# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
43 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 15 | 4 | 1 | 15 | 17 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 770.0000 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
2 | 74.54 | 573.9571 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
3 | 66.38 | 511.1093 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
4 | 65.94 | 507.7489 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
5 | 65.71 | 505.9626 | NIEDDU | IGOR | A | |
6 | 64.06 | 493.2914 | FELE | MARIO | B | |
7 | 63.45 | 488.5838 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
8 | 63.02 | 485.2654 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
9 | 62.72 | 482.9214 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
10 | 62.03 | 477.6418 | SULIS | ANDREA | C | |
11 | 58.87 | 453.2940 | CANI | MASSIMO | B | |
12 | 58.59 | 451.1426 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
13 | 56.82 | 437.5404 | MANCA | MARCO | A | S |
14 | 55.70 | 428.8941 | PIRAS | ALESSANDRO | B | S |
15 | 55.10 | 424.3022 | CUGLIARI | ANTONIO DOMENICO | D | |
16 | 54.99 | 423.4606 | COCCO | NICOLA | D | |
17 | 51.99 | 400.3191 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
18 | 48.97 | 377.0704 | TOMASSINI | KLAUS | C | S |
19 | 48.41 | 372.7914 | BELLA | ANTONELLO | A | S |
20 | 47.09 | 362.5863 | MARROSU | GIANFRANCO | B | |
21 | 46.81 | 360.4255 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
22 | 46.69 | 359.4996 | MARRAS | MARCO | D | S |
23 | 46.40 | 357.2746 | GUSINU | GIOVANNI MARIO | C | S |
24 | 45.37 | 349.3787 | CATTARI | DARIO GIUSEPPE SALVATORE | C | S |
25 | 45.27 | 348.6076 | TANDA | ANTONIO | B | SS |
26 | 44.51 | 342.7120 | GINESU | GIORGIO CARLO | D | S |
27 | 41.37 | 318.5216 | MELONI | PAOLO | C | |
28 | 39.90 | 307.2151 | SASSU | SIMONE | C | |
29 | 39.42 | 303.5505 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
30 | 39.32 | 302.7605 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
31 | 37.34 | 287.5001 | POZZATI | IVAN | C | S |
32 | 35.90 | 276.4472 | BIGOZZI | DANIELE | D | SS |
33 | 35.61 | 274.1782 | SOGGIU | ALESSANDRO MARCELLO | D | |
34 | 34.61 | 266.4947 | MARRAS | ALBERTO | D | |
35 | 33.76 | 259.9527 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | SS |
36 | 22.78 | 175.4280 | OGGIANO | LOREDANA | D | L |
37 | 21.70 | 167.0567 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
38 | 14.56 | 112.1223 | CORDEDDU | SILVIA | D | L |
39 | 14.19 | 109.2860 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
40 | 9.56 | 73.6469 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
41 | UF | GIULIANI | MASSIMILIANO | D | S | |
42 | SQUALIFICATO | VENTRIGLIA | ALESSANDRO | D | ||
43 | SQUALIFICATO | LAI | ROBERTO | D | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.5173 | SOTGIA | PAOLO | A | |
2 | 88.11 | 668.3556 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 86.91 | 659.2243 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
4 | 85.68 | 649.9258 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
5 | 80.67 | 611.9186 | PALMIERI | VINCENZO | C | SS |
6 | 67.78 | 514.1286 | FELE | PIERLUIGI | D | |
7 | 65.55 | 497.1882 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
8 | 64.46 | 488.9726 | MASURI | ANTONIO | B | SS |
9 | 64.29 | 487.6592 | LA ROSA | MASSIMO | A | SS |
10 | 52.93 | 401.4521 | SARDELLA | LUCA | D | |
11 | 51.13 | 387.8083 | DESSENA | ANTONIO | D | |
12 | 50.29 | 381.4892 | PERRIA | VITTORIO | D | S |
13 | 1.93 | 14.6692 | DE PASQUALE | DOMENICO | D | SS |
# | M | A | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.1884 | GARAU | SALVATORE LUIGI | M | S |
2 | 88.19 | 675.7065 | PUTZOLU | STEFANO DOMENICO | A | S |
# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 620.0000 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 686.7245 | MEAGGIA | ALESSANDRO | D | |
2 | 99.65 | 684.2871 | SCANO | PAOLO | A | S |
3 | 93.34 | 641.0159 | CARTA | GIACOMO | C | S |
4 | 77.60 | 532.9286 | BALDRIGHI | CARLO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | L | R | S | SS |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 711.0884 | TETTI | FABRIZIO | A | |
2 | 99.89 | 710.3154 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
3 | 97.20 | 691.1921 | FRAU | FRANCESCO | D | |
4 | 92.17 | 655.4169 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
5 | 75.69 | 538.1978 | ACHENZA | RITA | C | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025