# | D | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
73 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | 26 | 6 | 2 | 26 | 19 | 20 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.7214 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
2 | 94.55 | 705.0542 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
3 | 94.49 | 704.6483 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
4 | 92.20 | 687.5811 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
5 | 91.64 | 683.4084 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
6 | 89.22 | 665.3150 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
7 | 85.28 | 635.9377 | SEVERI | LUCA | A | |
8 | 82.72 | 616.8664 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
9 | 82.32 | 613.8770 | CARPI | DAVIDE | A | S |
10 | 75.13 | 560.2382 | GHEDA | SERGIO | B | |
11 | 72.42 | 540.0331 | SEMINO | VALTER | A | |
12 | 72.12 | 537.7875 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
13 | 71.91 | 536.2697 | CABASSI | BRUNO | D | |
14 | 71.60 | 533.9178 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
15 | 71.01 | 529.5075 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
16 | 70.71 | 527.3075 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
17 | 69.59 | 518.9244 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
18 | 68.85 | 513.4250 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
19 | 67.26 | 501.5482 | RAISI | DAVIDE | D | |
20 | 65.67 | 489.7344 | MINARI | LORENZO | D | |
21 | 65.31 | 487.0054 | MANTOVANI | FABIO | C | |
22 | 65.19 | 486.1041 | CERABONA | FRANCO | C | |
23 | 64.76 | 482.9455 | ROSSI | VANNI | C | |
24 | 64.54 | 481.3132 | VAILATI | STEFANO | D | J |
25 | 64.50 | 480.9667 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
26 | 64.30 | 479.5061 | SPURIO | PIERMARCO | C | S |
27 | 63.92 | 476.6984 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
28 | 63.80 | 475.7507 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
29 | 63.65 | 474.6767 | MOLETTI | MIRKO | B | |
30 | 63.38 | 472.6680 | LUGARINI | ROBERTO | B | S |
31 | 62.54 | 466.3521 | RUINI | DANIELE | C | |
32 | 61.90 | 461.5985 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
33 | 60.80 | 453.4245 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
34 | 60.57 | 451.6848 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
35 | 60.38 | 450.2805 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
36 | 60.01 | 447.5329 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
37 | 59.76 | 445.6647 | CAIA | ANTONIO | B | S |
38 | 58.14 | 433.5858 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
39 | 57.27 | 427.0642 | TIRLONI | RUGGERO | C | S |
40 | 56.74 | 423.1392 | CRISTANINI | PAOLA | C | L |
41 | 55.74 | 415.6640 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
42 | 55.68 | 415.2291 | TOSI | GIOVANNI | D | |
43 | 55.58 | 414.4832 | ATTANASIO | ANGELO | B | SS |
44 | 54.73 | 408.1382 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
45 | 54.50 | 406.4439 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
46 | 52.47 | 391.2799 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
47 | 51.90 | 386.9947 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
48 | 48.46 | 361.3659 | ASSANDRI | DANIELE | C | SS |
49 | 47.86 | 356.8826 | REGONESI | SILVANO | C | S |
50 | 47.07 | 351.0226 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
51 | 46.76 | 348.6806 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
52 | 45.91 | 342.3327 | ESPOSTO | LUCA | D | |
53 | 45.55 | 339.6502 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
54 | 45.21 | 337.1138 | BALDUCCI | SABRINA | C | L |
55 | 43.85 | 326.9990 | RUSSO | SIMONE | D | |
56 | 43.81 | 326.7118 | ZUBIOLO | GIULIO | C | S |
57 | 43.57 | 324.9456 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
58 | 42.68 | 318.2808 | MAESTRI | ILARIA | D | L |
59 | 42.67 | 318.2165 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
60 | 42.63 | 317.9204 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S |
61 | 41.31 | 308.0818 | DE SOLDA | FRANCESCO | D | |
62 | 37.20 | 277.4064 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
63 | 37.20 | 277.4005 | ALLEGRO | PIERO | D | SS |
64 | 35.81 | 267.0076 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
65 | 33.42 | 249.2423 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
66 | 32.58 | 242.9338 | MARTINELLI | ALESSANDRO | D | SS |
67 | 31.02 | 231.3002 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
68 | 27.15 | 202.4300 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
69 | 25.12 | 187.3239 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
70 | 23.67 | 176.5335 | FIORENTI | MARCO | D | SS |
71 | UF | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | ||
72 | UF | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS | |
73 | SQUALIFICATO | LUPINELLI | STEFANIA | D | L |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
37 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 5 | 2 | 8 | 17 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.9035 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
2 | 99.30 | 727.8008 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
3 | 94.56 | 693.0701 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
4 | 83.39 | 611.1704 | BERTINI | FRANCESCO | A | |
5 | 83.27 | 610.2668 | FILIPPI | MATTEO | D | |
6 | 83.09 | 608.9401 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
7 | 82.71 | 606.1758 | AGNOLI | DARIO | A | S |
8 | 81.31 | 595.8929 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
9 | 81.13 | 594.5990 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
10 | 80.48 | 589.8346 | DAVOLI | DENIS | B | S |
11 | 79.92 | 585.7533 | ANSELMI | LUCA | B | S |
12 | 79.09 | 579.6805 | BRAGA | GIULIO | B | S |
13 | 78.33 | 574.1029 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
14 | 77.95 | 571.2798 | BRAGHETTA | DAVIDE | C | |
15 | 76.80 | 562.8909 | MAGRI | MICHELE | A | |
16 | 76.35 | 559.5726 | SANSONI | ROBERTO | D | |
17 | 76.09 | 557.7023 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
18 | 75.28 | 551.7510 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
19 | 70.07 | 513.5687 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
20 | 68.64 | 503.0804 | DADOMO | MAURO | C | S |
21 | 68.19 | 499.7823 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
22 | 67.69 | 496.1178 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
23 | 66.80 | 489.5765 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
24 | 66.58 | 487.9835 | FORMATO | DIEGO | B | S |
25 | 65.47 | 479.8108 | LODI | MATTEO | D | |
26 | 64.40 | 471.9599 | RISI | TOMMASO | D | |
27 | 63.09 | 462.3693 | MORI | FABIO | C | S |
28 | 61.40 | 449.9693 | QUAGREDA | DIEGO | A | S |
29 | 61.29 | 449.1622 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
30 | 60.26 | 441.6403 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
31 | 59.00 | 432.4196 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
32 | 56.96 | 417.4749 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | L |
33 | 56.24 | 412.2032 | TAGLIAVINI | CLAUDIO | B | SS |
34 | 55.13 | 404.0272 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
35 | 52.22 | 382.7136 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
36 | 44.22 | 324.0867 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
37 | SQUALIFICATO | GARDENGHI | ROBERTO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
19 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 77.09 | 616.7265 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
3 | 73.42 | 587.3440 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
4 | 70.55 | 564.3776 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
5 | 67.48 | 539.8549 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
6 | 66.47 | 531.7258 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 64.63 | 517.0779 | FONTANA | PAOLO | B | S |
8 | 64.00 | 512.0373 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
9 | 62.60 | 500.8355 | CATTONI | DANIELE | B | |
10 | 60.68 | 485.4023 | LEONI | ANDREA | A | SS |
11 | 56.16 | 449.2746 | MADINI | GIANFRANCO | A | S |
12 | 55.95 | 447.6088 | SENSI | UGO | B | SS |
13 | 54.15 | 433.2083 | ROSI | MARCO | B | S |
14 | 53.60 | 428.8274 | OCHRIM | FRANCO | D | S |
15 | 51.96 | 415.6644 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
16 | 49.44 | 395.5321 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
17 | 47.36 | 378.8400 | D'ELIA | EDGAR | C | |
18 | 42.31 | 338.4940 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
19 | 27.67 | 221.3730 | BERNASCONI | GIUSEPPE | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
20 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.0014 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
2 | 96.69 | 726.1059 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 92.13 | 691.8686 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
4 | 87.35 | 656.0297 | LATELLA | PAOLO | B | |
5 | 86.91 | 652.7228 | FACENDA | MICHELE | A | |
6 | 85.52 | 642.2716 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
7 | 85.46 | 641.8123 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
8 | 83.88 | 629.9657 | BOSIO | ORLANDO | M | |
9 | 76.49 | 574.4270 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
10 | 73.33 | 550.7080 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
11 | 69.92 | 525.0868 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
12 | 69.12 | 519.1151 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
13 | 68.36 | 513.4207 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
14 | 68.30 | 512.9433 | PELAGATTI | DANIELE | D | |
15 | 66.59 | 500.1175 | URRO | PIETRO | B | S |
16 | 64.19 | 482.0425 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
17 | 60.56 | 454.7825 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
18 | 59.15 | 444.2366 | MANGILI | ANDREA | B | S |
19 | 48.27 | 362.4941 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
20 | 44.28 | 332.5325 | RUBINI | NORMAN | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
45 | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 | 9 | 3 | 14 | 18 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 769.4580 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 95.73 | 736.5954 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
3 | 94.80 | 729.4137 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
4 | 87.06 | 669.9075 | ROSSI | MASSIMO | A | |
5 | 81.47 | 626.8502 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
6 | 77.93 | 599.6420 | CONTINI | ANDREA | A | S |
7 | 75.91 | 584.0708 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
8 | 74.00 | 569.3803 | RODIA | BRUNO | B | S |
9 | 73.52 | 565.7232 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
10 | 72.15 | 555.1518 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | SS |
11 | 70.28 | 540.7755 | BERTEI | ALBERTO | B | |
12 | 69.84 | 537.4070 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
13 | 66.93 | 515.0335 | VILLANI | DANIELE | A | S |
14 | 66.43 | 511.1819 | LIACI | DANIELE | A | SS |
15 | 66.11 | 508.7268 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
16 | 65.55 | 504.3801 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
17 | 64.72 | 497.9850 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
18 | 64.44 | 495.8245 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
19 | 63.83 | 491.1464 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
20 | 63.70 | 490.1725 | RADOVANOVIC | BOJAN | D | |
21 | 63.50 | 488.5734 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
22 | 63.33 | 487.2596 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
23 | 63.25 | 486.7154 | ROSA | MARCO | B | SS |
24 | 62.92 | 484.1646 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
25 | 62.71 | 482.5247 | ONTINI | MARIO | C | S |
26 | 60.94 | 468.9249 | GREGIS | FERDINANDO | D | SS |
27 | 57.50 | 442.4574 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | L |
28 | 54.72 | 421.0707 | BENCINI | MATTEO | D | SS |
29 | 54.08 | 416.0862 | FILIPPINI | EMANUELE | D | |
30 | 51.71 | 397.8585 | RANDAZZO | PASQUALE | D | S |
31 | 51.63 | 397.2646 | PECILE | MARCO | B | S |
32 | 51.57 | 396.8017 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
33 | 49.62 | 381.7805 | TOMEI | MARCO | B | S |
34 | 48.72 | 374.8487 | FASOL | FLAVIO | C | S |
35 | 48.49 | 373.1444 | CORNELLA | FULVIA | C | L |
36 | 47.23 | 363.3893 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
37 | 44.79 | 344.6407 | GRILLO | RENATO | D | SS |
38 | 41.80 | 321.5964 | OLIVIERI | ROBERTO | D | |
39 | 39.91 | 307.0523 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
40 | 39.65 | 305.0901 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
41 | 4.22 | 32.4471 | TOMMASI | CLAUDIO | B | |
42 | SQUALIFICATO | MAZZIERI | ANDREA | A | S | |
43 | UF | TISI | MAURO | M | ||
44 | SQUALIFICATO | BOZZINI | LUCA | A | ||
45 | SQUALIFICATO | COMIN | IVANO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
23 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.5544 | BOTTINI | ERIC | GM | |
2 | 99.27 | 736.1180 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
3 | 98.22 | 728.3411 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
4 | 96.58 | 716.2226 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
5 | 91.49 | 678.4686 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
6 | 89.76 | 665.6146 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | GM | S |
7 | 87.64 | 649.8633 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
8 | 87.12 | 646.0456 | COTTINI | LUCA | B | |
9 | 83.48 | 619.0681 | CANALI | ERRI | A | S |
10 | 80.78 | 599.0266 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
11 | 80.04 | 593.5233 | PENITENTI | IVAN | A | |
12 | 79.89 | 592.4128 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
13 | 79.86 | 592.2372 | SANTACHIARA | MARCO | B | |
14 | 78.58 | 582.7069 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
15 | 77.44 | 574.2662 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
16 | 75.97 | 563.3260 | VIVIANI | MARINO | B | S |
17 | 75.01 | 556.2713 | PETRÒ | MASSIMO | C | |
18 | 73.65 | 546.1663 | GULLI | MIRIAM | A | L |
19 | 72.69 | 539.0441 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
20 | 68.10 | 504.9869 | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | B | SS |
21 | 67.79 | 502.7171 | ABENI | MORENO | D | S |
22 | 64.40 | 477.5915 | LATTANZIO | LIANO | D | S |
23 | 52.56 | 389.7420 | RIZZI | FABIO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025