Southern's Club A.S.D. 4^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA7
15/04/2023 - 16/04/2023

Locri (RC)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 750.0000 ARGIRÒ ANTONIO A
2 71.69 537.7043 TRALONGO VINCENZO B S

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 669.9571 CORDELLA FILIPPO A
2 96.19 644.4563 PUGLISI AURELIO B
3 94.82 635.2774 CRISAFULLI FERDINANDO A
4 91.90 615.6797 TASSONE EMANUELE B
5 90.42 605.7846 LIGATO VINCENZO A
6 89.83 601.8231 TIRENDI ANTONINO B
7 85.60 573.4818 TREFILETTI ENRICO D
8 85.55 573.1620 ROMANO STEFANO A
9 85.45 572.4846 DI MUNI GABRIELE LUIGI D J
10 83.79 561.3663 VIGLIANI GIUSEPPE D J
11 83.35 558.4105 ANSELMO LORENZO B S
12 79.38 531.7902 FRIZZI ANTONIO B
13 77.02 515.9741 FOTI ROBERTO C
14 74.82 501.2320 FAVORITO MAURIZIO C
15 69.10 462.9730 BAGNATO GIUSEPPE C
16 65.23 437.0291 CILIONE FRANCESCO D
17 63.45 425.1109 COSTANZO ALESSANDRO C
18 63.37 424.5225 BARRECA BASILIO D S
19 61.90 414.7121 PRINCIOTTA SALVATORE D
20 56.70 379.8516 INFERRERA LETTERIO D S
21 55.16 369.5723 RESTIFO PECORELLA ANTONIO D S
22 44.11 295.5269 TUSCANO CARMELO D S
23 43.88 293.9874 GUARNACCIA SALVATORE D S
24 43.76 293.1551 SORRENTINO MARCELLO D
25 42.62 285.5188 SANTORO FRANCESCO D SS
26 39.94 267.5861 CODISPOTO NAZZARENO D
27 35.61 238.5835 ORLANDO MASSIMO D S
28 25.81 172.9076 ROTONDARO MASSIMO D SS

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 706.6860 FRISONE GIANCARLO A
2 88.74 627.1453 CARRARA FRANCESCO B
3 83.30 588.6801 BOMBA UMILE D
4 80.42 568.3400 LANZILLOTTA RAFFAELE C S
5 78.73 556.3783 PIGNATARO CARMELO D
6 74.96 529.7423 GHIRLANDA SEBASTIANO A S
7 73.71 520.8702 FLAMINGO ANDREA DOMENICO D J
8 73.06 516.3335 MANCUSO PIETRO PAOLO C SS
9 72.28 510.7577 VILLELLA FRANCESCO C
10 60.75 429.2831 FIORILLO GIANCARLO D
11 59.13 417.8442 CUCINOTTA SALVATORE C SS

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 729.1838 COSTANTINO ANTONIO A
2 98.15 715.6575 MAZZARA DAVIDE M S
3 94.05 685.8233 LO RE CRISTIAN A
4 81.89 597.1559 CASTIGLIA GIOVANNI A
5 73.72 537.5375 GRANDINETTI VALENTINO A
6 53.06 386.8736 CHIANTESE ANGELO C

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 726.9801 METE FRANCESCO B SS
2 88.95 646.6390 GUARINO RAFFAELE C SS

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 713.1704 LO PRETE PANZERA CLAUDIO A
2 90.85 647.8881 CANNISTRÀ FRANCESCO B S
3 88.16 628.7024 MAROTTA GIUSEPPE B S
4 87.50 624.0323 COSTANZO GIUSEPPE A SS
5 81.26 579.5354 SISCA DANILO D
6 77.62 553.5340 IMBROGNO GIANLUCA C
7 76.38 544.7125 CIMINO DAVIDE D
8 73.38 523.3596 FODERÀ STEFANO B SS
9 70.45 502.4440 PASCERI PIETRO C SS
10 69.05 492.4277 PIZZONIA FRANCESCO D
11 65.94 470.2492 GILETTO GIOVANNI D S
12 65.83 469.4844 ALFANO ROSARIO B SS
13 60.23 429.5409 ACRI LUIGI D S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.