# | D | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | PULCINI | CARLO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
101 | 1 | 4 | 10 | 21 | 31 | 34 | 6 | 4 | 39 | 33 | 19 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 769.4913 | ALESSANDRONI | LEONARDO | A | J |
2 | 98.91 | 761.0834 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
3 | 95.12 | 731.9112 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
4 | 93.05 | 715.9940 | DI LEONARDO | EDOARDO | A | |
5 | 88.81 | 683.3732 | SPERANZA | LORIS | A | |
6 | 86.81 | 668.0181 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
7 | 83.47 | 642.2936 | MASTROGIOVANNI | FABIO | B | |
8 | 81.92 | 630.4006 | BALDINI | JAMES | B | S |
9 | 80.87 | 622.3244 | CARUSO | FABIO | A | |
10 | 79.73 | 613.5530 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
11 | 78.79 | 606.2976 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
12 | 78.14 | 601.2431 | CARINCI | VALERIO | A | J |
13 | 78.13 | 601.1748 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
14 | 77.52 | 596.5228 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
15 | 76.99 | 592.4468 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
16 | 76.77 | 590.7655 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
17 | 76.72 | 590.3665 | SACCO | MARIO | B | |
18 | 76.04 | 585.1574 | BOVOLENTA | ALESSIO | A | J |
19 | 75.80 | 583.2857 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
20 | 75.75 | 582.8828 | COPPOLA | LUCA | B | |
21 | 75.50 | 580.9891 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
22 | 74.40 | 572.4985 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
23 | 74.31 | 571.8063 | ANTONINI | ALESSANDRO | A | SS |
24 | 74.17 | 570.7445 | RICCI | MATTEO | C | |
25 | 72.97 | 561.5349 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
26 | 72.69 | 559.3061 | RUSSO | MASSIMILIANO | B | |
27 | 72.37 | 556.8643 | LOPES | CARLO | B | S |
28 | 71.81 | 552.5670 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
29 | 71.63 | 551.1892 | DE STEFANO | GIANPIERO | D | |
30 | 71.12 | 547.2605 | GRILLI | ALESSANDRO | C | |
31 | 70.39 | 541.6607 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
32 | 69.81 | 537.1503 | DEL VINACCIO | LUIGI | C | |
33 | 68.94 | 530.4539 | DI FIORE | FABRIZIO | C | S |
34 | 67.23 | 517.2950 | DI IORIO | LIBERO | D | |
35 | 67.09 | 516.2182 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
36 | 66.43 | 511.2009 | CIVERCHIA | LORENZO | C | |
37 | 66.31 | 510.2285 | VENEZIANO | FABIO | B | |
38 | 65.75 | 505.9267 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
39 | 65.71 | 505.6110 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
40 | 65.63 | 505.0372 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
41 | 65.30 | 502.5048 | NERI | PIETRO | A | |
42 | 64.89 | 499.3160 | TIBERIO | DAVIDE | D | |
43 | 64.18 | 493.8600 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
44 | 63.88 | 491.5852 | LOSI | MAURO | C | SS |
45 | 63.60 | 489.4185 | MINUTILLO | LUCIA | C | L |
46 | 63.39 | 487.7665 | PROIA | FABRIZIO | C | S |
47 | 62.19 | 478.5158 | COLAROSSI | MARCO | D | |
48 | 61.90 | 476.2833 | MAGARI | MARCO | D | |
49 | 61.66 | 474.5058 | MAROCCHINI | STEFANO | D | |
50 | 61.46 | 472.9138 | DI GIROLAMO | CARLA | C | L |
51 | 61.36 | 472.1357 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
52 | 60.33 | 464.2119 | FACCENDO | ANDREA | D | |
53 | 60.14 | 462.7522 | CASALE | CARMINE | D | |
54 | 59.75 | 459.7695 | IAPADRE | LUIGI | C | |
55 | 59.23 | 455.7796 | CORMONS | MARCO | C | SS |
56 | 58.84 | 452.7795 | SEVERINI | ANGELO | C | S |
57 | 58.25 | 448.2061 | BERTINI | ANDREA | D | |
58 | 57.71 | 444.0552 | NAPOLEONI | CRISTIANO | C | S |
59 | 56.36 | 433.6891 | MEREU | GIACOMO | D | |
60 | 55.99 | 430.8385 | BELLUCCI | GIULIO | C | S |
61 | 55.28 | 425.3522 | LIMONTA | DAVIDE | D | |
62 | 54.20 | 417.0498 | COLELLA | SERGIO | B | |
63 | 53.75 | 413.6199 | ZUPI | FRANCO | C | S |
64 | 53.73 | 413.4483 | IACOVINO | GIORGIO | D | |
65 | 53.05 | 408.2347 | PERULLO | ANGELO | C | SS |
66 | 51.99 | 400.0565 | SACCO | RENATO | C | S |
67 | 51.42 | 395.6526 | COSTANTINI | SIMONE | C | |
68 | 50.91 | 391.7190 | OLIVIERI | PAOLO | D | S |
69 | 50.81 | 390.9891 | CHIAPPINI | LUCA | D | S |
70 | 50.08 | 385.3725 | CARFAGNA | FRANCO | D | S |
71 | 50.02 | 384.9127 | CENCI | FRANCESCO MARIA | D | |
72 | 49.61 | 381.7687 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
73 | 49.12 | 377.9594 | PULCIANI | PAOLO | D | S |
74 | 49.02 | 377.1805 | SERAFINI | MARCO | D | S |
75 | 48.87 | 376.0137 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | D | L |
76 | 48.62 | 374.1126 | BARIS | GIANLUCA | B | |
77 | 48.60 | 373.9554 | TORREGIANI | PATRIZIO | D | S |
78 | 48.55 | 373.5685 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
79 | 47.77 | 367.5569 | TORTELLA | STEFANO | D | |
80 | 47.35 | 364.3599 | GOTTI | GIANCARLO | C | S |
81 | 47.10 | 362.4154 | IPPOLITI | VITTORIO | C | S |
82 | 44.14 | 339.6432 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
83 | 43.89 | 337.7610 | PULCINI | VINCENZO | D | SS |
84 | 41.71 | 320.9346 | FIORI | CRISTIANO | D | |
85 | 41.38 | 318.4316 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
86 | 40.16 | 308.9996 | FROLA | CAMILLO | D | S |
87 | 39.85 | 306.6042 | LULI | LEONARD | D | |
88 | 39.06 | 300.5383 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
89 | 38.73 | 298.0071 | FIORE | VINCENZO | D | |
90 | 38.27 | 294.4841 | GERVASI | PAOLO | C | SS |
91 | 37.72 | 290.2878 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
92 | 36.64 | 281.9519 | ZINNO | PAOLO | C | S |
93 | 35.79 | 275.4369 | NEPA | PIETRO | D | SS |
94 | 33.04 | 254.2669 | PERUGINI | CARLO | D | SS |
95 | 14.02 | 107.9103 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
96 | 12.77 | 98.2642 | MAESTRI | DAVIDE | D | S |
97 | 10.13 | 77.9322 | RINALDI | FRANCESCO | D | SS |
98 | 8.45 | 65.0438 | MESSINA | MAURIZIO | D | SS |
99 | 7.77 | 59.7666 | PALENGA | ROBERTO | C | SS |
100 | SQUALIFICATO | TRUBIANI | ROBERTO | B | S | |
101 | SQUALIFICATO | NESBITT | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
33 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 10 | 9 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 756.7989 | COMERT | ERGUN | M | S |
2 | 91.08 | 689.3155 | VENDITTI | DANIELE | M | |
3 | 90.00 | 681.1447 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
4 | 87.28 | 660.5143 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
5 | 83.79 | 634.1267 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
6 | 82.88 | 627.2699 | DE CARO | LUIGI | A | S |
7 | 77.94 | 589.8205 | ESPOSITO | MIRKO | A | |
8 | 77.62 | 587.4341 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
9 | 76.79 | 581.1706 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
10 | 76.56 | 579.4355 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
11 | 76.50 | 578.9798 | SASSO | SAMUEL | B | |
12 | 73.76 | 558.1786 | PETRUCCI | DAVID | D | |
13 | 73.71 | 557.8340 | COMERCI | GIORGIO | B | |
14 | 72.16 | 546.1394 | COLASANTI | LUIGI | B | S |
15 | 69.95 | 529.3771 | CAFIERO | CIRO | B | |
16 | 67.72 | 512.5200 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
17 | 66.75 | 505.1713 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
18 | 66.49 | 503.1933 | IACONIS | SALVATORE | C | S |
19 | 65.96 | 499.1999 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
20 | 65.35 | 494.5502 | LIRANGI | PIETRO | C | |
21 | 65.15 | 493.0226 | BALZANI | ALESSANDRO | C | |
22 | 63.26 | 478.7838 | CERVINI | PATRICK | D | S |
23 | 62.52 | 473.1591 | OLIOSI | SERGIO | C | SS |
24 | 59.88 | 453.1687 | MORGIA | ROMANO | M | SS |
25 | 57.39 | 434.3290 | CAPALDI | GIOVANNI | D | |
26 | 49.89 | 377.5754 | FORTE | CARLO | C | SS |
27 | 48.65 | 368.1962 | RUSSO | FRANCESCO | C | SS |
28 | 47.94 | 362.8131 | CASPONI | GUIDO | D | SS |
29 | 47.17 | 356.9605 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
30 | 41.33 | 312.8129 | D'EPIRO | ACHILLE | D | |
31 | 39.40 | 298.1816 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
32 | 37.04 | 280.3290 | AMADEI | MASSIMO | D | SS |
33 | SQUALIFICATO | DI MARZIANTONIO | PIETRO | D | SS |
# | A | B | C | L | R | S | SS |
7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.9828 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
2 | 90.13 | 697.6178 | FIORETTI | DANIELE | C | |
3 | 86.62 | 670.4577 | GILI | RICCARDO | A | S |
4 | 85.59 | 662.4853 | MAGGITTI | JONATA | B | |
5 | 84.90 | 657.1450 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
6 | 83.36 | 645.2300 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
7 | 64.40 | 498.4597 | IAZZETTA | ANGELO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | L | R | S | SS |
14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.2992 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
2 | 98.71 | 734.7140 | FARNETANI | MARCO | M | |
3 | 98.71 | 734.6908 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
4 | 94.65 | 704.4946 | SAVIOLI | ALESSIO | B | |
5 | 92.27 | 686.7749 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
6 | 90.66 | 674.7607 | FIORIN | MASSIMO | M | |
7 | 78.12 | 581.4619 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
8 | 72.71 | 541.1923 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
9 | 62.23 | 463.1940 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
10 | 60.84 | 452.8242 | QUATTRINI | MARINA | B | L |
11 | 43.96 | 327.1937 | SANTIPO | FABIO | C | S |
12 | 21.39 | 159.1709 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
13 | 10.95 | 81.4812 | MASELLI | ELISABETTA | C | L |
14 | 0.00 | 0.0000 | DI FRANCESCO | FABRIZIO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
35 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 12 | 15 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 781.5482 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
2 | 95.09 | 743.2016 | VOLPE | ORONZO | M | S |
3 | 87.66 | 685.1322 | DONATI | EDOARDO | M | S |
4 | 86.42 | 675.3798 | DI FRANCESCO | ROBERTO | B | |
5 | 83.66 | 653.8642 | PLACIDI | CORRADO | A | S |
6 | 83.25 | 650.6005 | COZZI | PIERLUIGI | A | |
7 | 82.53 | 645.0044 | DONADEL | MASSIMO | B | |
8 | 80.70 | 630.6813 | GAGLIARDI | ETTORE | B | |
9 | 79.69 | 622.7781 | DELLA BINA | DAVID | B | S |
10 | 78.99 | 617.3268 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
11 | 78.97 | 617.2155 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
12 | 73.76 | 576.4956 | CAPORALI | GIORGIO | C | |
13 | 73.54 | 574.7554 | BLASI | GIUSEPPE | B | SS |
14 | 70.46 | 550.7062 | SAGONI | CRISTIANO | C | S |
15 | 68.99 | 539.2223 | TASSA | ALESSANDRO | M | S |
16 | 67.70 | 529.1128 | BARBATO | FRANCESCO | A | |
17 | 66.98 | 523.4600 | ZANNELLA | DANILO | B | S |
18 | 65.13 | 509.0548 | TIEGHI | ISABELLA | B | L |
19 | 64.56 | 504.5351 | PATRIZI | LEANDRO | D | |
20 | 64.25 | 502.1258 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
21 | 64.08 | 500.8052 | FAGGIOLI | GIANMARCO | B | S |
22 | 59.99 | 468.8661 | PROIA | MARCELLO | C | S |
23 | 59.24 | 462.9683 | CIOTTI | MAURIZIO | B | |
24 | 58.16 | 454.5199 | SUGAMOSTO | TOMAS | C | S |
25 | 54.45 | 425.5803 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
26 | 52.37 | 409.2626 | BULGARELLI | STEFANO | D | |
27 | 48.63 | 380.0751 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
28 | 48.55 | 379.4781 | SABATINI | MAURIZIO | B | S |
29 | 46.77 | 365.5248 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
30 | 43.17 | 337.4059 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
31 | 40.30 | 314.9312 | RUTIGLIANO | BIAGIO | C | SS |
32 | 39.89 | 311.7628 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
33 | 37.78 | 295.2453 | TORTELLI | ELENA | D | L |
34 | 13.66 | 106.7226 | EMIDI | CESARE | B | SS |
35 | SQUALIFICATO | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | L | R | S | SS |
7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.5445 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | S |
2 | 91.39 | 712.4118 | MANIERI | MARCO | D | |
3 | 89.96 | 701.2641 | CERIANI | PAOLO | D | |
4 | 81.93 | 638.6419 | RESTA | CARMINE | D | S |
5 | 74.55 | 581.1347 | CECCARELLI | STEFANO | C | S |
6 | 52.86 | 412.0976 | MARKU | IRA | D | L |
7 | 41.22 | 321.3115 | TUZZI | LUIGI | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025