# | C | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | ZANE | FABIO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
119 | 1 | 12 | 23 | 37 | 46 | 6 | 2 | 41 | 43 | 27 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.9435 | SEVERI | LUCA | A | |
2 | 99.07 | 757.8487 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
3 | 85.56 | 654.4768 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
4 | 83.88 | 641.6550 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
5 | 83.25 | 636.8291 | PIZZOLATO | CORRADO | D | |
6 | 81.77 | 625.4655 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
7 | 81.43 | 622.8576 | COVRE | RUDY | A | S |
8 | 80.94 | 619.1377 | CAVALLARO | ELIA | B | |
9 | 80.94 | 619.1240 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
10 | 80.50 | 615.7860 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
11 | 80.45 | 615.4105 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
12 | 79.76 | 610.0847 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
13 | 79.18 | 605.6877 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
14 | 78.10 | 597.3940 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
15 | 77.76 | 594.8156 | CECCATO | ALBERTO | B | |
16 | 74.85 | 572.5964 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
17 | 73.85 | 564.8774 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | B | J |
18 | 71.81 | 549.2759 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
19 | 71.68 | 548.3039 | MASINI | LUCIANO | A | S |
20 | 71.63 | 547.9399 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
21 | 71.54 | 547.2353 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
22 | 70.48 | 539.1245 | ZANIRATO | DANIELE | D | S |
23 | 70.32 | 537.9241 | GIACOMELLI | ALESSANDRO | B | S |
24 | 69.94 | 535.0148 | MALINA | MARIJAN | B | |
25 | 69.82 | 534.0825 | DE MEIO | MAURO | C | |
26 | 69.16 | 529.0467 | ARDINI | LUCA | C | |
27 | 68.42 | 523.4104 | CICHELLERO | STEFANO | C | |
28 | 67.98 | 519.9712 | SPURIO | PIERMARCO | C | S |
29 | 66.25 | 506.7902 | VAROTTO | MORENO | C | S |
30 | 65.69 | 502.4629 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
31 | 65.56 | 501.5305 | MANCINELLI | LUCA | D | S |
32 | 65.23 | 498.9539 | VERLATO | EMIL | D | |
33 | 65.15 | 498.3906 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
34 | 65.04 | 497.5453 | SELVASI | ALBERTO | C | |
35 | 64.93 | 496.6549 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | S |
36 | 64.64 | 494.4490 | ZAZA | HEGAZY | B | |
37 | 64.23 | 491.3295 | MIAN | DOMENICO | D | S |
38 | 64.05 | 489.9828 | BELLINI | LUDOVICO | C | SS |
39 | 64.03 | 489.7657 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
40 | 63.86 | 488.4814 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
41 | 63.55 | 486.1482 | CRICCA | MANUELE | D | |
42 | 63.42 | 485.1429 | FUNCIS | GIOVANNI | B | S |
43 | 63.25 | 483.8036 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
44 | 62.90 | 481.1422 | GRANUZZO | MARCO | C | S |
45 | 62.76 | 480.0511 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
46 | 62.71 | 479.6827 | ZINGARETTI | SIMONE | D | |
47 | 62.64 | 479.1278 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
48 | 62.52 | 478.2716 | ROSSITTO | ROBERTO | B | SS |
49 | 62.22 | 475.9132 | ZANOTTO | LUCA | C | S |
50 | 62.12 | 475.1785 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
51 | 61.95 | 473.8647 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
52 | 61.88 | 473.3227 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
53 | 61.34 | 469.2395 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
54 | 61.25 | 468.5379 | LORENZI | GABRIELE | D | J |
55 | 60.96 | 466.3210 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | S |
56 | 60.58 | 463.4007 | MONALDINI | ANDREA | C | |
57 | 60.30 | 461.2931 | CAMERIN | STEFANO | C | |
58 | 60.24 | 460.7698 | TRENTINI | KATIA | D | L |
59 | 60.21 | 460.5424 | SCHIESARI | MARCO | C | |
60 | 60.11 | 459.8350 | GRIGOLI | ANGELO | B | S |
61 | 59.56 | 455.6186 | CAIA | ANTONIO | B | S |
62 | 59.45 | 454.7678 | COLOMBO | ROBERTO | D | S |
63 | 59.13 | 452.3483 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
64 | 57.45 | 439.4502 | BENEDETTI | SIMONE | B | S |
65 | 57.01 | 436.0993 | DI MAURO | CARMEN | D | L |
66 | 56.88 | 435.1083 | STAFFLER | JOSEF | D | S |
67 | 56.17 | 429.7022 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
68 | 55.26 | 422.6714 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | |
69 | 55.12 | 421.6130 | MONTI | CIRO | C | SS |
70 | 54.76 | 418.8838 | SLANZI | STEFANO | C | S |
71 | 54.39 | 416.0233 | MATTERAZZO | PIETRO | C | SS |
72 | 53.74 | 411.1049 | PAZI | ALESSANDRO | D | S |
73 | 53.53 | 409.4618 | MERZI | MARCO | C | S |
74 | 53.18 | 406.7641 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
75 | 53.08 | 405.9958 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
76 | 52.97 | 405.2040 | BONATTI | CLAUDIO | D | |
77 | 52.78 | 403.7005 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
78 | 52.51 | 401.6991 | GNATA | ANDREA | D | |
79 | 52.19 | 399.2307 | D'AMBROSIO | LUIGI | C | |
80 | 52.16 | 399.0275 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
81 | 51.86 | 396.6753 | CADUCO | GLAUCO MASSIMO | C | |
82 | 51.23 | 391.8428 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
83 | 51.09 | 390.7962 | CARELLO | NICOLO' | D | |
84 | 50.68 | 387.6474 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
85 | 50.17 | 383.7994 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
86 | 49.61 | 379.5195 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
87 | 49.41 | 377.9618 | MARSURA | GUALTIERO | C | |
88 | 49.11 | 375.6634 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
89 | 47.88 | 366.2303 | CAPRA | GIANFRANCO | D | SS |
90 | 47.75 | 365.2914 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | |
91 | 47.37 | 362.3820 | PATUZZO | ELENA | D | L |
92 | 47.35 | 362.2142 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
93 | 47.23 | 361.2800 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | L |
94 | 46.91 | 358.8110 | VENDRAMINI | GIAMPAOLO | D | SS |
95 | 46.58 | 356.3391 | GOBBO | GIUSEPPE | D | SS |
96 | 46.25 | 353.7676 | MALAGUTTI | LORENZO | D | |
97 | 45.86 | 350.8411 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
98 | 45.35 | 346.8959 | MANTOVANI | FABIO | C | |
99 | 44.68 | 341.7681 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
100 | 42.59 | 325.7616 | BORTOLAZZI | LUCA | D | |
101 | 42.05 | 321.6436 | DREI | STEFANO | D | SS |
102 | 40.76 | 311.7545 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
103 | 39.38 | 301.2297 | MACORIG | VALTER | D | S |
104 | 38.70 | 296.0645 | VALENZISI | MICHELE | D | |
105 | 38.02 | 290.8435 | SUSANNA | MICHELE MARIA | D | S |
106 | 37.52 | 287.0055 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
107 | 37.31 | 285.3655 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
108 | 37.01 | 283.1282 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
109 | 36.60 | 279.9702 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
110 | 36.55 | 279.5587 | SEGAT | DINO | D | SS |
111 | 35.50 | 271.5226 | RESTIOTTO | IVANA | D | L |
112 | 35.47 | 271.3170 | GASPERI | PAOLO | D | |
113 | 33.10 | 253.2045 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
114 | 30.37 | 232.3190 | FILIPPI | STEFANO | D | SS |
115 | 19.33 | 147.9002 | RUGGERI | PIETRO | D | SS |
116 | 15.31 | 117.0856 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
117 | SQUALIFICATO | LISANDRI | CRISTIAN | A | ||
118 | SQUALIFICATO | LORETI | MAURIZIO | C | SS | |
119 | SQUALIFICATO | NARDER | ANNIBALE | C | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
36 | 4 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 746.3614 | LEITER | LUCIO | A | S |
2 | 98.60 | 735.9350 | UNTERKOFLER | PHILIPP | B | |
3 | 90.81 | 677.7698 | RICCUCCI | MARCO | C | |
4 | 86.42 | 645.0154 | MANTOVANI | NICOLA | B | |
5 | 86.33 | 644.3242 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
6 | 82.87 | 618.5345 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
7 | 81.16 | 605.7595 | FILIPPI | MATTEO | D | |
8 | 79.36 | 592.3385 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
9 | 79.23 | 591.3638 | MAMOLO | ROBERTO | B | S |
10 | 76.37 | 570.0306 | BERNARD | DANIEL | B | |
11 | 75.99 | 567.1709 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
12 | 75.05 | 560.1568 | BRAGA | GIULIO | B | S |
13 | 75.05 | 560.1411 | LEARDINI | LUCA | B | |
14 | 71.77 | 535.6609 | VOLONNINO | ANTONIO | B | |
15 | 70.04 | 522.7381 | MENEGUZZO | FABIO | C | S |
16 | 69.75 | 520.6129 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
17 | 68.50 | 511.2364 | POLATO | CLAUDIO | D | |
18 | 64.99 | 485.0886 | DATTILO | GIANCARLO | B | |
19 | 61.15 | 456.3915 | BELTRAMELLO | FABIO | D | S |
20 | 59.49 | 444.0350 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
21 | 59.39 | 443.2659 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
22 | 59.23 | 442.0911 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
23 | 58.80 | 438.8821 | BASSINI | ANDREA | C | |
24 | 58.22 | 434.5481 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
25 | 58.00 | 432.9098 | PAONI | ALBERTO | D | S |
26 | 56.02 | 418.1060 | STATILE | VINCENZO | C | S |
27 | 55.12 | 411.4091 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
28 | 54.28 | 405.1556 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
29 | 50.84 | 379.4665 | POLATO | MAURO | C | SS |
30 | 45.49 | 339.5348 | BORGATO | MAURIZIO | C | SS |
31 | 45.16 | 337.0442 | VISCO | FABIO | D | SS |
32 | 43.05 | 321.3059 | MEI | DANIELE | D | SS |
33 | 35.93 | 268.1911 | PELIZZARO | NICHOLAS | D | |
34 | 28.73 | 214.4665 | BOLGAN | MASSIMO | D | SS |
35 | 26.43 | 197.2616 | DEGAN | MORENO | D | SS |
36 | SQUALIFICATO | GRESELIN | LORENZO | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
18 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 792.2677 | TOMAINI | FABIO | M | |
2 | 86.82 | 687.8479 | LUPPI | MARCO | A | |
3 | 83.11 | 658.4887 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
4 | 82.55 | 653.9894 | DANIELE | SIMONE | A | |
5 | 81.69 | 647.2039 | JUNCAJ | EDUARD | B | |
6 | 81.13 | 642.7407 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
7 | 77.88 | 617.0098 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
8 | 77.40 | 613.1822 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
9 | 70.39 | 557.6452 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
10 | 67.97 | 538.4956 | ZADRA | MARKUS | C | S |
11 | 64.32 | 509.5712 | ROSI | MARCO | B | S |
12 | 63.40 | 502.2736 | CORAN | FRANCESCO | C | S |
13 | 60.61 | 480.1635 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
14 | 59.11 | 468.3047 | GNESINI | PIERO | A | S |
15 | 56.40 | 446.8402 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
16 | 44.72 | 354.2655 | SOFFRITTI | MATTEO | D | S |
17 | 42.62 | 337.6331 | MANTOVANI | FRANCO | C | SS |
18 | 30.81 | 244.1185 | BARTOLI | MARCO | C | S |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
26 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.4101 | MONTICELLI | ALEX | A | |
2 | 95.93 | 711.2620 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
3 | 94.22 | 698.5534 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
4 | 93.63 | 694.1794 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
5 | 91.82 | 680.7753 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
6 | 91.02 | 674.8405 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
7 | 90.72 | 672.6188 | BARDELLA | NICO | A | |
8 | 80.61 | 597.6210 | CANAL | ELIA | B | J |
9 | 79.99 | 593.0228 | PAOLINI | ANDREA | B | |
10 | 78.38 | 581.1320 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
11 | 77.90 | 577.5588 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
12 | 75.09 | 556.7016 | URRO | PIETRO | B | S |
13 | 74.74 | 554.1561 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
14 | 72.27 | 535.8186 | PANCALDI | VARNER | C | S |
15 | 71.46 | 529.7772 | MAZZONI | MARIO | A | S |
16 | 70.27 | 520.9897 | PARISE | ROBERTO | B | S |
17 | 68.47 | 507.6329 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
18 | 67.35 | 499.3180 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
19 | 65.35 | 484.4981 | RIZZI | MICHELE | B | S |
20 | 64.09 | 475.1705 | FONTANELLI | SERGIO | M | SS |
21 | 64.03 | 474.7279 | RANGO | LORIS | B | SS |
22 | 54.96 | 407.4571 | FONTANA | CESARE | C | |
23 | 53.48 | 396.5009 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
24 | 49.85 | 369.6239 | CHESO | LUCA | B | S |
25 | 48.41 | 358.9315 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
26 | 39.64 | 293.8960 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
48 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 12 | 22 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.6958 | TISI | MAURO | M | |
2 | 97.23 | 724.0538 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
3 | 96.32 | 717.3026 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
4 | 91.46 | 681.0825 | DIAMANTE | SEBASTIANO | GM | |
5 | 83.41 | 621.1296 | BARALDI | ALESSIO | B | |
6 | 82.80 | 616.6259 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
7 | 81.95 | 610.2522 | BONOMI | MICHELE | B | |
8 | 81.70 | 608.4310 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
9 | 79.62 | 592.9380 | GEI | ANDREA | B | S |
10 | 78.46 | 584.2546 | ANESE | RENATO | A | SS |
11 | 77.84 | 579.6498 | SENO | MIRKO | C | S |
12 | 77.65 | 578.2885 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
13 | 77.41 | 576.4496 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
14 | 76.34 | 568.5082 | PERISSINOTTO | BRUNO | C | S |
15 | 76.22 | 567.6358 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
16 | 76.18 | 567.3128 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
17 | 75.73 | 563.9224 | LIRINI | DAVIDE | C | S |
18 | 75.49 | 562.1605 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
19 | 75.34 | 561.0390 | SBRIGNADELLO | GIULIA | C | L |
20 | 74.85 | 557.3797 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
21 | 72.88 | 542.7101 | TREVISSON | MARCO | C | S |
22 | 72.76 | 541.8271 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
23 | 72.65 | 541.0296 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
24 | 72.36 | 538.8723 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
25 | 71.97 | 535.9355 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
26 | 71.00 | 528.7465 | FRIGO | FEDERICO | C | |
27 | 69.04 | 514.1383 | PAPA | LORENZO | C | |
28 | 68.70 | 511.6151 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | S |
29 | 68.40 | 509.4067 | CASAROTTI | FABIO | C | SS |
30 | 67.70 | 504.1791 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
31 | 66.13 | 492.5039 | BEDINI | STEFANO | C | S |
32 | 65.98 | 491.3677 | CALZONI | GIOVANNI | C | SS |
33 | 64.81 | 482.6114 | MUNTEAN | SERGIU | C | S |
34 | 64.55 | 480.7137 | CALZAVARA | GIANLUCA | C | S |
35 | 64.53 | 480.5598 | PORTERA | MICHELE | B | S |
36 | 60.85 | 453.1221 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
37 | 60.58 | 451.1470 | CARAMALLI | EMILIANO | C | |
38 | 59.77 | 445.1278 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
39 | 59.67 | 444.3794 | ORSATTI | CLAUDIO | D | S |
40 | 58.45 | 435.2798 | ZAMUNER | MAURO | C | SS |
41 | 56.39 | 419.9587 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
42 | 53.19 | 396.0719 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | L |
43 | 49.67 | 369.9175 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
44 | 48.69 | 362.6214 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
45 | 46.36 | 345.2728 | SITA | FABRIZIO | C | S |
46 | 35.96 | 267.8131 | BERTO | VALERIO | D | S |
47 | SQUALIFICATO | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS | |
48 | SQUALIFICATO | LARGAIOLLI | ANDREA | D | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
37 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 756.9730 | POIRET | JEROME | U | S |
2 | 96.80 | 732.7731 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
3 | 94.88 | 718.2184 | BAROSI | MICHELE MARIA | D | J |
4 | 93.66 | 708.9633 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
5 | 93.20 | 705.4856 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
6 | 93.10 | 704.7748 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
7 | 88.33 | 668.6198 | MORETTI | NICO | M | |
8 | 87.65 | 663.5141 | BARBARESI | MAURO | A | S |
9 | 86.69 | 656.2567 | PENITENTI | IVAN | A | |
10 | 85.26 | 645.3766 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
11 | 82.68 | 625.8473 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
12 | 82.11 | 621.5129 | SORSI | SHEILA | B | L |
13 | 81.88 | 619.7774 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | SS |
14 | 81.58 | 617.5593 | VIALE | FABIO | B | |
15 | 81.19 | 614.5959 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
16 | 80.26 | 607.5583 | POLETTI | MICHELE | B | S |
17 | 78.30 | 592.7242 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
18 | 77.43 | 586.1531 | MASCELLANI | MICHELE | D | S |
19 | 76.70 | 580.5937 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | C | SS |
20 | 76.10 | 576.0749 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
21 | 74.06 | 560.6268 | STOPPA | SIMONE | B | S |
22 | 71.94 | 544.5936 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
23 | 71.29 | 539.6542 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
24 | 71.27 | 539.4781 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
25 | 68.31 | 517.0857 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
26 | 67.20 | 508.6739 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
27 | 64.75 | 490.1301 | D'ATTIS | SILVANO | A | S |
28 | 60.49 | 457.9008 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
29 | 56.95 | 431.0812 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
30 | 56.88 | 430.6038 | MORELLI | MAURO | C | SS |
31 | 54.29 | 410.9914 | MELCHIORI | VALENTINA | D | L |
32 | 48.82 | 369.5489 | GULLI | MIRIAM | A | L |
33 | 39.32 | 297.6535 | BENEDET | FULVIO | C | SS |
34 | 34.06 | 257.8515 | SALLUSTIO | MARTINA | D | L |
35 | SQUALIFICATO | CENTA | WALTER | D | SS | |
36 | SQUALIFICATO | SEMENZATO | MICHELE | C | SS | |
37 | SQUALIFICATO | QUAGLIATI | MIRKO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025