# | A | B | D | R | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.8305 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 70.50 | 553.9868 | FUSTINONI | MARCO | B | |
3 | 67.42 | 529.8070 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
134 | 3 | 1 | 10 | 22 | 48 | 50 | 8 | 1 | 36 | 63 | 26 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.7642 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 97.99 | 737.6296 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
3 | 93.49 | 703.7378 | MASIERI | LORENZO | A | |
4 | 89.32 | 672.3703 | TAGLIABUE | STEFANO | C | |
5 | 88.27 | 664.4375 | SARTOR | DARIO | M | SS |
6 | 85.94 | 646.9521 | LUSURIELLO | RICCARDO | B | J |
7 | 83.70 | 630.0322 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
8 | 81.99 | 617.2093 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
9 | 81.93 | 616.7073 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
10 | 81.37 | 612.5335 | PORTARESCU | ALEXANDRU | D | |
11 | 81.22 | 611.4291 | PATTI | FRANCESCO | B | |
12 | 81.21 | 611.3010 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
13 | 80.62 | 606.9128 | NUCA | DANIELE | B | S |
14 | 79.84 | 600.9916 | CANONICO | ANDREA | A | |
15 | 78.23 | 588.8919 | FONTANA | FLAVIO | C | |
16 | 78.08 | 587.7634 | CARENA | MARCO | B | S |
17 | 78.06 | 587.6206 | FORTUNATI | EMILIANO | B | |
18 | 77.57 | 583.9293 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
19 | 77.23 | 581.3679 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
20 | 77.06 | 580.0717 | URRATA | MATTEO | B | S |
21 | 76.51 | 575.9371 | TRIOLI | PAOLO | GM | SS |
22 | 76.26 | 574.0226 | LUCIONI | ANDREA | A | |
23 | 76.18 | 573.4619 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
24 | 74.46 | 560.4944 | DEL DUCA | PAOLO | C | |
25 | 73.01 | 549.6194 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
26 | 72.74 | 547.5402 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
27 | 72.57 | 546.2837 | PENSA | MICHELE | B | |
28 | 71.83 | 540.6786 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
29 | 71.52 | 538.4083 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
30 | 71.48 | 538.0512 | PREYET | ALESSIO | B | |
31 | 70.96 | 534.1414 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
32 | 70.44 | 530.2135 | MOLETTI | MIRKO | B | |
33 | 70.29 | 529.1488 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
34 | 69.79 | 525.3244 | CASAGRANDE | LUCA | C | |
35 | 69.76 | 525.1128 | PERONI | MAURO | C | |
36 | 69.74 | 524.9792 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
37 | 69.05 | 519.7701 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
38 | 68.67 | 516.9409 | SEVESO | MAURO | B | |
39 | 68.45 | 515.2410 | FACCONI | GRAZIANO | D | S |
40 | 66.52 | 500.7501 | COCCONI | NICOLA | C | S |
41 | 66.35 | 499.4577 | TOSCHI | DANILO | D | |
42 | 66.06 | 497.2970 | STEVANO | MARCO | B | |
43 | 65.85 | 495.6927 | BERTONELLI | SIMONE | D | |
44 | 65.57 | 493.5536 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
45 | 65.45 | 492.6844 | MONTAGNA | CORRADO | C | |
46 | 65.44 | 492.6265 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
47 | 64.68 | 486.9140 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
48 | 64.17 | 483.0151 | ERBA | CARLO | C | S |
49 | 63.94 | 481.3178 | SIRINGO | RENATO | C | S |
50 | 63.85 | 480.6100 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
51 | 63.41 | 477.3435 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
52 | 62.63 | 471.4193 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
53 | 62.59 | 471.1377 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
54 | 62.44 | 470.0222 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
55 | 62.19 | 468.1767 | VECCHI | WILLIAM | C | |
56 | 61.62 | 463.8606 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | S |
57 | 61.57 | 463.4780 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
58 | 61.36 | 461.8910 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
59 | 61.18 | 460.5404 | FARÈ | PAOLO | C | S |
60 | 61.07 | 459.7387 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
61 | 61.00 | 459.2233 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
62 | 60.87 | 458.2173 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
63 | 60.84 | 457.9605 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
64 | 59.96 | 451.3461 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
65 | 59.87 | 450.6939 | CITTERIO | FRANCESCO | D | S |
66 | 59.62 | 448.8272 | MASIERI | RENATO | C | SS |
67 | 58.98 | 444.0100 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
68 | 58.59 | 441.0213 | BORGHI | PAOLO | D | |
69 | 58.48 | 440.1860 | RAKOS | STEFANO | C | |
70 | 57.39 | 431.9743 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
71 | 57.29 | 431.2657 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
72 | 57.28 | 431.1482 | ATTANASIO | ANGELO | B | SS |
73 | 57.03 | 429.2997 | SCOVENNA | FABIO | D | S |
74 | 56.83 | 427.7583 | VETTORE | FABIO | D | S |
75 | 56.53 | 425.5167 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | D | S |
76 | 56.36 | 424.2887 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
77 | 56.09 | 422.2161 | GALLOTTI | FABIO | D | |
78 | 55.57 | 418.3315 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
79 | 55.48 | 417.6073 | REGONESI | SILVANO | C | S |
80 | 55.28 | 416.1425 | UBEZIO | STEFANO | D | S |
81 | 54.42 | 409.6716 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
82 | 54.30 | 408.7483 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
83 | 54.00 | 406.4705 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
84 | 53.77 | 404.7893 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
85 | 52.19 | 392.8859 | BONFISSUTO | GIUSEPPE | D | S |
86 | 52.00 | 391.4208 | BADI | DESIRÈE | C | L |
87 | 51.69 | 389.1277 | ROMEO | ALESSANDRO | C | S |
88 | 51.63 | 388.6255 | SOLA | ALFREDO | D | S |
89 | 50.74 | 381.9522 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
90 | 50.65 | 381.2829 | LANNA | MAURIZIO | D | S |
91 | 50.59 | 380.7895 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
92 | 50.38 | 379.2288 | VERONESE | MAURO | D | |
93 | 50.28 | 378.4969 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
94 | 50.16 | 377.5830 | GANDINI | ALESSANDRO | D | |
95 | 50.07 | 376.9004 | MELONI | CONSUELO | D | L |
96 | 49.99 | 376.2742 | BALDUCCI | SABRINA | C | L |
97 | 49.50 | 372.6260 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
98 | 48.92 | 368.2708 | SALA | LUCA | C | S |
99 | 48.75 | 367.0070 | MAGLIULO | PASQUALE | D | S |
100 | 47.95 | 360.9717 | LANZI | GAETANA | D | L |
101 | 47.43 | 357.0508 | FOLLADOR | PAOLO | D | S |
102 | 47.40 | 356.8187 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
103 | 47.34 | 356.3942 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
104 | 47.08 | 354.4114 | MONTALE | ANDREA | C | SS |
105 | 45.88 | 345.3568 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
106 | 44.01 | 331.2930 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
107 | 42.89 | 322.8384 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
108 | 42.65 | 321.0374 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
109 | 42.32 | 318.6064 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
110 | 41.80 | 314.6193 | MICALI | GIROLAMO | D | S |
111 | 40.18 | 302.4946 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
112 | 40.17 | 302.3529 | MARIANI | MARCO | C | S |
113 | 39.29 | 295.7268 | VICQUERY | ALESSANDRO | D | |
114 | 39.00 | 293.6087 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
115 | 38.18 | 287.4258 | GATTI | ANTONIO | C | SS |
116 | 37.31 | 280.8265 | MORELLI | NOEMI | D | L |
117 | 37.18 | 279.8716 | PIZZINATO | MATTEO MARIA | D | S |
118 | 36.43 | 274.2659 | MONACHINO | CINZIA | D | L |
119 | 36.16 | 272.1792 | COLOMBO | MASSIMO | D | S |
120 | 35.46 | 266.9601 | MUSSO | GIUSEPPE | D | SS |
121 | 33.73 | 253.9342 | ZANARINI | ERICA | D | L |
122 | 32.59 | 245.3291 | CASTAGNOLA | ANDREA ALDO | C | S |
123 | 30.79 | 231.8043 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
124 | 28.51 | 214.5833 | KUSHCHIYENKO | YEVGEN | D | S |
125 | 27.97 | 210.5237 | MARCHESI | LORENZO | D | |
126 | 26.01 | 195.7841 | BORGONOVO | DAVIDE | D | S |
127 | 25.65 | 193.1033 | PILA | ROBERTO | D | S |
128 | 22.19 | 167.0477 | CRIPPA | ANTONIO | D | SS |
129 | 20.55 | 154.7292 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
130 | 16.03 | 120.6841 | SALA | GIOVANNI | D | S |
131 | 11.58 | 87.1516 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
132 | SQUALIFICATO | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S | |
133 | SQUALIFICATO | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS | |
134 | SQUALIFICATO | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
62 | 2 | 1 | 10 | 15 | 19 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 28 | 15 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.7412 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
2 | 95.92 | 708.5781 | SALA | EMANUELE | A | |
3 | 95.72 | 707.0908 | POIRET | JEROME | U | S |
4 | 90.04 | 665.1817 | PESCE | FABRIZIO | GM | S |
5 | 89.06 | 657.9009 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
6 | 87.58 | 646.9718 | FRISIA | MICHELE | B | |
7 | 82.69 | 610.8600 | PEREGO | MICHELE | A | S |
8 | 81.79 | 604.1836 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
9 | 81.44 | 601.6302 | MAGNANI | DAVIDE | B | |
10 | 78.51 | 579.9750 | GRUGNETTI | MARCO | B | |
11 | 78.13 | 577.1455 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
12 | 77.59 | 573.2222 | MENGATO | RENATO | M | SS |
13 | 75.91 | 560.7818 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
14 | 74.25 | 548.4963 | FORMATO | DIEGO | B | S |
15 | 73.43 | 542.4499 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
16 | 73.09 | 539.9514 | CHIODELLI | MARCO MARIO | B | |
17 | 71.67 | 529.4434 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
18 | 71.38 | 527.3426 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
19 | 71.29 | 526.6587 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
20 | 68.99 | 509.6628 | GAI | GIOVANNI | B | |
21 | 68.83 | 508.4879 | JOTAZ | SERGIO | A | SS |
22 | 68.50 | 506.0415 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
23 | 68.44 | 505.5750 | RISI | TOMMASO | D | |
24 | 68.29 | 504.5008 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
25 | 67.52 | 498.8222 | CELESTI | GIACOMO | C | |
26 | 67.25 | 496.7868 | FERRARI | ANDREA | B | S |
27 | 67.13 | 495.8905 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
28 | 66.32 | 489.9674 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
29 | 66.24 | 489.3083 | PIZZINI | MORGAN | D | |
30 | 65.39 | 483.0841 | PARETO | MARCO | A | S |
31 | 65.35 | 482.7589 | POLVANI | MARCO | C | S |
32 | 65.18 | 481.5127 | BALBONI | ALESSANDRO | D | J |
33 | 64.84 | 479.0017 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
34 | 64.63 | 477.4608 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | D | |
35 | 62.58 | 462.2690 | BOASSO | ENRICO | C | S |
36 | 61.41 | 453.6449 | CARCANO | FABIO | C | SS |
37 | 59.77 | 441.5469 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
38 | 59.71 | 441.1042 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
39 | 59.70 | 441.0054 | ZAMANOGLU | DURSUN OKAN | D | |
40 | 58.33 | 430.9069 | NOSSA | TIZIANA | C | L |
41 | 58.17 | 429.7118 | ANNONI | SIMONE | C | |
42 | 57.83 | 427.1964 | APRILE | GIOVANNI | C | |
43 | 55.06 | 406.7836 | PIURI | LUCA | C | S |
44 | 55.04 | 406.5820 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
45 | 54.33 | 401.3758 | VENTURA | WALTER | B | SS |
46 | 53.49 | 395.1525 | ROSSETTI | MATTEO GIUSEPPE | D | S |
47 | 51.99 | 384.0535 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
48 | 49.94 | 368.9326 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
49 | 49.93 | 368.8869 | MICOZZI | RAUL | D | SS |
50 | 49.80 | 367.9299 | FORNELLI | ENRICO | D | S |
51 | 49.77 | 367.7015 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
52 | 49.24 | 363.7486 | MANACHINO | PAOLO | C | S |
53 | 48.57 | 358.7954 | SABBADIN | FABIO | D | S |
54 | 46.93 | 346.7068 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
55 | 43.91 | 324.3517 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | |
56 | 43.50 | 321.3570 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
57 | 40.25 | 297.3310 | CECINI | GABRIELE | C | S |
58 | 37.97 | 280.5333 | SCIUTTO | ANGELO | D | S |
59 | 30.98 | 228.8892 | GIORDANO | MASSIMO | D | SS |
60 | 21.59 | 159.4792 | LAGONIGRO | RAFFAELE | D | |
61 | 11.60 | 85.7148 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
62 | 0.00 | 0.0000 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
28 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 781.4193 | MORETTI | MICHELE | A | J |
2 | 88.21 | 689.3214 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
3 | 87.63 | 684.7406 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
4 | 86.90 | 679.0297 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
5 | 80.52 | 629.2090 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
6 | 77.94 | 609.0405 | CASALE | LUIGI | A | SS |
7 | 76.89 | 600.8380 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
8 | 76.43 | 597.2736 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
9 | 76.06 | 594.3828 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
10 | 75.36 | 588.9010 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
11 | 74.50 | 582.1487 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
12 | 74.24 | 580.1366 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
13 | 73.60 | 575.0891 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
14 | 73.16 | 571.6895 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
15 | 72.89 | 569.5632 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
16 | 69.64 | 544.2036 | MURA | GAVINO | GM | SS |
17 | 67.22 | 525.2396 | SENSI | UGO | B | SS |
18 | 65.68 | 513.2416 | CASULA | PIERO | B | SS |
19 | 62.76 | 490.4340 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
20 | 61.37 | 479.5794 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
21 | 60.76 | 474.8177 | FERRARO | CARMINE | C | SS |
22 | 59.88 | 467.9117 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
23 | 58.75 | 459.1166 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | SS |
24 | 55.47 | 433.4269 | MUNAFÒ | GAETANO | B | SS |
25 | 46.25 | 361.4251 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | SS |
26 | 45.03 | 351.9107 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
27 | 34.89 | 272.6192 | PERONI | VINCENZO ROBERTO | D | SS |
28 | 34.61 | 270.4352 | FAVA | DINO | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
35 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 | 15 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.5768 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 99.49 | 748.7490 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 95.31 | 717.3136 | COZZI | LEONARDO | A | |
4 | 95.30 | 717.2180 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
5 | 88.80 | 668.2653 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
6 | 87.62 | 659.4290 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
7 | 85.30 | 641.9676 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
8 | 84.18 | 633.5150 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
9 | 81.04 | 609.8563 | STELLA | MARCO | A | |
10 | 79.02 | 594.6863 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
11 | 78.59 | 591.4581 | BIFFI | MATTIA | A | |
12 | 76.90 | 578.7617 | TOIA | ADALBERTO | M | SS |
13 | 75.71 | 569.7953 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
14 | 73.46 | 552.8209 | CAPALDO | MARCO | D | S |
15 | 69.43 | 522.5306 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
16 | 66.98 | 504.0652 | ALBORNO | CARLO | B | S |
17 | 65.69 | 494.3966 | PASINI | PAOLO | C | SS |
18 | 64.57 | 485.9748 | ARDESI | ROBERTO | C | |
19 | 62.79 | 472.5785 | PASTORE | DAVIDE | C | |
20 | 60.43 | 454.7938 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
21 | 60.31 | 453.8435 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
22 | 53.45 | 402.2671 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
23 | 52.93 | 398.3449 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
24 | 52.93 | 398.3380 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
25 | 50.95 | 383.4404 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
26 | 49.01 | 368.8005 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
27 | 48.20 | 362.7235 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
28 | 46.98 | 353.5633 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
29 | 41.16 | 309.7899 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
30 | 40.05 | 301.4149 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
31 | 39.96 | 300.7166 | CASALONE | VALTER | D | S |
32 | 28.25 | 212.6063 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | SS |
33 | SQUALIFICATO | CAPELLA | PAOLO | B | S | |
34 | UF | GAZZIOLA | PAOLO | A | S | |
35 | SQUALIFICATO | RAIMONDO | LUIGI | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
55 | 1 | 12 | 16 | 16 | 10 | 2 | 10 | 18 | 25 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.9156 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
2 | 92.11 | 690.7819 | GALLI | IGOR | A | |
3 | 91.66 | 687.3532 | CONTI | ANDREA | A | |
4 | 90.47 | 678.4611 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
5 | 90.18 | 676.3043 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
6 | 89.46 | 670.8950 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
7 | 89.27 | 669.4568 | PLESCAN | MARIAN | B | |
8 | 87.98 | 659.8130 | MARELLO | VITTORE | A | S |
9 | 87.45 | 655.7815 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
10 | 83.13 | 623.4423 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
11 | 82.53 | 618.9262 | LEVIS | LUCA | A | SS |
12 | 82.01 | 614.9769 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
13 | 80.73 | 605.4137 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
14 | 80.58 | 604.2732 | CHEUNG | FEDERICO | B | |
15 | 79.29 | 594.6110 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
16 | 79.15 | 593.5907 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
17 | 78.42 | 588.1153 | ONGARELLI | MARIO | C | |
18 | 77.26 | 579.3775 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
19 | 76.18 | 571.2605 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
20 | 74.11 | 555.7960 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
21 | 72.99 | 547.3501 | MARTINIELLO | DONATO | C | S |
22 | 72.70 | 545.1991 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
23 | 71.71 | 537.7695 | CARRARA | ALESSIO | D | |
24 | 71.40 | 535.4320 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
25 | 71.27 | 534.4857 | MOZZON | MARCO GIOVANNI LUIGI | C | S |
26 | 70.61 | 529.4873 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
27 | 70.08 | 525.5769 | ABATE | RUGGERO | B | S |
28 | 69.73 | 522.8805 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
29 | 69.51 | 521.2354 | BUZZI | DARIO | B | S |
30 | 67.23 | 504.1767 | COVATO | SILVIO | A | S |
31 | 66.99 | 502.3341 | GREGIS | FERDINANDO | D | SS |
32 | 66.86 | 501.4118 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
33 | 65.70 | 492.6886 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
34 | 65.52 | 491.3288 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
35 | 64.61 | 484.5089 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
36 | 63.95 | 479.5446 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
37 | 63.92 | 479.3313 | GRISOLIA | FRANCESCO | C | |
38 | 62.98 | 472.2874 | BASSANI | OMAR | D | |
39 | 62.24 | 466.7799 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
40 | 60.78 | 455.7642 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
41 | 59.47 | 445.9474 | COMIN | IVANO | D | SS |
42 | 59.04 | 442.7313 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
43 | 58.98 | 442.2921 | BOUNOUS | VERONICA | C | L |
44 | 55.42 | 415.6275 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
45 | 55.28 | 414.5588 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
46 | 54.37 | 407.6984 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
47 | 50.42 | 378.1187 | MANTOVANI | MICHELE | D | |
48 | 49.71 | 372.7915 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
49 | 49.43 | 370.6596 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
50 | 44.63 | 334.6527 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
51 | 41.33 | 309.9304 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
52 | 39.76 | 298.1626 | LODDO | PALMIRO | D | SS |
53 | SQUALIFICATO | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS | |
54 | SQUALIFICATO | MONTAGNA | STEFANO | C | S | |
55 | SQUALIFICATO | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
29 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 13 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.0907 | SARTORI | OSCAR | M | |
2 | 94.52 | 720.3544 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
3 | 94.34 | 718.9417 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
4 | 93.89 | 715.5280 | FORLANI | DARIO | GM | S |
5 | 91.70 | 698.8003 | BOTTINI | ERIC | GM | |
6 | 90.60 | 690.4814 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
7 | 89.44 | 681.6219 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
8 | 84.42 | 643.3559 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
9 | 83.34 | 635.0933 | MARANGI | LUCA | M | S |
10 | 82.77 | 630.7589 | CANETTA | IRENE | M | L |
11 | 81.13 | 618.2540 | DECESARE | ROBERTO | M | SS |
12 | 80.45 | 613.0891 | PETRÒ | MASSIMO | C | |
13 | 77.31 | 589.1987 | MARENGO | MAURO | B | S |
14 | 76.12 | 580.1078 | PIAZZA | PAOLO | B | S |
15 | 75.33 | 574.0458 | SOLERA | MATTEO | D | |
16 | 72.42 | 551.9243 | FERRE | SABRINA | C | L |
17 | 71.28 | 543.1833 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
18 | 69.49 | 529.6121 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
19 | 65.31 | 497.7482 | TURATO | PAOLO | C | SS |
20 | 56.73 | 432.3622 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
21 | 56.22 | 428.4589 | CIRO | CASTOLDI | D | |
22 | 56.12 | 427.6846 | RUBBOLI | STEFANO | C | |
23 | 55.82 | 425.3988 | RIZZI | FABIO | B | SS |
24 | 49.32 | 375.8456 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
25 | 45.46 | 346.4423 | CALCATERRA | SIMONE | D | S |
26 | 43.86 | 334.2235 | RATTI | ALBERTO | C | S |
27 | 43.04 | 327.9676 | TORNI | MARCO | D | J |
28 | 33.49 | 255.2249 | ORIO | ANTONELLA | D | L |
29 | SQUALIFICATO | CERIANI | ENRICO | B | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024