A.S.D. 'Gallura Shooting Club - Arzachena' 3^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA8
25/03/2023 - 26/03/2023

Arzachena (SS)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 767.5704 COZZELLA CLAUDIO GM
2 86.82 666.4200 TRINGALE OSCAR A J
3 85.30 654.7567 TRINGALE EMILIO A S
4 75.59 580.2028 MAROGNA CARLO ALBERTO A
5 70.83 543.6627 SPINA LUIGI FRANCESCO CARMINE B S
6 69.81 535.8255 SULIS ANDREA C
7 67.79 520.3479 NIEDDU IGOR A
8 66.08 507.1741 ORRÙ ANDREA B S
9 61.42 471.4708 GIULIANI MASSIMILIANO D S
10 60.62 465.3243 CAMPUS MASSIMO B S
11 59.61 457.5625 TRANCHINA FRANCESCO A S
12 59.02 453.0148 GAZZANEO CATTI B L
13 59.00 452.8500 MURA GIAN PIERO M SS
14 58.51 449.0987 BANDINO ANTONIO A
15 57.95 444.7914 MANCA MARCO A S
16 57.30 439.8075 NIEDDU GIULIA B L
17 56.33 432.3453 MORELLI FELICE FEDERICO A S
18 55.70 427.5622 MARROSU GIANFRANCO B
19 55.40 425.2479 COCCO NICOLA D
20 54.51 418.3974 CUGLIARI ANTONIO DOMENICO D
21 51.88 398.2531 ASARA ROBERTO C S
22 51.59 395.9603 CUCCUI ANNA RITA C L
23 51.27 393.5650 RUIU ROBERTO B S
24 50.73 389.3848 ANEDDA GIAN MARCO C S
25 49.98 383.6217 MELE GIORGIO SEBASTIANO C S
26 49.25 378.0479 SOGGIU ALESSANDRO MARCELLO D
27 48.76 374.2806 BELLA ANTONELLO A S
28 48.45 371.8686 MALDUCA IVAN D
29 48.40 371.4833 MOCCIA FABRIZIO C
30 45.46 348.9671 MARRAS MARCO D S
31 45.42 348.6338 FAGGIOLI ENRICO C SS
32 44.29 339.9231 CARAI AGOSTINO C SS
33 43.76 335.8736 CAMEDDA ANDREA C
34 42.57 326.7181 MELONI PAOLO C
35 39.48 303.0523 PALOMBA LUIGI C S
36 30.48 233.9852 MARRAS ALBERTO D
37 30.48 233.9508 POZZATI IVAN C S
38 28.97 222.3423 MELIS OBERDAN D S
39 27.85 213.7365 CARRUS GIANCARLO C S
40 25.32 194.3822 PALLAVICINO UMBERTO D SS

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 780.0000 SIMULA SALVATORE GM SS
2 78.70 613.8646 SOTGIA PAOLO A
3 67.15 523.7690 GIACOBBE LUIGI A
4 63.20 492.9435 PILURZI FRANCESCO A S
5 60.65 473.0535 MEREU FRANCESCO ANTONIO A SS
6 57.26 446.6382 SANNA FRANCESCO A S
7 54.31 423.6477 PALMIERI VINCENZO C SS
8 52.68 410.9173 PERRIA VITTORIO D S
9 52.00 405.5814 FELE PIERLUIGI D
10 42.42 330.8723 DESSENA ANTONIO D
11 31.54 245.9756 SARDELLA LUCA D
12 22.39 174.6267 LAI MAURIZIO D SS
13 17.22 134.2935 MASURI ANTONIO B SS

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 780.0000 PUTZOLU STEFANO DOMENICO A S

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 722.7247 AZARA ANTONIO EUGENIO B SS
2 99.43 718.5751 TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO A S
3 81.12 586.2767 BO' GIANPIERO C SS

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 732.7118 CARTA GIACOMO C S
2 95.22 697.6988 MEAGGIA ALESSANDRO D
3 93.23 683.1004 BALDRIGHI CARLO D
4 86.11 630.9148 DEL GIUDICE GIOVANNI A SS
5 73.12 535.7267 PISU ELIA EMIDIO D S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 721.3655 FRAU FRANCESCO D
2 96.52 696.2693 SANNA GRAZIANO A SS
3 94.33 680.4616 LORIGA GAVINUCCIO M S
4 89.93 648.7385 TETTI FABRIZIO A