# | A | B | S | SS |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 719.6828 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
2 | 86.29 | 621.0008 | VICARI | ROSARIO | A | S |
3 | 69.51 | 500.2533 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
73 | 2 | 6 | 9 | 26 | 30 | 5 | 3 | 33 | 21 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.4475 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
2 | 96.16 | 723.5485 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
3 | 91.94 | 691.7988 | PUGLISI | AURELIO | B | |
4 | 86.42 | 650.2841 | TAIANI | SALVATORE | A | |
5 | 83.78 | 630.4163 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
6 | 81.84 | 615.7741 | RENDO | VINCENZO | B | |
7 | 80.89 | 608.6349 | VIGLIANI | GIUSEPPE | D | J |
8 | 80.57 | 606.2252 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
9 | 78.84 | 593.2178 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
10 | 78.66 | 591.8453 | DI FRESCO | FABIO | C | |
11 | 78.57 | 591.2252 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | D | J |
12 | 76.76 | 577.5996 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
13 | 75.39 | 567.2618 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
14 | 73.58 | 553.6391 | MADONIA | LUCA | B | |
15 | 73.41 | 552.3454 | ARENGI | CARMELO | B | S |
16 | 71.73 | 539.7635 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
17 | 70.83 | 532.9269 | SAUZA | BRUNO | A | |
18 | 69.64 | 523.9922 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
19 | 69.51 | 523.0569 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
20 | 67.97 | 511.4683 | MARINO | STEFANO | C | |
21 | 64.92 | 488.5109 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESC | C | S |
22 | 62.75 | 472.1830 | LIZIO | MICHELE | C | |
23 | 62.49 | 470.2387 | PRAVATÀ | SALVATORE | D | SS |
24 | 61.72 | 464.3884 | TREFILETTI | ENRICO | D | |
25 | 60.68 | 456.5835 | GALBO | SANTO | C | |
26 | 60.22 | 453.1608 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
27 | 60.15 | 452.5755 | RACITI | SALVATORE | C | |
28 | 59.57 | 448.2126 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
29 | 59.35 | 446.6106 | CARUSO | RICCARDO MARIA | C | |
30 | 58.20 | 437.9410 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
31 | 58.13 | 437.4276 | IACONO | LUIGI | B | S |
32 | 57.97 | 436.1883 | RAU | SIMONE | C | SS |
33 | 57.92 | 435.7955 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
34 | 57.18 | 430.2633 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
35 | 56.92 | 428.3140 | CONTE | MORENO | C | |
36 | 56.28 | 423.4973 | GRECO | LIBORIO | D | S |
37 | 55.21 | 415.4074 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
38 | 55.18 | 415.1769 | LA FERRARA | DARIO | D | |
39 | 54.97 | 413.5839 | STRANO | FABIO ANTONIO | C | SS |
40 | 54.90 | 413.1239 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
41 | 53.63 | 403.5486 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | D | |
42 | 53.03 | 399.0022 | BASILE | CARMELO | C | S |
43 | 51.66 | 388.7449 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
44 | 50.01 | 376.2769 | DI GREGORIO | FABIO | C | S |
45 | 49.41 | 371.8109 | CARBONARO | MAURO | D | |
46 | 47.09 | 354.3131 | SIMEONE | GIUSEPPE | D | |
47 | 47.07 | 354.1449 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
48 | 46.85 | 352.5585 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
49 | 46.82 | 352.3174 | CATINELLO FRANCESCO | WALTER | D | S |
50 | 46.55 | 350.2994 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
51 | 46.54 | 350.1866 | MARCHESE | SERGIO | C | S |
52 | 46.01 | 346.2276 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
53 | 44.42 | 334.2208 | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
54 | 42.48 | 319.6523 | MISSERI | SALVATORE | D | S |
55 | 42.18 | 317.3870 | MIRABILE | VINCENZO | B | SS |
56 | 41.49 | 312.1817 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
57 | 40.05 | 301.3310 | BARRECA | BASILIO | D | S |
58 | 38.94 | 292.9746 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
59 | 37.93 | 285.4261 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
60 | 37.04 | 278.7381 | SANSONE | MARCELLO | D | S |
61 | 35.95 | 270.4845 | CILIA | ROSARIO | D | |
62 | 35.55 | 267.5017 | CLAUDIO | NAPOLI | D | |
63 | 33.89 | 254.9738 | INFERRERA | LETTERIO | D | S |
64 | 33.36 | 250.9914 | RUGGERI | SEBASTIANO | D | |
65 | 31.57 | 237.5139 | GANCI | PAOLA | D | L |
66 | 29.14 | 219.2317 | GARGANO | LUCIA | D | L |
67 | 24.39 | 183.5096 | GIBILISCO | ROSARIO | D | |
68 | 24.02 | 180.7552 | ASTA | SALVATORE | D | SS |
69 | 20.98 | 157.8394 | GIBILISCO | DAMIANO | D | |
70 | 10.28 | 77.3372 | LUMERA | GIUSEPPE | D | S |
71 | 4.38 | 32.9213 | RUGGERI | DAVIDE LUCA | D | |
72 | SQUALIFICATO | ZAPPALÀ | DOMENICO | A | SS | |
73 | SQUALIFICATO | IORFINO | ANDREA | M |
# | A | B | C | D | J | R | S |
10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 722.7805 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
2 | 97.76 | 706.5970 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
3 | 96.35 | 696.4209 | GAZIANO | CRISTIAN | D | J |
4 | 93.40 | 675.0483 | FORESTA | MARCO | A | S |
5 | 86.81 | 627.4208 | LICATA | DAVIDE | D | J |
6 | 81.57 | 589.5451 | FELICI | LUIGI | A | |
7 | 68.86 | 497.7288 | DE MITRI | DAVIDE | B | |
8 | 68.53 | 495.2932 | PALANO | MATTEO | D | |
9 | 59.77 | 432.0206 | CHIANELLI | PIETRO | C | |
10 | 52.18 | 377.1574 | STAGNO | DANIELE | B | S |
# | M | A | B | C | R | S | SS |
14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 722.7524 | PALMERI | GIUSEPPE CARMEL | A | S |
2 | 98.31 | 710.5301 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
3 | 96.71 | 698.9633 | LO RE | CRISTIAN | A | |
4 | 82.46 | 595.9794 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
5 | 80.60 | 582.5188 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
6 | 77.83 | 562.4956 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
7 | 66.53 | 480.8587 | SARACENO MELI | PAOLO | C | |
8 | 65.63 | 474.3715 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
9 | 63.18 | 456.6515 | MAUCIERI | GIUSEPPE | C | S |
10 | 53.22 | 384.6685 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
11 | 51.13 | 369.5155 | GERMANO | GIUSEPPE | M | SS |
12 | 41.53 | 300.1379 | BELFIORE | GIANLUCA | C | S |
13 | 5.41 | 39.1263 | LANTERI | ANDREA | A | |
14 | SQUALIFICATO | CONTE | SALVATORE | B | SS |
# | C | R | SS |
3 | 3 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 670.0120 | RANNO | DOMENICO | C | SS |
2 | 88.56 | 593.3675 | SANTO | ERCOLE | C | |
3 | 85.66 | 573.9222 | GIRLANDO | ANDREA | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
36 | 1 | 3 | 13 | 7 | 12 | 5 | 1 | 10 | 11 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.2028 | FINOCCHIARO | SANTO | GM | |
2 | 83.49 | 639.7159 | VICARI | MICHAEL | B | J |
3 | 80.78 | 618.9729 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
4 | 76.79 | 588.4048 | DE SENA | SALVATORE | B | |
5 | 73.15 | 560.4863 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
6 | 72.27 | 553.7620 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | S |
7 | 72.25 | 553.5860 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
8 | 71.18 | 545.3993 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
9 | 68.62 | 525.7672 | SPORTATO | CARLO | A | |
10 | 68.40 | 524.0463 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
11 | 67.60 | 517.9196 | VICARI | CORRADO | C | S |
12 | 65.65 | 502.9877 | REALE | SALVATORE | D | S |
13 | 62.90 | 481.9593 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
14 | 60.52 | 463.6831 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
15 | 59.96 | 459.4102 | NANFITÒ | PAOLO | B | SS |
16 | 58.43 | 447.6792 | PALADINO | PASQUALE | D | |
17 | 57.47 | 440.3088 | FALLA | GUGLIELMO | D | |
18 | 57.42 | 439.9578 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
19 | 52.38 | 401.3477 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
20 | 51.84 | 397.1944 | LO CURZIO | MASSIMILIANO | D | S |
21 | 49.63 | 380.2851 | AZZARA | VITO | B | SS |
22 | 48.53 | 371.8580 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
23 | 47.71 | 365.5528 | PASCERI | PIETRO | C | SS |
24 | 45.26 | 346.8014 | MALTESE | VITO | D | S |
25 | 43.95 | 336.7411 | POLLICINO | LEONARDO ANTONI | D | S |
26 | 43.60 | 334.0951 | CATALANO | FILIPPO | C | |
27 | 42.34 | 324.3871 | PESSINA | RAFFAELLA | B | L |
28 | 41.44 | 317.5483 | MIDULLA | ALESSANDRA | D | L |
29 | 40.96 | 313.8105 | BUCCA | GIUSEPPE | C | |
30 | 38.85 | 297.6736 | GURRIERI | GIOVANNI | D | SS |
31 | 38.34 | 293.7718 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBIN | C | L |
32 | 38.10 | 291.9588 | CATALANO | FLAVIA | D | L |
33 | 37.31 | 285.8558 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
34 | 31.43 | 240.8317 | MICILOTTA | CARMELO | D | SS |
35 | SQUALIFICATO | MANTELLO | ALICE | D | L | |
36 | SQUALIFICATO | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
21 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.5537 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 86.17 | 657.1095 | MINACORI | MICHELE | B | |
3 | 83.21 | 634.4864 | CONTI | MAURIZIO | A | S |
4 | 82.64 | 630.1904 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
5 | 78.52 | 598.7719 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
6 | 78.20 | 596.3062 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
7 | 74.89 | 571.0476 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
8 | 74.80 | 570.4252 | VOLPE | GIULIA | B | L |
9 | 74.01 | 564.3878 | PANTALEO | GIUSEPPE | D | |
10 | 73.65 | 561.6158 | UCCIARDO | DANIELE | D | |
11 | 72.12 | 549.9780 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
12 | 71.42 | 544.6259 | INTURRISI | CARLO SEBASTIAN | C | SS |
13 | 70.20 | 535.3414 | CELLURA | ANGELO | D | |
14 | 70.04 | 534.1073 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
15 | 66.59 | 507.7941 | LOGGIA | FELICE | A | S |
16 | 65.62 | 500.4033 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
17 | 65.30 | 497.9416 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
18 | 64.77 | 493.9235 | DE SENA | ANTONIO | D | SS |
19 | 63.29 | 482.5879 | ZACCO | CORRADO | D | S |
20 | 54.27 | 413.8314 | IPPOLITO | GAETANO | D | |
21 | 44.23 | 337.2983 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025