# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | IMPERATO | BARTOLOMEO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
81 | 1 | 2 | 10 | 12 | 18 | 38 | 7 | 1 | 43 | 20 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.7301 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
2 | 88.70 | 699.6208 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
3 | 84.62 | 667.3932 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
4 | 81.18 | 640.2803 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
5 | 78.80 | 621.5213 | RISI | PIETRO | A | |
6 | 74.90 | 590.7585 | FERRARA | DANIELE | C | |
7 | 74.47 | 587.4055 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
8 | 74.36 | 586.4676 | GRANATA | FRANCESCO | M | |
9 | 72.87 | 574.7388 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
10 | 72.49 | 571.7111 | SAMMATI | MARCO | B | |
11 | 71.79 | 566.1966 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
12 | 71.64 | 565.0599 | TASSONE | EMANUELE | B | |
13 | 71.42 | 563.3420 | MONACO | PASQUALE | B | |
14 | 71.20 | 561.5654 | GIORGIO | GAETANO | A | S |
15 | 70.93 | 559.4322 | SOVIERO | SALVATORE | B | |
16 | 70.08 | 552.7782 | LOPES | CARLO | B | S |
17 | 69.98 | 551.9669 | SERVA | LUIGI | B | |
18 | 69.52 | 548.3535 | CAFIERO | SALVATORE | A | |
19 | 67.83 | 535.0158 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
20 | 67.47 | 532.1856 | UZZAUTO | CARLO | B | |
21 | 66.82 | 526.9909 | MANNO | ANTONIO | D | |
22 | 65.25 | 514.6714 | TRUBIANI | ROBERTO | B | S |
23 | 64.31 | 507.2397 | SICILIANO | NATALE | D | |
24 | 63.24 | 498.7983 | PAGANO | LUIGI | C | |
25 | 63.02 | 497.0240 | SESTRI | MARCO | B | |
26 | 62.01 | 489.0720 | BUONO | STEFANO | C | |
27 | 61.13 | 482.1261 | NOTARANGELO | MICHELE | C | S |
28 | 61.02 | 481.2871 | ZUPI | FRANCO | C | S |
29 | 60.94 | 480.6445 | CIPOLLETTA | FRANCO MARCO | B | |
30 | 60.37 | 476.1256 | MADONNA | MICHELE | D | |
31 | 60.04 | 473.5892 | MALANGONE | PAOLA | D | L |
32 | 59.65 | 470.4872 | FERRILLO | RAFFAELE | D | |
33 | 58.95 | 464.9577 | BARBERI SPIRITO | GIUSEPPE | A | SS |
34 | 57.94 | 456.9849 | RATTA | SALVATORE | C | |
35 | 57.11 | 450.4125 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
36 | 56.58 | 446.2284 | CERVELLERA | DONATO | D | |
37 | 56.56 | 446.0999 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
38 | 55.96 | 441.3340 | MONTONE | VINCENZA | C | L |
39 | 55.13 | 434.8218 | VILLANO | GIUSEPPE | D | |
40 | 54.09 | 426.6059 | SANZARI | PIERFRANCESCO | D | J |
41 | 54.05 | 426.3392 | IMPROTA | MATTIA | D | |
42 | 53.91 | 425.2210 | CAMPIONE | ENRICO | D | |
43 | 52.30 | 412.4677 | INGROSSO | CRISTIAN | D | |
44 | 52.15 | 411.3005 | ALFANO | LUCA | D | S |
45 | 52.09 | 410.8201 | BUZZO | TOMMASO | D | |
46 | 50.29 | 396.6637 | ETERGINEOSO | ANTONIO | B | S |
47 | 50.18 | 395.8073 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
48 | 50.01 | 394.4110 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
49 | 49.81 | 392.9017 | D'AVERIO | MARIANNA | C | L |
50 | 49.76 | 392.4440 | CAPOZZOLI | DANILO | D | |
51 | 48.88 | 385.5659 | PERRINO | MIRKO | D | |
52 | 48.85 | 385.3104 | PISCONTI | ANNARITA | C | L |
53 | 48.76 | 384.5544 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | SS |
54 | 48.72 | 384.3004 | NOVIELLO | ROBERTO | D | S |
55 | 48.68 | 383.9384 | BASILE | ELISA | D | L |
56 | 48.63 | 383.5208 | GIORDANO | DOMENICO | C | S |
57 | 47.80 | 377.0215 | MECCARIELLO | ARMANDO | D | |
58 | 47.55 | 375.0457 | FIORENTINO | ERNESTO | C | S |
59 | 47.05 | 371.1243 | CURCI | GIOVANNI | D | SS |
60 | 45.26 | 356.9623 | RAMASCO | SALVATORE | C | S |
61 | 42.12 | 332.1909 | PICCIANI | ELIA | D | |
62 | 41.56 | 327.8050 | PERULLO | ANGELO | C | SS |
63 | 41.23 | 325.1962 | PAGANO | CARMINE | D | SS |
64 | 41.20 | 324.9472 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
65 | 40.25 | 317.4360 | MARAGLINO | PALMA | D | L |
66 | 39.74 | 313.4019 | CEFALO | MAURIZIO | D | S |
67 | 37.73 | 297.6159 | ALFANO | GENNARO | D | |
68 | 37.41 | 295.0440 | DE VITA | BERNARDINO | D | S |
69 | 35.03 | 276.2545 | CAPOCELLI | DARIO | D | |
70 | 34.14 | 269.2920 | ZACCARO | FAUSTO | D | |
71 | 33.21 | 261.9205 | NEBIANTE | ANTONIO | D | SS |
72 | 33.17 | 261.6235 | PARISI | ANGELO | D | SS |
73 | 33.16 | 261.5257 | MICILLO | FRANCESCO | D | |
74 | 32.84 | 259.0253 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
75 | 32.24 | 254.2959 | COMITE | STEFANO | D | |
76 | 30.59 | 241.2532 | CAPASSO | FRANCESCO | D | S |
77 | 30.42 | 239.9199 | SPAGNUOLO | VINCENZO | D | S |
78 | 30.31 | 239.0401 | PAGANO | ALFONSO | D | S |
79 | 29.64 | 233.7851 | VERDE | GENNARO | D | |
80 | 27.79 | 219.1546 | IODICE | NICOLA | D | S |
81 | SQUALIFICATO | ALBANESE | ROBERTO | C | S |
# | GM | A | B | C | D | J | R | S | SS |
43 | 1 | 2 | 7 | 16 | 17 | 1 | 15 | 16 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
2 | 69.04 | 552.3256 | CIANCIULLI | GIANCARLO | B | |
3 | 67.37 | 538.9346 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
4 | 67.33 | 538.6032 | DI FUCCIA | FRANCESCO | B | S |
5 | 67.04 | 536.2924 | FARGNOLI | PASQUALE | A | |
6 | 65.44 | 523.5159 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
7 | 60.21 | 481.6458 | LOMBARDI | PIETRO | C | |
8 | 60.19 | 481.5361 | RUSSO | GIUSEPPE | C | S |
9 | 55.52 | 444.1644 | SPIRI | MARCO | B | |
10 | 55.51 | 444.1039 | IODICE | GIUSEPPE | C | S |
11 | 55.18 | 441.4497 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | SS |
12 | 54.64 | 437.1388 | DELLA STELLA | FRANCESCO | D | J |
13 | 54.09 | 432.7302 | GIANNINO | MICHELE | C | |
14 | 53.83 | 430.6397 | CAFIERO | CIRO | B | |
15 | 53.69 | 429.5165 | BECCHIMANZI | ARMANDO | D | |
16 | 53.38 | 427.0164 | GRAVINO | RAFFAELE | C | S |
17 | 52.50 | 420.0257 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | SS |
18 | 52.23 | 417.8182 | BELLOPEDE | MICHELE | D | S |
19 | 49.33 | 394.6254 | SALERNO | GAETANO | C | SS |
20 | 49.10 | 392.8096 | AULETTA | GIUSEPPE | D | |
21 | 48.79 | 390.3059 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
22 | 47.83 | 382.6002 | DI FUCCIA | GIUSEPPE | D | |
23 | 47.46 | 379.6459 | LAVORGNA | LUIGI | D | |
24 | 47.10 | 376.8372 | SACCONE | ANTONIO | C | SS |
25 | 46.89 | 375.1223 | TOMA | LUIGI | C | |
26 | 46.87 | 374.9525 | AMODIO | GIOVANNI | D | S |
27 | 45.38 | 363.0107 | ASCIONE | CIRO | D | S |
28 | 45.32 | 362.5342 | DI TELLA | SEBASTIANO | D | |
29 | 45.04 | 360.3309 | ESPOSITO | LUIGI | C | S |
30 | 44.28 | 354.2159 | GIAMETTA+IT021700 | LUIGI | D | S |
31 | 43.86 | 350.8545 | RANIERI | LUIGI VINCENZO | C | S |
32 | 42.55 | 340.3815 | COMPAGNONE | AUGUSTO | D | S |
33 | 39.83 | 318.6187 | SANGINETO | GIUSEPPE | B | SS |
34 | 39.21 | 313.6689 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
35 | 38.19 | 305.5214 | FORMISANO | ANGELO | D | S |
36 | 36.14 | 289.1013 | FARGNOLI | ALFONSO | C | SS |
37 | 35.07 | 280.5982 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
38 | 33.88 | 271.0278 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
39 | 32.22 | 257.7312 | SAGLIANO | NICOLA | D | S |
40 | 29.71 | 237.6498 | CONTE | ANGELO | D | |
41 | 28.20 | 225.5872 | IACOLARE | ROBERTO | D | |
42 | 27.13 | 217.0346 | GUARINO | ALESSANDRO | D | SS |
43 | 19.13 | 153.0555 | PAGLIARO | ANGELO GIUSEPPE | C | SS |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.1686 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
2 | 98.52 | 742.0434 | ZINNO | PASQUALE | C | |
3 | 91.79 | 691.3517 | PRAGLIOLA | MATTIA | M | SS |
4 | 90.81 | 683.9522 | DI LORENZO | GUGLIELMO | C | S |
5 | 84.85 | 639.0728 | DE VITA | SALVATORE VINCENZO | C | |
6 | 78.84 | 593.8262 | MELE | ETTORE | B | SS |
7 | 74.65 | 562.2664 | PISCITELLI | PIETRO | B | S |
8 | 73.61 | 554.3794 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
9 | 53.58 | 403.5119 | SAVIANO | OLEKSANDR | D | J |
10 | 50.16 | 377.7847 | GIAMETTA+IT020863 | LUIGI | D | S |
# | M | A | C | J | S | SS |
8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 784.3421 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
2 | 86.89 | 681.5186 | MUNDO | LUIGI | A | S |
3 | 82.13 | 644.2090 | FIORE | MICHELE | A | S |
4 | 70.31 | 551.4932 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | S |
5 | 61.75 | 484.3666 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | S |
6 | 56.22 | 440.9332 | PATTI | ANTONINO | A | SS |
7 | 50.49 | 396.0062 | SIBILIO | ANGELO | C | SS |
8 | 38.34 | 300.7513 | SANGILLI | ANDREA | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 769.5908 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
2 | 99.09 | 762.5806 | SCOPELLITI | PASQUALE | A | S |
3 | 86.28 | 664.0355 | LAMBERTI | PASQUALE | A | |
4 | 80.43 | 618.9493 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
5 | 80.37 | 618.5391 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
6 | 78.20 | 601.8573 | CICALA | MARCO | C | S |
7 | 72.61 | 558.8164 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
8 | 71.10 | 547.1567 | CUOCO | MICHELE | C | SS |
9 | 63.41 | 487.9776 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
10 | 54.85 | 422.1024 | LIZZI | FEDERICO | D | |
11 | 48.28 | 371.5868 | VASILE | IVAN ANDREA | D | |
12 | 42.67 | 328.3510 | MANNI | RENATO | D | SS |
13 | 39.23 | 301.9347 | MAGLIO | MAURO NATALE DOMENICO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | D | R | S | SS |
8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.8805 | GENTILE | GIUSEPPE | B | |
2 | 98.58 | 741.1973 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
3 | 96.62 | 726.4903 | DIPIERRO | GIOVANNI | D | S |
4 | 88.98 | 669.0519 | ERBAGGIO | STEFANO | D | |
5 | 87.65 | 659.0514 | CARLUCCI | MARCO | D | |
6 | 86.03 | 646.8420 | GRASSO | CLAUDIO | B | SS |
7 | 82.87 | 623.1093 | GRAUSO | ANTONIO | D | |
8 | 55.27 | 415.5411 | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025