# | M | A | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.0333 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
2 | 85.39 | 630.1815 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
72 | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | 25 | 6 | 1 | 23 | 24 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 742.1574 | TARCHI | MIRCO | M | |
2 | 92.21 | 684.3664 | MARASCO | ANTONIO GIOVANN | A | |
3 | 89.40 | 663.5096 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | B | |
4 | 85.90 | 637.5232 | CLEMENTE | ANTONIO | B | |
5 | 85.28 | 632.8873 | DI NASSO | NICO | B | |
6 | 85.14 | 631.8974 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
7 | 84.77 | 629.0926 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
8 | 77.17 | 572.7176 | FERRI | MARCO | B | |
9 | 76.80 | 569.9570 | PEPE | ANGELO | B | |
10 | 76.78 | 569.8272 | CATARZI | MARCO | B | |
11 | 76.68 | 569.0792 | CALZETTA | DANILO | B | S |
12 | 75.00 | 556.6219 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
13 | 74.70 | 554.3819 | IACOPINO | SIMON | A | S |
14 | 74.58 | 553.4768 | BRINA | LORENZO | B | S |
15 | 73.98 | 549.0566 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
16 | 73.32 | 544.1212 | VIRGILIO | DENNI | B | |
17 | 71.57 | 531.1285 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | L |
18 | 69.78 | 517.8753 | CEPPI | IVANO | B | SS |
19 | 69.71 | 517.3356 | GRILLO | SALVATORE | C | |
20 | 69.59 | 516.4458 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
21 | 68.68 | 509.6773 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
22 | 67.71 | 502.4839 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
23 | 67.05 | 497.6223 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
24 | 67.00 | 497.2501 | OLMI | CRISTIAN | B | |
25 | 66.70 | 495.0556 | PELLEGRINO | ANTONINO | C | S |
26 | 66.14 | 490.8952 | DE GENNARO | GIANLUCA | B | |
27 | 65.39 | 485.2777 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
28 | 65.32 | 484.7439 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
29 | 63.40 | 470.4924 | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS |
30 | 63.23 | 469.2618 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
31 | 62.79 | 465.9804 | MADDALONI | MARCO | C | |
32 | 62.57 | 464.3816 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
33 | 62.33 | 462.6009 | LEONE | GIOVANNI | D | |
34 | 60.95 | 452.3449 | LANDI | LUCA | C | S |
35 | 59.80 | 443.7976 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
36 | 58.78 | 436.2426 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
37 | 58.09 | 431.1095 | CALLAI | ALESSANDRO | C | S |
38 | 57.68 | 428.0721 | MARUELLI | EDOARDO | D | |
39 | 56.25 | 417.4659 | LEPORATTI | FABRIZIO | C | S |
40 | 56.15 | 416.7427 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
41 | 56.00 | 415.5860 | ROMEO | ALESSANDRO | C | S |
42 | 54.15 | 401.9047 | BAIO | CRISTINA | D | L |
43 | 53.44 | 396.6111 | PALMERINI | CARLO | C | SS |
44 | 52.65 | 390.7464 | NICCOLAI | FRANCESCO | D | S |
45 | 52.46 | 389.3247 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
46 | 52.11 | 386.7304 | GANDINI | ALESSANDRO | D | |
47 | 51.62 | 383.0894 | CASTAGNOLA | ANDREA ALDO | C | S |
48 | 51.23 | 380.2069 | MORETTI | ELISABETTA | C | L |
49 | 49.77 | 369.3884 | SCHILLACI | EMANUELE | D | |
50 | 49.64 | 368.4063 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
51 | 48.61 | 360.7745 | MORETTI | ROBERTO | C | S |
52 | 48.24 | 358.0289 | CARDACCI | LORIS | D | SS |
53 | 47.73 | 354.2641 | FARSETTI | NICCOLÒ | D | |
54 | 47.69 | 353.9554 | RINALDI | LEONARDO | C | SS |
55 | 45.88 | 340.5127 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
56 | 45.31 | 336.2696 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
57 | 45.21 | 335.5361 | INCECCHI | STEFANO | D | SS |
58 | 43.55 | 323.2104 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDR | D | S |
59 | 42.75 | 317.2638 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
60 | 42.50 | 315.4496 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
61 | 41.73 | 309.7289 | BERTI | DANIELE | D | SS |
62 | 41.42 | 307.4305 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
63 | 40.93 | 303.7857 | CONTINI | ANDREA | D | S |
64 | 39.77 | 295.1720 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
65 | 39.46 | 292.8203 | CAIOLI | STEFANO | D | SS |
66 | 38.63 | 286.6784 | BOLACCIO | MICHELE | D | SS |
67 | 37.68 | 279.6801 | GONZALEZ PECORA | LIDIA MARIA | D | L |
68 | 37.27 | 276.6100 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
69 | 36.74 | 272.6568 | SEGRETI | LUCA | D | |
70 | 36.70 | 272.3442 | SARACENI | GIULIANO | C | S |
71 | 27.96 | 207.5241 | SALAZAR | RAMIL ROXAS | D | |
72 | SQUALIFICATO | MODANESI | LORIS | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
25 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 702.8774 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
2 | 98.60 | 693.0121 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
3 | 92.56 | 650.5927 | ZBULJ | DENIS | A | |
4 | 88.71 | 623.5449 | SARNO | FIORENTINO | A | |
5 | 88.66 | 623.1366 | ZHONGJIE | JIN | A | |
6 | 88.58 | 622.5935 | BARANI | BRUNO | A | S |
7 | 86.22 | 606.0332 | FRISIA | MICHELE | B | |
8 | 77.76 | 546.5901 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | |
9 | 75.51 | 530.7231 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | C | |
10 | 74.30 | 522.2053 | RENIRIE | WILLEM | U | SS |
11 | 74.29 | 522.1813 | RUSTICI | MAURO | B | S |
12 | 73.42 | 516.0725 | RENZULLI | PASQUALE | B | S |
13 | 72.35 | 508.5327 | CONTE | MARIO ALESSIO | D | |
14 | 70.62 | 496.3664 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
15 | 68.23 | 479.5996 | MARIANI | MARCO | C | S |
16 | 64.52 | 453.5078 | MAZZARELLI | DIEGO | C | S |
17 | 63.49 | 446.2769 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
18 | 60.43 | 424.7205 | FONTANI | ALESSANDRO | C | S |
19 | 58.75 | 412.9351 | CANDIDO | LORENZO | D | S |
20 | 57.01 | 400.7189 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
21 | 47.12 | 331.1683 | SCARABELLI | FABIO | C | SS |
22 | 46.33 | 325.6317 | TRALLORI | ELISA | D | L |
23 | 41.81 | 293.8809 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | SS |
24 | 34.19 | 240.3388 | MASI | ANDREA | D | S |
25 | SQUALIFICATO | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
20 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 720.8899 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
2 | 97.91 | 705.7876 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
3 | 94.16 | 678.8133 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
4 | 91.19 | 657.3695 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
5 | 87.46 | 630.5204 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
6 | 85.64 | 617.3989 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
7 | 83.62 | 602.8393 | BENCIVENNI | IVANO | M | SS |
8 | 83.09 | 598.9917 | DARDI | MIRCO | A | SS |
9 | 81.21 | 585.4320 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
10 | 79.79 | 575.2311 | GNESINI | PIERO | A | S |
11 | 78.61 | 566.7097 | MENCARELLI | GINO | A | S |
12 | 78.42 | 565.3366 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
13 | 74.22 | 535.0800 | GIANESSI | GIANLUCA | B | S |
14 | 69.93 | 504.0858 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
15 | 69.75 | 502.7874 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
16 | 68.82 | 496.1467 | CARTOCCI | MARCELLO | A | SS |
17 | 62.82 | 452.8602 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | SS |
18 | 53.98 | 389.1267 | BUSANERO | MARCO | B | SS |
19 | 45.50 | 327.9754 | MINI | NICOLA | C | SS |
20 | 31.55 | 227.4639 | BELCARI | FRANCO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
28 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 731.7222 | LORENZINI | LUCA | M | |
2 | 95.80 | 700.9944 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
3 | 95.67 | 700.0699 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
4 | 94.70 | 692.9674 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
5 | 89.71 | 656.4305 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
6 | 88.14 | 644.9711 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
7 | 85.81 | 627.9136 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
8 | 85.61 | 626.4319 | TIBERI | MARCO | M | SS |
9 | 83.72 | 612.5618 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
10 | 81.32 | 595.0095 | DUCCESCHI | ROBERTO | A | |
11 | 80.87 | 591.7311 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
12 | 77.93 | 570.2648 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
13 | 77.09 | 564.1009 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
14 | 74.16 | 542.6161 | OTTONE | ERALDO | B | S |
15 | 71.80 | 525.3638 | ALETTA | ANDREA | A | S |
16 | 67.21 | 491.7939 | BELLI | PAOLO | B | S |
17 | 66.29 | 485.0601 | FONTANELLI | SERGIO | M | SS |
18 | 59.91 | 438.4036 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
19 | 59.73 | 437.0438 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
20 | 59.14 | 432.7207 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
21 | 58.51 | 428.1647 | BRANDI | STEFANO | B | S |
22 | 53.51 | 391.5371 | TRENTI | LORENZO | C | S |
23 | 53.36 | 390.4649 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
24 | 52.61 | 384.9891 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | SS |
25 | 52.03 | 380.7097 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
26 | 44.18 | 323.2540 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
27 | 37.50 | 274.3933 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | D | |
28 | SQUALIFICATO | MORONI | ANDREA | GM | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
34 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 743.1194 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
2 | 96.86 | 719.7898 | LAGHI | LORENZO | A | J |
3 | 86.53 | 642.9991 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
4 | 83.89 | 623.4360 | BETTARINI | VARO | M | S |
5 | 78.86 | 586.0252 | MASSARIZZI | GUIDO | B | S |
6 | 78.42 | 582.7378 | STOLNICU | CRISTIAN | A | |
7 | 78.41 | 582.6877 | MEINI | FAUSTO | M | S |
8 | 77.54 | 576.1942 | GIANNOTTI | LUCA | B | S |
9 | 75.67 | 562.3476 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
10 | 75.01 | 557.4052 | ISOPO | GIUSEPPE | B | S |
11 | 73.03 | 542.7209 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
12 | 68.65 | 510.1767 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
13 | 67.88 | 504.4142 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | S |
14 | 67.74 | 503.3750 | BACCI | PAOLO | B | SS |
15 | 67.44 | 501.1237 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
16 | 65.52 | 486.9261 | ROSA | MARCO | B | SS |
17 | 65.33 | 485.5070 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
18 | 63.65 | 473.0241 | MARIANI | MASSIMO | U | S |
19 | 59.83 | 444.5865 | BERNARDI | LEONARDO | C | S |
20 | 59.80 | 444.4095 | RANDAZZO | PASQUALE | D | S |
21 | 59.24 | 440.2107 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
22 | 53.10 | 394.5652 | BERNINI | SONIA | C | L |
23 | 52.54 | 390.4259 | GAUDINO | ROCCO | D | SS |
24 | 52.24 | 388.2248 | ANGELONI | FAUSTO | D | S |
25 | 50.24 | 373.3800 | ONORATO | ELIO | D | SS |
26 | 48.96 | 363.8164 | BARONCELLI | DAVID | D | |
27 | 48.68 | 361.7529 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
28 | 46.55 | 345.9105 | CECCANTI | MARIO | C | SS |
29 | 43.21 | 321.0692 | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
30 | 42.68 | 317.1973 | CAMPANI | PATRIZIO | D | SS |
31 | 42.02 | 312.2303 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
32 | 27.33 | 203.1040 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
33 | SQUALIFICATO | GIGLIO | RICCARDO | M | ||
34 | SQUALIFICATO | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | D | U | L | R | S |
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 742.2810 | POIRET | JEROME | U | S |
2 | 96.94 | 719.5401 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
3 | 94.12 | 698.6244 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
4 | 90.85 | 674.3341 | BONI | LORENZO | A | |
5 | 89.01 | 660.6870 | ALBERTONI | ALBERTO | D | S |
6 | 83.36 | 618.7915 | CHITI | STEFANO | B | S |
7 | 40.91 | 303.6693 | RENAULT | AURELIE | U | L |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025