# | GM | A | C | D | R | S | SS |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.0000 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 75.01 | 592.6179 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
3 | 74.56 | 589.0267 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
4 | 63.21 | 499.3289 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
5 | 54.02 | 426.7392 | DAL PINO | PAOLO | GM | SS |
6 | 37.07 | 292.8838 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
83 | 2 | 2 | 10 | 12 | 28 | 29 | 8 | 2 | 25 | 30 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.9714 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
2 | 88.71 | 686.5591 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
3 | 88.46 | 684.6379 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
4 | 86.28 | 667.8069 | SEVERI | LUCA | A | |
5 | 86.13 | 666.6433 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
6 | 81.92 | 634.0267 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
7 | 80.81 | 625.4530 | GHEDA | SERGIO | B | |
8 | 80.32 | 621.6194 | SEMINO | VALTER | A | |
9 | 76.97 | 595.7038 | CARPI | DAVIDE | A | S |
10 | 76.10 | 588.9681 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
11 | 74.24 | 574.5639 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
12 | 72.26 | 559.2830 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
13 | 71.21 | 551.1223 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
14 | 71.01 | 549.6088 | CABASSI | BRUNO | D | |
15 | 70.18 | 543.1914 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
16 | 69.56 | 538.4015 | RAISI | DAVIDE | D | |
17 | 66.93 | 518.0476 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
18 | 66.28 | 512.9535 | MINARI | LORENZO | D | |
19 | 65.80 | 509.2702 | CONTINI | ALESSANDRO | C | S |
20 | 65.68 | 508.3228 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
21 | 65.42 | 506.3290 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
22 | 65.37 | 505.9631 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
23 | 64.90 | 502.2702 | ZANETTI | LIVIO | A | S |
24 | 64.88 | 502.1302 | RUINI | DANIELE | C | |
25 | 63.99 | 495.2961 | ROSSI | VANNI | C | |
26 | 63.23 | 489.4127 | DALLOMO | LUCA | A | S |
27 | 63.22 | 489.3138 | CERABONA | FRANCO | C | |
28 | 63.02 | 487.7306 | MANTOVANI | FABIO | C | |
29 | 62.28 | 482.0476 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
30 | 62.10 | 480.6587 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
31 | 61.76 | 477.9872 | BERNARDINI | GABRIELE | B | |
32 | 61.66 | 477.2368 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
33 | 61.56 | 476.4800 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
34 | 60.20 | 465.9455 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
35 | 59.79 | 462.7817 | TIRLONI | RUGGERO | C | S |
36 | 59.77 | 462.5989 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
37 | 59.12 | 457.5710 | VAILATI | STEFANO | D | J |
38 | 59.10 | 457.4526 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
39 | 58.72 | 454.5010 | CRISTANINI | PAOLA | C | L |
40 | 57.76 | 447.0357 | CAIA | ANTONIO | B | S |
41 | 56.55 | 437.6975 | CASAGRANDE | LUCA | C | |
42 | 56.17 | 434.7210 | ANNONI | SIMONE | C | |
43 | 55.58 | 430.1430 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
44 | 55.16 | 426.9070 | FILIPPI | PAOLO | C | |
45 | 55.00 | 425.6708 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
46 | 53.23 | 411.9514 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
47 | 51.77 | 400.6618 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
48 | 51.29 | 396.9592 | ZUBIOLO | GIULIO | C | S |
49 | 51.12 | 395.6203 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
50 | 51.11 | 395.5767 | ATTANASIO | ANGELO | B | SS |
51 | 50.72 | 392.5905 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
52 | 50.32 | 389.4613 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
53 | 49.99 | 386.9398 | PECORARO | PASQUALE LUCA G | C | S |
54 | 49.70 | 384.6558 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
55 | 48.98 | 379.1162 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
56 | 48.87 | 378.2321 | PAGLIA | GIANLUCA | B | S |
57 | 48.03 | 371.7038 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | |
58 | 47.86 | 370.4173 | BALDUCCI | SABRINA | C | L |
59 | 47.77 | 369.7613 | SOLA | ALFREDO | D | S |
60 | 47.46 | 367.3432 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
61 | 47.27 | 365.8490 | RAFFO | NOEMI | D | L |
62 | 45.67 | 353.4371 | TOGNINI | SAURO | C | S |
63 | 45.24 | 350.1688 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
64 | 44.65 | 345.5569 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
65 | 44.64 | 345.4830 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
66 | 43.92 | 339.9467 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
67 | 43.72 | 338.3979 | ESPOSTO | LUCA | D | |
68 | 41.07 | 317.8997 | NEGRO | MASSIMO | D | S |
69 | 40.69 | 314.9357 | LANZI | GAETANA | D | L |
70 | 39.68 | 307.1380 | DUCHI | RITA | D | L |
71 | 39.61 | 306.5479 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
72 | 39.55 | 306.1106 | BOSELLI | LUCA | D | S |
73 | 39.03 | 302.0604 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
74 | 38.99 | 301.7695 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
75 | 37.57 | 290.7476 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
76 | 35.80 | 277.1008 | IORI | DAVIDE | D | S |
77 | 35.34 | 273.5515 | ALLEGRO | PIERO | D | SS |
78 | 34.12 | 264.0955 | MOCHI | ALESSANDRO GARD | D | SS |
79 | 32.48 | 251.3907 | PAVESI | FEDERICA | D | L |
80 | 32.28 | 249.8080 | MORELLI | NOEMI | D | L |
81 | SQUALIFICATO | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS | |
82 | 0.00 | 0.0000 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
83 | SQUALIFICATO | ROVELLI | DELIO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
40 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 716.6595 | VISIGALLI | EMANUELE | M | |
2 | 97.25 | 696.9576 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
3 | 96.03 | 688.2215 | FRISIA | MICHELE | B | |
4 | 95.69 | 685.7741 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
5 | 95.57 | 684.8827 | POIRET | JEROME | U | S |
6 | 86.48 | 619.7734 | MAGRI | MICHELE | A | |
7 | 86.22 | 617.9266 | ANSELMI | LUCA | B | S |
8 | 85.31 | 611.4156 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
9 | 85.02 | 609.2853 | AGNOLI | DARIO | A | S |
10 | 83.34 | 597.2537 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
11 | 82.23 | 589.3154 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
12 | 81.72 | 585.6445 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
13 | 81.65 | 585.1398 | BERTINI | FRANCESCO | A | |
14 | 81.09 | 581.1259 | FORMATO | DIEGO | B | S |
15 | 80.82 | 579.1889 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
16 | 79.08 | 566.6988 | DAVOLI | DENIS | B | S |
17 | 78.12 | 559.8681 | BRAGA | GIULIO | B | S |
18 | 77.50 | 555.4059 | SANSONI | ROBERTO | D | |
19 | 77.25 | 553.5917 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
20 | 75.64 | 542.0901 | BRAGHETTA | DAVIDE | C | |
21 | 72.13 | 516.9223 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
22 | 71.83 | 514.7936 | MORI | FABIO | C | S |
23 | 71.28 | 510.8362 | RIZZI | MARCO | D | S |
24 | 70.62 | 506.0956 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
25 | 69.76 | 499.9400 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
26 | 69.56 | 498.4940 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
27 | 67.77 | 485.6497 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
28 | 66.49 | 476.5351 | DADOMO | MAURO | C | S |
29 | 64.41 | 461.5780 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
30 | 64.01 | 458.7298 | POLATO | CLAUDIO | D | |
31 | 62.43 | 447.4138 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
32 | 61.78 | 442.7319 | LODI | MATTEO | D | |
33 | 61.51 | 440.8277 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | L |
34 | 60.84 | 435.9920 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
35 | 59.17 | 424.0343 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
36 | 55.02 | 394.2967 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
37 | 54.62 | 391.4678 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
38 | 52.55 | 376.6212 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
39 | 51.11 | 366.3092 | GALLO | DONATO | C | |
40 | 32.36 | 231.8966 | BONTARDELLI | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
23 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.0000 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 72.66 | 573.9784 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
3 | 72.00 | 568.7965 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
4 | 69.16 | 546.3576 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
5 | 69.11 | 545.9374 | CATTONI | DANIELE | B | |
6 | 68.94 | 544.6561 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
7 | 67.14 | 530.3840 | PADERNI | GIORDANO | A | |
8 | 66.85 | 528.0984 | DANIELE | SIMONE | A | |
9 | 63.25 | 499.7084 | CARCIONE | CARLO | A | S |
10 | 62.63 | 494.8144 | FONTANA | PAOLO | B | S |
11 | 61.64 | 486.9492 | SENSI | UGO | B | SS |
12 | 58.80 | 464.5038 | ZADRA | MARKUS | C | S |
13 | 57.97 | 457.9887 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
14 | 57.95 | 457.7831 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
15 | 57.05 | 450.6777 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
16 | 56.36 | 445.2583 | LEONI | ANDREA | A | SS |
17 | 55.47 | 438.2182 | ROSI | MARCO | B | S |
18 | 52.39 | 413.8535 | D'ELIA | EDGAR | C | |
19 | 51.26 | 404.9516 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
20 | 45.96 | 363.1190 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | SS |
21 | 42.96 | 339.3921 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
22 | 39.56 | 312.4975 | GREGIS | FERDINANDO | D | SS |
23 | SQUALIFICATO | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
24 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 747.6173 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 99.24 | 741.9588 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 96.35 | 720.2929 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
4 | 85.38 | 638.3115 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
5 | 84.68 | 633.1007 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
6 | 83.46 | 623.9496 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
7 | 83.42 | 623.6544 | URRO | PIETRO | B | S |
8 | 82.78 | 618.9088 | FACENDA | MICHELE | A | |
9 | 82.60 | 617.5432 | BOSIO | ORLANDO | M | |
10 | 82.47 | 616.5800 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
11 | 82.25 | 614.9306 | LATELLA | PAOLO | B | |
12 | 78.22 | 584.7617 | POGGIOLI | FRANCESCO | C | |
13 | 77.29 | 577.8356 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
14 | 76.99 | 575.6155 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
15 | 75.23 | 562.4364 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
16 | 73.26 | 547.6814 | RENDA | GIOVANNI CARLO | C | S |
17 | 68.80 | 514.3255 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
18 | 66.63 | 498.1273 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
19 | 63.81 | 477.0689 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
20 | 63.51 | 474.7823 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
21 | 56.89 | 425.2845 | MANGILI | ANDREA | B | S |
22 | 51.22 | 382.9039 | PELAGATTI | DANIELE | D | |
23 | 42.53 | 317.9579 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
24 | 37.61 | 281.2054 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
42 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 6 | 1 | 11 | 21 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.3132 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 93.72 | 719.1295 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
3 | 91.15 | 699.4348 | TISI | MAURO | M | |
4 | 84.85 | 651.0486 | ROSSI | MASSIMO | A | |
5 | 83.57 | 641.2377 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
6 | 79.20 | 607.7454 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
7 | 75.34 | 578.1056 | RODIA | BRUNO | B | S |
8 | 73.28 | 562.3099 | CONTINI | ANDREA | A | S |
9 | 72.52 | 556.4602 | VILLANI | DANIELE | A | S |
10 | 70.03 | 537.3532 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
11 | 68.07 | 522.3352 | SENO | MIRKO | C | S |
12 | 67.96 | 521.4797 | LIRINI | DAVIDE | C | S |
13 | 67.23 | 515.8783 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
14 | 66.76 | 512.2714 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
15 | 66.57 | 510.8017 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
16 | 65.41 | 501.8805 | FANTUZZI | ANDREA | A | S |
17 | 63.99 | 491.0197 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
18 | 63.48 | 487.0781 | BERTEI | ALBERTO | B | |
19 | 62.64 | 480.6660 | RADOVANOVIC | BOJAN | D | |
20 | 59.92 | 459.7391 | TOMMASI | CLAUDIO | B | |
21 | 59.57 | 457.0630 | CASAROTTI | FABIO | C | SS |
22 | 59.17 | 454.0421 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
23 | 58.26 | 447.0646 | TOMEI | MARCO | B | S |
24 | 56.02 | 429.8540 | LIACI | DANIELE | A | SS |
25 | 55.49 | 425.8071 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
26 | 55.37 | 424.8795 | STORI | ROBERTO | C | SS |
27 | 53.71 | 412.1295 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
28 | 51.79 | 397.3842 | PAOLINI | LORENO | C | SS |
29 | 50.79 | 389.7094 | FASOL | FLAVIO | C | S |
30 | 50.52 | 387.6200 | COMIN | IVANO | D | SS |
31 | 50.30 | 385.9809 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
32 | 50.21 | 385.2799 | BENCINI | MATTEO | D | SS |
33 | 49.62 | 380.7756 | FILIPPINI | EMANUELE | D | |
34 | 49.17 | 377.2944 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
35 | 45.62 | 350.0805 | PECILE | MARCO | B | S |
36 | 43.28 | 332.0992 | CORNELLA | FULVIA | C | L |
37 | 42.71 | 327.7056 | CEREA | ENRICO | C | S |
38 | 41.08 | 315.1789 | SITA | FABRIZIO | C | S |
39 | 40.76 | 312.7520 | GRILLO | RENATO | D | SS |
40 | 22.47 | 172.4131 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
41 | SQUALIFICATO | GRISOLIA | FRANCESCO | C | ||
42 | SQUALIFICATO | CONFORTI | ANDREA | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
24 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.5661 | SARTORI | OSCAR | M | |
2 | 96.10 | 716.5159 | PETRÒ | MASSIMO | C | |
3 | 95.71 | 713.5870 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
4 | 92.95 | 693.0171 | PENITENTI | IVAN | A | |
5 | 92.91 | 692.7333 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
6 | 92.82 | 692.0091 | COTTINI | LUCA | B | |
7 | 89.12 | 664.4853 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
8 | 88.75 | 661.6857 | CANALI | ERRI | A | S |
9 | 88.50 | 659.8299 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
10 | 85.06 | 634.2016 | VIVIANI | MARINO | B | S |
11 | 84.14 | 627.3359 | PESCI | MATTIA | D | |
12 | 81.58 | 608.2329 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
13 | 81.20 | 605.4339 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
14 | 79.66 | 593.9388 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
15 | 77.08 | 574.6464 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
16 | 74.79 | 557.5846 | NESSI | DANILO | C | SS |
17 | 72.30 | 539.0210 | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | B | SS |
18 | 71.91 | 536.1262 | SMUSSI | CINZIA | B | L |
19 | 68.70 | 512.2270 | ABENI | MORENO | D | S |
20 | 68.55 | 511.0785 | LATTANZIO | LIANO | D | S |
21 | 64.80 | 483.0942 | RIZZI | FABIO | B | SS |
22 | 64.16 | 478.3285 | AVANZI | ALESSANDRO | D | S |
23 | 64.07 | 477.6656 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
24 | 56.00 | 417.5403 | RENAULT | AURELIE | U | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025