# | GM | A | C | D | R | S | SS |
8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 783.3538 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 86.98 | 681.3265 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
3 | 82.35 | 645.1164 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
4 | 81.12 | 635.4550 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
5 | 79.98 | 626.5559 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
6 | 65.55 | 513.4792 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
7 | 41.92 | 328.4007 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
8 | 7.08 | 55.4703 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
83 | 2 | 3 | 9 | 9 | 27 | 33 | 7 | 4 | 32 | 26 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.1173 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
2 | 97.63 | 734.3151 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
3 | 91.89 | 691.1126 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
4 | 89.86 | 675.8598 | SEVERI | LUCA | A | |
5 | 85.71 | 644.6089 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
6 | 84.86 | 638.2408 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
7 | 83.57 | 628.5193 | CANONICO | ANDREA | A | |
8 | 83.12 | 625.1431 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
9 | 78.29 | 588.8492 | CARPI | DAVIDE | A | S |
10 | 78.15 | 587.7922 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
11 | 77.61 | 583.6886 | GHEDA | SERGIO | B | |
12 | 76.31 | 573.9476 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
13 | 73.64 | 553.8292 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
14 | 73.02 | 549.1911 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
15 | 71.04 | 534.2846 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
16 | 70.83 | 532.7300 | CALZETTA | DANILO | B | S |
17 | 70.68 | 531.5955 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
18 | 69.99 | 526.3927 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
19 | 69.70 | 524.2181 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
20 | 68.95 | 518.5664 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
21 | 68.81 | 517.5120 | ARDINI | LUCA | C | |
22 | 66.85 | 502.8254 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
23 | 66.42 | 499.5654 | ZANETTI | LIVIO | A | S |
24 | 66.31 | 498.6963 | CABASSI | BRUNO | D | |
25 | 66.25 | 498.2558 | ROSSI | VANNI | C | |
26 | 65.98 | 496.2377 | CERABONA | FRANCO | C | |
27 | 65.62 | 493.5636 | TIRLONI | RUGGERO | C | S |
28 | 65.61 | 493.4811 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
29 | 65.39 | 491.7733 | ZORZELLA | CLAUDIO | D | J |
30 | 65.38 | 491.7366 | MINARI | LORENZO | D | |
31 | 64.65 | 486.2706 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
32 | 62.93 | 473.2831 | CONTINI | ALESSANDRO | C | S |
33 | 62.88 | 472.9567 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
34 | 62.17 | 467.5670 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
35 | 61.62 | 463.4245 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
36 | 61.58 | 463.1841 | RUINI | DANIELE | C | |
37 | 61.25 | 460.6619 | FILIPPI | PAOLO | C | |
38 | 60.59 | 455.6779 | VAILATI | STEFANO | D | J |
39 | 60.46 | 454.7374 | BIGHI | DANIELE | D | |
40 | 60.03 | 451.4878 | MANTOVANI | FABIO | C | |
41 | 59.52 | 447.6838 | ZANOTTO | LUCA | C | S |
42 | 59.43 | 447.0063 | CAIA | ANTONIO | B | S |
43 | 58.59 | 440.6918 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
44 | 58.38 | 439.1016 | BANDIERA | DAVIDE | D | |
45 | 58.34 | 438.7630 | TRENTINI | KATIA | D | L |
46 | 57.98 | 436.0646 | CRISTANINI | PAOLA | C | L |
47 | 57.60 | 433.2481 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
48 | 56.84 | 427.4972 | PECORARO | PASQUALE LUCA G | C | |
49 | 56.78 | 427.0774 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
50 | 56.26 | 423.1244 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
51 | 56.11 | 422.0064 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
52 | 55.88 | 420.2807 | ZUBIOLO | GIULIO | C | S |
53 | 55.86 | 420.1038 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
54 | 55.26 | 415.6059 | RAFFO | NOEMI | D | L |
55 | 52.95 | 398.2646 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
56 | 52.18 | 392.4184 | STAFFLER | JOSEF | D | S |
57 | 51.92 | 390.5033 | D'AMBROSIO | LUIGI | C | |
58 | 50.69 | 381.2145 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
59 | 50.05 | 376.4156 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
60 | 48.61 | 365.6088 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
61 | 47.34 | 356.0148 | BOSELLI | LUCA | D | |
62 | 46.84 | 352.2916 | ASSANDRI | DANIELE | C | SS |
63 | 46.48 | 349.5643 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | |
64 | 45.72 | 343.8367 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
65 | 44.49 | 334.6295 | GOBBO | GIUSEPPE | D | SS |
66 | 43.64 | 328.1995 | BORTOLAZZI | LUCA | D | |
67 | 43.06 | 323.8678 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
68 | 42.70 | 321.1658 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
69 | 41.95 | 315.5039 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
70 | 41.33 | 310.8288 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
71 | 38.78 | 291.6761 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
72 | 38.39 | 288.7508 | GASPERI | PAOLO | D | |
73 | 38.25 | 287.6653 | GASPARINI | PAOLO | D | S |
74 | 38.18 | 287.1485 | ALLEGRO | PIERO | D | SS |
75 | 36.77 | 276.5467 | MAESTRI | ILARIA | D | L |
76 | 36.71 | 276.1098 | MARTINELLI | ALESSANDRO | D | SS |
77 | 35.31 | 265.5513 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
78 | 33.75 | 253.8764 | PERGHER | LUCA | D | |
79 | 30.00 | 225.6565 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
80 | 25.91 | 194.8457 | LUPINELLI | STEFANIA | D | L |
81 | 24.84 | 186.8133 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
82 | 24.72 | 185.9209 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
83 | UF | ROBUSCHI | DIEGO | B |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
31 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 9 | 13 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.3839 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
2 | 93.51 | 725.9950 | FRISIA | MICHELE | B | |
3 | 91.53 | 710.6464 | BERTINI | FRANCESCO | A | |
4 | 87.70 | 680.9021 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
5 | 86.91 | 674.7377 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
6 | 85.06 | 660.3779 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
7 | 85.00 | 659.9379 | AGNOLI | DARIO | A | S |
8 | 83.15 | 645.5341 | ANSELMI | LUCA | B | S |
9 | 81.94 | 636.1905 | MAGRI | MICHELE | A | |
10 | 80.15 | 622.2497 | LUCCA | PAOLO | B | S |
11 | 78.80 | 611.8213 | LEARDINI | LUCA | B | |
12 | 75.96 | 589.7126 | SANSONI | ROBERTO | D | |
13 | 75.78 | 588.3701 | BRAGA | GIULIO | B | S |
14 | 75.50 | 586.1415 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
15 | 73.10 | 567.5046 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
16 | 73.05 | 567.1833 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
17 | 71.95 | 558.6282 | BRAGHETTA | DAVIDE | C | |
18 | 71.15 | 552.4181 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | S |
19 | 71.12 | 552.1570 | MORI | FABIO | C | S |
20 | 70.71 | 548.9774 | GALLO | DONATO | C | |
21 | 68.16 | 529.1702 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
22 | 64.34 | 499.4918 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
23 | 61.46 | 477.1531 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
24 | 59.24 | 459.9289 | DE STEFANI | TIZIANO | C | SS |
25 | 58.55 | 454.5560 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
26 | 58.18 | 451.6835 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | L |
27 | 55.51 | 430.9695 | LODI | MATTEO | D | |
28 | 44.69 | 346.9320 | BORRELLI | SONIA | D | L |
29 | SQUALIFICATO | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S | |
30 | SQUALIFICATO | NICOLETTI | ANGELO | C | S | |
31 | SQUALIFICATO | DADOMO | MAURO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
26 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 798.8628 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 79.81 | 637.5553 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
3 | 78.99 | 631.0244 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
4 | 77.55 | 619.5564 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
5 | 75.48 | 602.9612 | LUPPI | MARCO | A | |
6 | 73.77 | 589.3326 | JUNCAJ | EDUARD | B | |
7 | 73.56 | 587.6231 | PADERNI | GIORDANO | A | |
8 | 71.43 | 570.6477 | DANIELE | SIMONE | A | |
9 | 71.27 | 569.3525 | GNESINI | PIERO | A | S |
10 | 70.84 | 565.9028 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
11 | 70.79 | 565.5358 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
12 | 69.78 | 557.4672 | CATTONI | DANIELE | B | |
13 | 69.78 | 557.4663 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
14 | 68.39 | 546.3661 | LEONI | ANDREA | A | SS |
15 | 66.93 | 534.7044 | FONTANA | PAOLO | B | S |
16 | 66.04 | 527.6036 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
17 | 63.28 | 505.5542 | ROSI | MARCO | B | S |
18 | 62.58 | 499.9039 | D'ELIA | EDGAR | C | |
19 | 62.54 | 499.6154 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
20 | 61.70 | 492.8910 | CAPOZZO | ALESSANDRO | B | |
21 | 57.19 | 456.8901 | ZADRA | MARKUS | C | S |
22 | 55.91 | 446.6636 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
23 | 49.18 | 392.8616 | MANTOVANI | FRANCO | C | SS |
24 | 46.49 | 371.3565 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
25 | 45.88 | 366.4985 | BARTOLI | MARCO | C | S |
26 | 38.36 | 306.4162 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
19 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.9486 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
2 | 91.35 | 722.5383 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 82.10 | 649.3555 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
4 | 79.57 | 629.3547 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
5 | 79.03 | 625.1022 | URRO | PIETRO | B | S |
6 | 78.67 | 622.2091 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
7 | 77.00 | 609.0449 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
8 | 75.82 | 599.7296 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
9 | 70.18 | 555.1253 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
10 | 67.46 | 533.6070 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
11 | 63.65 | 503.4374 | RENDA | GIOVANNI CARLO | C | S |
12 | 59.98 | 474.4271 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
13 | 59.86 | 473.4872 | BASTIANI | STEFANO | C | S |
14 | 59.77 | 472.7881 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
15 | 56.49 | 446.8394 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
16 | 51.88 | 410.3452 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
17 | 47.04 | 372.0875 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
18 | 43.29 | 342.4286 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
19 | SQUALIFICATO | MANGILI | ANDREA | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
48 | 2 | 3 | 11 | 14 | 12 | 6 | 2 | 14 | 24 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 782.3680 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 92.78 | 725.8506 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
3 | 89.23 | 698.1027 | TISI | MAURO | M | |
4 | 88.33 | 691.0615 | ROSSI | MASSIMO | A | |
5 | 85.61 | 669.7788 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
6 | 83.37 | 652.2822 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
7 | 78.12 | 611.1482 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
8 | 75.92 | 593.9550 | LIMAROVA | MARIANNA | M | L |
9 | 74.94 | 586.3415 | VILLANI | DANIELE | A | S |
10 | 73.68 | 576.4652 | BOZZINI | LUCA | A | |
11 | 72.07 | 563.8856 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
12 | 71.67 | 560.6989 | RODIA | BRUNO | B | S |
13 | 68.33 | 534.5555 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
14 | 68.00 | 531.9879 | FANTUZZI | ANDREA | A | S |
15 | 67.82 | 530.6261 | GORR | CHRISTIAN | B | |
16 | 67.44 | 527.5914 | SENO | MIRKO | C | S |
17 | 67.13 | 525.1892 | CONTINI | ANDREA | A | S |
18 | 65.96 | 516.0115 | TOMMASI | CLAUDIO | B | |
19 | 65.75 | 514.4093 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | S |
20 | 65.28 | 510.7482 | PORTERA | MICHELE | B | S |
21 | 64.62 | 505.5743 | CATINELLA | FABIO | A | |
22 | 64.37 | 503.6052 | ROSA | MARCO | B | SS |
23 | 63.79 | 499.0426 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
24 | 63.71 | 498.4409 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
25 | 63.04 | 493.1745 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
26 | 62.06 | 485.5090 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
27 | 62.00 | 485.0907 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
28 | 59.21 | 463.2304 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
29 | 58.49 | 457.5931 | RADOVANOVIC | BOJAN | D | |
30 | 57.22 | 447.6784 | ONTINI | MARIO | C | S |
31 | 56.32 | 440.6041 | TOMEI | MARCO | B | S |
32 | 55.97 | 437.8937 | BERTEI | ALBERTO | B | |
33 | 55.03 | 430.5068 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
34 | 52.98 | 414.5217 | FILIPPINI | EMANUELE | D | |
35 | 51.91 | 406.1106 | LIACI | DANIELE | A | SS |
36 | 49.42 | 386.6709 | BEDINI | STEFANO | C | S |
37 | 49.14 | 384.4657 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
38 | 48.06 | 375.9717 | CORNELLA | FULVIA | C | L |
39 | 47.42 | 370.9643 | PECILE | MARCO | B | S |
40 | 43.75 | 342.3006 | STORI | ROBERTO | C | SS |
41 | 42.34 | 331.2655 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
42 | 39.63 | 310.0373 | GRILLO | RENATO | D | SS |
43 | 34.98 | 273.6926 | SITA | FABRIZIO | C | S |
44 | 22.84 | 178.7154 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
45 | SQUALIFICATO | FASOL | FLAVIO | C | S | |
46 | SQUALIFICATO | MARANGONI | ALESSANDRO | D | S | |
47 | SQUALIFICATO | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | ||
48 | SQUALIFICATO | BENCINI | MATTEO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
24 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 789.0446 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 88.51 | 698.4155 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
3 | 85.32 | 673.2193 | COTTINI | LUCA | B | |
4 | 83.44 | 658.3696 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
5 | 82.63 | 651.9570 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
6 | 82.26 | 649.1062 | CANALI | ERRI | A | S |
7 | 81.70 | 644.6336 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
8 | 80.98 | 638.9727 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
9 | 80.13 | 632.2478 | PENITENTI | IVAN | A | |
10 | 78.40 | 618.5754 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
11 | 75.23 | 593.6055 | PESCI | MATTIA | D | |
12 | 75.15 | 592.9991 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
13 | 74.67 | 589.1807 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
14 | 73.81 | 582.3646 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
15 | 71.43 | 563.6511 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
16 | 69.47 | 548.1255 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
17 | 67.44 | 532.1445 | SMUSSI | CINZIA | B | L |
18 | 62.60 | 493.9186 | NESSI | DANILO | C | SS |
19 | 57.45 | 453.3298 | RIZZI | FABIO | B | SS |
20 | 55.98 | 441.6991 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
21 | 50.41 | 397.7243 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
22 | 49.17 | 387.9630 | AVANZI | ALESSANDRO | D | S |
23 | SQUALIFICATO | LATTANZIO | LIANO | D | S | |
24 | SQUALIFICATO | SALLUSTIO | MARTINA | D | L |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024