# | GM | B | C | R | S | SS |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 787.1189 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 86.58 | 681.4769 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
3 | 74.98 | 590.1454 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
4 | 56.09 | 441.4826 | ZANE | FABIO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
105 | 2 | 9 | 15 | 35 | 44 | 5 | 4 | 38 | 35 | 23 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 756.0022 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
2 | 96.06 | 726.1888 | LISANDRI | CRISTIAN | A | |
3 | 88.04 | 665.6084 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
4 | 87.08 | 658.3302 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
5 | 85.68 | 647.7798 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
6 | 85.02 | 642.7650 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
7 | 84.99 | 642.5551 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
8 | 83.52 | 631.3852 | PIZZOLATO | CORRADO | D | |
9 | 82.37 | 622.7204 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
10 | 81.90 | 619.1614 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
11 | 80.46 | 608.2882 | CAVALLARO | ELIA | B | |
12 | 80.30 | 607.0847 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
13 | 78.95 | 596.8738 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
14 | 77.79 | 588.1200 | PAVAN BERNACCHI | FRANCESCO | D | J |
15 | 77.69 | 587.3750 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | B | J |
16 | 77.63 | 586.9063 | COVRE | RUDY | A | S |
17 | 75.88 | 573.6466 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
18 | 75.78 | 572.9355 | MALINA | MARIJAN | B | |
19 | 74.96 | 566.6814 | CAVALLARI | MARCO | D | |
20 | 74.93 | 566.4948 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
21 | 74.83 | 565.7407 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
22 | 74.79 | 565.4404 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
23 | 74.32 | 561.8742 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
24 | 74.27 | 561.5047 | ZANIRATO | DANIELE | D | S |
25 | 73.66 | 556.9084 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | S |
26 | 73.50 | 555.6372 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
27 | 72.98 | 551.7263 | SPURIO | PIERMARCO | C | S |
28 | 71.96 | 543.9875 | GIACOMAZZI | DAVIDE | C | |
29 | 71.30 | 539.0638 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
30 | 70.31 | 531.5246 | SELVASI | ALBERTO | C | |
31 | 70.30 | 531.4495 | VAROTTO | MORENO | C | |
32 | 69.61 | 526.2184 | ZANOTTO | LUCA | C | S |
33 | 69.49 | 525.3137 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
34 | 68.53 | 518.0675 | MONALDINI | ANDREA | C | |
35 | 68.47 | 517.6594 | DE MEIO | MAURO | C | |
36 | 68.39 | 517.0200 | CADUCO | GLAUCO MASSIMO | C | |
37 | 67.80 | 512.5861 | ROSSETTI | TIZIANO | B | S |
38 | 67.70 | 511.7870 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
39 | 66.66 | 503.9732 | GRANUZZO | MARCO | C | S |
40 | 66.58 | 503.3226 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
41 | 66.51 | 502.8494 | STELLIN | MASSIMILIANO | C | S |
42 | 66.04 | 499.2344 | MARANGON | DAVIDE | D | S |
43 | 66.01 | 499.0135 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
44 | 65.35 | 494.0496 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
45 | 65.25 | 493.2710 | MANCINELLI | LUCA | D | S |
46 | 64.21 | 485.4406 | CAMERIN | STEFANO | C | |
47 | 64.08 | 484.4344 | VAROTTO | SUSANNA | C | L |
48 | 63.45 | 479.6737 | TRENTINI | KATIA | D | L |
49 | 63.05 | 476.6663 | CICHELLERO | STEFANO | C | |
50 | 62.96 | 475.9608 | MIAN | DOMENICO | D | S |
51 | 62.77 | 474.5116 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
52 | 62.28 | 470.8180 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | |
53 | 62.12 | 469.6252 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
54 | 61.98 | 468.5684 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
55 | 61.54 | 465.2692 | GASPARINI | TOMAS | C | |
56 | 60.91 | 460.4984 | VENTUROLI | VALERIO | C | SS |
57 | 60.82 | 459.8338 | TAFFURELLI | STEFANO | B | S |
58 | 60.73 | 459.1502 | LORENZI | GABRIELE | D | J |
59 | 60.20 | 455.1497 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
60 | 59.43 | 449.2733 | COLOMBO | ROBERTO | D | |
61 | 59.35 | 448.6950 | DI MAURO | CARMEN | D | L |
62 | 59.13 | 447.0405 | SLANZI | STEFANO | C | S |
63 | 58.70 | 443.7534 | DE PAULI | ANDREA | C | |
64 | 58.55 | 442.6514 | BONATTI | CLAUDIO | D | |
65 | 57.70 | 436.2428 | GUARRIERA | GIACOMO | D | |
66 | 57.45 | 434.3233 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
67 | 56.40 | 426.3947 | SCHIESARI | MARCO | C | |
68 | 56.23 | 425.1377 | GNATA | ANDREA | D | |
69 | 55.55 | 419.9284 | PATUZZO | ELENA | D | L |
70 | 55.32 | 418.1905 | BOTTAZZINI | MATTEO | D | |
71 | 55.29 | 417.9795 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
72 | 54.81 | 414.3491 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
73 | 54.43 | 411.5195 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
74 | 54.33 | 410.7728 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
75 | 53.80 | 406.7621 | PAZI | ALESSANDRO | D | S |
76 | 52.84 | 399.4957 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
77 | 52.64 | 397.9368 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
78 | 52.63 | 397.8999 | RAGGINI | ROBERTO | D | |
79 | 51.36 | 388.2705 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
80 | 51.18 | 386.9410 | MARIOLI | SANDRO | C | S |
81 | 51.15 | 386.7153 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
82 | 50.44 | 381.3095 | BENEDETTINI | ALESSANDRO | D | S |
83 | 49.62 | 375.1235 | MERZI | MARCO | C | |
84 | 49.42 | 373.5943 | CAPRA | GIANFRANCO | D | SS |
85 | 49.14 | 371.4735 | DREI | STEFANO | D | SS |
86 | 49.02 | 370.5840 | MAICOL | VIROLI | D | |
87 | 48.68 | 368.0406 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
88 | 48.23 | 364.6355 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
89 | 47.86 | 361.8535 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
90 | 47.86 | 361.8385 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
91 | 47.59 | 359.7616 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
92 | 46.41 | 350.8308 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | |
93 | 45.02 | 340.3352 | VENDRAMINI | GIAMPAOLO | D | SS |
94 | 44.31 | 334.9897 | CARULLO | MIRKO | D | |
95 | 41.91 | 316.8147 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | L |
96 | 41.32 | 312.3581 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
97 | 41.11 | 310.7951 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
98 | 40.17 | 303.7104 | BORTOLAZZI | LUCA | D | |
99 | 39.18 | 296.2308 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
100 | 36.83 | 278.4077 | FILIPPI | STEFANO | D | SS |
101 | 35.18 | 265.9376 | SEGAT | DINO | D | SS |
102 | 31.16 | 235.5533 | MIOZZO | RICCARDO | D | |
103 | 30.60 | 231.3266 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
104 | SQUALIFICATO | NEGRO | MASSIMO | D | S | |
105 | SQUALIFICATO | MONTI | CIRO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
31 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 3 | 9 | 8 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.9790 | BERTON | MARCO | M | S |
2 | 93.28 | 716.3935 | LUCCA | PAOLO | B | S |
3 | 93.28 | 716.3334 | LEITER | LUCIO | A | S |
4 | 92.97 | 713.9543 | UNTERKOFLER | PHILIPP | B | |
5 | 87.63 | 672.9469 | RICCUCCI | MARCO | C | |
6 | 85.81 | 658.9941 | MANTOVANI | NICOLA | B | |
7 | 85.70 | 658.1527 | BERNARD | DANIEL | B | |
8 | 81.56 | 626.3619 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
9 | 79.93 | 613.8247 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
10 | 76.53 | 587.7012 | ANTIGA | LUCA | B | |
11 | 74.25 | 570.2023 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
12 | 73.70 | 566.0312 | LEARDINI | LUCA | B | |
13 | 68.95 | 529.4840 | POLATO | CLAUDIO | D | |
14 | 68.75 | 528.0191 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
15 | 61.71 | 473.8994 | DE FEO | ALESSANDRA | D | L |
16 | 59.42 | 456.3040 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
17 | 58.04 | 445.7539 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
18 | 55.88 | 429.1665 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
19 | 55.64 | 427.2971 | PAONI | ALBERTO | D | S |
20 | 55.27 | 424.4247 | POLATO | MAURO | C | SS |
21 | 54.86 | 421.3393 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
22 | 52.16 | 400.5592 | BORGATO | MAURIZIO | C | SS |
23 | 51.74 | 397.3476 | SOFFRITTI | MATTEO | D | S |
24 | 51.25 | 393.6132 | MARCHETTI | LAURA | C | L |
25 | 50.54 | 388.1298 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
26 | 47.00 | 360.9468 | BASSINI | ANDREA | C | |
27 | 45.45 | 349.0539 | PELIZZARO | NICHOLAS | D | |
28 | 45.41 | 348.7309 | VISCO | FABIO | D | SS |
29 | 40.79 | 313.2758 | LUPARIA | CLAUDIA | C | L |
30 | 30.09 | 231.0835 | DEGAN | MORENO | D | SS |
31 | SQUALIFICATO | BOLGAN | MASSIMO | D | SS |
# | M | A | B | C | L | R | S | SS |
12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 796.9591 | TOMAINI | FABIO | M | |
2 | 79.71 | 635.2749 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
3 | 77.46 | 617.3336 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
4 | 75.63 | 602.7752 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
5 | 72.32 | 576.3302 | GNESINI | PIERO | A | S |
6 | 71.48 | 569.6366 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 71.39 | 568.9430 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
8 | 67.68 | 539.3503 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
9 | 63.31 | 504.5248 | CORAN | FRANCESCO | C | S |
10 | 59.54 | 474.4939 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
11 | 57.10 | 455.0617 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
12 | 54.65 | 435.5182 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
23 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 772.0548 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
2 | 91.34 | 705.1592 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
3 | 86.67 | 669.1756 | MONTICELLI | ALEX | A | |
4 | 86.31 | 666.3730 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
5 | 84.69 | 653.8867 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
6 | 84.34 | 651.1684 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
7 | 82.15 | 634.2266 | BARDELLA | NICO | A | |
8 | 81.82 | 631.7059 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
9 | 79.26 | 611.8930 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
10 | 78.30 | 604.4965 | CANAL | ELIA | B | J |
11 | 70.48 | 544.1746 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
12 | 69.33 | 535.3021 | PAOLINI | ANDREA | B | |
13 | 65.88 | 508.6121 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
14 | 65.62 | 506.6222 | PANCALDI | VARNER | C | S |
15 | 63.90 | 493.3418 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
16 | 63.38 | 489.3565 | PARISE | ROBERTO | B | S |
17 | 60.94 | 470.4900 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
18 | 60.28 | 465.3938 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
19 | 59.34 | 458.1359 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
20 | 54.53 | 420.9977 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
21 | 51.57 | 398.1773 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
22 | 50.27 | 388.0846 | FONTANA | CESARE | C | |
23 | SQUALIFICATO | CHESO | LUCA | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
54 | 1 | 1 | 9 | 14 | 18 | 11 | 4 | 1 | 14 | 21 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.3865 | LAGHI | LORENZO | A | J |
2 | 95.60 | 745.0731 | SARTOR | MARCO | GM | |
3 | 93.68 | 730.1592 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
4 | 89.05 | 694.0293 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
5 | 83.57 | 651.3454 | FAZIO | SALVATORE | A | |
6 | 82.93 | 646.3590 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
7 | 81.51 | 635.3072 | BARALDI | ALESSIO | B | |
8 | 75.54 | 588.7328 | BONOMI | MICHELE | B | |
9 | 73.57 | 573.3613 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
10 | 73.10 | 569.7179 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
11 | 72.96 | 568.6494 | BROLLO | MASSIMO GIOVANNI | A | S |
12 | 72.25 | 563.1357 | LEGGI | ENZO | B | SS |
13 | 71.28 | 555.5275 | ANESE | RENATO | A | SS |
14 | 70.35 | 548.3350 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
15 | 69.56 | 542.1797 | GEI | ANDREA | B | S |
16 | 68.69 | 535.3399 | SENO | MIRKO | C | S |
17 | 68.67 | 535.2190 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
18 | 68.58 | 534.5064 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
19 | 68.31 | 532.3821 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
20 | 68.19 | 531.4819 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | S |
21 | 68.13 | 531.0088 | PORTERA | MICHELE | B | S |
22 | 67.71 | 527.7349 | VOLONNINO | ANTONIO | B | |
23 | 67.53 | 526.2907 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
24 | 67.34 | 524.8733 | BOLZONELLA | CRISTOPHER | D | |
25 | 65.72 | 512.1912 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
26 | 64.67 | 504.0312 | DURELLO | IVANO | M | SS |
27 | 64.45 | 502.3467 | PAPA | LORENZO | C | |
28 | 62.11 | 484.0926 | MUNTEAN | SERGIU | C | S |
29 | 62.01 | 483.3149 | TONUCCI | LAURA | C | L |
30 | 61.09 | 476.0966 | LIRINI | DAVIDE | C | S |
31 | 60.56 | 472.0074 | GAMBA | GIANNI | D | S |
32 | 59.78 | 465.9459 | TREVISSON | MARCO | C | S |
33 | 59.44 | 463.2596 | SBRIGNADELLO | GIULIA | C | L |
34 | 58.07 | 452.5949 | MALAGUTTI | DANIELE | B | S |
35 | 57.38 | 447.2284 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
36 | 56.82 | 442.8511 | CALZAVARA | GIANLUCA | C | S |
37 | 55.83 | 435.1108 | BISMONDO | LUCA | B | S |
38 | 54.02 | 421.0293 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
39 | 53.92 | 420.2406 | CALZONI | GIOVANNI | C | SS |
40 | 53.43 | 416.4000 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | S |
41 | 52.98 | 412.9281 | BRIZZANTE | ERIK | D | |
42 | 52.15 | 406.4651 | BAGLIERI | FRANCESCO | D | S |
43 | 51.35 | 400.2117 | FRIGO | FEDERICO | C | |
44 | 49.29 | 384.1359 | ZAMUNER | MAURO | C | SS |
45 | 48.55 | 378.4177 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
46 | 47.51 | 370.2492 | FRASSON | SANDRO | D | SS |
47 | 47.24 | 368.1672 | MARINELLI | CESARE | D | SS |
48 | 46.11 | 359.3574 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
49 | 44.57 | 347.3811 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
50 | 43.03 | 335.3462 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
51 | 37.83 | 294.8357 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
52 | 37.31 | 290.8076 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | L |
53 | SQUALIFICATO | ZAZA | HEGAZY | B | ||
54 | SQUALIFICATO | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
25 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 770.9205 | TARANZANO | MARCO | GM | |
2 | 89.70 | 691.5151 | BAROSI | MICHELE MARIA | D | J |
3 | 86.34 | 665.6050 | BARBARESI | MAURO | A | S |
4 | 86.09 | 663.6663 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
5 | 84.51 | 651.4685 | XODO | ALEXANDRE | A | |
6 | 80.45 | 620.2167 | QUAGLIATI | MIRKO | B | S |
7 | 80.31 | 619.1201 | VIALE | FABIO | B | |
8 | 79.76 | 614.8893 | POLETTI | MICHELE | B | S |
9 | 78.22 | 602.9896 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
10 | 75.54 | 582.3487 | ZINGARETTI | SIMONE | D | |
11 | 74.61 | 575.2180 | MASCELLANI | MICHELE | D | S |
12 | 71.71 | 552.8226 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | C | SS |
13 | 70.34 | 542.2320 | SEMENZATO | MICHELE | C | SS |
14 | 70.09 | 540.3080 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | SS |
15 | 69.47 | 535.5904 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
16 | 68.91 | 531.2432 | SORSI | SHEILA | B | L |
17 | 66.62 | 513.5607 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
18 | 63.83 | 492.0909 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
19 | 63.29 | 487.8888 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
20 | 59.27 | 456.8918 | LIBERATI | MAURO | B | S |
21 | 54.61 | 420.9680 | CENTA | WALTER | D | SS |
22 | 53.65 | 413.6325 | BENEDET | FULVIO | C | SS |
23 | 52.30 | 403.2004 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
24 | 51.45 | 396.6435 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
25 | 50.54 | 389.5939 | MORELLI | MAURO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025