# | A | B | D | R | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 730.0006 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 86.52 | 631.6070 | FUSTINONI | MARCO | B | |
3 | 66.46 | 485.1625 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
107 | 1 | 1 | 6 | 21 | 44 | 34 | 8 | 1 | 32 | 47 | 19 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.8984 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 92.88 | 711.3347 | MASIERI | LORENZO | A | |
3 | 82.23 | 629.8295 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
4 | 78.59 | 601.9103 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
5 | 76.99 | 589.6379 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
6 | 75.40 | 577.4814 | TAGLIABUE | STEFANO | C | |
7 | 75.34 | 576.9975 | CANONICO | ANDREA | A | |
8 | 73.32 | 561.5313 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
9 | 72.23 | 553.2037 | LUSURIELLO | RICCARDO | B | J |
10 | 71.31 | 546.1301 | COLOMBO | FEDERICO | C | |
11 | 70.41 | 539.2529 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
12 | 68.22 | 522.4655 | LUCIONI | ANDREA | A | |
13 | 68.18 | 522.2166 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
14 | 67.13 | 514.1804 | TOGNONI | VITTORIO RANIER | C | |
15 | 65.80 | 503.9660 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
16 | 65.62 | 502.6183 | GERNA | GABRIELE | B | |
17 | 65.39 | 500.8035 | FORTUNATI | EMILIANO | B | |
18 | 64.67 | 495.3385 | URRATA | MATTEO | B | S |
19 | 64.56 | 494.4984 | PECERE | ANTONIO | C | |
20 | 63.33 | 485.0543 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
21 | 63.26 | 484.4806 | NUCA | DANIELE | B | S |
22 | 62.91 | 481.8162 | PENSA | MICHELE | B | |
23 | 62.68 | 480.0876 | CONSONNI | CARLO | C | |
24 | 62.13 | 475.8341 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
25 | 61.93 | 474.2910 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | C | S |
26 | 61.43 | 470.4590 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
27 | 60.92 | 466.5780 | PERONI | MAURO | C | |
28 | 60.07 | 460.0742 | DEL DUCA | PAOLO | C | |
29 | 59.07 | 452.4099 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
30 | 58.87 | 450.8675 | PETARLE | PAOLO | C | S |
31 | 58.01 | 444.2652 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
32 | 57.44 | 439.9399 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
33 | 57.30 | 438.8684 | ERBA | CARLO | C | S |
34 | 57.07 | 437.1005 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
35 | 56.93 | 436.0396 | CASAGRANDE | LUCA | C | |
36 | 56.50 | 432.7129 | FONTANA | FLAVIO | C | |
37 | 55.59 | 425.7524 | FARÈ | PAOLO | C | S |
38 | 55.38 | 424.1702 | VECCHI | WILLIAM | C | |
39 | 55.31 | 423.6089 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
40 | 54.73 | 419.1602 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
41 | 54.71 | 419.0575 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
42 | 54.51 | 417.5288 | MOLETTI | MIRKO | B | |
43 | 54.01 | 413.6641 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
44 | 53.85 | 412.4691 | REGONESI | SILVANO | C | S |
45 | 53.57 | 410.2564 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
46 | 53.31 | 408.2774 | DAGRADA | MAURO | C | |
47 | 53.25 | 407.8664 | COCCONI | NICOLA | C | S |
48 | 53.02 | 406.1040 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
49 | 52.50 | 402.0906 | PIZIO | VALERIO | C | |
50 | 52.47 | 401.8368 | FACCONI | GRAZIANO | D | S |
51 | 52.45 | 401.6988 | SIRINGO | RENATO | C | S |
52 | 52.33 | 400.8134 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
53 | 51.53 | 394.6987 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
54 | 51.43 | 393.8766 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
55 | 51.22 | 392.3033 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
56 | 51.17 | 391.9166 | MORABITO | CLAUDIO FORTUNA | D | S |
57 | 51.06 | 391.0794 | BERTONELLI | SIMONE | D | |
58 | 50.94 | 390.1595 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
59 | 50.60 | 387.5172 | PEZZOTTA | LUISA | C | L |
60 | 49.62 | 380.0248 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
61 | 49.46 | 378.8433 | SOLA | ALFREDO | D | S |
62 | 48.96 | 375.0205 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
63 | 48.91 | 374.6310 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
64 | 48.81 | 373.8494 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
65 | 48.80 | 373.7933 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | D | S |
66 | 48.64 | 372.5693 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
67 | 48.57 | 372.0308 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
68 | 47.42 | 363.1838 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
69 | 47.40 | 363.0370 | MASIERI | RENATO | C | SS |
70 | 46.30 | 354.6359 | MICALI | GIROLAMO | D | S |
71 | 46.27 | 354.4038 | GATTI | ANTONIO | C | SS |
72 | 45.92 | 351.7345 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
73 | 45.62 | 349.3859 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
74 | 45.52 | 348.6692 | VETTORE | FABIO | D | S |
75 | 45.33 | 347.2015 | SALA | LUCA | C | S |
76 | 45.25 | 346.6024 | MELONI | CONSUELO | D | L |
77 | 45.06 | 345.1290 | PANZERI | MAURIZIO MARIO | C | SS |
78 | 44.83 | 343.3737 | TROISI | ALESSANDRO | D | |
79 | 44.25 | 338.9406 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
80 | 44.20 | 338.5269 | CITTERIO | FRANCESCO | D | S |
81 | 44.01 | 337.0408 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
82 | 43.79 | 335.3855 | POZZOLI | GUIDO ITALO | D | S |
83 | 42.66 | 326.7021 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
84 | 42.63 | 326.5134 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
85 | 42.47 | 325.2526 | BERTOLDO | FABIO | C | S |
86 | 41.90 | 320.9101 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
87 | 41.76 | 319.8453 | OLIVIERI | ROBERTO | D | |
88 | 40.70 | 311.7040 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
89 | 40.47 | 309.9429 | SCOVENNA | FABIO | D | S |
90 | 39.31 | 301.0428 | GALLOTTI | FABIO | D | |
91 | 39.13 | 299.7140 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
92 | 38.61 | 295.7384 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
93 | 37.14 | 284.4820 | MOCHI | ALESSANDRO GARD | D | SS |
94 | 37.00 | 283.3534 | FOLLADOR | PAOLO | D | S |
95 | 36.53 | 279.8207 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
96 | 33.04 | 253.0439 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
97 | 31.48 | 241.1369 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
98 | 31.20 | 238.9910 | MORELLI | NOEMI | D | L |
99 | 30.21 | 231.4111 | PAVESI | FEDERICA | D | L |
100 | 30.20 | 231.2951 | VICQUERY | ALESSANDRO | D | |
101 | 27.75 | 212.5742 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
102 | 20.43 | 156.4411 | MUSSO | GIUSEPPE | D | SS |
103 | 19.60 | 150.0918 | MONACHINO | CINZIA | D | L |
104 | 18.72 | 143.3971 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
105 | 18.65 | 142.8386 | SALA | GIOVANNI | D | S |
106 | 16.79 | 128.6060 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDR | D | S |
107 | SQUALIFICATO | BONFISSUTO | GIUSEPPE | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
48 | 1 | 6 | 13 | 21 | 7 | 2 | 2 | 9 | 24 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.8756 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
2 | 88.59 | 676.7449 | MAGRI | MICHELE | A | |
3 | 87.61 | 669.1968 | FRISIA | MICHELE | B | |
4 | 86.02 | 657.1150 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
5 | 84.06 | 642.1473 | GRUGNETTI | MARCO | B | |
6 | 83.40 | 637.0859 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
7 | 83.27 | 636.0929 | PARETO | MARCO | A | S |
8 | 82.88 | 633.1169 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
9 | 81.00 | 618.7218 | PEREGO | MICHELE | A | S |
10 | 79.33 | 605.9781 | CHIODELLI | MARCO MARIO | B | |
11 | 76.01 | 580.6475 | IANNANTUONO | CARLO | B | SS |
12 | 75.72 | 578.3881 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
13 | 74.64 | 570.1233 | FORMATO | DIEGO | B | S |
14 | 74.20 | 566.8310 | BALCONI | ANDREA | B | |
15 | 73.77 | 563.4792 | BALBONI | ALESSANDRO | D | J |
16 | 72.16 | 551.2160 | FERRARI | ANDREA | B | S |
17 | 67.56 | 516.0636 | CARCANO | FABIO | C | SS |
18 | 66.73 | 509.7390 | SCORSONE | CALOGERO | C | S |
19 | 66.26 | 506.1405 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
20 | 64.16 | 490.1214 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
21 | 60.95 | 465.5784 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
22 | 60.65 | 463.2888 | NOSSA | TIZIANA | C | L |
23 | 60.28 | 460.4714 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
24 | 60.04 | 458.6497 | ANNONI | SIMONE | C | |
25 | 59.86 | 457.2911 | PIURI | LUCA | C | S |
26 | 59.10 | 451.4819 | APRILE | GIOVANNI | C | |
27 | 57.60 | 439.9866 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
28 | 55.63 | 424.9673 | MAGGI | GIAN FRANCO GIU | C | |
29 | 54.56 | 416.7804 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
30 | 54.06 | 412.9803 | FORNELLI | ENRICO | D | S |
31 | 53.83 | 411.2270 | GUAZZI | MARCO | D | S |
32 | 53.34 | 407.4427 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
33 | 53.26 | 406.8547 | BOASSO | ENRICO | C | S |
34 | 52.81 | 403.4207 | MANACHINO | PAOLO | C | S |
35 | 52.13 | 398.2005 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
36 | 51.05 | 389.9523 | VENTURA | WALTER | B | SS |
37 | 48.83 | 373.0166 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
38 | 48.39 | 369.6745 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
39 | 47.96 | 366.3551 | HASSAN | GILBERTO | C | S |
40 | 46.94 | 358.5411 | SABBADIN | FABIO | D | S |
41 | 34.36 | 262.4515 | PERONI | VINCENZO ROBERT | D | SS |
42 | 33.18 | 253.4214 | VESTITA | ELIGIO | C | SS |
43 | 23.78 | 181.6279 | SALA | MICHELA | D | L |
44 | SQUALIFICATO | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S | |
45 | SQUALIFICATO | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS | |
46 | 0.00 | 0.0000 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
47 | SQUALIFICATO | FEDELE | MARCO | C | S | |
48 | SQUALIFICATO | ERRICO | NICOLÒ | B |
# | GM | A | B | C | L | R | S | SS |
22 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.8373 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
2 | 95.72 | 733.0252 | MILORO | SIMONE | GM | |
3 | 87.52 | 670.2761 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
4 | 77.88 | 596.4351 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
5 | 76.09 | 582.6899 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
6 | 75.82 | 580.6783 | CARCIONE | CARLO | A | S |
7 | 75.22 | 576.0380 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
8 | 74.91 | 573.6985 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
9 | 74.65 | 571.7278 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
10 | 73.22 | 560.7578 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIA | A | S |
11 | 70.80 | 542.1939 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
12 | 69.44 | 531.8226 | CASALE | LUIGI | A | SS |
13 | 66.77 | 511.3319 | BARDELLA | ALBERTO | B | |
14 | 66.55 | 509.6624 | TREVISANI | SONIA | B | L |
15 | 66.39 | 508.4232 | MURA | GAVINO | GM | SS |
16 | 65.53 | 501.8888 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
17 | 62.08 | 475.3941 | BORRACCIA | ROBERTA | A | L |
18 | 59.47 | 455.4723 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
19 | 58.58 | 448.6089 | BUTTI | MASSIMO GIANCAR | B | SS |
20 | 54.58 | 417.9815 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
21 | 52.53 | 402.2802 | MUNAFÒ | GAETANO | B | SS |
22 | 46.04 | 352.5565 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
23 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.7292 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 94.66 | 711.5785 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
3 | 89.75 | 674.6747 | COZZI | LEONARDO | A | |
4 | 89.18 | 670.4270 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
5 | 88.71 | 666.8787 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
6 | 81.80 | 614.9270 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
7 | 81.60 | 613.4485 | TOIA | ADALBERTO | M | SS |
8 | 76.94 | 578.4177 | PASTORE | DAVIDE | C | |
9 | 75.95 | 570.9048 | ALBORNO | CARLO | B | S |
10 | 69.78 | 524.5435 | PASINI | PAOLO | C | SS |
11 | 69.09 | 519.3702 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
12 | 67.89 | 510.3606 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
13 | 66.63 | 500.8584 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
14 | 62.91 | 472.9417 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
15 | 59.41 | 446.6012 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
16 | 54.62 | 410.5625 | CASSOLA | GRAZIANO AURELI | C | S |
17 | 49.06 | 368.7891 | STELLA | MARCO | A | |
18 | 44.76 | 336.4451 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
19 | 37.00 | 278.1425 | GEREVINI | LUCIANO | A | SS |
20 | 31.25 | 234.9488 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
21 | 29.79 | 223.9287 | CASALONE | VALTER | D | S |
22 | 24.85 | 186.7832 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | SS |
23 | SQUALIFICATO | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
41 | 1 | 3 | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | 14 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.9411 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
2 | 97.84 | 746.4556 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCC | GM | |
3 | 94.71 | 722.5959 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
4 | 80.45 | 613.7862 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
5 | 80.01 | 610.4515 | PLESCAN | MARIAN | B | |
6 | 79.10 | 603.4636 | MARELLO | VITTORE | A | S |
7 | 76.89 | 586.6447 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
8 | 74.80 | 570.6779 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | SS |
9 | 73.18 | 558.3352 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
10 | 72.96 | 556.6066 | POGGI | IVAN | B | S |
11 | 72.27 | 551.4098 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
12 | 71.16 | 542.9200 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
13 | 69.75 | 532.1804 | COLOMBO | STEFANO | A | S |
14 | 69.27 | 528.4844 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
15 | 68.47 | 522.4110 | CHEUNG | FEDERICO | B | |
16 | 68.01 | 518.8783 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
17 | 67.44 | 514.5388 | MARTINIELLO | DONATO | C | S |
18 | 66.56 | 507.8198 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
19 | 63.85 | 487.1326 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
20 | 62.63 | 477.8432 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
21 | 61.96 | 472.7555 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
22 | 61.59 | 469.8631 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
23 | 59.78 | 456.0712 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
24 | 58.56 | 446.8104 | ONGARELLI | MARIO | C | |
25 | 58.28 | 444.6158 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
26 | 57.47 | 438.4751 | BASSANI | OMAR | D | |
27 | 56.31 | 429.6276 | BUZZI | DARIO | B | S |
28 | 54.51 | 415.8470 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
29 | 52.03 | 396.9380 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
30 | 50.43 | 384.7274 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
31 | 46.42 | 354.1531 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
32 | 45.47 | 346.8917 | COMIN | IVANO | D | SS |
33 | 36.55 | 278.8811 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
34 | 35.92 | 274.0786 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
35 | 35.75 | 272.7250 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
36 | 35.16 | 268.2462 | CEREA | ENRICO | C | S |
37 | 29.23 | 223.0142 | CARACCIOLO | ANTONINO | D | |
38 | SQUALIFICATO | GRISOLIA | FRANCESCO | C | ||
39 | SQUALIFICATO | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS | |
40 | SQUALIFICATO | BORGONOVI | CARLO | C | SS | |
41 | SQUALIFICATO | CONTI | ANDREA | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 733.5419 | BOTTINI | ERIC | GM | |
2 | 99.60 | 730.5743 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
3 | 95.51 | 700.5805 | FORLANI | DARIO | GM | S |
4 | 90.76 | 665.7597 | PETRÒ | MASSIMO | C | |
5 | 83.42 | 611.9214 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
6 | 78.07 | 572.6840 | MARENGO | MAURO | B | S |
7 | 74.77 | 548.4956 | CERIANI | ENRICO | B | S |
8 | 68.35 | 501.3557 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
9 | 59.76 | 438.3913 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | S |
10 | 59.53 | 436.6975 | FERRE | SABRINA | C | L |
11 | 57.42 | 421.2257 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
12 | 57.07 | 418.6566 | CAPUANO | NICCOLÒ | D | J |
13 | 54.92 | 402.8524 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
14 | 53.05 | 389.1628 | CALCATERRA | SIMONE | D | S |
15 | 49.86 | 365.7267 | RATTI | ALBERTO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025