FITDS NATIONAL PCC - RIFLE 2023
22/07/2023 - 23/07/2023

Calvisano (BS)

RIFLE Semiauto Standard

# U S
2 2 2
% Punti Cognome Nome Cat.
1 100.00 696.6386 FROSI LUCA S
2 37.02 257.8619 GORONOK ROMAN S

RIFLE Semiauto Open

# U L R S SS
63 63 6 24 23 10
% Punti Cognome Nome Cat.
1 100.00 1,003.1671 SCHELÉN MIKAEL
2 97.83 981.4013 STEPHAN LEHMANN
3 94.34 946.4203 POIRET JEROME S
4 87.07 873.4450 FORLANI DARIO S
5 83.69 839.5011 SZARVAS PETER S
6 82.63 828.8961 GALLIANI ALESSIO PATRIZI S
7 78.00 782.4220 JOSI OLIVER S
8 76.89 771.3330 KLESER MARC S
9 75.96 761.9684 CANETTA IRENE L
10 72.10 723.3152 COTTAFAVI SERGIO
11 71.62 718.4991 KLESER MAX
12 70.57 707.9558 ANESE RENATO SS
13 70.50 707.2018 TARANZANO MARCO
14 66.61 668.2351 WÜRZBURGER ISTVAN S
15 66.54 667.5528 CAMPANA VALERIO
16 65.85 660.5729 MORETTI NICO
17 62.72 629.1985 THOMAS FREY
18 62.34 625.3977 JOSI MAGGIE NUTCHARE L
19 62.04 622.3974 TODISCO LUCIANO S
20 62.03 622.2485 BRIDA ROMANO PIO S
21 61.58 617.7264 SEMINO VALTER
22 61.53 617.2280 STEIGER THOMAS S
23 60.72 609.1140 KARRER MARTIN
24 59.78 599.7430 CLERTÉ PIA L
25 59.60 597.8651 GUSTAFSSON MAGNUS
26 59.60 597.8598 PIAZZA PAOLO S
27 59.57 597.6251 CORAZZINI MASSIMO SS
28 59.41 596.0136 BOTTINI ERIC
29 58.56 587.4076 SANCHEZ GILLES S
30 58.53 587.1124 GUIDANI SIMONE
31 58.11 582.9802 SCHIAPPA FERNANDO SS
32 54.20 543.7244 SGUBIN GIULIANO S
33 53.13 533.0123 SBARAINI FABIO
34 52.16 523.2330 MOLETTI MIRKO
35 50.52 506.7800 LIBERTI GIOVANNI FURIO SS
36 49.76 499.2128 MINOCCHERI LUIGI S
37 47.64 477.9158 POLETTI MICHELE S
38 47.09 472.3988 ZILLI ANDREA S
39 45.60 457.4395 BARATELLA GIUSEPPE SS
40 45.59 457.3592 LEYPOLDT FRANZISKA L
41 45.32 454.6798 ANNE FOURNIER L
42 45.02 451.5957 SMUSSI CINZIA L
43 44.19 443.2895 GIGLIONE GIOVANNI
44 44.17 443.1302 RIMKE ACHIM S
45 43.77 439.1153 GRIENENBERGER DAMIEN
46 43.39 435.3132 JOAQUIN CHRIS S
47 42.96 430.9879 ANDRE TRUONG VINH TON SS
48 41.50 416.3171 JEROME ROUSSILHES
49 41.07 412.0387 ERIC PAULIN S
50 40.55 406.8266 CAVALLINI GIORGIO OSCAR SS
51 40.35 404.7388 CAREGNATO LUCA
52 39.91 400.3558 OLIVIERI ROBERTO
53 38.99 391.1132 BONOMI MICHELE
54 33.74 338.4610 ZINGARETTI SIMONE
55 32.18 322.8034 RAMONET PHILIPPE SS
56 31.94 320.4580 BOURRAS JEAN-CHRISTOPHE S
57 22.79 228.6658 PERUGINI RICCARDO S
58 20.89 209.5495 NOBILE RICCARDO S
59 16.30 163.4943 ROUBIEU JEAN LOUIS SS
60 15.30 153.4443 LANNA MAURIZIO S
61 UF JOHANNES SAUER
62 SQUALIFICATO YANN CURI
63 SQUALIFICATO VISINTINI IVAN SS

RIFLE Minirifle Open

#
0
% Punti Cognome Nome Cat.

PCC

# GM M A B C D U L J R S SS
113 12 13 18 21 10 9 30 12 1 40 38 22
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,106.0660 FORLANI DARIO GM S
2 99.50 1,100.5682 TARANZANO MARCO GM
3 99.07 1,095.7457 CAMPANA VALERIO GM
4 97.83 1,082.1055 POIRET JEROME U S
5 97.28 1,075.9995 TASSONE GREGORIO GM
6 94.51 1,045.3927 SCHELEN MIKAEL U
7 93.87 1,038.2249 SARTORI OSCAR M
8 93.03 1,028.9781 SZARVAS PETER U S
9 91.97 1,017.2691 MARCHAL FLORIAN U S
10 91.57 1,012.7878 GALLIANI ALESSIO PATRIZI GM S
11 91.54 1,012.5158 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
12 90.94 1,005.8066 PELLEGRIS MATTEO GM
13 90.38 999.6905 STEPHAN LEHMANN U
14 89.73 992.4455 BROCANELLI PAOLO GM S
15 89.14 985.9464 BOTTINI ERIC GM
16 88.55 979.4475 BAROSI MICHELE MARIA D J
17 87.81 971.2189 ZILLI ANDREA M S
18 86.64 958.2747 GUIDANI SIMONE M
19 85.69 947.8139 ANDREAS SEIFRIED U
20 85.60 946.8309 BOTTARI CLAUDIO M SS
21 84.59 935.6214 PENITENTI IVAN A
22 84.50 934.6235 BARBIZZI DANIELE GM S
23 83.71 925.9429 COTTINI LUCA B
24 82.63 913.9147 MANASSERO VALERIO M
25 82.46 912.0516 COTTAFAVI SERGIO M
26 81.51 901.5441 ANESE RENATO A SS
27 81.47 901.0788 BRIDA ROMANO PIO M S
28 80.98 895.6490 CANALI ERRI A S
29 80.79 893.5895 TODISCO LUCIANO M S
30 80.58 891.2683 SCANAVIN FABIO A S
31 80.34 888.6152 MORETTI NICO M
32 78.68 870.2189 BOMPANI ANDREA M S
33 78.21 865.0091 MILORO SIMONE GM
34 77.72 859.6095 DECESARE ROBERTO M SS
35 77.69 859.3014 MAINARDI DANILO B SS
36 76.88 850.3550 KLESER MARC U S
37 76.71 848.5021 SGUBIN GIULIANO B S
38 76.41 845.0970 DE CHESSE LAURENT U
39 76.18 842.6063 CORAZZINI MASSIMO A SS
40 75.90 839.5553 MINACORI MICHELE B
41 75.59 836.0688 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
42 75.18 831.5468 POLETTI MICHELE B S
43 75.15 831.2230 CANETTA IRENE M L
44 74.47 823.7401 MAGGI SASCHA LUCA C
45 74.10 819.6060 QUAGLIATI MIRKO B S
46 73.07 808.1493 MASCELLANI MICHELE D SS
47 72.04 796.8208 PERONI MAURO C
48 71.59 791.7785 KARRER MARTIN U
49 71.32 788.8545 SHKODA MAKSIM U S
50 70.91 784.2888 VOLPE GIULIA C L
51 70.73 782.3116 SORSI SHEILA B L
52 70.56 780.4681 CASAROLA GIAN MARIO A S
53 70.37 778.2869 SCHIESARO GIANLUIGI B SS
54 69.97 773.8762 LIUT DENIS D
55 69.87 772.7667 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
56 69.58 769.6012 BARZOTTI ELISA A L
57 69.55 769.2931 LUCCA PAOLO B S
58 69.35 767.0851 GUIDETTI GIANCARLO A S
59 69.12 764.4658 TRAINOTTI ROBERTO A SS
60 69.06 763.9017 LIBERTI GIOVANNI FURIO M S
61 67.85 750.4625 CARBOGNANI ANDREA A S
62 67.77 749.5945 JOHANNES SAUER U
63 67.66 748.3188 PETRÒ MASSIMO C S
64 67.46 746.1281 GULLI MIRIAM A L
65 67.08 741.9972 GUSTAFSSON MAGNUS U
66 67.04 741.5543 ZANONI JODY GM
67 66.38 734.2440 STUBER MARION U L
68 65.93 729.2725 ANDRE TRUONG VINH TON U SS
69 65.89 728.7500 VITALI LUCA D SS
70 64.77 716.4056 ORTEGA VINCENZO C SS
71 64.76 716.2652 ERRANTE PARRINO FRANCESCO A S
72 64.30 711.2109 FERRE SABRINA C L
73 62.93 696.0683 GADDI EMANUELE B SS
74 62.01 685.8211 PIAZZA PAOLO B S
75 61.83 683.8622 FONTANA PAOLO B SS
76 61.82 683.7927 KLESER MAX U
77 61.68 682.1906 PERUGINI RICCARDO B S
78 61.63 681.6593 RUMIANTSEVA NATALIA U L
79 61.53 680.5602 STUBER RUDIGER U S
80 61.42 679.2972 BONOMI MICHELE B
81 61.38 678.8500 LEHTINEN TEIJO OLAVI B SS
82 61.21 677.0540 SBARAINI FABIO B
83 60.86 673.1479 SANCHEZ GILLES U S
84 60.68 671.1198 SMUSSI CINZIA B L
85 60.61 670.3907 GALIMBERTI ROBERTO D
86 59.89 662.4280 CELLURA ANGELO D
87 59.43 657.3113 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
88 59.31 655.9811 BENENTE FABRIZIO B
89 59.29 655.8053 DEGRASSI ROBERTO C SS
90 59.08 653.5075 CLERTE PIA U L
91 58.48 646.8244 BISCONCIN IVAN B S
92 57.74 638.6491 BOURRAS JEAN-CHRISTOPHE U S
93 57.69 638.0622 ERIC PAULIN U S
94 57.43 635.2174 JEROME ROUSSILHES U
95 56.19 621.5481 RIMKE ACHIM U S
96 55.84 617.6813 HERVE CLOUET U SS
97 53.46 591.3179 PRANDI MASSIMO C
98 52.56 581.3750 LEYPOLDT FRANZISKA U L
99 51.96 574.7155 NIEDDU IGOR A
100 51.95 574.5730 RICHARD FANTINO U SS
101 47.75 528.0994 CASELLI DANIELE D
102 47.35 523.7249 SARTOR STEFANO C SS
103 47.07 520.6334 RENAULT AURELIE U L
104 46.11 509.9534 CAMPESI NICOLA C SS
105 44.31 490.1405 GRIENENBERGER DAMIEN U
106 34.84 385.3088 SCARDIGNO CARLO D S
107 32.16 355.6566 PEDONE FRANCESCO D
108 SQUALIFICATO JOAQUIN CHRIS U S
109 UF VALENTINI ROBERTO A
110 SQUALIFICATO PASSARELLO LUCIO B
111 SQUALIFICATO YANN CURI U
112 SQUALIFICATO IUS SERGIO A SS
113 SQUALIFICATO MINOCCHERI LUIGI A S

RIFLE Minirifle Standard

#
0
% Punti Cognome Nome Cat.

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM M A B C D U L J R S SS
113 12 13 18 21 10 9 30 12 1 40 38 22
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,106.0660 FORLANI DARIO GM S
2 99.50 1,100.5682 TARANZANO MARCO GM
3 99.07 1,095.7457 CAMPANA VALERIO GM
4 97.83 1,082.1055 POIRET JEROME U S
5 97.28 1,075.9995 TASSONE GREGORIO GM
6 94.51 1,045.3927 SCHELEN MIKAEL U
7 93.87 1,038.2249 SARTORI OSCAR M
8 93.03 1,028.9781 SZARVAS PETER U S
9 91.97 1,017.2691 MARCHAL FLORIAN U S
10 91.57 1,012.7878 GALLIANI ALESSIO PATRIZI GM S
11 91.54 1,012.5158 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
12 90.94 1,005.8066 PELLEGRIS MATTEO GM
13 90.38 999.6905 STEPHAN LEHMANN U
14 89.73 992.4455 BROCANELLI PAOLO GM S
15 89.14 985.9464 BOTTINI ERIC GM
16 88.55 979.4475 BAROSI MICHELE MARIA D J
17 87.81 971.2189 ZILLI ANDREA M S
18 86.64 958.2747 GUIDANI SIMONE M
19 85.69 947.8139 ANDREAS SEIFRIED U
20 85.60 946.8309 BOTTARI CLAUDIO M SS
21 84.59 935.6214 PENITENTI IVAN A
22 84.50 934.6235 BARBIZZI DANIELE GM S
23 83.71 925.9429 COTTINI LUCA B
24 82.63 913.9147 MANASSERO VALERIO M
25 82.46 912.0516 COTTAFAVI SERGIO M
26 81.51 901.5441 ANESE RENATO A SS
27 81.47 901.0788 BRIDA ROMANO PIO M S
28 80.98 895.6490 CANALI ERRI A S
29 80.79 893.5895 TODISCO LUCIANO M S
30 80.58 891.2683 SCANAVIN FABIO A S
31 80.34 888.6152 MORETTI NICO M
32 78.68 870.2189 BOMPANI ANDREA M S
33 78.21 865.0091 MILORO SIMONE GM
34 77.72 859.6095 DECESARE ROBERTO M SS
35 77.69 859.3014 MAINARDI DANILO B SS
36 76.88 850.3550 KLESER MARC U S
37 76.71 848.5021 SGUBIN GIULIANO B S
38 76.41 845.0970 DE CHESSE LAURENT U
39 76.18 842.6063 CORAZZINI MASSIMO A SS
40 75.90 839.5553 MINACORI MICHELE B
41 75.59 836.0688 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
42 75.18 831.5468 POLETTI MICHELE B S
43 75.15 831.2230 CANETTA IRENE M L
44 74.47 823.7401 MAGGI SASCHA LUCA C
45 74.10 819.6060 QUAGLIATI MIRKO B S
46 73.07 808.1493 MASCELLANI MICHELE D SS
47 72.04 796.8208 PERONI MAURO C
48 71.59 791.7785 KARRER MARTIN U
49 71.32 788.8545 SHKODA MAKSIM U S
50 70.91 784.2888 VOLPE GIULIA C L
51 70.73 782.3116 SORSI SHEILA B L
52 70.56 780.4681 CASAROLA GIAN MARIO A S
53 70.37 778.2869 SCHIESARO GIANLUIGI B SS
54 69.97 773.8762 LIUT DENIS D
55 69.87 772.7667 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
56 69.58 769.6012 BARZOTTI ELISA A L
57 69.55 769.2931 LUCCA PAOLO B S
58 69.35 767.0851 GUIDETTI GIANCARLO A S
59 69.12 764.4658 TRAINOTTI ROBERTO A SS
60 69.06 763.9017 LIBERTI GIOVANNI FURIO M S
61 67.85 750.4625 CARBOGNANI ANDREA A S
62 67.77 749.5945 JOHANNES SAUER U
63 67.66 748.3188 PETRÒ MASSIMO C S
64 67.46 746.1281 GULLI MIRIAM A L
65 67.08 741.9972 GUSTAFSSON MAGNUS U
66 67.04 741.5543 ZANONI JODY GM
67 66.38 734.2440 STUBER MARION U L
68 65.93 729.2725 ANDRE TRUONG VINH TON U SS
69 65.89 728.7500 VITALI LUCA D SS
70 64.77 716.4056 ORTEGA VINCENZO C SS
71 64.76 716.2652 ERRANTE PARRINO FRANCESCO A S
72 64.30 711.2109 FERRE SABRINA C L
73 62.93 696.0683 GADDI EMANUELE B SS
74 62.01 685.8211 PIAZZA PAOLO B S
75 61.83 683.8622 FONTANA PAOLO B SS
76 61.82 683.7927 KLESER MAX U
77 61.68 682.1906 PERUGINI RICCARDO B S
78 61.63 681.6593 RUMIANTSEVA NATALIA U L
79 61.53 680.5602 STUBER RUDIGER U S
80 61.42 679.2972 BONOMI MICHELE B
81 61.38 678.8500 LEHTINEN TEIJO OLAVI B SS
82 61.21 677.0540 SBARAINI FABIO B
83 60.86 673.1479 SANCHEZ GILLES U S
84 60.68 671.1198 SMUSSI CINZIA B L
85 60.61 670.3907 GALIMBERTI ROBERTO D
86 59.89 662.4280 CELLURA ANGELO D
87 59.43 657.3113 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
88 59.31 655.9811 BENENTE FABRIZIO B
89 59.29 655.8053 DEGRASSI ROBERTO C SS
90 59.08 653.5075 CLERTE PIA U L
91 58.48 646.8244 BISCONCIN IVAN B S
92 57.74 638.6491 BOURRAS JEAN-CHRISTOPHE U S
93 57.69 638.0622 ERIC PAULIN U S
94 57.43 635.2174 JEROME ROUSSILHES U
95 56.19 621.5481 RIMKE ACHIM U S
96 55.84 617.6813 HERVE CLOUET U SS
97 53.46 591.3179 PRANDI MASSIMO C
98 52.56 581.3750 LEYPOLDT FRANZISKA U L
99 51.96 574.7155 NIEDDU IGOR A
100 51.95 574.5730 RICHARD FANTINO U SS
101 47.75 528.0994 CASELLI DANIELE D
102 47.35 523.7249 SARTOR STEFANO C SS
103 47.07 520.6334 RENAULT AURELIE U L
104 46.11 509.9534 CAMPESI NICOLA C SS
105 44.31 490.1405 GRIENENBERGER DAMIEN U
106 34.84 385.3088 SCARDIGNO CARLO D S
107 32.16 355.6566 PEDONE FRANCESCO D
108 SQUALIFICATO JOAQUIN CHRIS U S
109 UF VALENTINI ROBERTO A
110 SQUALIFICATO PASSARELLO LUCIO B
111 SQUALIFICATO YANN CURI U
112 SQUALIFICATO IUS SERGIO A SS
113 SQUALIFICATO MINOCCHERI LUIGI A S

RIFLE Manual Action Contemporary

# U R S
2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Cat.
1 100.00 1,061.0505 ZAMBAI PAOLO S
2 53.07 563.0807 TINON LUCA

RIFLE Manual Action Bolt

#
0
% Punti Cognome Nome Cat.