Giornata 22/07/2023 -> PCC -> RISERVATO TIN: Tipo Atleta TIN PCC
Giornata 22/07/2023 -> PCC -> RISERVATO TIN: Tipo Atleta TIN PCC
Giornata 22/07/2023: Divisione PCC
Giornata 23/07/2023: RIFLE
Gara Tipo Combinata: Prezzo seconda iscrizione 60.00 €
(Se il pagamento delle iscrizioni non avviene in contemporenea, saranno aggiunte le commissioni
ad ogni transazione)
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
PCC | 127 | 13 | 14 | 18 | 28 | 10 | 15 | 29 | 7 | 5 | 2 | 42 | 45 | 23 | 3 |
RIFLE Manual action open | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
RIFLE Minirifle Open | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
RIFLE Minirifle Standard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RIFLE Semiauto Open | 65 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 4 | 23 | 3 | 2 | 0 | 22 | 26 | 9 | 3 |
RIFLE Semiauto Standard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025