# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | IMPERATO | BARTOLOMEO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
79 | 1 | 1 | 11 | 8 | 23 | 35 | 5 | 40 | 24 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 717.1793 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
2 | 99.62 | 714.4806 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
3 | 97.74 | 700.9488 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
4 | 91.97 | 659.5779 | RISI | PIETRO | A | |
5 | 90.24 | 647.1523 | SCOPELLITI | PASQUALE | A | S |
6 | 89.99 | 645.3796 | PICCOLO | DOMENICO | A | |
7 | 89.46 | 641.5804 | GRANATA | FRANCESCO | M | |
8 | 88.78 | 636.7298 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
9 | 87.76 | 629.4227 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
10 | 85.57 | 613.6684 | SERVA | LUIGI | B | |
11 | 85.38 | 612.3061 | FERRARA | DANIELE | C | |
12 | 85.04 | 609.8878 | TASSONE | EMANUELE | B | |
13 | 83.12 | 596.0867 | SICILIANO | NATALE | D | |
14 | 81.19 | 582.2750 | GIORGIO | GAETANO | A | S |
15 | 80.64 | 578.3153 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
16 | 79.80 | 572.2771 | LOPES | CARLO | B | S |
17 | 78.18 | 560.6564 | DE MARTINO | MICHELE | A | |
18 | 77.83 | 558.1492 | MONACO | PASQUALE | B | |
19 | 75.87 | 544.1424 | BOTTONE | MARIANO | C | S |
20 | 75.72 | 543.0423 | RATTA | SALVATORE | C | |
21 | 75.38 | 540.6171 | PAGANO | LUIGI | C | |
22 | 74.12 | 531.5493 | MONTONE | VINCENZA | C | L |
23 | 73.99 | 530.6153 | SAMMATI | MARCO | B | |
24 | 68.22 | 489.2815 | UZZAUTO | CARLO | B | |
25 | 67.71 | 485.5705 | ETERGINEOSO | ANTONIO | B | S |
26 | 67.06 | 480.9452 | BUONO | STEFANO | C | |
27 | 66.64 | 477.9403 | ZUPI | FRANCO | C | S |
28 | 66.01 | 473.3943 | CRISTOFARO | ANTONIO | C | S |
29 | 65.20 | 467.6042 | MALANGONE | PAOLA | D | L |
30 | 64.75 | 464.3659 | MANNO | ANTONIO | D | |
31 | 64.75 | 464.3548 | CASALE | CARMINE | D | |
32 | 63.76 | 457.2875 | CORONESE | SALVATORE | C | S |
33 | 62.57 | 448.7673 | CAMPIONE | ENRICO | D | |
34 | 61.85 | 443.5503 | CAPOZZOLI | DANILO | D | |
35 | 61.60 | 441.7956 | BUZZO | TOMMASO | D | |
36 | 61.24 | 439.2068 | PAGANO | CARMINE | D | SS |
37 | 61.24 | 439.1933 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | SS |
38 | 60.19 | 431.6495 | PISCONTI | ANNARITA | C | L |
39 | 60.16 | 431.4292 | MECCARIELLO | ARMANDO | D | |
40 | 60.10 | 431.0228 | ALBANESE | ROBERTO | C | S |
41 | 59.84 | 429.1464 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
42 | 58.15 | 417.0239 | GRIMALDI | ROSARIO | C | S |
43 | 57.03 | 408.9769 | BARBERI SPIRITO | GIUSEPPE | A | SS |
44 | 55.70 | 399.4716 | ALFANO | LUCA | D | S |
45 | 55.62 | 398.8843 | FERRILLO | RAFFAELE | D | |
46 | 53.57 | 384.1810 | IMPROTA | MATTIA | D | |
47 | 53.26 | 381.9698 | DE PASCALE | MICHELE | C | |
48 | 52.38 | 375.6611 | SACCONE | ANTONIO | C | SS |
49 | 51.96 | 372.6582 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
50 | 51.56 | 369.7929 | MAGLIO | MAURO NATALE DO | C | S |
51 | 51.33 | 368.1177 | MARTENA | VALERIO | D | |
52 | 50.99 | 365.6958 | VILLANO | GIUSEPPE | D | |
53 | 49.16 | 352.5410 | FIORENTINO | ERNESTO | C | S |
54 | 48.79 | 349.8798 | FASANELLA | MATTEO | D | |
55 | 48.70 | 349.2849 | AULETTA | GIUSEPPE | D | |
56 | 47.97 | 344.0284 | GIORDANO | DOMENICO | C | S |
57 | 47.65 | 341.7710 | PICCIANI | ELIA | D | |
58 | 47.46 | 340.3866 | RAMASCO | SALVATORE | C | S |
59 | 46.37 | 332.5431 | ESPOSITO | FABIO | D | |
60 | 46.31 | 332.1473 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
61 | 45.75 | 328.1409 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
62 | 44.38 | 318.2649 | MADONNA | MICHELE | D | |
63 | 44.35 | 318.1044 | PARISI | ANGELO | D | SS |
64 | 42.26 | 303.0808 | BARBIERI | FABRIZIO | D | |
65 | 36.20 | 259.5944 | ALFANO | GENNARO | D | |
66 | 36.11 | 258.9949 | NEBIANTE | ANTONIO | D | SS |
67 | 33.62 | 241.0946 | AUCIELLO | GIOVANNA | D | L |
68 | 33.61 | 241.0509 | CEFALO | MAURIZIO | D | S |
69 | 28.26 | 202.6784 | IODICE | NICOLA | D | S |
70 | 27.64 | 198.2550 | CONTE | ANGELO | D | |
71 | 26.79 | 192.1380 | SPAGNUOLO | VINCENZO | D | S |
72 | 25.49 | 182.8430 | CAPASSO | FRANCESCO | D | S |
73 | 21.84 | 156.6504 | DE VITA | BERNARDINO | D | S |
74 | 21.67 | 155.4319 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
75 | 21.10 | 151.3066 | INFANTE | MANUELA | D | L |
76 | 8.07 | 57.8537 | DI MAIO | FEDERICO | D | S |
77 | 6.95 | 49.8191 | GIANFREDA | ERMINIO | D | SS |
78 | SQUALIFICATO | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S | |
79 | SQUALIFICATO | D'AFFLITTO | CIRO | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
39 | 1 | 1 | 5 | 17 | 15 | 1 | 2 | 14 | 14 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 783.5594 | BOVINO | ALESSANDRO | M | |
2 | 75.23 | 589.5021 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
3 | 72.08 | 564.7865 | DI FUCCIA | FRANCESCO | B | S |
4 | 69.79 | 546.8534 | LICCHELLI | LUCA | C | |
5 | 66.93 | 524.4600 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
6 | 64.92 | 508.6827 | SPIRI | MARCO | B | |
7 | 64.55 | 505.7980 | RUSSO | GIUSEPPE | C | S |
8 | 62.95 | 493.2686 | GIANNINO | MICHELE | C | |
9 | 60.81 | 476.4788 | NICODEMO | PAOLO | C | |
10 | 60.79 | 476.3472 | CIANCIULLI | GIANCARLO | B | |
11 | 59.97 | 469.8745 | LAVORGNA | LUIGI | D | |
12 | 59.68 | 467.5959 | LOMBARDI | PIETRO | C | |
13 | 51.67 | 404.8964 | TOMA | LUIGI | C | |
14 | 51.52 | 403.7145 | ASCIONE | CIRO | D | S |
15 | 49.88 | 390.8426 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
16 | 46.79 | 366.5885 | GIAMETTA | LUIGI | D | S |
17 | 46.32 | 362.9112 | ESPOSITO | LUIGI | C | S |
18 | 43.66 | 342.0716 | SALERNO | GAETANO | C | SS |
19 | 43.55 | 341.2251 | SANGINETO | GIUSEPPE | B | SS |
20 | 43.52 | 340.9903 | BECCHIMANZI | ARMANDO | D | |
21 | 41.37 | 324.1852 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
22 | 39.65 | 310.6571 | DI FUCCIA | GIUSEPPE | D | |
23 | 37.26 | 291.9834 | GRAVINO | RAFFAELE | C | S |
24 | 35.61 | 279.0645 | FORMISANO | ANGELO | D | S |
25 | 35.44 | 277.7227 | DI TELLA | SEBASTIANO | D | |
26 | 33.76 | 264.5360 | COMPAGNONE | AUGUSTO | D | S |
27 | 32.87 | 257.5374 | ABBRUZZESE | CARMEN | C | L |
28 | 32.75 | 256.6526 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
29 | 29.71 | 232.7814 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
30 | 29.53 | 231.3528 | IACOLARE | ROBERTO | D | |
31 | 28.74 | 225.1640 | FENIELLO | SALVATORE | D | S |
32 | 26.12 | 204.6406 | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | S |
33 | 22.71 | 177.9452 | SAGLIANO | NICOLA | D | S |
34 | 16.29 | 127.6370 | PAGLIARO | ANGELO GIUSEPPE | C | SS |
35 | 10.39 | 81.4162 | FARGNOLI | ALFONSO | C | SS |
36 | 6.65 | 52.1050 | MARMO | PASQUALE | D | J |
37 | SQUALIFICATO | IODICE | GIUSEPPE | C | S | |
38 | SQUALIFICATO | AMENDOLA | FRANCESCO | C | SS | |
39 | SQUALIFICATO | FRASCA | GIUSEPPE | D | J |
# | GM | M | B | C | D | U | J | R | S | SS |
10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 757.7949 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
2 | 98.30 | 744.8813 | ZINNO | PASQUALE | C | |
3 | 95.64 | 724.7648 | TELESE | ENZO | U | SS |
4 | 88.35 | 669.5365 | PRAGLIOLA | MATTIA | M | SS |
5 | 80.38 | 609.1097 | DE VITA | SALVATORE VINCE | C | |
6 | 75.80 | 574.4014 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
7 | 73.01 | 553.2426 | FARINA | ANGELO | GM | SS |
8 | 72.19 | 547.0530 | SAVIANO | OLEKSANDR | D | J |
9 | 70.57 | 534.7697 | PISCITELLI | PIETRO | B | S |
10 | 61.32 | 464.7031 | VILLELLA | FRANCESCO | C |
# | M | A | C | D | J | R | S | SS |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 792.0183 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
2 | 83.80 | 663.6781 | MUNDO | LUIGI | A | S |
3 | 52.58 | 416.4739 | PATTI | ANTONINO | A | SS |
4 | 51.56 | 408.3704 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | S |
5 | 27.44 | 217.2975 | PECORARO | GIOVANNI | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 791.2785 | CAVALIERE | MICHELANGELO SI | B | |
2 | 84.41 | 667.9034 | BARBATO | FRANCESCO | A | |
3 | 82.93 | 656.2070 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
4 | 81.54 | 645.2308 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
5 | 76.01 | 601.4293 | CUOCO | MICHELE | C | SS |
6 | 71.78 | 567.9885 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
7 | 68.99 | 545.8770 | CICALA | MARCO | C | S |
8 | 68.79 | 544.3112 | LIZZI | FEDERICO | D | |
9 | 57.81 | 457.4163 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
10 | 57.58 | 455.6323 | VASILE | IVAN ANDREA | D | |
11 | 33.46 | 264.7956 | MANNI | RENATO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 778.8048 | DE IUDICIBUS | FABIO | C | |
2 | 95.00 | 739.8542 | GENTILE | GIUSEPPE | B | |
3 | 85.35 | 664.7374 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
4 | 84.73 | 659.9026 | DIBARI | FRANCESCO | B | |
5 | 81.37 | 633.6899 | GRASSO | CLAUDIO | B | SS |
6 | 80.75 | 628.8498 | ERBAGGIO | STEFANO | D | |
7 | 75.24 | 585.9989 | TESTA | LUIGI | D | |
8 | 74.01 | 576.4093 | SESSA | AMEDEO | A | SS |
9 | 55.59 | 432.9551 | BARBAROSSA | LEONARDO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025