# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
67 | 1 | 7 | 10 | 17 | 32 | 6 | 1 | 21 | 23 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 507.9324 | BOTTA | MARCO | B | S |
2 | 94.08 | 477.8705 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
3 | 93.74 | 476.1282 | LUCIONI | ANDREA | A | |
4 | 92.32 | 468.9226 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
5 | 92.29 | 468.7639 | RAIMONDO | ROBERTO | D | |
6 | 91.77 | 466.1252 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
7 | 91.68 | 465.6834 | TOGNONI | VITTORIO RANIER | D | |
8 | 91.60 | 465.2564 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
9 | 90.78 | 461.0890 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
10 | 90.60 | 460.1752 | DEL DUCA | PAOLO | D | |
11 | 90.14 | 457.8562 | TAGLIABUE | STEFANO | D | |
12 | 89.50 | 454.6055 | LUSURIELLO | RICCARDO | D | J |
13 | 89.13 | 452.7153 | PATTI | FRANCESCO | B | |
14 | 88.52 | 449.6194 | CANONICO | ANDREA | B | |
15 | 88.18 | 447.9044 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
16 | 86.74 | 440.5826 | CARENA | MARCO | B | S |
17 | 85.57 | 434.6624 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
18 | 85.52 | 434.3683 | PERONI | MAURO | C | |
19 | 85.38 | 433.6756 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
20 | 83.19 | 422.5630 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
21 | 82.85 | 420.8461 | SEVESO | MAURO | B | |
22 | 81.41 | 413.5138 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | C | S |
23 | 79.51 | 403.8746 | GERNA | GABRIELE | B | |
24 | 76.86 | 390.4102 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
25 | 75.09 | 381.4184 | CALABRETTI | FABRIZIO | C | S |
26 | 74.14 | 376.6009 | FONTANA | FLAVIO | D | |
27 | 73.74 | 374.5494 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
28 | 73.27 | 372.1691 | PETARLE | PAOLO | C | S |
29 | 71.34 | 362.3831 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
30 | 71.13 | 361.2739 | VECCHI | WILLIAM | C | |
31 | 70.61 | 358.6617 | PEZZOTTA | LUISA | C | L |
32 | 69.10 | 350.9711 | COCCONI | NICOLA | C | S |
33 | 68.28 | 346.7966 | RAFFO | NOEMI | D | L |
34 | 67.92 | 345.0000 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
35 | 66.73 | 338.9509 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
36 | 66.09 | 335.6991 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
37 | 65.91 | 334.7733 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | D | |
38 | 64.10 | 325.5919 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | D | S |
39 | 63.80 | 324.0713 | MANZOTTI | GABRIELE | D | SS |
40 | 60.65 | 308.0749 | CASAGRANDE | LUCA | C | |
41 | 60.41 | 306.8517 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
42 | 58.75 | 298.4314 | IGLINA | GIOVANNI | C | SS |
43 | 58.58 | 297.5454 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
44 | 58.43 | 296.7910 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
45 | 58.38 | 296.5385 | PELENGHI | DAVIDE | D | S |
46 | 57.89 | 294.0386 | FILIGURA | FRANCESCO | D | S |
47 | 57.69 | 293.0233 | CASSOLA | GRAZIANO AURELI | C | S |
48 | 57.18 | 290.4326 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
49 | 54.66 | 277.6445 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
50 | 54.02 | 274.3721 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
51 | 51.74 | 262.8241 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
52 | 51.51 | 261.6531 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
53 | 51.51 | 261.6136 | PAVESI | FEDERICA | D | L |
54 | 51.04 | 259.2462 | SOLA | ALFREDO | D | S |
55 | 50.66 | 257.3173 | BUSSI | SILVIA | D | L |
56 | 50.55 | 256.7366 | MUSSO | GIUSEPPE | D | SS |
57 | 49.75 | 252.7174 | ROCCA | MAURO | D | |
58 | 49.61 | 251.9862 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
59 | 49.53 | 251.5920 | MORELLI | NOEMI | D | L |
60 | 48.53 | 246.5000 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
61 | 47.90 | 243.3160 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | SS |
62 | 46.75 | 237.4738 | VEZZOSI | JOSE | D | SS |
63 | 44.24 | 224.6991 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
64 | 43.79 | 222.4389 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
65 | 36.07 | 183.2138 | BIGNARDI | SIMONA | D | L |
66 | 32.11 | 163.1199 | BORGONOVO | DAVIDE | D | S |
67 | SQUALIFICATO | CONSONNI | CARLO | C |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
40 | 1 | 6 | 11 | 12 | 10 | 2 | 10 | 17 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 553.9403 | SALA | EMANUELE | A | |
2 | 86.76 | 480.6116 | PEREGO | MICHELE | A | S |
3 | 86.68 | 480.1375 | MENGATO | RENATO | M | SS |
4 | 84.93 | 470.4803 | GRUGNETTI | MARCO | D | |
5 | 82.81 | 458.7145 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
6 | 81.42 | 451.0005 | FORMATO | DIEGO | B | S |
7 | 81.09 | 449.1928 | FERRARI | ANDREA | B | S |
8 | 80.05 | 443.4124 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
9 | 79.41 | 439.8952 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
10 | 78.97 | 437.4244 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
11 | 78.96 | 437.3877 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
12 | 78.23 | 433.3216 | GAI | GIOVANNI | B | |
13 | 78.04 | 432.2920 | CARCIONE | CARLO | B | S |
14 | 77.17 | 427.4583 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
15 | 73.88 | 409.2670 | ORTELLI | ADRIANO | C | S |
16 | 73.43 | 406.7598 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
17 | 72.80 | 403.2916 | CECINI | GABRIELE | C | S |
18 | 69.71 | 386.1673 | IANNANTUONO | CARLO | B | SS |
19 | 69.36 | 384.2117 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
20 | 66.38 | 367.7077 | BARBIERI | ANDRÈ | D | J |
21 | 65.85 | 364.7590 | CARCANO | FABIO | C | SS |
22 | 65.79 | 364.4446 | ANNONI | SIMONE | C | |
23 | 65.71 | 363.9952 | VITALI | MIRKO MARINO | D | S |
24 | 64.96 | 359.8650 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
25 | 64.88 | 359.4175 | FEDELE | MARCO | C | S |
26 | 63.75 | 353.1582 | VENTURA | WALTER | B | SS |
27 | 63.22 | 350.2036 | GEREVINI | LUCIANO | A | SS |
28 | 62.94 | 348.6714 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
29 | 62.34 | 345.3364 | ALBANESE | LUIGI | C | |
30 | 62.12 | 344.1190 | PIURI | LUCA | C | S |
31 | 62.09 | 343.9218 | BALBONI | ALESSANDRO | D | J |
32 | 59.48 | 329.4970 | HE | YUAN | D | |
33 | 58.73 | 325.3264 | ZAMANOGLU | DURSUN OKAN | D | |
34 | 54.25 | 300.5396 | CARACCIOLO | ANTONINO | D | |
35 | 54.16 | 300.0199 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
36 | 47.03 | 260.5402 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
37 | 46.94 | 259.9965 | ANNIS | PATRIZIO | D | |
38 | 39.80 | 220.4489 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
39 | 37.09 | 205.4439 | COLOMBO | LUCA | D | |
40 | SQUALIFICATO | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 525.2383 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIA | B | S |
2 | 98.07 | 515.1129 | PENELLO | CARLO | B | SS |
3 | 95.51 | 501.6601 | VEZZOSI | FRANCO | B | S |
4 | 95.00 | 498.9714 | PISANU | MARCO | A | S |
5 | 94.63 | 497.0436 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
6 | 93.71 | 492.2214 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
7 | 77.53 | 407.1973 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
8 | 76.67 | 402.7018 | ROBASTO | MAURIZIO | D | SS |
9 | 70.29 | 369.2083 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
10 | 50.76 | 266.6019 | MAGGI | SASCHA LUCA | D |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS |
8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 575.7403 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 89.19 | 513.4920 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 81.87 | 471.3849 | BIFFI | MATTIA | B | |
4 | 78.03 | 449.2409 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | S |
5 | 75.46 | 434.4397 | TOIA | ADALBERTO | M | SS |
6 | 62.52 | 359.9700 | TROGU | ANTONIO | C | S |
7 | 53.44 | 307.6726 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
8 | 53.14 | 305.9710 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
# | B | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
2 | 70.60 | 409.4572 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
32 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 555.1562 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
2 | 97.90 | 543.5206 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
3 | 96.85 | 537.6424 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
4 | 88.75 | 492.6833 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
5 | 87.85 | 487.6971 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
6 | 85.76 | 476.1226 | COLOMBO | STEFANO | A | |
7 | 84.45 | 468.8179 | LEVIS | LUCA | A | SS |
8 | 84.38 | 468.4679 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
9 | 84.02 | 466.4207 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
10 | 83.72 | 464.7840 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
11 | 79.70 | 442.4417 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
12 | 79.60 | 441.9222 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
13 | 79.51 | 441.3992 | BIGI | MARCO LUCIO | D | S |
14 | 79.42 | 440.9088 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
15 | 78.70 | 436.9326 | CASALE | LUIGI | A | SS |
16 | 78.08 | 433.4656 | COVATO | SILVIO | A | S |
17 | 78.04 | 433.2493 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
18 | 77.82 | 432.0370 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
19 | 76.57 | 425.0798 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
20 | 75.90 | 421.3493 | ONGARELLI | MARIO | C | |
21 | 73.23 | 406.5379 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
22 | 69.65 | 386.6802 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
23 | 69.60 | 386.3674 | COLOMBO | MARCO | C | S |
24 | 68.55 | 380.5551 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
25 | 65.01 | 360.8814 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
26 | 59.68 | 331.3031 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
27 | 56.82 | 315.4380 | MOZZON | MARCO GIOVANNI | C | S |
28 | 56.13 | 311.6318 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
29 | 45.68 | 253.6157 | CAMICCIA | STEFANO | D | S |
30 | 42.95 | 238.4146 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
31 | 35.79 | 198.7066 | MAURI | EMANUELE SILVIO | D | SS |
32 | SQUALIFICATO | ABATE | RUGGERO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.2368 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | U | S |
2 | 97.10 | 535.2395 | SARTORI | OSCAR | U | |
3 | 94.55 | 521.1677 | BOTTINI | ERIC | U | |
4 | 92.36 | 509.0973 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
5 | 81.45 | 448.9892 | MARENGO | MAURO | U | S |
6 | 79.48 | 438.1084 | PIAZZA | PAOLO | U | S |
7 | 78.02 | 430.0867 | GADDI | EMANUELE | U | SS |
8 | 73.20 | 403.5236 | RUOTOLO | RAFFAELE | U | S |
9 | 69.34 | 382.2075 | FERRE | SABRINA | U | L |
10 | 66.44 | 366.2530 | RATTI | ALBERTO | U | S |
11 | 60.29 | 332.3470 | CERIANI | ENRICO | U | S |
12 | 46.75 | 257.6982 | CAMPESI | NICOLA | U | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025