# | GM | A | C | R | S | SS |
7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,287.4676 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 93.08 | 1,198.3272 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
3 | 88.62 | 1,140.9265 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
4 | 84.90 | 1,093.1160 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
5 | 82.71 | 1,064.9210 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
6 | 81.38 | 1,047.7715 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
7 | 79.70 | 1,026.0766 | ARGIRÒ | ANTONIO | A |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
102 | 12 | 12 | 23 | 26 | 18 | 8 | 3 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,280.9844 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 96.38 | 1,234.5861 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
3 | 94.01 | 1,204.2467 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
4 | 91.81 | 1,176.0658 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
5 | 88.37 | 1,131.9931 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
6 | 88.31 | 1,131.1855 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
7 | 87.72 | 1,123.6621 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
8 | 86.65 | 1,109.9813 | TISI | MAURO | M | |
9 | 86.45 | 1,107.4642 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
10 | 86.25 | 1,104.8999 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
11 | 84.70 | 1,085.0482 | TOSI | VALENTINO | M | |
12 | 84.70 | 1,085.0455 | SARTOR | MARCO | GM | |
13 | 84.50 | 1,082.4386 | IORFINO | ANDREA | M | |
14 | 83.65 | 1,071.5221 | ALESSANDRONI | LEONARDO | A | J |
15 | 82.47 | 1,056.4004 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
16 | 81.03 | 1,037.9371 | MERLI | FEDERICO | M | |
17 | 80.16 | 1,026.8743 | MASIERI | LORENZO | A | |
18 | 80.13 | 1,026.3952 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
19 | 80.09 | 1,025.8769 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
20 | 79.93 | 1,023.8541 | NEVIANI | CHIARA | B | L |
21 | 79.40 | 1,017.1646 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
22 | 79.31 | 1,015.9197 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
23 | 78.79 | 1,009.3471 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
24 | 77.61 | 994.1772 | DI LEONARDO | EDOARDO | A | |
25 | 76.89 | 984.9479 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
26 | 76.53 | 980.3525 | SEVERI | LUCA | A | |
27 | 76.27 | 977.0016 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
28 | 75.44 | 966.3667 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
29 | 75.30 | 964.6355 | CYRIELLE | VIVO | U | L |
30 | 74.91 | 959.5221 | SPERANZA | LORIS | A | |
31 | 74.79 | 958.0210 | DE VIVO | GIORGIO | M | |
32 | 73.94 | 947.1648 | COZZELLA | STEFANO | A | |
33 | 73.73 | 944.4996 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
34 | 72.77 | 932.1359 | MARASCO | ANTONIO GIOVANN | A | |
35 | 72.52 | 929.0158 | DERVISHAJ | OLTJON | A | |
36 | 71.45 | 915.2321 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
37 | 71.33 | 913.7611 | DAMIEN GRECO | GRECO | U | |
38 | 71.26 | 912.8786 | GERMANO | EROS | B | |
39 | 71.01 | 909.5967 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
40 | 70.86 | 907.7067 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
41 | 70.51 | 903.2350 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
42 | 70.36 | 901.2886 | BOVOLENTA | ALESSIO | A | J |
43 | 70.19 | 899.1799 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
44 | 67.96 | 870.4982 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
45 | 67.91 | 869.8716 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
46 | 67.72 | 867.4313 | UNTERKOFLER | PHILIPP | B | |
47 | 67.51 | 864.7789 | FERRI | MARCO | B | |
48 | 67.33 | 862.5127 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
49 | 66.92 | 857.2555 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
50 | 66.73 | 854.7669 | PANFILI | MATTEO | B | S |
51 | 66.64 | 853.5918 | CANONICO | ANDREA | A | |
52 | 65.41 | 837.9239 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
53 | 64.68 | 828.5731 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
54 | 64.65 | 828.1046 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
55 | 64.57 | 827.1617 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
56 | 64.36 | 824.4898 | CEPPI | IVANO | B | SS |
57 | 63.64 | 815.2208 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
58 | 62.08 | 795.2788 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
59 | 61.63 | 789.5175 | DONADEL | MASSIMO | B | |
60 | 61.44 | 787.0665 | ZANETTI | LIVIO | A | S |
61 | 61.04 | 781.8892 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
62 | 60.82 | 779.1476 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
63 | 60.75 | 778.1583 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
64 | 60.59 | 776.1549 | DE MEIO | MAURO | C | |
65 | 60.55 | 775.6014 | PENSA | MICHELE | B | |
66 | 59.24 | 758.8091 | JESSICA | GRECO | U | L |
67 | 57.88 | 741.4085 | ZAZA | HEGAZY | B | |
68 | 57.80 | 740.4639 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
69 | 56.98 | 729.9305 | CALZETTA | DANILO | B | S |
70 | 56.59 | 724.9005 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
71 | 55.16 | 706.6245 | RUSTICI | MAURO | B | S |
72 | 54.83 | 702.3735 | VENTURA | ANTONIO | B | S |
73 | 54.51 | 698.3159 | VALERIANI | MARCO | C | S |
74 | 54.07 | 692.6349 | MONTONE | VINCENZA | C | L |
75 | 54.02 | 691.9908 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
76 | 52.96 | 678.3605 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
77 | 52.56 | 673.3129 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
78 | 50.63 | 648.5379 | LEONARDELLI | LAURA | C | L |
79 | 50.38 | 645.3516 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
80 | 50.11 | 641.9259 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
81 | 50.01 | 640.6151 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | L |
82 | 47.93 | 614.0196 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
83 | 47.86 | 613.1000 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
84 | 47.52 | 608.7686 | MASIERI | RENATO | C | SS |
85 | 46.72 | 598.5368 | LANDI | LUCA | C | S |
86 | 46.64 | 597.4215 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
87 | 45.26 | 579.8012 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
88 | 40.50 | 518.8559 | CRISTOFORI | MARIO | C | |
89 | 39.30 | 503.4469 | GIOVAGNOLI | PAOLO | D | S |
90 | 38.06 | 487.5129 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
91 | 37.82 | 484.5313 | BRUNELLI | ANDREA | D | SS |
92 | 36.23 | 464.1438 | RIGHETTI | CLAUDIO | D | S |
93 | 34.62 | 443.5012 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
94 | 33.42 | 428.0683 | LEONARDI | ROBERTO | D | |
95 | 33.21 | 425.4261 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
96 | 30.87 | 395.4578 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
97 | 28.24 | 361.7596 | SPOSITO | GIUSEPPE | D | S |
98 | 27.08 | 346.8367 | MUSSO | GIUSEPPE | D | SS |
99 | 7.22 | 92.5064 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
100 | SQUALIFICATO | CHITTÒ | PAOLO | B | S | |
101 | SQUALIFICATO | BORTOLASI | DARIO | C | SS | |
102 | SQUALIFICATO | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | L |
# | GM | M | A | B | C | U | L | J | R | S | SS |
60 | 9 | 13 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | 25 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,283.7690 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 96.31 | 1,236.3572 | ANTONIOTTI | DANIELE | GM | |
3 | 88.94 | 1,141.7355 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
4 | 87.62 | 1,124.8439 | CICCARELLI | ANDREA | M | |
5 | 83.28 | 1,069.0931 | SALA | EMANUELE | A | |
6 | 82.79 | 1,062.8300 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
7 | 81.44 | 1,045.5237 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
8 | 80.82 | 1,037.5097 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
9 | 80.44 | 1,032.6205 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
10 | 78.98 | 1,013.8923 | BOVINO | ALESSANDRO | M | |
11 | 78.75 | 1,010.9733 | LIMAROVA | MARIANNA | M | L |
12 | 78.44 | 1,006.9604 | COMERT | ERGUN | M | S |
13 | 77.71 | 997.5666 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
14 | 77.18 | 990.8126 | VENDITTI | DANIELE | M | |
15 | 76.97 | 988.1139 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
16 | 76.92 | 987.4852 | POIRET | JEROME | U | S |
17 | 75.57 | 970.2073 | CAERAN | PIETRO | M | |
18 | 75.57 | 970.0886 | PESCE | FABRIZIO | GM | S |
19 | 75.12 | 964.3457 | MARINUCCI | ANDREA | M | S |
20 | 75.02 | 963.1216 | MARCATO | EMANUELE | M | |
21 | 74.26 | 953.2753 | INNOCENTI | BARDAZZI ANDREA | A | |
22 | 73.80 | 947.4122 | SARNO | FIORENTINO | A | |
23 | 72.43 | 929.8838 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
24 | 71.92 | 923.3466 | FRISIA | MICHELE | B | |
25 | 71.84 | 922.2351 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
26 | 71.18 | 913.8451 | ZBULJ | DENIS | A | |
27 | 69.52 | 892.4881 | MORONI | ANDREA | GM | S |
28 | 69.44 | 891.4720 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
29 | 67.72 | 869.3408 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
30 | 67.56 | 867.3316 | MENGATO | RENATO | M | SS |
31 | 66.62 | 855.2451 | MANTOVANI | NICOLA | B | |
32 | 66.48 | 853.3988 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
33 | 66.47 | 853.2922 | ZHONGJIE | JIN | A | |
34 | 65.93 | 846.4189 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
35 | 64.27 | 825.1320 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
36 | 63.32 | 812.9262 | SANTOLINI | CESARE | B | |
37 | 62.61 | 803.7319 | TORELLI | EROS | A | |
38 | 61.46 | 788.9612 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
39 | 60.03 | 770.5924 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
40 | 59.36 | 761.9991 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | S |
41 | 58.99 | 757.2905 | ANSELMI | LUCA | B | S |
42 | 58.99 | 757.2415 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
43 | 57.73 | 741.1303 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
44 | 57.55 | 738.8084 | LUCCA | PAOLO | B | S |
45 | 57.16 | 733.8364 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
46 | 57.01 | 731.8586 | COMERCI | GIORGIO | B | |
47 | 55.36 | 710.7560 | FORMATO | DIEGO | B | S |
48 | 55.13 | 707.7718 | SORSI | SHEILA | B | L |
49 | 55.05 | 706.6642 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
50 | 53.53 | 687.2435 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | C | |
51 | 53.39 | 685.4263 | DAVOLI | DENIS | B | S |
52 | 52.40 | 672.6891 | BERNARD | DANIEL | B | |
53 | 52.10 | 668.8227 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
54 | 51.66 | 663.1403 | FERRINI | ROBERTO | C | |
55 | 49.28 | 632.6638 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
56 | 48.71 | 625.2864 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
57 | 48.01 | 616.2921 | LICCHELLI | LUCA | C | |
58 | 33.38 | 428.4842 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
59 | SQUALIFICATO | AGNOLI | DARIO | A | S | |
60 | SQUALIFICATO | PIERI | DANIELE | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | U | L | R | S | SS |
45 | 11 | 7 | 19 | 2 | 4 | 2 | 7 | 16 | 13 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,305.8805 | BALLESTEROS FERNANDEZ | JORGE | U | |
2 | 92.08 | 1,202.4489 | BORSARI | LUCA | GM | |
3 | 87.83 | 1,146.9506 | MILORO | SIMONE | GM | |
4 | 86.15 | 1,125.0630 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
5 | 84.90 | 1,108.7441 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
6 | 83.40 | 1,089.1674 | FORLANI | DARIO | GM | S |
7 | 80.46 | 1,050.6655 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
8 | 78.03 | 1,018.9327 | JOVI | FEDERICO | GM | S |
9 | 75.31 | 983.3941 | ROSSETTO | DENNY | A | L |
10 | 74.72 | 975.7032 | STARA | GIOVANNI ANTONI | GM | S |
11 | 74.69 | 975.3090 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
12 | 74.22 | 969.2658 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
13 | 74.01 | 966.4793 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
14 | 72.31 | 944.2878 | CECCARINI | STEFANO | M | |
15 | 72.14 | 942.0986 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
16 | 71.69 | 936.2061 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
17 | 71.40 | 932.3609 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
18 | 70.95 | 926.5712 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
19 | 70.73 | 923.6088 | DANIELE | SIMONE | A | |
20 | 70.65 | 922.5681 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
21 | 70.48 | 920.4475 | GUINTOLI | GILLES | U | S |
22 | 69.55 | 908.3028 | PADERNI | GIORDANO | A | |
23 | 69.12 | 902.6390 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
24 | 68.23 | 891.0308 | DARDI | MIRCO | A | SS |
25 | 67.57 | 882.4276 | CONVERSA | NICOLA | A | |
26 | 67.33 | 879.2133 | LUPPI | MARCO | A | |
27 | 66.54 | 868.9762 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
28 | 66.31 | 865.8706 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
29 | 65.67 | 857.5982 | BORRACCIA | ROBERTA | A | L |
30 | 65.34 | 853.2205 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | |
31 | 65.16 | 850.8615 | FRANCHINI | BARBARA | A | L |
32 | 64.65 | 844.3074 | CARCIONE | CARLO | A | S |
33 | 64.41 | 841.1120 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
34 | 63.31 | 826.7279 | MENCARELLI | GINO | A | S |
35 | 63.07 | 823.5762 | FIORETTI | DANIELE | C | |
36 | 63.03 | 823.1340 | GNESINI | PIERO | A | S |
37 | 61.97 | 809.2457 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
38 | 61.35 | 801.1758 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
39 | 60.49 | 789.9813 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
40 | 59.98 | 783.3268 | TEODORI | FABIO | A | SS |
41 | 59.06 | 771.2591 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
42 | 50.18 | 655.2823 | IOB | VALTER | C | S |
43 | 49.71 | 649.1961 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
44 | 39.32 | 513.5311 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
45 | 33.28 | 434.5873 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
38 | 8 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,244.0902 | CERNIGOJ | ROBERT | U | |
2 | 95.13 | 1,183.5413 | BIONDI | ANDREA | GM | |
3 | 91.48 | 1,138.0392 | ANESA | VITTORIO | GM | |
4 | 89.56 | 1,114.2078 | GRASSI | LUCA | GM | |
5 | 85.88 | 1,068.4273 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
6 | 84.01 | 1,045.1112 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
7 | 83.98 | 1,044.8432 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
8 | 83.75 | 1,041.9688 | SCIURPI | ANTONIO | GM | |
9 | 83.31 | 1,036.3900 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
10 | 82.56 | 1,027.1622 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
11 | 82.35 | 1,024.4634 | GIUSTI | UBALDO | GM | |
12 | 81.62 | 1,015.4216 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
13 | 79.94 | 994.5333 | COZZI | LEONARDO | A | |
14 | 74.96 | 932.5717 | LORENZINI | LUCA | M | |
15 | 74.93 | 932.1718 | FIORIN | MASSIMO | M | |
16 | 74.78 | 930.3289 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
17 | 74.03 | 920.9426 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
18 | 73.11 | 909.6070 | TIBERI | MARCO | M | S |
19 | 72.83 | 906.1236 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
20 | 72.82 | 905.8874 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
21 | 72.34 | 899.9180 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
22 | 71.06 | 884.0299 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
23 | 69.16 | 860.3831 | MUNDO | LUIGI | A | S |
24 | 68.69 | 854.5822 | LATELLA | PAOLO | B | |
25 | 67.78 | 843.2299 | MAGRI | MICHELE | A | |
26 | 64.05 | 796.8360 | FABIANI | ANDREA | A | S |
27 | 63.61 | 791.3454 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
28 | 61.99 | 771.1498 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
29 | 59.96 | 745.9793 | MATARAZZO | ALBERTO | A | S |
30 | 59.96 | 745.9740 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
31 | 59.68 | 742.4981 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
32 | 57.65 | 717.2717 | ALETTA | ANDREA | A | S |
33 | 56.81 | 706.7410 | PASINI | PAOLO | C | S |
34 | 56.77 | 706.2824 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
35 | 49.58 | 616.8043 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
36 | 45.61 | 567.4738 | QUATTRINI | MARINA | B | L |
37 | 36.17 | 449.9780 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
38 | 34.27 | 426.3311 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
# | M | B | C | D | R | S | SS |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,328.9778 | MAGGITTI | JONATA | B | |
2 | 81.91 | 1,088.5204 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | S |
3 | 74.41 | 988.8768 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | SS |
4 | 70.80 | 940.8611 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
5 | 58.41 | 776.3031 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
6 | 33.38 | 443.5771 | MOSCA | ANDREA | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
70 | 7 | 12 | 19 | 20 | 8 | 4 | 7 | 2 | 28 | 13 | 20 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,301.2644 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 87.78 | 1,142.2314 | ORSOLINI | MARCO | M | |
3 | 87.78 | 1,142.2274 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
4 | 87.75 | 1,141.8871 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
5 | 87.63 | 1,140.3423 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | |
6 | 87.28 | 1,135.7786 | FINOCCHIARO | SANTO | GM | |
7 | 85.93 | 1,118.2388 | ROSSI | MASSIMO | A | |
8 | 85.80 | 1,116.5403 | RIBINO | FRANCESCO | M | |
9 | 85.19 | 1,108.6021 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
10 | 84.40 | 1,098.2072 | FACCHIN | FEDERICO | M | |
11 | 83.82 | 1,090.6775 | DE SANTIS | EMANUELE | A | J |
12 | 83.57 | 1,087.4082 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
13 | 82.57 | 1,074.4792 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCC | GM | |
14 | 82.28 | 1,070.7018 | LAGHI | LORENZO | A | J |
15 | 81.85 | 1,065.0451 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
16 | 80.44 | 1,046.7521 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
17 | 80.14 | 1,042.7828 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
18 | 80.06 | 1,041.7471 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
19 | 79.44 | 1,033.7351 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
20 | 79.06 | 1,028.7524 | CONTI | ANDREA | A | |
21 | 78.61 | 1,022.8647 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
22 | 78.58 | 1,022.5901 | VOLPE | ORONZO | M | S |
23 | 75.48 | 982.1378 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
24 | 74.76 | 972.8039 | FAZIO | SALVATORE | A | |
25 | 73.65 | 958.4093 | BARBATO | FRANCESCO | A | |
26 | 73.18 | 952.2699 | MASSARIZZI | GUIDO | B | |
27 | 72.78 | 947.0224 | COZZI | PIERLUIGI | A | |
28 | 72.43 | 942.5614 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
29 | 71.24 | 926.9801 | SCIMMI | MARGOT | B | L |
30 | 70.35 | 915.4498 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
31 | 70.05 | 911.5899 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
32 | 69.86 | 909.0345 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
33 | 69.47 | 903.9595 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
34 | 69.29 | 901.6007 | BERTEI | ALBERTO | B | |
35 | 68.98 | 897.6276 | SABATINI | MAURIZIO | B | S |
36 | 68.35 | 889.4356 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
37 | 68.19 | 887.3161 | MONTANUCCI | MICHELE | B | |
38 | 67.23 | 874.7792 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
39 | 65.92 | 857.7987 | LEVIS | LUCA | A | SS |
40 | 64.32 | 836.9813 | CHEUNG | FEDERICO | B | |
41 | 63.65 | 828.3179 | LAMBERTI | PASQUALE | A | |
42 | 63.13 | 821.5511 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
43 | 62.47 | 812.8690 | TOMMASI | CLAUDIO | B | |
44 | 61.93 | 805.8216 | MURA | GAVINO | GM | SS |
45 | 61.65 | 802.2685 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | S |
46 | 61.64 | 802.0631 | CASALE | LUIGI | A | SS |
47 | 60.84 | 791.7364 | GEI | ANDREA | B | S |
48 | 60.49 | 787.1918 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
49 | 60.42 | 786.2448 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
50 | 59.49 | 774.1297 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
51 | 58.27 | 758.2458 | ELISEI | MAURO | B | SS |
52 | 58.18 | 757.0862 | FRAPPETTA | GIULIO | D | SS |
53 | 56.76 | 738.6226 | ROSA | MARCO | B | SS |
54 | 56.61 | 736.6077 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
55 | 54.27 | 706.2182 | FABBIO | MAURO | C | SS |
56 | 54.05 | 703.3730 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
57 | 53.54 | 696.7364 | ZANNELLA | DANILO | B | S |
58 | 53.16 | 691.7582 | GRISOLIA | FRANCESCO | C | |
59 | 51.98 | 676.4581 | DEBBI | MARCO | B | S |
60 | 50.31 | 654.6226 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
61 | 49.80 | 648.0475 | SPINELLI | MASSIMILIANO | C | |
62 | 49.77 | 647.6245 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
63 | 48.33 | 628.8970 | BERNINI | SONIA | C | L |
64 | 41.23 | 536.5373 | MARANGONI | ALESSANDRO | D | S |
65 | 36.55 | 475.6355 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | SS |
66 | 27.56 | 358.6426 | FOCA | NICOLETA | D | L |
67 | SQUALIFICATO | RULLO | MARINELLA | C | L | |
68 | SQUALIFICATO | FINATI | EDOARDO | A | SS | |
69 | SQUALIFICATO | CRASTULLO | PAOLO | B | SS | |
70 | SQUALIFICATO | MANNO | GIUSEPPE | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | J | R | S | SS |
20 | 20 | 1 | 4 | 8 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,293.4168 | CAMPANA | VALERIO | U | |
2 | 93.12 | 1,204.4183 | SARTORI | OSCAR | U | |
3 | 88.85 | 1,149.2625 | ROVEY | MAURIZIO | U | SS |
4 | 87.33 | 1,129.5080 | BOTTARI | CLAUDIO | U | SS |
5 | 86.88 | 1,123.7247 | MARANGI | LUCA | U | S |
6 | 86.83 | 1,123.0902 | BARBARESI | MAURO | U | S |
7 | 84.60 | 1,094.2129 | HAJNSEK | KRISTJAN | U | |
8 | 84.47 | 1,092.6083 | DECESARE | ROBERTO | U | SS |
9 | 84.11 | 1,087.8583 | ALBERTONI | ALBERTO | U | S |
10 | 82.21 | 1,063.3572 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | U | S |
11 | 81.37 | 1,052.4035 | THIBAUT | DELANNOY | U | |
12 | 81.32 | 1,051.8126 | GALEAZZI | MAURIZIO | U | S |
13 | 78.07 | 1,009.8119 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
14 | 75.37 | 974.7954 | WAVRANT | XAVIER | U | S |
15 | 71.35 | 922.8397 | LUDOVISI | LORENZO | U | J |
16 | 71.19 | 920.7421 | ESPOSITO | LUIGI | U | SS |
17 | 67.73 | 875.9901 | MAZZONI | MARIO | U | S |
18 | 58.93 | 762.2407 | MORELLI | MAURO | U | SS |
19 | 53.69 | 694.4884 | MASCELLANI | MICHELE | U | S |
20 | 52.48 | 678.7776 | D'ANTONA | SALVATORE | U | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025