# | A | D | S | SS |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.0000 | LOCATELLI | FIORLUIGI | A | SS |
2 | 73.34 | 583.0350 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
3 | 0.00 | 0.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
98 | 4 | 2 | 8 | 18 | 39 | 27 | 4 | 4 | 33 | 44 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.1084 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
2 | 99.36 | 749.2651 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
3 | 93.47 | 704.8860 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
4 | 93.29 | 703.4911 | MASIERI | LORENZO | A | |
5 | 89.73 | 676.6783 | ALESSANDRIA | SIMONE | B | |
6 | 88.81 | 669.7198 | SARTOR | DARIO | M | SS |
7 | 88.18 | 664.9551 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
8 | 88.13 | 664.5721 | LUCIONI | ANDREA | A | |
9 | 86.44 | 651.8852 | COTUGNO | VINCENZO | M | S |
10 | 85.89 | 647.6707 | PETTINARI | SILVANO | A | |
11 | 83.01 | 625.9836 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
12 | 80.30 | 605.5625 | GIANNI | ALDO | B | |
13 | 77.79 | 586.6388 | PORTARESCU | ALEXANDRU | D | |
14 | 77.21 | 582.2847 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
15 | 76.56 | 577.3138 | BOTTA | MARCO | B | |
16 | 75.71 | 570.8987 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
17 | 74.38 | 560.9132 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
18 | 74.27 | 560.0719 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
19 | 74.25 | 559.8959 | STEVANO | MARCO | B | |
20 | 73.77 | 556.3151 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
21 | 72.90 | 549.7616 | MARZOLLA | PAOLO | C | S |
22 | 71.25 | 537.2981 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
23 | 71.11 | 536.2262 | TOGNONI | VITTORIO RANIER | D | |
24 | 70.82 | 534.0728 | STELLA | MARCO | A | |
25 | 70.75 | 533.5462 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
26 | 69.58 | 524.6934 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
27 | 69.13 | 521.2936 | FORTUNATI | EMILIANO | D | |
28 | 68.42 | 515.9868 | PENSA | MICHELE | C | |
29 | 68.39 | 515.7282 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
30 | 67.56 | 509.4396 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
31 | 66.90 | 504.5043 | RIILLO | DIEGO | B | |
32 | 65.76 | 495.8963 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
33 | 65.37 | 492.9922 | PADOAN | ANDREA | B | |
34 | 65.19 | 491.6006 | DAGRADA | MAURO | D | |
35 | 64.78 | 488.4861 | GENNARI | PAOLO | C | S |
36 | 64.72 | 488.0662 | PERONI | MAURO | C | |
37 | 64.13 | 483.6148 | VILLANI | CARLO | B | J |
38 | 63.52 | 479.0303 | DEL DUCA | PAOLO | D | |
39 | 63.50 | 478.8920 | ERBA | CARLO | C | S |
40 | 63.41 | 478.1692 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
41 | 63.30 | 477.3572 | BERTOLDO | FABIO | C | S |
42 | 63.26 | 477.0427 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
43 | 62.18 | 468.8670 | DIOMANTE | MASSIMILIANO | B | S |
44 | 60.81 | 458.5414 | CONSONNI | CARLO | C | |
45 | 60.46 | 455.9649 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
46 | 60.40 | 455.4968 | PIZIO | VALERIO | C | |
47 | 60.29 | 454.6361 | MASIERI | RENATO | C | S |
48 | 59.47 | 448.4709 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
49 | 59.22 | 446.5740 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
50 | 59.02 | 445.0922 | PEZZOTTA | LUISA | C | L |
51 | 59.01 | 444.9962 | VECCHI | WILLIAM | C | |
52 | 58.74 | 442.9451 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | C | S |
53 | 58.63 | 442.1328 | FARÈ | PAOLO | D | |
54 | 58.15 | 438.5207 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
55 | 57.62 | 434.5064 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
56 | 57.42 | 433.0028 | SIRINGO | RENATO | C | S |
57 | 56.76 | 428.0622 | FRANZINI | DANIELE | B | S |
58 | 56.10 | 423.0657 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
59 | 55.96 | 421.9681 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
60 | 55.92 | 421.6943 | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
61 | 55.85 | 421.1741 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
62 | 55.46 | 418.1978 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
63 | 55.43 | 417.9903 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
64 | 53.12 | 400.5897 | PELENGHI | DAVIDE | D | S |
65 | 52.36 | 394.8706 | PREYET | ALESSIO | B | |
66 | 52.31 | 394.4813 | PETARLE | PAOLO | C | S |
67 | 52.23 | 393.8711 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
68 | 50.93 | 384.0748 | PAROLINI | RICCARDO | D | J |
69 | 50.84 | 383.3912 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
70 | 49.84 | 375.8670 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDR | D | S |
71 | 48.83 | 368.2524 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
72 | 48.53 | 365.9767 | GATTI | ANTONIO | C | SS |
73 | 45.59 | 343.8309 | FIDA | NICOLA | D | SS |
74 | 44.73 | 337.2774 | POZZOLI | GUIDO ITALO | D | |
75 | 44.29 | 334.0054 | MARIANI | MARCO | C | S |
76 | 43.63 | 329.0139 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
77 | 43.47 | 327.8323 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
78 | 41.62 | 313.8871 | LANNA | MAURIZIO | D | S |
79 | 40.47 | 305.2210 | VERONESE | MAURO | D | |
80 | 40.41 | 304.7146 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
81 | 39.97 | 301.4119 | SOLA | ALFREDO | D | S |
82 | 36.87 | 278.0383 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
83 | 34.36 | 259.1225 | MORELLI | NOEMI | D | L |
84 | 31.73 | 239.3143 | GEREMIA | PAOLO | D | |
85 | 30.67 | 231.3213 | PASQUALE | ANGELO GIUSEPPE | C | SS |
86 | 27.56 | 207.8241 | VICQUERY | ALESSANDRO | D | |
87 | 18.85 | 142.1423 | SERRA | MASSIMO | D | S |
88 | 0.00 | 0.0000 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
89 | SQUALIFICATO | LUSURIELLO | RICCARDO | D | J | |
90 | SQUALIFICATO | CASTAGNOLA | ANDREA ALDO | C | S | |
91 | 0.00 | 0.0000 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
92 | 0.00 | 0.0000 | GORONOK | ROMAN | D | S |
93 | 0.00 | 0.0000 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
94 | 0.00 | 0.0000 | BIANCONI | ROBERTO | D | S |
95 | 0.00 | 0.0000 | MORETTI | MICHELE | B | J |
96 | 0.00 | 0.0000 | PAOLINO | ANTONIO | D | |
97 | UF | PATTI | FRANCESCO | B | ||
98 | SQUALIFICATO | PELLEGRINI | SIMONE | C |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
44 | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | 17 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.6379 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
2 | 94.22 | 695.9341 | MARELLO | VITTORE | A | S |
3 | 89.52 | 661.2109 | SUPPO | MARCO | A | |
4 | 84.06 | 620.9118 | MENGATO | RENATO | M | SS |
5 | 84.03 | 620.6767 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
6 | 79.83 | 589.6855 | PIRULLI | EMANUELE | C | |
7 | 79.75 | 589.0665 | SALA | EMANUELE | A | |
8 | 79.65 | 588.3013 | SUGO | DANILO | B | |
9 | 79.50 | 587.2096 | GRUGNETTI | MARCO | D | |
10 | 78.73 | 581.5027 | LANTERO | FRANCO | A | SS |
11 | 78.65 | 580.9336 | ERRICO | NICOLÒ | D | |
12 | 77.44 | 571.9705 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
13 | 74.17 | 547.8246 | PARETO | MARCO | A | S |
14 | 73.45 | 542.5117 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
15 | 73.11 | 540.0472 | GAI | GIOVANNI | B | |
16 | 73.06 | 539.6573 | FERRARI | ANDREA | B | S |
17 | 71.37 | 527.1429 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
18 | 69.86 | 516.0003 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
19 | 65.07 | 480.6188 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
20 | 64.80 | 478.6144 | MINELLA | GIUSEPPE PIETRO | C | |
21 | 64.02 | 472.8512 | LAZZARONI | VITTORIO | D | S |
22 | 62.86 | 464.3431 | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | B | SS |
23 | 62.70 | 463.1001 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
24 | 60.54 | 447.1610 | JOTAZ | SERGIO | A | SS |
25 | 59.68 | 440.8091 | FEDELE | MARCO | C | |
26 | 59.29 | 437.9657 | BRAGAGNOLO | MAURO | D | S |
27 | 58.85 | 434.7005 | GILLI | FABIO | B | S |
28 | 58.42 | 431.5137 | FORMATO | DIEGO | B | S |
29 | 57.71 | 426.2726 | APRILE | GIOVANNI | C | |
30 | 57.60 | 425.4909 | POLVANI | MARCO | D | S |
31 | 57.31 | 423.3389 | RINALDI | LUIGI | D | S |
32 | 55.63 | 410.8942 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | D | |
33 | 54.69 | 403.9951 | CALLEGARI | DANIELA | D | L |
34 | 50.95 | 376.3652 | LESTINO | CELESTINO | C | S |
35 | 50.52 | 373.1869 | NOVELLO | ANGELO MARIO | C | |
36 | 50.07 | 369.8540 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
37 | 45.89 | 338.9271 | GROSSO | ARTURO | D | S |
38 | 43.51 | 321.3582 | ORLANDINI | ALBERTO | B | SS |
39 | 42.07 | 310.7624 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
40 | 40.64 | 300.1666 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
41 | 38.10 | 281.4239 | BETTIO | GIANFRANCO | D | SS |
42 | 35.51 | 262.2731 | VESTITA | ELIGIO | C | SS |
43 | 0.00 | 0.0000 | BOASSO | ENRICO | C | S |
44 | SQUALIFICATO | MAGGI | GIAN FRANCO GIU | C |
# | GM | A | B | C | D | R | S | SS |
20 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.3548 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
2 | 85.82 | 663.6986 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
3 | 84.33 | 652.1585 | PISANU | MARCO | A | S |
4 | 79.05 | 611.3440 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
5 | 73.13 | 565.5509 | PENELLO | CARLO | B | SS |
6 | 72.92 | 563.9184 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
7 | 72.84 | 563.2916 | CARCIONE | CARLO | B | S |
8 | 71.24 | 550.9435 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
9 | 68.46 | 529.4038 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
10 | 65.56 | 506.9971 | AMORETTI | GUIDO | B | |
11 | 60.15 | 465.1892 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
12 | 58.86 | 455.1799 | ROMAGNOLO | ALBERTO | B | SS |
13 | 58.06 | 448.9869 | SENSI | UGO | B | SS |
14 | 48.44 | 374.5878 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
15 | 47.51 | 367.3873 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | SS |
16 | 46.77 | 361.6656 | ZARNOLLI | MAURIZIO | D | SS |
17 | 44.21 | 341.9175 | MORIONDO | ROBERTO | A | SS |
18 | 41.05 | 317.4299 | MENALDO | ALESSIO | C | SS |
19 | 30.11 | 232.8256 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | |
20 | 22.23 | 171.9535 | CIANCI | MATTEO NICOLÒ | D |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.1022 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
2 | 99.17 | 742.8834 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 92.67 | 694.1777 | BIFFI | MATTIA | B | |
4 | 91.94 | 688.7006 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
5 | 89.59 | 671.1311 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
6 | 78.03 | 584.5098 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | S |
7 | 74.58 | 558.6535 | ALBORNO | CARLO | C | S |
8 | 72.02 | 539.5309 | ARDESI | ROBERTO | C | |
9 | 71.38 | 534.7269 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
10 | 69.92 | 523.7762 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
11 | 69.57 | 521.1554 | TROGU | ANTONIO | C | S |
12 | 60.02 | 449.5982 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
13 | 58.28 | 436.5492 | TURATO | PAOLO | D | SS |
14 | 54.27 | 406.5092 | NORIO | ANDREA | D | |
15 | 53.97 | 404.2660 | BERNARDELLI | IVAN | D | S |
16 | 53.18 | 398.3687 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
17 | 52.50 | 393.2782 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
18 | 42.23 | 316.3744 | CASALONE | VALTER | D | S |
19 | 27.67 | 207.2764 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | SS |
20 | 26.59 | 199.2225 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.0000 | GALLI | IGOR | A | |
2 | 74.47 | 592.0437 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
3 | 69.90 | 555.7386 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
4 | 67.43 | 536.0519 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
5 | 0.00 | 0.0000 | CASALE | LUIGI | A | SS |
6 | 0.00 | 0.0000 | LODDO | PALMIRO | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
29 | 1 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.2602 | CONTI | ANDREA | A | |
2 | 99.48 | 740.4226 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
3 | 89.34 | 664.9138 | ROSSI | MASSIMO | A | |
4 | 89.06 | 662.8728 | LEVIS | LUCA | A | SS |
5 | 87.32 | 649.8833 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
6 | 84.80 | 631.1022 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
7 | 81.85 | 609.1691 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
8 | 80.61 | 599.9476 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
9 | 77.73 | 578.4848 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
10 | 77.60 | 577.5116 | LOI | GIUSEPPE | B | S |
11 | 77.06 | 573.5018 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
12 | 75.80 | 564.1276 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
13 | 72.53 | 539.7812 | COLOMBO | STEFANO | A | |
14 | 68.61 | 510.6403 | PEZZI | MASSIMO | B | |
15 | 67.08 | 499.2283 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
16 | 61.64 | 458.7506 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
17 | 61.60 | 458.4961 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
18 | 58.02 | 431.8518 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
19 | 54.21 | 403.4326 | REGONESI | SILVANO | C | S |
20 | 52.94 | 393.9818 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
21 | 52.28 | 389.1129 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
22 | 51.42 | 382.7324 | BOUNOUS | VERONICA | D | L |
23 | 49.78 | 370.5074 | GRISOLIA | FRANCESCO | D | |
24 | 15.56 | 115.8282 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
25 | 0.00 | 0.0000 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
26 | UF | COVATO | SILVIO | A | S | |
27 | 0.00 | 0.0000 | COMIN | IVANO | D | SS |
28 | 0.00 | 0.0000 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
29 | SQUALIFICATO | PLESCAN | MARIAN | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
20 | 20 | 2 | 5 | 9 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.8705 | FORLANI | DARIO | U | S |
2 | 98.66 | 734.9053 | BOTTURI | ENRI | U | SS |
3 | 95.83 | 713.8318 | ROVEY | MAURIZIO | U | SS |
4 | 95.36 | 710.3007 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | U | S |
5 | 92.91 | 692.0802 | BOTTINI | ERIC | U | |
6 | 92.22 | 686.9205 | SARTORI | OSCAR | U | |
7 | 91.98 | 685.1615 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
8 | 89.66 | 667.8857 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
9 | 87.62 | 652.6366 | BENENTE | FABRIZIO | U | |
10 | 82.16 | 611.9733 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
11 | 81.91 | 610.1351 | GADDI | EMANUELE | U | S |
12 | 79.70 | 593.6289 | MELINA | FRANCESCO | U | S |
13 | 77.78 | 579.3291 | MARENGO | MAURO | U | S |
14 | 68.69 | 511.6718 | BORTOT | ROBERTO GIACINT | U | SS |
15 | 66.27 | 493.6059 | FERRE | SABRINA | U | L |
16 | 59.90 | 446.1453 | ZACCHEDDU | RENATO | U | |
17 | 56.45 | 420.4679 | COLOMBO | GIANNI | U | S |
18 | 50.52 | 376.3288 | RUBINI | NORMAN | U | |
19 | 49.46 | 368.4122 | MUSSO | GIUSEPPE | U | SS |
20 | 21.59 | 160.7940 | OCEANO | EGLE | U | L |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024