Grand Master Shooting Club A.S.D. 5^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA1
06/05/2022 - 08/05/2022

Broni (PV)

HANDGUN Revolver

# A B D R S
3 1 1 1 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 SCAGLIA MASSIMO A S
2 61.42 491.3262 TRAVAINI GIORGIO D S
3 49.56 396.4921 FUSTINONI MARCO B

HANDGUN Production

# GM M A B C D L J R S SS
115 2 3 9 22 47 32 6 3 38 50 18
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 756.5253 CERRATO DAVIDE GM S
2 94.45 714.5298 ANGELINI BRUNO A S
3 92.86 702.5444 CREMASCHI DAVIDE GM S
4 92.59 700.4424 MASIERI LORENZO A
5 91.80 694.4882 DE BERNARDI DARIO A
6 89.99 680.7780 ARCHETTO ALBERTO A S
7 89.94 680.3999 ALESSANDRIA SIMONE B
8 89.16 674.5146 SARTOR DARIO M SS
9 86.24 652.4645 RIILLO DIEGO B
10 85.20 644.5571 LUCIONI ANDREA A
11 83.65 632.8309 SILVESTRI DIEGO B
12 81.82 619.0170 COTUGNO VINCENZO M S
13 79.69 602.8839 CANONICO ANDREA B
14 79.15 598.8256 PATTI FRANCESCO B
15 78.11 590.9215 CARENA MARCO B S
16 77.63 587.3255 LONGO LUIGI MASSIMO B S
17 77.34 585.1248 MESSAGGI LORIS A S
18 76.58 579.3503 PELLEGRINI SIMONE C
19 75.60 571.9278 LUSURIELLO RICCARDO D J
20 75.36 570.1152 RASI CALDOGNO MONICA B L
21 75.07 567.9501 RUINI CLAUDIO B S
22 74.55 564.0011 BOTTA MARCO B
23 74.51 563.7186 COLLI GIOVANNI BATTIS C S
24 73.85 558.6880 STELLA MARCO A
25 73.32 554.7032 CALABRETTI FABRIZIO C S
26 72.85 551.1048 FORTUNATI EMILIANO D
27 72.03 544.9260 NUCA DANIELE B S
28 71.78 543.0581 CHIOETTO ENRICO C
29 71.70 542.3972 TIRLONI RUGGERO C S
30 71.19 538.5421 GERNA GABRIELE B
31 70.29 531.7648 DEL DUCA PAOLO D
32 70.20 531.0610 DALLA VEDOVA FABIO A SS
33 70.10 530.3062 TAGLIABUE STEFANO D
34 69.25 523.9229 IACANGELO OTTAVIO ERNESTO C
35 69.22 523.6607 MARZOLLA PAOLO C S
36 68.98 521.8783 COVATO SILVIO A S
37 68.96 521.7275 TOGNONI VITTORIO RANIER D
38 68.86 520.9106 MARTINO VINCENZO EZIO B
39 68.43 517.7202 LIUZZI PIETRO C S
40 68.12 515.3099 PENSA MICHELE C
41 68.00 514.4386 PERONI MAURO C
42 67.86 513.3896 SIRINGO RENATO C S
43 67.54 510.9347 VENTURA WALTER B SS
44 66.50 503.0870 TACCHINI GIORGIO D
45 66.50 503.0762 RIBOLDI ROBERTO B S
46 66.22 500.9539 VILLANI CARLO B J
47 66.14 500.3423 MAGGIONI FLAVIO C S
48 65.79 497.7191 DAGRADA MAURO D
49 65.74 497.3687 VECCHI WILLIAM C
50 65.34 494.3020 GENNARI PAOLO C S
51 65.12 492.6272 FRANZINI DANIELE B S
52 65.02 491.8807 ANGELINO ENRICO C S
53 64.93 491.1941 CASAGRANDE LUCA C
54 64.55 488.3651 PETARLE PAOLO C S
55 64.21 485.7973 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE D
56 64.11 485.0282 CONFALONIERI GIANPIETRO D
57 63.61 481.1962 DEDÈ DARIO C SS
58 62.71 474.4335 ERBA CARLO C S
59 62.38 471.9535 GAGGERO FRANCO C S
60 62.35 471.6793 GATTI ANTONIO C SS
61 62.16 470.2481 CANEPA CARLO C SS
62 61.73 467.0268 PAOLINO ANTONIO D
63 61.44 464.8075 COCCONI NICOLA C S
64 61.37 464.2810 MASIERI RENATO C S
65 60.51 457.7693 BRAMBILLA PAOLO C SS
66 59.67 451.3811 TRENTI ALFREDO B S
67 59.62 451.0688 MALUSÀ PAOLO C SS
68 59.59 450.8481 PEIRANO FABRIZIO C S
69 59.38 449.2455 DE BERNARDI ROBERTO B S
70 59.16 447.5778 PARANCOLA DANILO C S
71 58.17 440.0910 SALEMI ALBERTO C S
72 58.12 439.7219 CASSOLA GRAZIANO AURELI C
73 58.05 439.1483 CAVAZZUTI DARIO C S
74 57.90 438.0118 PREYET ALESSIO B
75 57.00 431.1940 MANAROLO MAURIZIO C SS
76 56.82 429.8908 NOBILE RICCARDO C S
77 56.15 424.7566 RIGHI VIRNA C L
78 56.05 424.0239 BORTOLASI DARIO C SS
79 55.98 423.5344 PELENGHI DAVIDE D S
80 55.80 422.1782 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C S
81 55.50 419.8674 GIRAUD MAURIZIO C S
82 55.14 417.1103 RICCIARDI DONATO C S
83 54.87 415.1364 BERTOLDO FABIO C S
84 53.51 404.8139 SALA LUCA C S
85 53.18 402.3261 POZZOLI GUIDO ITALO D
86 53.03 401.1727 BUSCAGLIA PAOLA C L
87 49.93 377.7494 BISLENGHI FABIO D S
88 49.64 375.5527 MONTALE ANDREA C SS
89 48.83 369.3942 TAMELLINI DANILO C S
90 48.61 367.7105 PASSIONI LUCA ALESSANDRO D S
91 48.14 364.1820 FARÈ PAOLO D
92 45.62 345.1130 FACCIO FABIO RAIMONDO C S
93 45.54 344.5169 LANZI GAETANA D L
94 45.22 342.0911 CIUTI DARIO C SS
95 45.20 341.9690 DUCCOLI ALBERTO D S
96 44.16 334.0808 CATALINI GIORGIO D SS
97 42.49 321.4478 BERRUTI GIOVANNI D S
98 41.99 317.6435 MARCOTTI STEFANO D S
99 41.38 313.0240 MOCHI ALESSANDRO GARD D SS
100 41.12 311.0467 MARINONI UMBERTO C SS
101 40.85 309.0293 PANZERI MAURIZIO MARIO C SS
102 37.99 287.4133 CAVALLARI MAURIZIO D S
103 37.56 284.1366 PAVESI FEDERICA D L
104 35.53 268.7680 OPPIO ATTILIO D SS
105 34.91 264.1002 SOLA ALFREDO D S
106 32.70 247.3503 FIORENTI MARCO D SS
107 31.75 240.1737 GEREMIA PAOLO D
108 31.36 237.2466 MORELLI NOEMI D L
109 30.75 232.6123 VICQUERY ALESSANDRO D
110 29.99 226.8801 CRIPPA ANTONIO D S
111 20.69 156.5323 PEDONE FRANCESCO D
112 SQUALIFICATO PECERE ANTONIO D
113 SQUALIFICATO CAROTTI ANDREA B
114 SQUALIFICATO MORETTI MICHELE B J
115 SQUALIFICATO MARTINI LUCA M

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U J R S SS
64 2 1 9 17 17 17 1 1 23 27 13
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 788.3157 ANTONIOTTI DANIELE GM
2 86.50 681.8614 POIRET JEROME U S
3 77.66 612.2125 SALA EMANUELE A
4 77.27 609.1360 MENGATO RENATO M SS
5 76.03 599.3799 VICQUERY JULIAN A J
6 74.48 587.1047 PESCE FABRIZIO GM S
7 72.98 575.2842 FRISIA MICHELE C
8 72.53 571.7725 MADINI GIANFRANCO A S
9 72.36 570.4351 MARELLO VITTORE A S
10 70.38 554.8317 MAGNANI DAVIDE B
11 70.21 553.4497 GUIDI CLAUDIO B S
12 68.96 543.6445 FERRARI ANDREA B S
13 68.90 543.1168 PEREGO MICHELE A S
14 67.45 531.7316 SUGO DANILO B
15 67.08 528.7893 PISA GIAMPAOLO A SS
16 66.14 521.4174 SUPPO MARCO A
17 65.90 519.4909 CHIODELLI MARCO MARIO B
18 65.52 516.5120 PARETO MARCO A S
19 65.26 514.4274 GRUGNETTI MARCO D
20 64.76 510.5045 ERRICO NICOLÒ D
21 63.99 504.4812 GUGLIELMO GIOVANNI B S
22 63.91 503.7849 PIRULLI EMANUELE C
23 63.83 503.1932 TACCA MASSIMILIANO B S
24 62.31 491.2109 GAI GIOVANNI B
25 61.83 487.4000 SIMONETTI STEFANO B
26 59.60 469.7996 FORMATO DIEGO B S
27 58.65 462.3173 PUPILLO MICHELE B
28 58.11 458.0581 BERGAMASCO WALTER A S
29 58.06 457.7152 CAMPORINI GLAUCO C SS
30 57.78 455.5096 SANSONI ROBERTO D
31 57.56 453.7289 BELLAGAMBA LEONARDO ROMANO B S
32 57.44 452.8407 LEHTINEN TEIJO OLAVI B SS
33 56.98 449.1551 BENELLI GIUSEPPE B SS
34 55.81 439.9300 ANNONI SIMONE C
35 55.00 433.5599 FEDELE MARCO C
36 54.15 426.9000 ZAMPIERI AUGUSTO C S
37 53.32 420.2976 LOMBARDO GIANLUCA B S
38 53.05 418.1649 CECINI GABRIELE C S
39 52.07 410.4887 VITALI MIRKO MARINO D S
40 51.87 408.9203 POLVANI MARCO D S
41 47.76 376.5275 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
42 47.45 374.0744 GULMINETTI PIERO C SS
43 47.43 373.8729 APRILE GIOVANNI C
44 47.02 370.7051 CAPELLA PAOLO B S
45 47.00 370.5282 FORNELLI ENRICO D S
46 46.68 368.0063 MANACHINO PAOLO D S
47 46.31 365.0551 PIOTTI MORENO D
48 45.48 358.5235 BRAGAGNOLO MAURO D S
49 45.37 357.6576 GUAZZI MARCO D S
50 45.29 357.0171 PIURI LUCA C S
51 43.71 344.5700 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
52 42.91 338.2690 LEONI ENRICO D
53 42.55 335.4464 BRANDUARDI MAURO C S
54 41.77 329.2557 ABBIATI ANTONIO D SS
55 41.74 329.0059 GALLOTTI FABIO D
56 36.55 288.1294 DAMNOTTI ALESSANDRO D
57 34.90 275.1149 VESTITA ELIGIO C SS
58 34.66 273.1937 ROSSI BRUNO D SS
59 32.86 259.0048 VOGLIOTTI CESARE C SS
60 16.19 127.6184 ANGELOTTI RENATO C SS
61 15.16 119.4894 LAGONIGRO RAFFAELE D
62 SQUALIFICATO BETTIO GIANFRANCO D SS
63 SQUALIFICATO MAGGI GIAN FRANCO GIU C
64 SQUALIFICATO BOASSO ENRICO C S

HANDGUN Open

# GM M A B C D L R S SS
28 4 3 7 8 5 1 1 7 8 12
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 771.0663 MILORO SIMONE GM
2 97.75 753.6799 SCORSONE GABRIELE GM
3 92.35 712.1055 BARBIZZI DANIELE GM S
4 85.09 656.0837 PISANU MARCO A S
5 84.13 648.7357 BESANA EMANUELE M SS
6 82.32 634.7676 TODARO GIUSEPPE GM SS
7 80.05 617.2100 ALBERTENGO MATTEO A
8 75.15 579.4192 BIANCHETTI EMANUELE M SS
9 75.14 579.3810 VEZZOSI FRANCO B S
10 75.11 579.1445 RAMPOLDI DANIELE A
11 72.80 561.3395 CATTONI DANIELE B
12 72.44 558.5706 ALLOGISI GUGLIELMO A S
13 71.24 549.3160 CARCIONE CARLO B S
14 69.38 534.9351 BORTOT ROBERTO GIACINT M SS
15 69.29 534.2905 LUALDI SERGIO A SS
16 66.06 509.3947 BORRACCIA ROBERTA A L
17 64.21 495.1344 MARIANI DANIELE ATTILIO B S
18 61.43 473.6503 D'ELIA EDGAR C
19 61.25 472.2807 MUNAFÒ GAETANO B SS
20 58.49 450.9999 VALPOLINI EMILIANO C
21 49.22 379.5195 SENSI UGO B SS
22 45.34 349.5901 SERAFINO DANIELE C SS
23 41.44 319.5351 PERNIGOTTI GEROLAMO C SS
24 39.79 306.7754 MENALDO ALESSIO C SS
25 35.27 271.9830 BOZZINI CRISTIANO A S
26 SQUALIFICATO ZARNOLLI MAURIZIO D SS
27 SQUALIFICATO ZAPPA LUCA MASSIMILIA B S
28 SQUALIFICATO PENELLO CARLO B SS

HANDGUN Classic

# GM A B C D R S SS
28 1 10 4 6 7 9 11 8
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 741.8953 GRASSI LUCA GM
2 97.97 726.8502 PEDROLI NICOLA DOMENICO A S
3 95.17 706.0498 COZZI LEONARDO A
4 94.32 699.7477 GAZZIOLA PAOLO A S
5 90.89 674.3013 MORATA ALESSANDRO A S
6 89.54 664.3196 MOIOLI FRANCESCO A
7 87.95 652.4680 TESSARI TIZIANO GIOVANN A S
8 77.82 577.3260 SPECCHI GIOACCHINO A S
9 76.25 565.6664 BIFFI MATTIA B
10 75.67 561.4091 IANNANTUONO CARLO B SS
11 74.69 554.1109 ROCCO GIUSEPPE B S
12 72.60 538.6113 RIMOLDI ENRICO B
13 72.56 538.3116 ARDESI ROBERTO C
14 70.74 524.8475 CAPALDO MARCO D S
15 66.04 489.9408 TIRELLI ROBERTO CESARE A S
16 64.12 475.6936 GATTAVECCHIA LUCIANO C S
17 58.94 437.2813 GEREVINI LUCIANO A SS
18 52.75 391.3679 OBERTI CLAUDIO C SS
19 50.58 375.2535 PISTARINI CARLO CESARE C SS
20 50.17 372.2420 BERNARDELLI IVAN D S
21 46.99 348.5810 TURATO PAOLO D SS
22 43.85 325.2925 RUBINI NORMAN D
23 40.58 301.0243 CASALONE VALTER D S
24 39.86 295.7520 GRANATA ALESSANDRO D
25 34.31 254.5679 FERRI DIEGO D SS
26 24.82 184.1159 PEYRANI GIUSEPPE C SS
27 2.90 21.5052 FAVETO PIERLUIGI C SS
28 SQUALIFICATO CIRAOLO ANTONIO A

HANDGUN Production Optics Light

# GM A B C D R S SS
9 1 2 2 2 2 1 3 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 GALLI IGOR A
2 76.90 615.2334 CASALE LUIGI A SS
3 72.71 581.6913 DE RUSSI ALBERTO B SS
4 71.60 572.8102 MURA GAVINO GM SS
5 70.05 560.4001 PRUZZO MASSIMO B SS
6 51.95 415.5924 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
7 46.47 371.7617 DI GENNARO LUIGI D S
8 38.91 311.2461 LODDO PALMIRO D S
9 20.97 167.7473 LESTINO CELESTINO C S

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L R S SS
53 3 2 13 10 11 14 1 11 21 20
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 741.2281 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
2 99.99 741.1245 PELLEGRIS MATTEO GM
3 94.99 704.0678 CERNIGLIA FRANCESCO M S
4 94.91 703.4954 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
5 92.15 683.0317 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM S
6 91.73 679.9308 CONTI ANDREA A
7 87.13 645.8294 BROSIO ANTONIO A S
8 86.50 641.1602 ROSSI MASSIMO A
9 86.30 639.6900 PLESCAN MARIAN D
10 85.23 631.7302 GAMBONE MASSIMO A S
11 85.04 630.3056 COLOMBO STEFANO A
12 83.56 619.3411 FAVRIN GIUSEPPE B S
13 83.09 615.9148 SCUDERI PIETRO A S
14 82.82 613.9153 LEVIS LUCA A SS
15 81.20 601.8769 MARRAS ANTONIO A SS
16 81.05 600.7505 RUTIGLIANO NICOLA M SS
17 80.38 595.8087 FINATI EDOARDO A SS
18 79.51 589.3347 LUISI PIETRO LUCA B S
19 79.26 587.4635 LUNGHI FABRIZIO A
20 77.79 576.6253 TOMMASI CLAUDIO C
21 73.93 547.9870 TIBILETTI GUGLIELMO B S
22 72.84 539.9138 BUZZI DARIO B S
23 72.48 537.2519 CHEUNG FEDERICO D
24 71.70 531.4256 TONIOLO ENZO B SS
25 69.20 512.9298 COLOMBO MARCO C S
26 69.18 512.8030 ONGARELLI MARIO C
27 68.85 510.3073 ALIVERTI FRANCESCO B SS
28 68.33 506.5141 LOI GIUSEPPE B S
29 68.16 505.2108 GRISOLIA FRANCESCO D
30 66.49 492.8285 GUASTELLA VINCENZO A SS
31 66.20 490.6680 MARTINIELLO DONATO D S
32 65.49 485.4209 VISIOLI GIANFRANCO B SS
33 63.99 474.3068 MOZZON MARCO GIOVANNI C S
34 63.74 472.4304 ABATE RUGGERO B S
35 63.62 471.5475 MONTAGNA STEFANO C S
36 63.45 470.3195 GARALDI SERGIO PIETRO B S
37 63.07 467.5103 BIGI MARCO LUCIO D S
38 62.48 463.1389 CAZZATO ANTONIO D SS
39 60.44 448.0339 ROBASTO MAURIZIO D SS
40 60.32 447.0763 BORGONOVI CARLO C SS
41 57.66 427.3678 BOUNOUS VERONICA D L
42 56.34 417.6140 TRAVLOS BASILIO C SS
43 53.95 399.8641 SENTINERI ROSARIO D SS
44 52.03 385.6964 CHILLEMI SANTI D SS
45 47.81 354.3846 COMIN IVANO D SS
46 47.80 354.2713 REGONESI SILVANO C S
47 47.61 352.8921 GRATA GIULIO CESARE C SS
48 46.96 348.0682 GRILLO RENATO D SS
49 41.41 306.9531 CEREA ENRICO C S
50 39.69 294.1786 SOFFIENTINI FABRIZIO D SS
51 32.98 244.4616 COLOMBO SERGIO ELIA D SS
52 26.97 199.9235 CORVAGLIA ARTURO LUIGI C SS
53 SQUALIFICATO AMATRUDA GIUSEPPE A S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# U L R S SS
26 26 1 6 13 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 741.0186 FORLANI DARIO U S
2 99.29 735.7699 GALLIANI ALESSIO PATRIZI U S
3 97.06 719.2131 BOTTINI ERIC U
4 96.40 714.3661 ROVEY MAURIZIO U SS
5 95.35 706.5359 SARTORI OSCAR U
6 95.11 704.7483 COTTINI LUCA U
7 94.14 697.6135 BOTTURI ENRI U SS
8 91.77 680.0314 BETSOS ALESSANDRO U S
9 89.77 665.2074 BERGONTI PARIDE U
10 87.50 648.3784 TODISCO LUCIANO U S
11 85.35 632.4296 PETRÒ MASSIMO U
12 80.77 598.5356 MARENGO MAURO U S
13 77.88 577.1205 MELINA FRANCESCO U S
14 77.60 575.0320 GADDI EMANUELE U S
15 74.90 555.0571 MAGGI SASCHA LUCA U
16 69.69 516.4378 CERIANI ENRICO U S
17 68.80 509.7873 FERRE SABRINA U L
18 67.54 500.5041 VITALI LUCA U SS
19 55.51 411.3527 COLOMBO GIANNI U S
20 51.71 383.1900 GREGOTTI LUCA U S
21 49.50 366.7766 RATTI ALBERTO U S
22 48.83 361.8465 MOSCATELLI GIANCARLO U SS
23 44.23 327.7873 CAMPESI NICOLA U SS
24 41.09 304.4916 MUSSO GIUSEPPE U SS
25 UF NESSI DANILO U S
26 SQUALIFICATO BOMPANI ANDREA U S