# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
65 | 1 | 5 | 7 | 13 | 39 | 8 | 34 | 16 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 729.9953 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | D | |
2 | 92.34 | 674.0550 | LO CHIATTO | RAFFAELE | B | |
3 | 89.64 | 654.3804 | SAMMATI | MARCO | B | |
4 | 89.55 | 653.7391 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
5 | 85.10 | 621.2104 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
6 | 85.04 | 620.7562 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
7 | 83.03 | 606.1445 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
8 | 81.93 | 598.0551 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
9 | 81.51 | 595.0236 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
10 | 81.24 | 593.0144 | LAMBERTI | PASQUALE | A | |
11 | 80.65 | 588.7314 | PETRILLO | CARMINE | C | S |
12 | 79.20 | 578.1693 | OTTOMANO | PAOLO | C | |
13 | 78.95 | 576.3669 | SERVA | LUIGI | D | |
14 | 73.85 | 539.1082 | NOTARANGELO | MICHELE | D | S |
15 | 73.34 | 535.3606 | SESTRI | MARCO | B | |
16 | 72.77 | 531.2372 | DE SANTIS | VITO | B | |
17 | 69.20 | 505.1807 | DAMEN | GIUSEPPE | D | S |
18 | 68.11 | 497.2333 | ZUPI | FRANCO | D | S |
19 | 68.11 | 497.2243 | CORONESE | SALVATORE | D | S |
20 | 67.08 | 489.7145 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
21 | 65.65 | 479.2380 | CARLUCCI | MARCO | D | |
22 | 64.71 | 472.3822 | SCHENA | PAOLO | D | |
23 | 63.87 | 466.2766 | MONTONE | VINCENZA | D | L |
24 | 63.23 | 461.6010 | DECANNIO | DAMIANO | D | |
25 | 63.18 | 461.2374 | BOFFOLI | FILIBERTO | C | |
26 | 60.28 | 440.0528 | RATTA | SALVATORE | D | |
27 | 58.90 | 429.9585 | DE PASCALE | MICHELE | D | |
28 | 58.37 | 426.0644 | DE VITO | DANIELE | D | S |
29 | 57.81 | 421.9761 | PRASCINA | GIORGIO | D | |
30 | 57.66 | 420.9074 | GUARNACCIA | ANDREA | D | |
31 | 56.56 | 412.8556 | ANTONACCI | GENNARO | D | SS |
32 | 56.11 | 409.5898 | CALIA | ALESSANDRO | D | S |
33 | 55.97 | 408.5477 | PISCONTI | ANNARITA | C | L |
34 | 55.56 | 405.6061 | CAMPIONE | ENRICO | D | |
35 | 55.52 | 405.2999 | NUZZO | FRANCESCO | D | S |
36 | 54.38 | 396.9812 | FERRILLO | RAFFAELE | D | |
37 | 54.34 | 396.6867 | MARANGI | FILIPPO | D | |
38 | 53.71 | 392.0727 | D'AVERIO | MARIANNA | C | L |
39 | 53.45 | 390.1850 | MAZZOTTA | AGOSTINO ANTONI | D | |
40 | 52.32 | 381.9450 | MASI | FRANCESCO | D | |
41 | 51.64 | 376.9992 | CORONA | MIGUEL ANTONIO | C | |
42 | 51.09 | 372.9387 | RUTIGLIANO | DOMENICO | C | |
43 | 50.89 | 371.4714 | POLISENO | GIANDONATO | D | |
44 | 50.71 | 370.1674 | CURCI | GIOVANNI | D | SS |
45 | 50.45 | 368.2901 | MALANGONE | PAOLA | D | L |
46 | 48.47 | 353.8643 | GIORDANO | DOMENICO | C | S |
47 | 47.06 | 343.5498 | PETRUZZELLIS | ROCCO | D | SS |
48 | 46.58 | 340.0438 | TURCHIARULO | LUIGI | C | |
49 | 45.57 | 332.6400 | CASSANO | NICOLA | D | |
50 | 44.34 | 323.7082 | CARRIERI | FRANCESCO | D | |
51 | 43.15 | 314.9567 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | L |
52 | 43.04 | 314.1622 | MARAGLINO | PALMA | D | L |
53 | 41.96 | 306.2711 | IACOBELLIS | AGOSTINO | C | SS |
54 | 41.10 | 300.0223 | COLESANTI | DIEGO | D | S |
55 | 40.32 | 294.3640 | MARTENA | VALERIO | D | |
56 | 34.20 | 249.6885 | PERGOLA | NICOLA | D | |
57 | 31.89 | 232.7964 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
58 | 31.87 | 232.6513 | AUCIELLO | GIOVANNA | D | L |
59 | 27.00 | 197.1022 | SAUDELLA | GRAZIANO | D | S |
60 | 22.39 | 163.4135 | GIANFREDA | ERMINIO | D | SS |
61 | 16.20 | 118.2266 | LOVAGLIO | ROSA | D | L |
62 | SQUALIFICATO | MONACO | PASQUALE | B | ||
63 | SQUALIFICATO | PITZALIS | ANTONIO CARLO | C | S | |
64 | SQUALIFICATO | FIORENTINO | ERNESTO | C | S | |
65 | SQUALIFICATO | LOPES | CARLO | B | S |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
36 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 725.4771 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
2 | 89.85 | 651.8431 | CALABRO | ALESSANDRO | B | |
3 | 81.89 | 594.0607 | CARBOTTI | DOMENICO | B | S |
4 | 81.62 | 592.1463 | FIORE | MICHELE | A | S |
5 | 79.35 | 575.6898 | FARGNOLI | PASQUALE | B | |
6 | 79.24 | 574.8693 | SPIRI | MARCO | D | |
7 | 75.82 | 550.0559 | TRENTADUE | FRANCESCO | A | |
8 | 73.36 | 532.1974 | RABUANO | ANTONIO | C | |
9 | 70.59 | 512.1224 | NESTOLA | MASSIMO | C | S |
10 | 65.95 | 478.4725 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
11 | 65.29 | 473.6287 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | S |
12 | 64.99 | 471.5014 | UZZAUTO | CARLO | D | |
13 | 64.76 | 469.8414 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | D | S |
14 | 64.76 | 469.8197 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | SS |
15 | 63.56 | 461.1208 | NICODEMO | PAOLO | D | |
16 | 61.86 | 448.7507 | TOMA | LUIGI | C | |
17 | 61.13 | 443.4567 | GRAVINO | RAFFAELE | D | S |
18 | 58.85 | 426.9564 | ESPOSITO | LUIGI | C | S |
19 | 58.39 | 423.6292 | ALBANESE | ROBERTO | C | S |
20 | 57.16 | 414.7178 | SIMEONE | LEONARDO | C | S |
21 | 56.19 | 407.6667 | PAGANO | CARMINE | D | SS |
22 | 55.58 | 403.2387 | ABBRUZZESE | CARMEN | D | L |
23 | 54.55 | 395.7272 | RANA | MICHELE | GM | SS |
24 | 52.14 | 378.2512 | SANGINETO | GIUSEPPE | B | SS |
25 | 50.43 | 365.8741 | DE CESARE | AGOSTINO | D | SS |
26 | 49.06 | 355.9201 | RICCI | FILIPPO | D | S |
27 | 48.20 | 349.6696 | SARPI MONTELLA | MASSIMO | D | S |
28 | 42.12 | 305.5708 | MARMO | PASQUALE | D | J |
29 | 40.26 | 292.0835 | GIACOBELLI | DONATO | D | SS |
30 | 36.81 | 267.0534 | RATTA | FRANCESCA | D | L |
31 | 35.32 | 256.2241 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
32 | 7.67 | 55.6565 | FARGNOLI | ALFONSO | C | SS |
33 | SQUALIFICATO | CARULLI | STEFANO | B | SS | |
34 | SQUALIFICATO | DELLI CURTI | ANDREA | A | ||
35 | UF | RANIERI | LUIGI VINCENZO | C | ||
36 | SQUALIFICATO | LICCHELLI | LUCA | C |
# | A | B | R | SS |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 721.0909 | VALENTINO | VINCENZO | A | |
2 | 95.09 | 685.6738 | BOVINO | ALESSANDRO | A | |
3 | 79.78 | 575.2597 | MELE | ETTORE | B | SS |
4 | 69.29 | 499.6499 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
# | M | A | C | D | J | R | S | SS |
10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 787.4729 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
2 | 81.34 | 640.5232 | CASTELLANO | LUIGI | A | |
3 | 54.14 | 426.3720 | SIBILIO | ANGELO | D | S |
4 | 49.79 | 392.0977 | SANGILLI | ANDREA | C | SS |
5 | 48.31 | 380.4228 | DI BARI | GIOVANNI | M | SS |
6 | 46.17 | 363.5625 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
7 | 43.77 | 344.6736 | GUARDAVACCARO | FRANCESCO | D | SS |
8 | 41.82 | 329.2895 | CANNONE | VITO | D | |
9 | 41.02 | 323.0475 | MALLARDI | MASSIMILIANO | D | |
10 | 3.06 | 24.1209 | FIORE | ANTONIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | B | C | D | R | S | SS |
10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.9110 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
2 | 95.70 | 732.0110 | CAVALIERE | MICHELANGELO SI | B | |
3 | 73.58 | 562.8211 | CICALA | MARCO | C | S |
4 | 72.71 | 556.1916 | CUOCO | MICHELE | C | S |
5 | 59.57 | 455.6677 | CRISTOFARO | ANTONIO | C | S |
6 | 50.65 | 387.4056 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
7 | 47.21 | 361.0896 | MASI | ROCCO | D | S |
8 | 43.13 | 329.9407 | LIONETTI | VITO DOMENICO | D | SS |
9 | 32.14 | 245.8722 | VASILE | IVAN ANDREA | D | |
10 | 16.12 | 123.2739 | CIRCOSTA | VINCENZO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | R | S | SS |
9 | 9 | 5 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.3529 | GENTILE | GIUSEPPE | U | |
2 | 96.70 | 737.2064 | DIPIERRO | GIOVANNI | U | S |
3 | 93.60 | 713.5950 | CARITÀ | GAETANO | U | S |
4 | 93.15 | 710.0969 | DIBARI | FRANCESCO | U | |
5 | 92.36 | 704.1112 | CIRIELLI | ANDREA | U | |
6 | 88.68 | 676.0676 | ERBAGGIO | STEFANO | U | |
7 | 62.37 | 475.4438 | BARBAROSSA | LEONARDO | U | S |
8 | 48.26 | 367.8983 | VENTURA | GIANDONATO | U | |
9 | 35.13 | 267.8089 | ZECCHIERO | SALVATORE | U | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025