Apertura Iscrizioni Riservata: 18/04/2022 21:30 - MA6
Apertura Iscrizioni Riservata: 18/04/2022 21:30 - [Gruppo 1 - Turno 1 - 01/05/2022], GIOVANI
# | GM | M | A | B | C | D | Lady | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | |
HANDGUN Classic | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
HANDGUN Open | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
HANDGUN Production | 68 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 40 | 9 | 0 | 36 | 16 | 7 |
HANDGUN Production Optics | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
HANDGUN Standard | 38 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | 2 | 13 | 12 | 9 |
PCC | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025