# | A | D | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 49.24 | 285.6085 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
72 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 37 | 7 | 33 | 26 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 566.7754 | TISI | MAURO | M | |
2 | 88.13 | 499.4937 | ALMICI | CAMILLA | C | L |
3 | 83.56 | 473.5945 | CARPI | DAVIDE | B | S |
4 | 83.34 | 472.3494 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | |
5 | 81.74 | 463.3063 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
6 | 80.61 | 456.8914 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
7 | 80.36 | 455.4870 | MONGUZZI | LORENZO | B | |
8 | 79.57 | 450.9604 | BERTON | MARCO | M | S |
9 | 79.53 | 450.7491 | RIVADOSSI | FABIO | D | |
10 | 79.10 | 448.3115 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
11 | 78.30 | 443.7939 | GOGLIO | PATRIK | A | S |
12 | 76.17 | 431.7410 | SERRI | KEVIN | D | |
13 | 75.90 | 430.1584 | PERFETTO | ALESSANDRO | B | |
14 | 75.85 | 429.8998 | PIGINI | GIUSEPPE | D | |
15 | 74.49 | 422.1953 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
16 | 73.29 | 415.3801 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
17 | 72.31 | 409.8232 | MANTOVANI | FABIO | C | |
18 | 70.20 | 397.8652 | DESTRI | LUCA | D | |
19 | 68.74 | 389.6283 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
20 | 67.74 | 383.9503 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
21 | 67.68 | 383.5713 | NUCA | DANIELE | B | S |
22 | 67.54 | 382.8256 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
23 | 67.23 | 381.0669 | UNTERKOFLER | PHILIPP | D | |
24 | 66.55 | 377.1620 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
25 | 65.08 | 368.8724 | CONTINI | ALESSANDRO | C | S |
26 | 64.94 | 368.0658 | SENO | MIRKO | C | |
27 | 64.76 | 367.0688 | ZANOTTO | LUCA | D | S |
28 | 64.35 | 364.7150 | CAIA | ANTONIO | B | S |
29 | 63.80 | 361.5988 | CRISTANINI | PAOLA | C | L |
30 | 63.79 | 361.5268 | CICHELLERO | STEFANO | D | |
31 | 63.77 | 361.4368 | FILIPPI | PAOLO | C | |
32 | 63.37 | 359.1910 | PARISE | ROBERTO | B | S |
33 | 63.09 | 357.5540 | PELLEGRINI | SIMONE | C | |
34 | 62.56 | 354.5968 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
35 | 60.58 | 343.3279 | BASSINI | ANDREA | D | |
36 | 59.92 | 339.6333 | ERBA | CARLO | C | S |
37 | 59.70 | 338.3520 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
38 | 57.40 | 325.3297 | PECERE | ANTONIO | D | |
39 | 57.23 | 324.3892 | GASPARINI | TOMAS | D | |
40 | 57.22 | 324.3353 | BOTTAZZINI | MATTEO | D | |
41 | 55.99 | 317.3525 | RANDAZZO | ARTURO | D | |
42 | 55.26 | 313.2166 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
43 | 54.23 | 307.3531 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | S |
44 | 53.64 | 304.0008 | LODI | ANDREA | D | |
45 | 53.16 | 301.2849 | RAMPELLO | PAOLO | D | S |
46 | 52.80 | 299.2506 | TRENTINI | KATIA | D | L |
47 | 52.76 | 299.0479 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
48 | 52.65 | 298.4250 | TONUCCI | LAURA | D | L |
49 | 52.40 | 296.9944 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
50 | 52.04 | 294.9631 | MANZOTTI | GABRIELE | D | SS |
51 | 51.46 | 291.6519 | NOBILE | RICCARDO | D | S |
52 | 51.41 | 291.4040 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
53 | 51.11 | 289.6842 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | |
54 | 50.74 | 287.5746 | PAOLINO | ANTONIO | D | |
55 | 50.40 | 285.6739 | BORTOLAZZI | LUCA | D | |
56 | 50.30 | 285.0619 | PILATI | ANGELO | C | SS |
57 | 50.01 | 283.4300 | BALZANI | FRANCESCO | D | |
58 | 48.53 | 275.0326 | CHEUNG | FEDERICO | D | |
59 | 46.10 | 261.2838 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S |
60 | 46.08 | 261.1755 | PATUZZO | ELENA | D | L |
61 | 45.27 | 256.5857 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
62 | 45.23 | 256.3251 | CONFALONIERI | GIANPIETRO | D | |
63 | 44.33 | 251.2412 | SCHIESARI | MARCO | D | |
64 | 43.76 | 248.0246 | BIANCO | ANTONIO | D | |
65 | 43.64 | 247.3354 | MERZI | MARCO | D | |
66 | 41.64 | 235.9869 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
67 | 39.95 | 226.4502 | MOCHI | ALESSANDRO GARD | D | SS |
68 | 39.51 | 223.9262 | PELENGHI | DAVIDE | D | S |
69 | 35.66 | 202.1175 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
70 | 33.44 | 189.5224 | BAZZA | BARBARA | D | L |
71 | 32.80 | 185.8777 | SOLA | ALFREDO | D | S |
72 | SQUALIFICATO | MUSSNER | ANDREAS ANTON | C |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
28 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 569.5782 | MAGLI | ESTERINO | GM | SS |
2 | 95.52 | 544.0698 | MARCATO | EMANUELE | M | |
3 | 86.75 | 494.0816 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
4 | 85.53 | 487.1526 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
5 | 80.71 | 459.6783 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | S |
6 | 75.91 | 432.3806 | BRAGA | GIULIO | B | S |
7 | 75.46 | 429.8191 | BERNARD | DANIEL | B | |
8 | 74.24 | 422.8752 | PROCCHIESCHI | NICOLA | B | S |
9 | 73.06 | 416.1210 | LONATI | MARCELLO | A | SS |
10 | 72.19 | 411.2065 | GHEDA | SERGIO | C | |
11 | 68.47 | 390.0120 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
12 | 67.75 | 385.9022 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
13 | 67.56 | 384.7813 | DI PUMA | IRENE | C | L |
14 | 67.39 | 383.8180 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | C | S |
15 | 65.48 | 372.9494 | STATILE | VINCENZO | C | S |
16 | 65.48 | 372.9384 | BARILLÀ | SAMUELE | B | S |
17 | 65.48 | 372.9324 | PUPILLO | MICHELE | B | |
18 | 64.54 | 367.5901 | DADOMO | MAURO | D | S |
19 | 64.46 | 367.1570 | BRAGHETTA | DAVIDE | C | |
20 | 58.27 | 331.8721 | QUAGREDA | DIEGO | A | S |
21 | 57.63 | 328.2332 | MAGGI | GIAN FRANCO GIU | C | |
22 | 55.67 | 317.0849 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
23 | 54.85 | 312.4396 | TINON | LUCA | D | |
24 | 52.07 | 296.5777 | DE STEFANI | TIZIANO | C | SS |
25 | 48.23 | 274.6865 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
26 | 47.21 | 268.9172 | BRANDUARDI | MAURO | D | S |
27 | 36.11 | 205.6920 | PERGHER | LUCA | D | |
28 | 34.50 | 196.4877 | BELLI | CORRADO | D | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 568.6437 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
2 | 98.40 | 559.5476 | CONVERSA | NICOLA | A | |
3 | 94.81 | 539.1398 | DE LUCA | EMANUELE | A | |
4 | 93.76 | 533.1799 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
5 | 92.51 | 526.0572 | LUALDI | SERGIO | B | SS |
6 | 89.62 | 509.6272 | CASALE | LUIGI | A | SS |
7 | 85.89 | 488.4339 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
8 | 83.75 | 476.2427 | CARCIONE | CARLO | B | S |
9 | 82.71 | 470.3147 | VEZZOSI | FRANCO | B | S |
10 | 80.72 | 459.0326 | LEONI | ANDREA | A | S |
11 | 74.34 | 422.7460 | ZADRA | MARKUS | D | S |
12 | 69.07 | 392.7576 | DAVÌ | FRANCO | C | S |
13 | 66.77 | 379.7095 | BUTTI | MASSIMO GIANCAR | B | SS |
14 | 66.15 | 376.1809 | OCHRIM | FRANCO | D |
# | GM | A | B | C | R | S | SS |
13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.9713 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 94.33 | 521.6147 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 85.52 | 472.8803 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
4 | 75.89 | 419.6349 | LATELLA | PAOLO | C | |
5 | 72.75 | 402.2891 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
6 | 72.68 | 401.8893 | MAGRI | MICHELE | A | |
7 | 70.39 | 389.2315 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
8 | 67.36 | 372.4894 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
9 | 67.19 | 371.5557 | MANGILI | ANDREA | B | S |
10 | 66.08 | 365.3820 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
11 | 59.29 | 327.8391 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
12 | 52.56 | 290.6251 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
13 | 47.88 | 264.7585 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
# | C | D | R | S |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 549.4991 | VACCARI | ANDREA | D | |
2 | 93.38 | 513.1239 | CORAN | FRANCESCO | C | S |
3 | 88.32 | 485.3168 | FASOL | FLAVIO | C | S |
4 | 21.56 | 118.4862 | PIGER | VALENTIN | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
30 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 558.1530 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 99.81 | 557.0751 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
3 | 90.82 | 506.9301 | CASOLI | ALBERTO | A | |
4 | 85.02 | 474.5625 | GORR | CHRISTIAN | D | J |
5 | 84.61 | 472.2348 | BROSIO | ANTONIO | A | S |
6 | 83.30 | 464.9612 | FAZIO | SALVATORE | B | |
7 | 79.66 | 444.6515 | ROSSI | MASSIMO | A | |
8 | 78.93 | 440.5759 | LEVIS | LUCA | A | SS |
9 | 77.93 | 434.9859 | SEGA | ALBERTO | D | |
10 | 75.44 | 421.0648 | CUMER | CRISTIANO MARIA | B | |
11 | 74.61 | 416.4541 | MORA | ALEX | D | |
12 | 73.25 | 408.8457 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
13 | 72.65 | 405.4992 | FANTUZZI | ANDREA | D | |
14 | 72.11 | 402.4985 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
15 | 71.56 | 399.4288 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
16 | 70.65 | 394.3594 | EZECHIELE | SALVATORE | A | S |
17 | 69.35 | 387.0633 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
18 | 69.31 | 386.8284 | LARGAIOLLI | ROBERTO | C | S |
19 | 67.86 | 378.7416 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
20 | 67.81 | 378.4873 | MAPELLI | MARINO | A | S |
21 | 67.79 | 378.3818 | RODIA | BRUNO | C | S |
22 | 65.80 | 367.2902 | BIGI | MARCO LUCIO | D | S |
23 | 65.45 | 365.3355 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
24 | 64.15 | 358.0761 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
25 | 54.97 | 306.8014 | ROBASTO | MAURIZIO | D | SS |
26 | 54.76 | 305.6269 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | C | |
27 | 54.24 | 302.7286 | RIZZI | FABIO | B | SS |
28 | 52.76 | 294.4679 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
29 | 43.76 | 244.2421 | GRILLO | RENATO | D | SS |
30 | 36.38 | 203.0405 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
16 | 16 | 4 | 7 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 536.3618 | BOTTARI | CLAUDIO | U | SS |
2 | 97.56 | 523.2921 | MAZZA | MIRKO | U | |
3 | 95.46 | 512.0286 | FERRI | NICOLA | U | |
4 | 93.22 | 500.0172 | BOMPANI | ANDREA | U | |
5 | 92.96 | 498.6200 | BOTTINI | ERIC | U | |
6 | 92.35 | 495.3246 | SARTORI | OSCAR | U | |
7 | 90.72 | 486.5780 | BARBARESI | MAURO | U | S |
8 | 87.61 | 469.8876 | GULLI | MIRIAM | U | L |
9 | 81.87 | 439.1081 | RIGHETTI | MAURIZIO | U | S |
10 | 80.09 | 429.5720 | MARKART | MIRCO | U | |
11 | 74.73 | 400.8178 | POLETTI | MICHELE | U | S |
12 | 60.56 | 324.8332 | D'ATTIS | SILVANO | U | S |
13 | 54.35 | 291.5018 | MELCHIORI | VALENTINA | U | L |
14 | 50.68 | 271.8503 | CAREMI | STEFANIA | U | L |
15 | 43.87 | 235.2955 | SALLUSTIO | MARTINA | U | L |
16 | 3.55 | 19.0623 | WECHSELBERGER | KURT | U |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025