# | A | D | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 69.95 | 405.6979 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
86 | 4 | 7 | 15 | 24 | 36 | 7 | 1 | 24 | 43 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 567.1459 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 85.36 | 484.1220 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
3 | 82.13 | 465.8118 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
4 | 81.74 | 463.5847 | MASIERI | LORENZO | A | |
5 | 81.55 | 462.4970 | ALESSANDRIA | SIMONE | D | |
6 | 80.76 | 458.0208 | FACENDA | MICHELE | A | |
7 | 80.54 | 456.7643 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
8 | 79.71 | 452.0835 | LUCIONI | ANDREA | A | |
9 | 79.57 | 451.2977 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
10 | 78.51 | 445.2543 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
11 | 76.97 | 436.5218 | CEOTTO | PIERLUIGI | B | S |
12 | 75.22 | 426.6330 | SEVESO | MAURO | B | |
13 | 74.90 | 424.8027 | TRIOLI | PAOLO | GM | SS |
14 | 74.43 | 422.1410 | ROBUSCHI | DIEGO | C | |
15 | 73.90 | 419.1155 | GANDAGLIA | NICOLA | D | |
16 | 72.32 | 410.1847 | CARENA | MARCO | B | S |
17 | 71.67 | 406.4461 | IACANGELO | OTTAVIO ERNESTO | C | |
18 | 70.91 | 402.1377 | CANONICO | ANDREA | D | |
19 | 69.86 | 396.2027 | MARZOLLA | PAOLO | D | S |
20 | 69.61 | 394.8107 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
21 | 69.53 | 394.3438 | PENSA | MICHELE | C | |
22 | 69.48 | 394.0259 | VILLANI | CARLO | C | J |
23 | 69.37 | 393.4014 | NUCA | DANIELE | B | S |
24 | 68.89 | 390.7085 | NEVIANI | CHIARA | C | L |
25 | 68.34 | 387.5923 | MOLETTI | MIRKO | B | |
26 | 67.73 | 384.1536 | CONSONNI | CARLO | C | |
27 | 67.44 | 382.5107 | BALCONI | ANDREA | B | |
28 | 67.28 | 381.5626 | CHIOETTO | ENRICO | C | |
29 | 67.26 | 381.4760 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
30 | 67.25 | 381.4336 | DEL DUCA | PAOLO | D | |
31 | 65.22 | 369.9075 | PERONI | MAURO | D | |
32 | 64.98 | 368.5224 | PEZZOTTA | LUISA | C | L |
33 | 64.71 | 366.9773 | TOSCHI | DANILO | D | |
34 | 64.20 | 364.0946 | CAIA | ANTONIO | B | S |
35 | 64.01 | 363.0171 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
36 | 63.62 | 360.8057 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | D | S |
37 | 61.21 | 347.1640 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
38 | 60.83 | 345.0175 | PETARLE | PAOLO | D | |
39 | 60.38 | 342.4493 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
40 | 59.81 | 339.2105 | TRENTI | ALFREDO | B | S |
41 | 59.55 | 337.7214 | LA ROCCA | ROBERTO | D | S |
42 | 59.44 | 337.1053 | TACCHINI | GIORGIO | D | |
43 | 59.15 | 335.4790 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
44 | 59.03 | 334.8088 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
45 | 58.62 | 332.4499 | COCCONI | NICOLA | C | S |
46 | 57.82 | 327.9154 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
47 | 57.14 | 324.0910 | TOGNONI | VITTORIO RANIER | D | |
48 | 56.79 | 322.0642 | SIRINGO | RENATO | C | S |
49 | 56.62 | 321.1311 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
50 | 56.60 | 320.9953 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
51 | 56.14 | 318.4158 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
52 | 55.71 | 315.9649 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | S |
53 | 54.23 | 307.5483 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
54 | 53.95 | 305.9840 | MALUSÀ | PAOLO | C | S |
55 | 52.34 | 296.8394 | FERRANDO | FRANCESCO | B | SS |
56 | 51.48 | 291.9759 | BORIANI | MASSIMO | D | S |
57 | 50.63 | 287.1381 | SALA | LUCA | D | S |
58 | 50.05 | 283.8414 | NOBILE | RICCARDO | D | S |
59 | 49.69 | 281.8267 | ROSSI | ANDREA | D | S |
60 | 47.54 | 269.5965 | COTTINO | SILVIA | D | L |
61 | 47.18 | 267.5726 | GENNARI | PAOLO | C | S |
62 | 47.08 | 267.0333 | MANZOTTI | GABRIELE | D | SS |
63 | 45.85 | 260.0382 | TAMELLINI | DANILO | D | S |
64 | 45.25 | 256.6118 | CAZZULANI | MARIO | D | S |
65 | 45.03 | 255.3627 | FERRI | DIEGO | D | S |
66 | 45.02 | 255.3188 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
67 | 44.51 | 252.4444 | DEDÈ | DARIO | D | SS |
68 | 42.84 | 242.9795 | LANZI | GAETANA | D | L |
69 | 41.50 | 235.3739 | TAGLIABUE | FABIO | D | S |
70 | 41.20 | 233.6813 | LANNA | MAURIZIO | D | S |
71 | 39.91 | 226.3417 | HE | YUAN | D | |
72 | 39.30 | 222.8858 | MORELLI | NOEMI | D | L |
73 | 39.17 | 222.1734 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
74 | 38.42 | 217.8705 | CASALONE | VALTER | D | S |
75 | 37.34 | 211.7907 | CRIPPA | ANTONIO | D | S |
76 | 35.18 | 199.4981 | MOCHI | ALESSANDRO GARD | D | SS |
77 | 31.91 | 180.9605 | BIGNARDI | SIMONA | D | L |
78 | 27.96 | 158.5480 | SALA | GIOVANNI | D | S |
79 | 0.00 | 0.0000 | RAKOS | STEFANO | C | |
80 | 0.00 | 0.0000 | SFERLAZZA | VINCENZO | B | S |
81 | 0.00 | 0.0000 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
82 | 0.00 | 0.0000 | FRANZINI | DANIELE | B | S |
83 | 0.00 | 0.0000 | BOSELLI | LUCA | D | |
84 | 0.00 | 0.0000 | ALLEGRO | PIERO | D | S |
85 | 0.00 | 0.0000 | CASSOLA | GRAZIANO AURELI | C | |
86 | 0.00 | 0.0000 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
42 | 8 | 11 | 11 | 12 | 2 | 17 | 13 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.9938 | SUPPO | MARCO | B | |
2 | 97.13 | 537.1078 | GALLI | IGOR | A | |
3 | 94.10 | 520.3867 | BARDELLA | ALBERTO | D | |
4 | 92.34 | 510.6515 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
5 | 91.41 | 505.4734 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
6 | 82.87 | 458.2641 | FERRARI | ANDREA | B | S |
7 | 82.61 | 456.8209 | PIRULLI | EMANUELE | C | |
8 | 81.33 | 449.7227 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
9 | 79.58 | 440.0958 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | S |
10 | 79.53 | 439.7857 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
11 | 77.15 | 426.6591 | BELLONI | DIEGO | C | |
12 | 76.50 | 423.0307 | SIMONETTI | STEFANO | B | |
13 | 75.82 | 419.2737 | SUGO | DANILO | B | |
14 | 74.59 | 412.4572 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
15 | 74.09 | 409.7347 | LONATI | MARCELLO | A | SS |
16 | 73.90 | 408.6414 | RIZZI | MARCO | D | S |
17 | 73.23 | 404.9657 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
18 | 73.00 | 403.7080 | MINELLA | GIUSEPPE PIETRO | C | |
19 | 72.84 | 402.7840 | IANNANTUONO | CARLO | B | SS |
20 | 72.63 | 401.6192 | PASTORE | EDOARDO | B | |
21 | 72.38 | 400.2715 | GRUGNETTI | MARCO | D | |
22 | 71.42 | 394.9463 | FORMATO | DIEGO | C | S |
23 | 71.01 | 392.6647 | GAI | GIOVANNI | B | |
24 | 68.42 | 378.3764 | SALA | EMANUELE | A | |
25 | 67.52 | 373.3628 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
26 | 67.42 | 372.8503 | CARCANO | FABIO | D | SS |
27 | 66.44 | 367.3947 | BOASSO | ENRICO | C | S |
28 | 65.53 | 362.3671 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
29 | 63.51 | 351.2237 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
30 | 62.29 | 344.4533 | CAIMI | GIUSEPPE | D | S |
31 | 60.57 | 334.9599 | MONTERA | ALDO | B | SS |
32 | 57.94 | 320.4180 | PIURI | LUCA | C | S |
33 | 57.83 | 319.7768 | ERRICO | NICOLÒ | D | |
34 | 55.90 | 309.1131 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | |
35 | 49.20 | 272.0832 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
36 | 48.14 | 266.2015 | CALLEGARI | DANIELA | D | L |
37 | 43.87 | 242.5875 | MARADINI | PAOLA | D | L |
38 | 43.11 | 238.3911 | BONTARDELLI | MASSIMO | D | SS |
39 | 0.00 | 0.0000 | PARETO | MARCO | A | S |
40 | 0.00 | 0.0000 | FRISIA | MICHELE | D | |
41 | 0.00 | 0.0000 | FERRARO | CARMINE | C | S |
42 | 0.00 | 0.0000 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 576.4013 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 93.69 | 540.0309 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
3 | 82.60 | 476.0826 | SURACE | CARMELO | M | |
4 | 78.18 | 450.6429 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
5 | 75.58 | 435.6674 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
6 | 74.59 | 429.9123 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
7 | 73.42 | 423.2099 | DANIELE | SIMONE | A | |
8 | 72.45 | 417.6163 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
9 | 69.79 | 402.2486 | BORRACCIA | ROBERTA | A | L |
10 | 64.43 | 371.3517 | CASALE | LUIGI | A | SS |
11 | 64.42 | 371.3068 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIA | B | S |
12 | 63.05 | 363.4431 | ZADRA | MARKUS | D | S |
13 | 60.98 | 351.4776 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
14 | 58.74 | 338.5579 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
15 | 50.18 | 289.2440 | SANTOLINI | GIULIO | D | J |
16 | 40.86 | 235.4999 | DUCHI | RITA | D | L |
17 | 39.51 | 227.7112 | MANAROLO | MAURIZIO | C | SS |
18 | 27.48 | 158.4047 | MADINI | GIANFRANCO | B | S |
19 | 23.20 | 133.7176 | MURA | GAVINO | GM | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 86.36 | 500.8653 | COZZI | LEONARDO | A | |
3 | 83.58 | 484.7448 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
4 | 82.32 | 477.4440 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
5 | 77.81 | 451.2857 | BIFFI | MATTIA | B | |
6 | 75.98 | 440.6680 | CIRAOLO | ANTONIO | B | |
7 | 68.39 | 396.6631 | MAGRI | MICHELE | A | |
8 | 65.51 | 379.9642 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | S |
9 | 61.87 | 358.8482 | TROGU | ANTONIO | C | S |
10 | 49.01 | 284.2647 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
11 | 46.79 | 271.3814 | TURATO | PAOLO | D | SS |
12 | 31.76 | 184.1983 | LUPARIA | CLAUDIA | C | L |
13 | 0.00 | 0.0000 | BEVILACQUA | MAURO | D | S |
14 | 0.00 | 0.0000 | RIMOLDI | ENRICO | B |
# | B | D | S | SS |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
2 | 88.60 | 513.8610 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
3 | 59.25 | 343.6482 | LODDO | PALMIRO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
26 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 567.2971 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
2 | 89.01 | 504.9318 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
3 | 87.37 | 495.6463 | CONTI | ANDREA | B | |
4 | 85.28 | 483.7816 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
5 | 82.60 | 468.5805 | GAMBONE | MASSIMO | B | S |
6 | 81.89 | 464.5871 | CONTINI | ANDREA | B | S |
7 | 79.99 | 453.7721 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
8 | 79.97 | 453.6553 | PLESCAN | MARIAN | D | |
9 | 78.41 | 444.7953 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
10 | 76.32 | 432.9572 | FAVRIN | GIUSEPPE | C | S |
11 | 76.29 | 432.8043 | COLOMBO | STEFANO | B | |
12 | 73.80 | 418.6922 | VILLANI | DANIELE | B | S |
13 | 73.10 | 414.7182 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
14 | 69.71 | 395.4722 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
15 | 69.67 | 395.2310 | LOI | GIUSEPPE | B | S |
16 | 68.83 | 390.4966 | ONGARELLI | MARIO | C | |
17 | 67.25 | 381.5032 | VISIOLI | GIANFRANCO | C | SS |
18 | 66.82 | 379.0443 | ABATE | RUGGERO | C | S |
19 | 64.17 | 364.0345 | FEDELE | MARCO | C | |
20 | 63.03 | 357.5767 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
21 | 56.90 | 322.7713 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
22 | 54.14 | 307.1479 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
23 | 48.18 | 273.3044 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
24 | 47.09 | 267.1416 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
25 | 45.20 | 256.4442 | VETTORE | FABIO | D | S |
26 | 0.00 | 0.0000 | COLOMBO | KATIA | C | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.5470 | MARANGI | LUCA | U | S |
2 | 90.87 | 509.3431 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
3 | 88.28 | 494.8416 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
4 | 85.90 | 481.4917 | PETRÒ | MASSIMO | U | |
5 | 80.71 | 452.4445 | NESSI | DANILO | U | S |
6 | 78.99 | 442.7902 | MAGGI | SASCHA LUCA | U | |
7 | 77.07 | 431.9933 | CORAZZINI | MASSIMO | U | SS |
8 | 76.57 | 429.2092 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
9 | 76.31 | 427.7335 | RUOTOLO | RAFFAELE | U | S |
10 | 74.78 | 419.1615 | GADDI | EMANUELE | U | S |
11 | 70.40 | 394.6518 | COSCIA | BARBARA EMMA DO | U | L |
12 | 67.01 | 375.6259 | MELINA | FRANCESCO | U | S |
13 | SQUALIFICATO | BERGONTI | PARIDE | U |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025