# | A | B | R | S |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 564.5308 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | |
2 | 68.93 | 389.1358 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
3 | 56.29 | 317.7599 | VICARI | ROSARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
52 | 2 | 3 | 5 | 11 | 31 | 4 | 4 | 23 | 11 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 530.0864 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
2 | 96.19 | 509.8881 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
3 | 89.71 | 475.5316 | LEOPARDI | ANTONIO | B | |
4 | 88.72 | 470.3183 | BELCASTRO | VINCENZO | B | |
5 | 87.38 | 463.1746 | SPEDALE | ANDREA | D | J |
6 | 81.07 | 429.7512 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
7 | 76.68 | 406.4508 | CANZONIERI | EMANUELE | D | J |
8 | 73.36 | 388.8647 | CORDELLA | FILIPPO | D | |
9 | 72.85 | 386.1767 | GAMBA | DANIELE | D | |
10 | 72.02 | 381.7481 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
11 | 70.44 | 373.3740 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
12 | 69.68 | 369.3540 | GAROFALO | VINCENZO | B | S |
13 | 68.80 | 364.7139 | ZAPPALÀ | DOMENICO | A | SS |
14 | 67.78 | 359.3178 | MARINO | STEFANO | C | |
15 | 67.40 | 357.2938 | PITARRESI | SIMONE | D | J |
16 | 67.25 | 356.5063 | MADONIA | LUCA | D | |
17 | 66.94 | 354.8170 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
18 | 66.51 | 352.5637 | RAU | SIMONE | C | SS |
19 | 62.88 | 333.2939 | FRIZZI | ANTONIO | C | |
20 | 59.95 | 317.8061 | PUGLIARA | FABIANO | C | |
21 | 59.17 | 313.6440 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
22 | 58.35 | 309.2960 | FASONE | DANIELE | D | |
23 | 57.27 | 303.5740 | GRANDINETTI | VALENTINO | D | |
24 | 56.56 | 299.8408 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
25 | 56.06 | 297.1451 | VOTADORO | STEFANO | D | |
26 | 54.31 | 287.8887 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
27 | 53.49 | 283.5186 | PANTALEO | GIUSEPPE | D | |
28 | 51.92 | 275.2074 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
29 | 50.05 | 265.3294 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
30 | 49.70 | 263.4274 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | D | S |
31 | 48.24 | 255.7305 | VICARI | MICHAEL | D | J |
32 | 48.21 | 255.5591 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
33 | 46.42 | 246.0453 | RUGGERI | SEBASTIANO | D | |
34 | 46.15 | 244.6559 | AZZARA | VITO | C | SS |
35 | 44.42 | 235.4395 | TORNATORE | SALVATORE | D | S |
36 | 44.05 | 233.4843 | SPATARO | ALFONSO | D | S |
37 | 43.35 | 229.7970 | CHIANELLI | PIETRO | D | |
38 | 43.34 | 229.7482 | PATTI | GIUSEPPE | D | |
39 | 42.81 | 226.9182 | BAGNATO | GIUSEPPE | D | |
40 | 41.81 | 221.6178 | GURRIERI | GIOVANNI | D | SS |
41 | 41.45 | 219.7066 | MICILOTTA | CARMELO | D | SS |
42 | 41.31 | 218.9717 | VADALA’ | ALFIO | D | S |
43 | 39.02 | 206.8430 | IPPOLITO | GAETANO | D | |
44 | 38.62 | 204.7382 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
45 | 37.44 | 198.4568 | INFERRERA | LETTERIO | D | S |
46 | 36.72 | 194.6484 | SIMONETTI | ROSALIA | D | L |
47 | 29.85 | 158.2061 | MARCHESE | CORRADO | D | SS |
48 | 19.74 | 104.6454 | SAVI | FABIO | D | |
49 | 16.89 | 89.5572 | MALTESE | VITO | D | S |
50 | 14.60 | 77.3670 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
51 | SQUALIFICATO | SPARACINO | RUGGERO | D | ||
52 | SQUALIFICATO | CANZONIERI | GIOVANNI | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 496.3124 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
2 | 96.87 | 480.7807 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
3 | 95.19 | 472.4611 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | |
4 | 94.11 | 467.0801 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
5 | 88.21 | 437.7918 | GERMANO | GIUSEPPE | M | SS |
6 | 85.89 | 426.2985 | FORESTA | MARCO | B | |
7 | 79.19 | 393.0352 | FELICI | LUIGI | A | |
8 | 72.95 | 362.0521 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
9 | 68.16 | 338.2781 | PALANO | MATTEO | D | |
10 | 66.58 | 330.4449 | SANTO | ERCOLE | C | |
11 | 63.58 | 315.5755 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
12 | 55.13 | 273.6041 | PRAVATÀ | SALVATORE | D | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 536.6561 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
2 | 97.61 | 523.8064 | AIELLO | FABRIZIO | B | |
3 | 97.60 | 523.7895 | LANTERI | ANDREA | A | |
4 | 86.37 | 463.5195 | PALMERI | GIUSEPPE CARMEL | A | S |
5 | 85.76 | 460.2271 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
6 | 83.27 | 446.8650 | GUGLIELMINO | DOMENICO | B | S |
7 | 74.41 | 399.3134 | LUMIA | VERONICA BENEDE | B | L |
8 | 61.85 | 331.9456 | SARACENO MELI | PAOLO | C | |
9 | 57.02 | 305.9782 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
10 | 49.43 | 265.2614 | BUCCHERI | GIUSEPPE | D |
# | B | C | L | S | SS |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 516.7256 | RANNO | DOMENICO | C | SS |
2 | 99.58 | 514.5675 | AUTORE | MARZIA | B | L |
3 | 92.25 | 476.6666 | METE | FRANCESCO | B | S |
4 | 89.58 | 462.8954 | GUARINO | RAFFAELE | C | SS |
# | D | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUALIFICATO | POLLICINO | LEONARDO ANTONI | D | S |
# | B | C | D | L | R | S | SS |
12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 539.3870 | CANNATA | SALVATORE | B | S |
2 | 91.85 | 495.4160 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
3 | 87.68 | 472.9404 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
4 | 85.56 | 461.5187 | TOMASELLA | ARIELE MICHELE | D | |
5 | 81.62 | 440.2570 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
6 | 77.75 | 419.3691 | LO CURZIO | MASSIMILIANO | D | S |
7 | 77.68 | 419.0158 | NANFITÒ | PAOLO | D | SS |
8 | 75.60 | 407.7782 | VICARI | CORRADO | C | S |
9 | 73.59 | 396.9104 | SPORTATO | CARLO | D | |
10 | 51.35 | 276.9562 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBIN | D | L |
11 | 40.20 | 216.8148 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
12 | 38.27 | 206.4329 | MIDULLA | ALESSANDRA | D | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | R | S | SS |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.5344 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | U | SS |
2 | 99.74 | 545.1083 | MAGANUCO | FRANCESCO | U | |
3 | 92.00 | 502.8247 | LO FORTE | MARCO | U | S |
4 | 90.52 | 494.7143 | COSTANZO | GIUSEPPE | U | SS |
5 | 89.52 | 489.2445 | FUCCIO | GIANLUCA | U | |
6 | 83.76 | 457.7791 | ORTEGA | VINCENZO | U | SS |
7 | 79.40 | 433.9689 | CONTI | MAURIZIO | U | S |
8 | 77.08 | 421.2492 | FALDETTA | SERGIO | U | SS |
9 | 61.05 | 333.6377 | DONATO | IVAN | U | |
10 | 53.08 | 290.1100 | D'ANTONA | SALVATORE | U | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025