# | A | B | D | R | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 60.26 | 340.4831 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
3 | 42.96 | 242.7430 | FUSTINONI | MARCO | B |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
60 | 4 | 9 | 11 | 36 | 5 | 2 | 26 | 16 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 512.0838 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
2 | 92.37 | 473.0311 | SERRAINO | MICHEL | A | |
3 | 92.08 | 471.5110 | MORETTI | MICHELE | D | J |
4 | 88.74 | 454.4183 | SEVESO | MAURO | B | |
5 | 88.39 | 452.6536 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
6 | 87.81 | 449.6624 | MARZOLLA | PAOLO | D | S |
7 | 85.57 | 438.1929 | MONGUZZI | LORENZO | B | |
8 | 85.47 | 437.6842 | RAIMONDO | ROBERTO | D | |
9 | 83.76 | 428.9183 | GERNA | GABRIELE | B | |
10 | 82.99 | 424.9802 | SERRI | KEVIN | D | |
11 | 82.95 | 424.7607 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
12 | 81.49 | 417.2987 | DESTRI | LUCA | D | |
13 | 80.59 | 412.6720 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
14 | 79.80 | 408.6236 | CAIA | ANTONIO | B | S |
15 | 78.83 | 403.6662 | PELLEGRINI | SIMONE | C | |
16 | 77.51 | 396.9229 | CRISTANINI | PAOLA | C | L |
17 | 76.59 | 392.2188 | BIFULCO | MICHELE | B | |
18 | 75.89 | 388.6238 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
19 | 75.13 | 384.7347 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
20 | 74.51 | 381.5329 | PAOLINO | ANTONIO | D | |
21 | 73.81 | 377.9871 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
22 | 73.11 | 374.3638 | DEL DUCA | PAOLO | D | |
23 | 71.60 | 366.6512 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
24 | 69.48 | 355.7795 | CADUCO | GLAUCO MASSIMO | D | |
25 | 68.19 | 349.2124 | LUSURIELLO | RICCARDO | D | J |
26 | 67.71 | 346.7194 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
27 | 67.68 | 346.5554 | ERBA | CARLO | C | S |
28 | 62.92 | 322.2235 | FARÈ | PAOLO | D | |
29 | 62.08 | 317.9135 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | S |
30 | 61.41 | 314.4849 | PANZERI | MAURIZIO MARIO | D | SS |
31 | 59.30 | 303.6637 | SALA | LUCA | D | S |
32 | 58.33 | 298.6827 | VENTURA | WALTER | A | SS |
33 | 58.05 | 297.2491 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
34 | 56.53 | 289.5064 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
35 | 56.43 | 288.9469 | CHEUNG | FEDERICO | D | |
36 | 56.35 | 288.5614 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
37 | 56.14 | 287.4736 | LODI | ANDREA | D | |
38 | 54.75 | 280.3507 | TONUCCI | LAURA | D | L |
39 | 54.09 | 277.0089 | FREDDI | MONICA | D | L |
40 | 53.70 | 274.9669 | BIONDI | LORENZO | D | |
41 | 52.91 | 270.9524 | RAMPELLO | PAOLO | D | S |
42 | 51.39 | 263.1582 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
43 | 51.15 | 261.9517 | BIANCO | ANTONIO | D | |
44 | 50.55 | 258.8822 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
45 | 50.18 | 256.9660 | POZZOLI | GUIDO ITALO | D | |
46 | 49.83 | 255.1768 | ZENGA | VINCENZO | C | SS |
47 | 48.91 | 250.4687 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S |
48 | 48.65 | 249.1153 | CONFALONIERI | GIANPIETRO | D | |
49 | 48.63 | 249.0416 | MANZOTTI | GABRIELE | D | SS |
50 | 48.54 | 248.5735 | PECERE | ANTONIO | D | |
51 | 48.51 | 248.4129 | VERCELLINO | ROBERTO | D | SS |
52 | 47.41 | 242.7778 | NOBILE | RICCARDO | D | S |
53 | 42.40 | 217.1057 | SABBADIN | FABIO | D | |
54 | 38.07 | 194.9610 | ZAMBALLETTI | ANTONIO | D | |
55 | 32.14 | 164.5898 | COTTINO | SILVIA | D | L |
56 | 31.97 | 163.7234 | BAZZA | BARBARA | D | L |
57 | 27.02 | 138.3600 | MARCHETTI | FABIO | D | SS |
58 | 22.95 | 117.5280 | CIANCI | MATTEO NICOLÒ | D | |
59 | 0.00 | 0.0000 | GENNARI | PAOLO | C | S |
60 | 0.00 | 0.0000 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
31 | 4 | 6 | 13 | 8 | 2 | 11 | 12 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 531.1122 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
2 | 96.35 | 511.7444 | BARDELLA | ALBERTO | D | |
3 | 94.27 | 500.6690 | GHEDA | SERGIO | C | |
4 | 93.77 | 498.0395 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
5 | 93.54 | 496.8234 | FRISIA | MICHELE | D | |
6 | 90.41 | 480.1603 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
7 | 89.47 | 475.2101 | BOTTA | MARCO | B | |
8 | 85.24 | 452.7404 | SCORSONE | CALOGERO | C | S |
9 | 84.16 | 446.9735 | SIMONETTI | STEFANO | B | |
10 | 82.76 | 439.5661 | PROCCHIESCHI | NICOLA | B | S |
11 | 82.35 | 437.3814 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | C | S |
12 | 80.76 | 428.9432 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
13 | 78.50 | 416.9096 | ANSELMI | LUCA | B | S |
14 | 77.07 | 409.3254 | DI PUMA | IRENE | C | L |
15 | 72.47 | 384.8991 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
16 | 71.89 | 381.8218 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
17 | 71.19 | 378.0802 | PREMI | FABRIZIO | C | S |
18 | 69.78 | 370.6298 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
19 | 67.30 | 357.4571 | DADOMO | MAURO | D | S |
20 | 67.04 | 356.0835 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
21 | 63.27 | 336.0500 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
22 | 62.32 | 331.0137 | CAIMI | GIUSEPPE | D | S |
23 | 62.24 | 330.5832 | MAGGI | GIAN FRANCO GIU | C | |
24 | 56.11 | 298.0093 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
25 | 51.94 | 275.8834 | PIURI | LUCA | C | S |
26 | 51.33 | 272.6331 | GOTTI | GIORGIO | D | SS |
27 | 49.14 | 260.9799 | MARADINI | PAOLA | D | L |
28 | 35.70 | 189.6202 | ROSSI | BRUNO | D | SS |
29 | 22.76 | 120.8578 | FERRO | MARCO DAVIDE | D | |
30 | 0.00 | 0.0000 | CHIODELLI | MARCO MARIO | B | |
31 | 0.00 | 0.0000 | APRILE | GIOVANNI | C |
# | GM | M | A | B | C | L | R | S | SS |
16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 555.0210 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
2 | 83.42 | 463.0030 | SURACE | CARMELO | M | |
3 | 81.03 | 449.7441 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
4 | 72.15 | 400.4732 | VEZZOSI | FRANCO | B | S |
5 | 70.82 | 393.0765 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
6 | 69.53 | 385.8823 | CONVERSA | NICOLA | A | |
7 | 69.47 | 385.5955 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
8 | 67.84 | 376.5225 | BORRACCIA | ROBERTA | A | L |
9 | 66.94 | 371.5218 | CARCIONE | CARLO | B | S |
10 | 65.10 | 361.2942 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
11 | 64.01 | 355.2414 | CASALE | LUIGI | A | SS |
12 | 61.51 | 341.3896 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIA | B | S |
13 | 56.29 | 312.4310 | BUTTI | MASSIMO GIANCAR | B | SS |
14 | 54.65 | 303.3151 | SERAFINO | DANIELE | C | SS |
15 | 52.48 | 291.2962 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
16 | 51.88 | 287.9194 | LUALDI | SERGIO | B | SS |
# | A | B | R | S | SS |
12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 537.7888 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
2 | 99.69 | 536.1133 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
3 | 84.31 | 453.4135 | MAGRI | MICHELE | A | |
4 | 83.89 | 451.1527 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
5 | 80.17 | 431.1557 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
6 | 74.60 | 401.1854 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | S |
7 | 74.25 | 399.2977 | IANNANTUONO | CARLO | B | SS |
8 | 74.20 | 399.0426 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
9 | 67.78 | 364.4966 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
10 | 64.47 | 346.7150 | GEREVINI | LUCIANO | A | SS |
11 | 63.47 | 341.3425 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
12 | 61.60 | 331.2735 | MANGILI | ANDREA | B | S |
# | B | C | D | R | S | SS |
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 562.6402 | VACCARI | ANDREA | D | |
2 | 82.64 | 464.9840 | ROSI | MARCO | D | S |
3 | 78.38 | 441.0126 | PENITENTI | IVAN | B | |
4 | 69.55 | 391.2900 | ZANOVELLO | GUGLIELMO | B | SS |
5 | 52.99 | 298.1434 | FASOL | FLAVIO | C | S |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
24 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 536.6279 | BROSIO | ANTONIO | A | S |
2 | 96.93 | 520.1715 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
3 | 95.40 | 511.9687 | ROSSI | MASSIMO | A | |
4 | 88.89 | 477.0101 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
5 | 83.08 | 445.8255 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
6 | 82.23 | 441.2618 | LEVIS | LUCA | A | SS |
7 | 82.08 | 440.4642 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
8 | 78.53 | 421.3890 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
9 | 77.58 | 416.3023 | SALVATO | GIANLUCA | C | S |
10 | 77.03 | 413.3910 | GRAVANTE | FRANCESCO ROCCO | A | S |
11 | 75.94 | 407.5025 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
12 | 70.63 | 379.0178 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
13 | 68.63 | 368.3083 | VISIOLI | GIANFRANCO | C | SS |
14 | 67.92 | 364.4819 | INDELICATO | GASPARE | C | S |
15 | 65.86 | 353.4069 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
16 | 64.79 | 347.6551 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | S |
17 | 64.59 | 346.6251 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | C | |
18 | 63.95 | 343.1693 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
19 | 58.60 | 314.4675 | CAZZATO | ANTONIO | D | SS |
20 | 58.22 | 312.4004 | COLOMBO | KATIA | C | L |
21 | 58.14 | 311.9998 | ROBASTO | MAURIZIO | D | SS |
22 | 56.74 | 304.5082 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
23 | 55.70 | 298.8971 | MAGNANI | PAOLO | A | S |
24 | 51.56 | 276.7039 | BIGI | MARCO LUCIO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 549.3630 | FORLANI | DARIO | U | S |
2 | 92.57 | 508.5449 | SARTORI | OSCAR | U | |
3 | 92.46 | 507.9335 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCC | U | |
4 | 89.94 | 494.0831 | BOTTINI | ERIC | U | |
5 | 81.02 | 445.0876 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
6 | 75.95 | 417.2349 | COTTINI | LUCA | U | |
7 | 74.83 | 411.1001 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
8 | 71.63 | 393.5197 | TODARO | GIUSEPPE | U | SS |
9 | 71.10 | 390.6173 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
10 | 62.02 | 340.7340 | CERIANI | ENRICO | U | S |
11 | 60.94 | 334.7891 | FERRARIO | FABRIZIO | U | SS |
12 | 37.76 | 207.4296 | CAREMI | STEFANIA | U | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025