# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
65 | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | 27 | 3 | 2 | 24 | 25 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 562.5972 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 91.18 | 512.9823 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
3 | 90.85 | 511.1232 | PETTINARI | SILVANO | A | |
4 | 90.06 | 506.6636 | CANONICO | ANDREA | D | |
5 | 89.58 | 503.9498 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
6 | 89.05 | 501.0181 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
7 | 88.48 | 497.8059 | PATTI | FRANCESCO | B | |
8 | 87.96 | 494.8591 | SARTOR | DARIO | M | SS |
9 | 87.67 | 493.2160 | MASIERI | LORENZO | A | |
10 | 85.80 | 482.6876 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
11 | 84.67 | 476.3604 | ALESSANDRIA | SIMONE | D | |
12 | 84.35 | 474.5346 | LUCIONI | ANDREA | A | |
13 | 83.64 | 470.5763 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
14 | 83.28 | 468.5365 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
15 | 82.21 | 462.5194 | MARZOLLA | PAOLO | D | S |
16 | 78.08 | 439.2976 | MUNARI | MAURIZIO | B | |
17 | 76.48 | 430.2505 | IACANGELO | OTTAVIO ERNESTO | C | |
18 | 75.59 | 425.2682 | TRIOLI | PAOLO | GM | SS |
19 | 72.80 | 409.5952 | MOLETTI | MIRKO | B | |
20 | 70.93 | 399.0297 | CHIOETTO | ENRICO | C | |
21 | 70.54 | 396.8297 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
22 | 70.05 | 394.0821 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
23 | 68.24 | 383.9436 | PIZIO | VALERIO | C | |
24 | 67.95 | 382.2584 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
25 | 67.35 | 378.8920 | VILLANI | CARLO | C | J |
26 | 65.82 | 370.2738 | NUCA | DANIELE | B | S |
27 | 65.80 | 370.1615 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | D | S |
28 | 65.32 | 367.4809 | SIRINGO | RENATO | C | S |
29 | 64.80 | 364.5613 | LUSURIELLO | RICCARDO | D | J |
30 | 64.51 | 362.9271 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
31 | 63.79 | 358.8706 | COCCONI | NICOLA | C | S |
32 | 63.42 | 356.8186 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
33 | 63.15 | 355.3059 | RAKOS | STEFANO | C | |
34 | 63.03 | 354.6086 | LA ROCCA | ROBERTO | D | S |
35 | 62.52 | 351.7470 | PENSA | MICHELE | C | |
36 | 61.93 | 348.4422 | TOSCHI | DANILO | D | |
37 | 58.84 | 331.0237 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
38 | 58.48 | 328.9959 | MANAROLO | MAURIZIO | C | SS |
39 | 58.15 | 327.1689 | MALUSÀ | PAOLO | C | S |
40 | 58.03 | 326.4575 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
41 | 57.93 | 325.9393 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
42 | 57.47 | 323.3414 | DEDÈ | DARIO | D | SS |
43 | 56.80 | 319.5281 | DEL DUCA | PAOLO | D | |
44 | 56.69 | 318.9410 | VECCHI | WILLIAM | D | |
45 | 56.39 | 317.2453 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
46 | 55.88 | 314.3884 | VERONESE | MAURO | D | |
47 | 55.09 | 309.9514 | TOGNONI | VITTORIO RANIER | D | |
48 | 53.76 | 302.4424 | GATTI | ANTONIO | C | SS |
49 | 51.67 | 290.6684 | VACCARINO | LUCA | D | |
50 | 50.43 | 283.6996 | TAMELLINI | DANILO | D | S |
51 | 50.27 | 282.8350 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
52 | 49.60 | 279.0489 | MANZOTTI | GABRIELE | D | SS |
53 | 49.28 | 277.2726 | BORIANI | MASSIMO | D | S |
54 | 45.26 | 254.6516 | FERRI | DIEGO | D | S |
55 | 44.00 | 247.5381 | ROSSI | ANDREA | D | S |
56 | 41.83 | 235.3539 | TAGLIABUE | FABIO | D | S |
57 | 41.34 | 232.5642 | LANNA | MAURIZIO | D | S |
58 | 39.92 | 224.5956 | NOBILE | RICCARDO | D | S |
59 | 34.64 | 194.8804 | CASALONE | VALTER | D | S |
60 | 33.60 | 189.0196 | OPPIO | ATTILIO | D | SS |
61 | 28.27 | 159.0249 | BIGNARDI | SIMONA | D | L |
62 | 0.00 | 0.0000 | CALEFFI | DIEGO | D | |
63 | 0.00 | 0.0000 | FERRANDO | FRANCESCO | B | SS |
64 | 0.00 | 0.0000 | FERRANDO | SIMONE | C | |
65 | 0.00 | 0.0000 | CIANCI | MATTEO NICOLÒ | D |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
41 | 1 | 6 | 11 | 9 | 14 | 17 | 14 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 534.2772 | SALA | EMANUELE | A | |
2 | 96.91 | 517.7646 | GALLI | IGOR | A | |
3 | 92.56 | 494.5157 | MARELLO | VITTORE | A | S |
4 | 90.45 | 483.2620 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
5 | 90.28 | 482.3617 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
6 | 90.18 | 481.8330 | SUPPO | MARCO | B | |
7 | 89.14 | 476.2455 | SUGO | DANILO | B | |
8 | 87.46 | 467.2867 | FORMATO | DIEGO | C | S |
9 | 86.55 | 462.3916 | LONATI | MARCELLO | A | SS |
10 | 86.53 | 462.2985 | BARDELLA | ALBERTO | D | |
11 | 85.56 | 457.1050 | CINELLI | ALESSANDRO | C | |
12 | 83.94 | 448.4779 | MENGATO | RENATO | M | S |
13 | 83.89 | 448.2145 | FRISIA | MICHELE | D | |
14 | 82.88 | 442.7907 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | S |
15 | 82.13 | 438.8152 | PASTORE | EDOARDO | B | |
16 | 81.53 | 435.6071 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
17 | 80.03 | 427.5865 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
18 | 78.84 | 421.2500 | GRUGNETTI | MARCO | D | |
19 | 77.06 | 411.7079 | PUPILLO | MICHELE | B | |
20 | 74.93 | 400.3122 | CARCANO | FABIO | D | SS |
21 | 73.54 | 392.8946 | PARETO | MARCO | A | S |
22 | 71.01 | 379.4130 | ERRICO | NICOLÒ | D | |
23 | 70.63 | 377.3611 | BOASSO | ENRICO | C | |
24 | 69.13 | 369.3640 | GAI | GIOVANNI | B | |
25 | 67.29 | 359.5062 | BOTTA | MARCO | B | |
26 | 63.04 | 336.8166 | MANACHINO | PAOLO | D | S |
27 | 61.49 | 328.5318 | SQUARISE | ROBERTO | B | SS |
28 | 60.18 | 321.5388 | MONTERA | ALDO | B | SS |
29 | 58.30 | 311.4772 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
30 | 57.83 | 308.9472 | CAIMI | GIUSEPPE | D | S |
31 | 54.33 | 290.2978 | RUBINI | NORMAN | D | |
32 | 53.65 | 286.6350 | RINALDI | LUIGI | D | S |
33 | 53.26 | 284.5307 | ANNONI | SIMONE | D | |
34 | 52.57 | 280.8927 | FORNELLI | ENRICO | D | S |
35 | 51.67 | 276.0350 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
36 | 47.00 | 251.1258 | APRILE | GIOVANNI | C | |
37 | 45.74 | 244.4044 | VESTITA | ELIGIO | C | SS |
38 | 44.69 | 238.7677 | BETTIO | GIANFRANCO | D | SS |
39 | 41.78 | 223.2263 | MAZZARELLA | GIOVANNI | D | S |
40 | 0.00 | 0.0000 | LESTINO | CELESTINO | C | S |
41 | 0.00 | 0.0000 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
# | GM | A | B | C | U | R | S | SS |
13 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MILORO | SIMONE | GM | |
2 | 80.10 | 464.5908 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
3 | 74.43 | 431.6900 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
4 | 73.90 | 428.5924 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
5 | 73.68 | 427.3193 | CARCIONE | CARLO | B | S |
6 | 73.51 | 426.3840 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
7 | 72.81 | 422.2768 | CASALE | LUIGI | A | SS |
8 | 69.54 | 403.3408 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
9 | 61.72 | 357.9885 | SENSI | UGO | B | SS |
10 | 47.81 | 277.3248 | MENALDO | ALESSIO | C | SS |
11 | 31.81 | 184.5062 | FAVA | DINO | B | SS |
12 | 0.00 | 0.0000 | AMORETTI | GUIDO | B | |
13 | 0.00 | 0.0000 | GUINTOLI | GILLES | U |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 85.53 | 496.0686 | COZZI | LEONARDO | A | |
3 | 85.17 | 494.0003 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
4 | 78.26 | 453.9086 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
5 | 75.92 | 440.3232 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
6 | 74.77 | 433.6695 | CIRAOLO | ANTONIO | B | |
7 | 66.23 | 384.1153 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
8 | 62.44 | 362.1333 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
9 | 59.97 | 347.8032 | ALBORNO | CARLO | D | S |
10 | 23.14 | 134.2145 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | SS |
11 | 0.00 | 0.0000 | TURATO | PAOLO | D | SS |
# | B | D | S | SS |
4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.9090 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
2 | 98.87 | 545.6834 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
3 | 64.06 | 353.5735 | COMIN | IVANO | D | SS |
4 | 61.47 | 339.2566 | LODDO | PALMIRO | D | S |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
26 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 542.0249 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
2 | 97.99 | 531.1282 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
3 | 94.58 | 512.6597 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
4 | 93.02 | 504.2172 | GAMBONE | MASSIMO | B | S |
5 | 91.09 | 493.7128 | PLESCAN | MARIAN | D | |
6 | 88.73 | 480.9154 | COLOMBO | STEFANO | B | |
7 | 87.47 | 474.1017 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
8 | 87.27 | 473.0471 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
9 | 85.98 | 466.0460 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
10 | 85.19 | 461.7292 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | S |
11 | 80.68 | 437.3300 | LOI | GIUSEPPE | B | S |
12 | 78.29 | 424.3569 | FAVRIN | GIUSEPPE | C | S |
13 | 75.79 | 410.8143 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
14 | 74.95 | 406.2620 | ABATE | RUGGERO | C | S |
15 | 74.62 | 404.4773 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
16 | 74.37 | 403.1212 | ONGARELLI | MARIO | C | |
17 | 69.48 | 376.6202 | COVATO | SILVIO | A | S |
18 | 69.03 | 374.1511 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
19 | 65.68 | 356.0205 | MARANGONI | ROBERTO | C | S |
20 | 60.96 | 330.4043 | CHILLEMI | SANTI | D | S |
21 | 58.87 | 319.0805 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
22 | 54.58 | 295.8601 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
23 | 54.12 | 293.3196 | BOUNOUS | VERONICA | D | L |
24 | 46.14 | 250.0846 | FEDELE | MARCO | C | |
25 | 0.00 | 0.0000 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
26 | 0.00 | 0.0000 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
13 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 559.6706 | MARANGI | LUCA | U | S |
2 | 94.92 | 531.2320 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
3 | 89.32 | 499.9107 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
4 | 88.74 | 496.6318 | PIAZZA | PAOLO | U | |
5 | 87.38 | 489.0660 | BENENTE | FABRIZIO | U | |
6 | 75.69 | 423.6153 | FERRE | SABRINA | U | L |
7 | 75.24 | 421.0856 | RUOTOLO | RAFFAELE | U | S |
8 | 74.76 | 418.4261 | MARENGO | MAURO | U | S |
9 | 70.95 | 397.1124 | COSCIA | BARBARA EMMA DO | U | L |
10 | 68.32 | 382.3842 | CIRONE | GIUSEPPE | U | |
11 | 0.00 | 0.0000 | MORIONDO | ROBERTO | U | SS |
12 | 0.00 | 0.0000 | SAPPA | CHRISTOPHE | U | S |
13 | 0.00 | 0.0000 | WAVRANT | XAVIER | U | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025