# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 980.0000 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
110 | 4 | 4 | 11 | 14 | 7 | 70 | 9 | 10 | 49 | 32 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 931.1651 | PASSALIA | VALERIO | A | J |
2 | 97.20 | 905.0591 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
3 | 86.79 | 808.1424 | MERLI | FEDERICO | M | |
4 | 86.20 | 802.6512 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
5 | 85.91 | 799.9386 | IORFINO | ANDREA | M | |
6 | 83.83 | 780.6085 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
7 | 82.75 | 770.5429 | PICCIONI | MARIO | GM | S |
8 | 82.05 | 763.9927 | VENDITTI | DANIELE | M | |
9 | 79.70 | 742.1309 | BELLUCCI | MATTEO | A | J |
10 | 79.56 | 740.7915 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
11 | 78.99 | 735.5462 | AMARIE | FLORINEL | A | |
12 | 76.95 | 716.5739 | MARROCCO | MARCELLO | A | |
13 | 76.46 | 711.9753 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
14 | 76.12 | 708.7678 | CARUSO | FABIO | A | |
15 | 75.31 | 701.3013 | SPEDALE | ANDREA | D | J |
16 | 74.10 | 690.0008 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
17 | 73.51 | 684.4760 | PIERUCCI | FRANCESCO | D | J |
18 | 72.61 | 676.1008 | ZEPPONI | SIMONE | C | |
19 | 72.40 | 674.1954 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
20 | 70.83 | 659.5359 | SPERANZA | LORIS | B | |
21 | 70.78 | 659.1009 | PANITTI | ANGELO | M | |
22 | 69.90 | 650.8965 | ALESSANDRONI | LEONARDO | D | J |
23 | 69.55 | 647.6445 | ZHONGJIE | JIN | B | |
24 | 69.28 | 645.1140 | VENTURA | ANTONIO | B | S |
25 | 69.00 | 642.4683 | DI GRAZIA | GINO | C | |
26 | 68.57 | 638.4675 | BARIS | GIANLUCA | D | |
27 | 68.45 | 637.3917 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
28 | 68.19 | 634.9726 | LEONE | FABIO | D | |
29 | 67.49 | 628.4298 | LO CHIATTO | RAFFAELE | B | |
30 | 66.25 | 616.9314 | GERMANO | EROS | D | |
31 | 66.06 | 615.1173 | MASTROGIOVANNI | FABIO | D | |
32 | 65.90 | 613.5991 | CETI | GRAZIANO | B | S |
33 | 65.88 | 613.4084 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
34 | 65.46 | 609.5720 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
35 | 64.84 | 603.7300 | ORLANDO | CHRISTIAN | D | |
36 | 64.28 | 598.5102 | ANTEI | PAOLO | A | SS |
37 | 62.58 | 582.6779 | LUDOVISI | LORENZO | D | J |
38 | 61.78 | 575.2693 | MORGIA | VICTORIA | D | L |
39 | 61.67 | 574.2190 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
40 | 60.36 | 562.0564 | ABRAMO | MASSIMILIANO | D | S |
41 | 59.61 | 555.1011 | PETRILLO | CARMINE | C | S |
42 | 59.59 | 554.8871 | DE MEIO | MAURO | D | |
43 | 59.49 | 553.9491 | PITARRESI | SIMONE | D | J |
44 | 59.31 | 552.2339 | RICCI | MATTEO | D | |
45 | 58.40 | 543.7918 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
46 | 57.78 | 537.9957 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
47 | 57.00 | 530.7195 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
48 | 56.50 | 526.1416 | CIVERCHIA | LORENZO | D | |
49 | 54.56 | 508.0729 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
50 | 53.93 | 502.1437 | ROSSINI | CLAUDIO | D | J |
51 | 52.35 | 487.5066 | RIZZI | FABRIZIO | A | S |
52 | 51.69 | 481.3302 | BERTI | EMILIANO | D | |
53 | 51.43 | 478.9329 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
54 | 50.81 | 473.1234 | IMBRIANI | GIUSEPPE | D | |
55 | 49.86 | 464.2927 | RUSSO | FRANCESCO | D | SS |
56 | 49.68 | 462.5958 | NOTARANGELO | MICHELE | D | S |
57 | 49.45 | 460.4685 | OLIOSI | SERGIO | C | SS |
58 | 48.92 | 455.5325 | DI FIORE | FABRIZIO | D | S |
59 | 48.05 | 447.4148 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | D | S |
60 | 46.92 | 436.9078 | VALERIANI | MARCO | D | |
61 | 46.58 | 433.7679 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
62 | 46.56 | 433.5354 | RUSSO | MICHELE | D | S |
63 | 46.50 | 433.0196 | GRANDINETTI | VALENTINO | D | |
64 | 46.42 | 432.2363 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | D | |
65 | 45.45 | 423.2294 | SACCONE | ANTONIO | D | S |
66 | 44.91 | 418.1991 | SIANPI | GIANLUCA | D | |
67 | 44.59 | 415.1627 | CASTIGLIA | GIOVANNI | D | |
68 | 43.98 | 409.5191 | DONADEL | MASSIMO | D | |
69 | 43.81 | 407.9525 | MAGLIO | MAURO NATALE DOMENICO | D | S |
70 | 43.45 | 404.6057 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
71 | 42.37 | 394.5755 | VILLANO | GIUSEPPE | D | |
72 | 42.10 | 391.9772 | IANNELLI | FEDERICO | D | SS |
73 | 41.68 | 388.1433 | ALFANO | LUCA | D | |
74 | 41.62 | 387.5548 | PETRACCA | ANDREA | D | J |
75 | 41.44 | 385.8942 | VERDONE | SERGIO | D | S |
76 | 41.29 | 384.5065 | IPPOLITI | VITTORIO | D | S |
77 | 41.15 | 383.1831 | D'ALESSIO | FRANCESCO | D | |
78 | 40.79 | 379.8451 | BAGNATO | GIUSEPPE | D | |
79 | 39.63 | 368.9810 | FERRAZZIN | FABIO | D | |
80 | 39.42 | 367.0802 | DI FRANCESCO | MASSIMO | D | SS |
81 | 39.05 | 363.6653 | CAPORALI | GIANLUCA | D | S |
82 | 38.88 | 362.0614 | ALBANO | MASSIMO | D | |
83 | 38.86 | 361.8564 | MAGGIORI | ROBERTA | D | L |
84 | 38.57 | 359.1290 | OGGIONI TIEPOLO | GIULIO | D | J |
85 | 38.43 | 357.8703 | LANDOLFI | EMANUELE | D | |
86 | 37.91 | 352.9711 | VIOLA | ANTONIO | D | |
87 | 37.25 | 346.8590 | DEL PESCHIO | LIBERATORE CORRADO | D | S |
88 | 36.86 | 343.2728 | ELIA | MICHELE | D | |
89 | 36.72 | 341.8798 | CARFAGNA | FRANCO | D | |
90 | 36.68 | 341.5117 | SALIANI | FABIO | D | S |
91 | 36.59 | 340.6803 | DECANNIO | DAMIANO | D | |
92 | 36.03 | 335.5326 | MONTAGUTI | MASSIMO | D | S |
93 | 35.89 | 334.1951 | ANGELILLI | ROSANNA | C | L |
94 | 35.66 | 332.0917 | PISCONTI | ANNARITA | D | L |
95 | 35.21 | 327.8204 | LANDI | LUCA | D | S |
96 | 32.48 | 302.4713 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | D | L |
97 | 31.80 | 296.1264 | CEFALO | MAURIZIO | D | S |
98 | 31.25 | 290.9860 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
99 | 30.96 | 288.3078 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | L |
100 | 30.61 | 285.0557 | BRANCALEONE | ANTONIO | D | |
101 | 26.13 | 243.3138 | SBRICCOLI | SARA | D | L |
102 | 23.74 | 221.0763 | CAVALIERI | MARIO | D | S |
103 | 23.66 | 220.3265 | GIANNI | PAOLO | D | |
104 | 23.08 | 214.9139 | MARAGLINO | PALMA | D | L |
105 | 16.73 | 155.8107 | CURCI | GIOVANNI | D | S |
106 | 15.51 | 144.4193 | INFANTE | MANUELA | D | L |
107 | 0.00 | 0.0000 | ROTONDI | LUCA | C | |
108 | 0.00 | 0.0000 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
109 | 0.00 | 0.0000 | MINGIONE | STANISLAO | D | S |
110 | 0.00 | 0.0000 | PAGLIARELLA | ENTONY | D |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
43 | 3 | 5 | 12 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 21 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 900.4466 | CICCARELLI | ANDREA | M | |
2 | 97.91 | 881.6003 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
3 | 91.94 | 827.8331 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
4 | 91.83 | 826.8738 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
5 | 89.68 | 807.5607 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
6 | 89.36 | 804.6025 | COMERT | ERGUN | M | S |
7 | 88.27 | 794.8488 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
8 | 82.39 | 741.8855 | BARANI | BRUNO | A | S |
9 | 81.24 | 731.5520 | MESCHINO | ANTONIO | M | S |
10 | 80.01 | 720.4369 | RUSSO | FRANCESCO | A | |
11 | 78.81 | 709.6113 | COMERCI | GIORGIO | B | |
12 | 78.64 | 708.0995 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
13 | 78.49 | 706.7520 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
14 | 77.87 | 701.2124 | PECORARO | GAETANO | M | |
15 | 77.63 | 699.0436 | DE CARO | LUIGI | A | S |
16 | 75.66 | 681.2471 | ROOSLI | FRANZ ANDRE' | U | S |
17 | 75.25 | 677.6132 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
18 | 71.92 | 647.6387 | SILVESTRONI | LUIGI | A | S |
19 | 71.09 | 640.1005 | MINNI | LEONELLO | B | S |
20 | 70.90 | 638.3741 | FRISIA | MICHELE | D | |
21 | 70.37 | 633.6793 | FAILLA | ROBERTO | C | |
22 | 69.03 | 621.5984 | CEPPI | IVANO | B | S |
23 | 68.88 | 620.2305 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
24 | 68.45 | 616.3592 | SARNO | FIORENTINO | A | |
25 | 67.83 | 610.7373 | COPPOLA | LUCA | B | |
26 | 67.09 | 604.0809 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
27 | 66.80 | 601.5281 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
28 | 64.47 | 580.5623 | PIERI | DANIELE | D | S |
29 | 63.87 | 575.1416 | GIALLI | STEFANIA | C | L |
30 | 62.20 | 560.0819 | SCIURPI | VITTORIO | B | S |
31 | 61.66 | 555.2239 | CADEDDU | DOMENICO | A | SS |
32 | 60.92 | 548.5475 | ESPOSITO | MIRKO | B | |
33 | 59.00 | 531.2901 | VALENTI | FABIO | D | SS |
34 | 55.90 | 503.3734 | RENZI | ENRICO | D | |
35 | 55.62 | 500.8145 | LIRANGI | PIETRO | C | |
36 | 55.36 | 498.5021 | FORTE | CARLO | C | SS |
37 | 50.99 | 459.1380 | SANFILIPPO | RICCARDO | B | SS |
38 | 49.19 | 442.9624 | AMENDOLA | FRANCESCO | D | S |
39 | 46.72 | 420.7116 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | L |
40 | 45.96 | 413.8634 | SANGINETO | GIUSEPPE | B | SS |
41 | 43.67 | 393.2098 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
42 | 40.14 | 361.4460 | GRANCA | DANIELE | D | S |
43 | 0.00 | 0.0000 | ESPOSITO | LUIGI | D | S |
# | GM | M | A | B | U | R | S | SS |
12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 907.2081 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | M | S |
2 | 95.39 | 865.3449 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
3 | 94.24 | 854.9886 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
4 | 93.14 | 844.9604 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
5 | 89.98 | 816.3370 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
6 | 81.75 | 741.6726 | BONI | LORENZO | B | |
7 | 79.53 | 721.4887 | TELESE | ENZO | U | SS |
8 | 78.18 | 709.2273 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
9 | 76.79 | 696.6333 | ZANNELLA | DANILO | B | S |
10 | 74.34 | 674.4619 | GIULIANI | VINCENZO | B | S |
11 | 72.73 | 659.7846 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
12 | 71.14 | 645.3907 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S |
19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 943.2179 | SCIURPI | ANTONIO | GM | |
2 | 93.13 | 878.3951 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
3 | 92.94 | 876.6148 | MUNDO | VINCENZO | D | J |
4 | 92.01 | 867.8680 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
5 | 88.82 | 837.7491 | GUARNACCI | GIANLUCA | C | |
6 | 87.34 | 823.7983 | MUNDO | LUIGI | A | S |
7 | 85.44 | 805.8853 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
8 | 83.27 | 785.4480 | FIORIN | MASSIMO | M | |
9 | 79.56 | 750.4145 | PEPPOLONI | MARCO | A | |
10 | 77.15 | 727.7133 | MATARAZZO | ALBERTO | A | S |
11 | 74.47 | 702.4025 | SAVIOLI | ALESSIO | B | |
12 | 70.34 | 663.5021 | DE GENNARO | GIUSEPPE | B | S |
13 | 69.67 | 657.1011 | LUDOVISI | ANDREA | D | |
14 | 66.80 | 630.1162 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
15 | 62.99 | 594.1068 | PERONE | LUCIO | C | |
16 | 56.88 | 536.5159 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | S |
17 | 55.80 | 526.2895 | MARTUCCI | LUIGI | C | |
18 | 54.95 | 518.3341 | FREDA | VITO | D | |
19 | 53.92 | 508.5874 | QUATTRINI | MARINA | B | L |
# | D | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 931.8129 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | D | SS |
2 | SQUALIFICATO | CORBUCCI | ENZO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 961.4668 | ORSOLINI | MARCO | M | |
2 | 93.25 | 896.5871 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
3 | 91.25 | 877.2960 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
4 | 87.32 | 839.5148 | DE SANTIS | EMANUELE | D | J |
5 | 80.47 | 773.6754 | BARBATO | FRANCESCO | B | |
6 | 80.06 | 769.7722 | PALAMARA | FRANCESCO | A | S |
7 | 71.62 | 688.5856 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
8 | 68.29 | 656.5777 | CARGNELUTTI | ROBERTO | C | S |
9 | 68.24 | 656.1180 | EMIDI | CESARE | B | SS |
10 | 67.59 | 649.8400 | MONTALBANO | ANTONINO | A | S |
11 | 67.33 | 647.3607 | MARTINO | PAOLO | B | S |
12 | 66.59 | 640.2730 | SACCHETTI | CARLO | D | |
13 | 64.02 | 615.5542 | AVOLEDO | MAURO | C | S |
14 | 61.72 | 593.4596 | CAPORALI | GIORGIO | D | |
15 | 59.89 | 575.8655 | CICALA | MARCO | C | S |
16 | 57.30 | 550.9628 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
17 | 55.39 | 532.5743 | RULLO | MARINELLA | D | L |
18 | 53.46 | 514.0141 | BILANCIA | GIAMPAOLO | D | SS |
19 | 53.19 | 511.3922 | SCOCCIA | LUCA | D | |
20 | 47.48 | 456.5333 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
21 | 37.98 | 365.2031 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
22 | 0.00 | 0.0000 | SAGONI | CRISTIANO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
21 | 21 | 1 | 6 | 7 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 913.6553 | MENNA | GIUSEPPE | U | |
2 | 98.58 | 900.7186 | DE IUDICIBUS | FABIO | U | |
3 | 96.64 | 882.9709 | MARANGI | LUCA | U | S |
4 | 96.42 | 880.9273 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | U | S |
5 | 94.97 | 867.6882 | ALBERTONI | ALBERTO | U | S |
6 | 89.51 | 817.7874 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
7 | 87.03 | 795.1442 | GALEAZZI | MAURIZIO | U | S |
8 | 83.71 | 764.8140 | CORBO | SIMONE | U | |
9 | 82.12 | 750.3250 | DIBARI | FRANCESCO | U | |
10 | 81.32 | 742.9425 | DIPIERRO | GIOVANNI | U | S |
11 | 78.66 | 718.6532 | CASSANDRA | MAURO | U | SS |
12 | 76.81 | 701.7902 | CORAZZINI | MASSIMO | U | SS |
13 | 71.58 | 653.9845 | ESPOSITO | LUIGI | U | SS |
14 | 69.84 | 638.0614 | PALLOTTINI | MARCO | U | SS |
15 | 68.49 | 625.7451 | BALDACCI | ANDREA | U | |
16 | 66.99 | 612.0411 | CORTELLI | FABIO | U | SS |
17 | 65.06 | 594.3926 | COLETTA | ERNESTO | U | S |
18 | 59.31 | 541.8972 | SIBILIO | ANGELO | U | S |
19 | 54.95 | 502.0972 | ACHENZA | RITA | U | L |
20 | 41.14 | 375.8675 | LUCINI | FEDERICO | U | |
21 | 0.00 | 0.0000 | GIOVAGNOLI | FRANCO | U | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025