A.S.T.D. ALPHA-CHARLIE PALERMO A.S.D. 1^ WINTER MATCH 2021 MA 7
06/11/2021 - 07/11/2021

Campo di tiro di Misilmeri (PA)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 572.0150 ARGIRÒ ANTONIO A
2 88.63 507.0015 TRALONGO VINCENZO B S
3 86.65 495.6225 VICARI ROSARIO A S

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 567.8748 IORFINO ANDREA M
2 93.31 529.8954 GIGLIONE GIOVANNI M
3 83.31 473.1210 BELCASTRO VINCENZO B
4 78.11 443.5570 SPEDALE ANDREA D J
5 75.91 431.0728 STRANO GIUSEPPE D
6 75.54 428.9517 CRISAFULLI FERDINANDO A
7 75.20 427.0139 GAMBA DANIELE D
8 74.88 425.2099 MIHALACHE RALUCA SIMONA B L
9 74.31 421.9997 GIUFFRIDA UGO B
10 74.16 421.1269 CALIO’ ANDREA GIOVANNI D
11 73.35 416.5296 MADONIA GIUSEPPE B S
12 72.56 412.0711 CAGNINO ANGELO B S
13 72.49 411.6730 PERI CRISPINO B S
14 72.09 409.4092 MADONIA LUCA D
15 72.09 409.3884 LEOPARDI ANTONIO B
16 71.14 403.9710 FRAGOMENA ANTONIO A SS
17 70.76 401.8014 PITARRESI SIMONE D J
18 70.53 400.5126 ZAPPALÀ DOMENICO A SS
19 68.31 387.9414 GAROFALO VINCENZO B S
20 67.42 382.8551 CORDELLA FILIPPO D
21 66.95 380.1794 GIORDANO FABRIZIO D J
22 64.96 368.8875 VOTADORO VALENTINA C L
23 64.68 367.2845 PINTO ANTONINO B S
24 64.54 366.4823 GRANDINETTI VALENTINO D
25 64.46 366.0280 SAUZA BRUNO A
26 63.32 359.5766 CASTIGLIA GIOVANNI D
27 61.37 348.4889 VICARI MICHAEL D J
28 61.30 348.1209 AGOSTA FRANCESCO B
29 57.96 329.1511 BAGNATO GIUSEPPE D
30 57.85 328.5178 RESTIVO SERGIO C SS
31 56.84 322.7683 PANTALEO GIUSEPPE D
32 55.11 312.9834 RUGGERI SEBASTIANO D
33 54.65 310.3715 ATTANZIO GIUSEPPE D
34 54.62 310.1608 DI GIORGI GIUSEPPE D S
35 53.08 301.4418 SPATARO ALFONSO D S
36 52.86 300.1966 PALADINO MARIO GIUSEPPE C S
37 52.52 298.2200 MANCUSO ROSARIO C SS
38 51.99 295.2292 DI GREGORIO FABIO C
39 51.70 293.5674 GALBO SANTO C
40 51.23 290.9319 PANICHI ALESSANDRO D
41 51.16 290.5161 DE FILIPPI ALBERTO C S
42 50.24 285.3281 FASONE DANIELE D
43 49.52 281.2012 CUCURULLO ANTONINO C S
44 48.57 275.8298 CUSMÀ PICCIONE CADETTO TINDARO D S
45 48.35 274.5434 BOSCO ANTONIO D
46 48.11 273.2330 TORNATORE SALVATORE D S
47 45.85 260.3665 FRATERRIGO GIUSEPPE C S
48 45.29 257.1852 INFERRERA LETTERIO D S
49 45.19 256.6119 FARINA IRENE C L
50 45.03 255.7062 SAITTA GIANCARLO D
51 44.75 254.1435 SPARACINO RUGGERO D
52 42.48 241.2522 IPPOLITO GAETANO D
53 42.40 240.7831 LO VERDE ORNELLA C L
54 40.44 229.6457 MALTESE VITO D S
55 40.40 229.4394 PESSINA RAFFAELLA B L
56 40.31 228.8829 STORACI MAURIZIO D SS
57 39.34 223.3896 RESTIFO PECORELLA ANTONIO D S
58 35.14 199.5650 SAVI FABIO D
59 34.93 198.3353 MARCHESE CORRADO D SS
60 34.40 195.3396 SIMONETTI ROSALIA D L
61 32.99 187.3346 RESTIFO FRANCESCO D SS
62 32.13 182.4728 ARABIA DAVIDE D S
63 31.12 176.6977 DI PALMA TOMMASO D SS
64 31.11 176.6841 GANCI PAOLA D L
65 28.60 162.4250 PATTI GIUSEPPE D
66 28.09 159.4888 SALERNO VITO D
67 24.53 139.2932 AMARI ADRIANO D SS
68 5.52 31.3554 MARCHESE FILIPPO D SS
69 0.00 0.0000 BONO BIAGIO D S
70 0.00 0.0000 PRINCIOTTA SALVATORE D
71 0.00 0.0000 D'AMICO AURELIO D
72 0.00 0.0000 DI CHIARA LUIGI D S

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 568.6947 GRILLETTO ULIANO A
2 84.10 478.2640 FORESTA MARCO B
3 74.82 425.5191 MONTEFORTE VINCENZO A
4 72.97 414.9500 LO PRETE PANZERA CLAUDIO A
5 71.91 408.9543 FELICI LUIGI A
6 64.31 365.7374 SANTO ERCOLE C
7 59.98 341.0868 CRASTULLO PAOLO B SS
8 58.96 335.2975 MOGAVERO PAOLO D S
9 58.67 333.6359 PALANO MATTEO D
10 58.53 332.8336 ALFANO ROSARIO B SS
11 57.40 326.4414 PRAVATÀ SALVATORE D S

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 COSTANTINO ANTONIO A
2 81.04 470.0106 MIRABELLA ANGELO U S
3 79.53 461.2511 FODERÀ STEFANO C SS
4 79.39 460.4759 MAZZARA DAVIDE M S
5 77.36 448.6744 AIELLO FABRIZIO B
6 73.98 429.0761 BAUDO GIUSEPPE B
7 72.74 421.8705 GUGLIELMINO DOMENICO B S
8 71.04 412.0099 LUMIA VERONICA BENEDE B L
9 64.81 375.9143 CONTE SALVATORE B SS
10 60.14 348.8392 GIANDINOTO ALESSANDRO C S
11 59.86 347.1859 SARACENO MELI PAOLO C
12 54.78 317.7494 BUCCHERI GIUSEPPE D

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 POLLICINO LEONARDO ANTONI D S

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 570.0987 CANNATA SALVATORE B S
2 88.15 502.5239 CANNISTRÀ FRANCESCO B S
3 87.49 498.8025 SPORTATO CARLO D
4 85.18 485.6185 VADALÀ GIUSEPPE ANDREA B
5 81.39 464.0153 MANISCALCO GIANFRANCO B
6 76.94 438.6087 FARANDA EMANUELE B S
7 72.72 414.5931 TOMASELLA ARIELE MICHELE D
8 70.65 402.7794 CITARELLA PIO C S
9 69.05 393.6711 MAROTTA GIUSEPPE B S
10 68.21 388.8485 NANFITÒ PAOLO D SS
11 56.55 322.4093 BUCCA GIUSEPPE D
12 46.65 265.9371 BOTTAUSCI MARINELLA ALBIN D L
13 46.33 264.1290 MIDULLA ALESSANDRA D L
14 0.00 0.0000 CATALANO FILIPPO D

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 539.9239 PASSARELLO LUCIO U
2 96.62 521.6555 ROSOLIA PAOLO U
3 95.41 515.1515 PALMERI GIUSEPPE CARMEL U S
4 94.46 509.9942 MINACORI MICHELE U
5 94.03 507.6754 COSTANZO GIUSEPPE U SS
6 86.62 467.6989 PALADINO PASQUALE U
7 86.46 466.8306 LO FORTE MARCO U S
8 85.25 460.3070 FUCCIO GIANLUCA U
9 83.13 448.8228 ERRANTE PARRINO FRANCESCO U S
10 79.73 430.4735 TORRISI FRANCESCO U SS
11 78.27 422.6083 ORTEGA VINCENZO U SS
12 77.37 417.7567 INTURRISI CARLO SEBASTIAN U SS
13 77.13 416.4541 ALESSI FILIPPO MARIA U
14 76.92 415.2829 CONTI MAURIZIO U S
15 73.19 395.1544 FALDETTA SERGIO U SS
16 72.39 390.8290 GEBBIA ANTONINO U
17 62.11 335.3239 CORRAO ANGELO U S
18 61.07 329.7145 CASELLA PIETRO ETTORE U SS
19 53.02 286.2438 DONATO IVAN U
20 50.73 273.8911 D'ANTONA SALVATORE U SS
21 37.56 202.8088 SPINNATO GIOVANNI U SS