# | A | D | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
2 | 57.19 | 331.6954 | PULCINI | CARLO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
112 | 2 | 2 | 10 | 18 | 27 | 53 | 7 | 9 | 47 | 33 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.2553 | PASSALIA | VALERIO | A | J |
2 | 94.56 | 526.9276 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
3 | 91.08 | 507.5213 | MERLI | FEDERICO | M | |
4 | 90.46 | 504.0709 | BELLUCCI | MATTEO | A | J |
5 | 88.48 | 493.0782 | MARROCCO | MARCELLO | A | |
6 | 82.69 | 460.7910 | COLOGNOLA | MATTEO | C | |
7 | 82.07 | 457.3512 | AMARIE | FLORINEL | A | |
8 | 80.05 | 446.1056 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
9 | 79.51 | 443.0956 | SPERANZA | LORIS | B | |
10 | 77.55 | 432.1693 | DERVISHAJ | OLTJON | B | |
11 | 77.25 | 430.4519 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
12 | 76.94 | 428.7371 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
13 | 76.23 | 424.8197 | VENTURA | ANTONIO | B | S |
14 | 76.19 | 424.5934 | ALESSANDRONI | LEONARDO | D | J |
15 | 76.04 | 423.7249 | PALIANI | LEONARDO | B | J |
16 | 75.19 | 419.0012 | DI FRANCESCO | ROBERTO | B | |
17 | 75.09 | 418.4195 | CARUSO | FABIO | A | |
18 | 74.58 | 415.6068 | SVIZZERO | MARCO | B | |
19 | 74.35 | 414.3091 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
20 | 73.45 | 409.2810 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
21 | 73.23 | 408.0766 | ORLANDO | CHRISTIAN | D | |
22 | 73.05 | 407.0982 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
23 | 72.10 | 401.7930 | COZZELLA | STEFANO | D | |
24 | 71.85 | 400.3773 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
25 | 70.06 | 390.3883 | DI GRAZIA | GINO | C | |
26 | 69.95 | 389.8242 | MARTORELLI | GIOVANNI | D | |
27 | 69.94 | 389.7358 | RUSSO | MASSIMILIANO | C | |
28 | 68.49 | 381.6373 | MASTROGIOVANNI | FABIO | D | |
29 | 68.33 | 380.7851 | GIANNUBILO | ALESSANDRO | C | S |
30 | 68.21 | 380.0872 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
31 | 67.15 | 374.2112 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
32 | 66.80 | 372.2225 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
33 | 66.38 | 369.9016 | BURANELLI | ANDREA | C | S |
34 | 66.32 | 369.5820 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
35 | 66.18 | 368.8066 | BALDINI | JAMES | B | S |
36 | 65.93 | 367.3914 | SOLIDANI | TOMMASO | D | |
37 | 65.71 | 366.1686 | LENZA | FRANCESCO | A | S |
38 | 65.16 | 363.0895 | COLELLA | SERGIO | C | |
39 | 65.08 | 362.6465 | PLACIDI | CORRADO | B | S |
40 | 64.75 | 360.8406 | ANTONINI | ALESSANDRO | A | SS |
41 | 64.16 | 357.5390 | TRUBIANI | ROBERTO | B | S |
42 | 63.86 | 355.8712 | DEL VINACCIO | LUIGI | C | |
43 | 63.81 | 355.5905 | DONADEL | MASSIMO | D | |
44 | 63.76 | 355.3099 | CONDRĂ’ | ALESSANDRO | C | |
45 | 63.37 | 353.1360 | ISIDORI | SIMONE | D | |
46 | 63.12 | 351.7517 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
47 | 62.57 | 348.6516 | OLIOSI | SERGIO | C | SS |
48 | 62.29 | 347.1303 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
49 | 61.70 | 343.8526 | ABRAMO | MASSIMILIANO | D | |
50 | 60.51 | 337.2054 | CARINCI | VALERIO | D | J |
51 | 60.49 | 337.0655 | GERVASI | CLAUDIO | D | |
52 | 60.44 | 336.8078 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
53 | 60.12 | 335.0098 | MINUTILLO | LUCIA | C | L |
54 | 59.18 | 329.7634 | PAPI | MARCELLO | C | S |
55 | 58.95 | 328.5019 | MORGIA | VICTORIA | D | L |
56 | 58.76 | 327.4238 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
57 | 58.20 | 324.3167 | DI FIORE | FABRIZIO | D | S |
58 | 57.86 | 322.4467 | BERNARDINI | RICCARDO | C | S |
59 | 57.77 | 321.9061 | DI GIROLAMO | CARLA | C | L |
60 | 57.50 | 320.4442 | IAPADRE | LUIGI | C | |
61 | 56.59 | 315.3360 | SANTILLI | DANIELE | D | |
62 | 56.58 | 315.2940 | CONDRĂ’ | STEFANO | C | S |
63 | 56.26 | 313.5043 | ROSSINI | CLAUDIO | D | J |
64 | 56.14 | 312.8557 | NAPOLEONI | CRISTIANO | D | S |
65 | 55.92 | 311.6119 | ADAMI | GIOVANNA | C | L |
66 | 55.24 | 307.8192 | LOSI | MAURO | D | SS |
67 | 54.71 | 304.8758 | CAPALDO | FABRIZIO | A | S |
68 | 54.57 | 304.1147 | GERMANO | EROS | D | |
69 | 53.80 | 299.8066 | MARINO | DARIO | D | |
70 | 53.68 | 299.1378 | MAFFERRI | ALESSANDRO | D | S |
71 | 53.66 | 299.0203 | MAROCCHINI | STEFANO | D | |
72 | 53.61 | 298.7648 | NOCERA | MARCO | D | |
73 | 52.89 | 294.7290 | GRILLI | ALESSANDRO | C | |
74 | 52.79 | 294.1887 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
75 | 52.26 | 291.2186 | D'ONOFRIO | MAURIZIO | C | SS |
76 | 51.60 | 287.5566 | TROMBINO | FRANCESCO | C | |
77 | 51.04 | 284.4023 | CORMONS | MARCO | C | SS |
78 | 49.90 | 278.0452 | SEVERINI | ANGELO | D | S |
79 | 48.36 | 269.4667 | PETRACCA | ANDREA | D | J |
80 | 48.30 | 269.1776 | PALENGA | ROBERTO | C | SS |
81 | 47.42 | 264.2635 | MAGGIORI | ROBERTA | D | L |
82 | 47.06 | 262.2218 | AMADEI | AMEDEO | C | SS |
83 | 46.02 | 256.4453 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | D | |
84 | 45.86 | 255.5708 | CRISTOFORI | MARIO | D | |
85 | 44.14 | 245.9985 | PAGANICA | CLAUDIO | D | |
86 | 43.97 | 245.0365 | OGGIONI | TIEPOLO GUIDO | D | S |
87 | 43.41 | 241.9092 | PULCIANI | PAOLO | D | |
88 | 43.29 | 241.2164 | MEREU | GIACOMO | D | J |
89 | 42.21 | 235.2410 | NALDONI | GIOVANNI | D | S |
90 | 41.89 | 233.4615 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
91 | 41.23 | 229.7654 | ALBANO | MASSIMO | D | |
92 | 41.02 | 228.5641 | CHERUBINI | MASSIMILIANO | D | |
93 | 40.04 | 223.1093 | GENNARI | FABIO | D | |
94 | 38.71 | 215.7403 | GOTTI | GIANCARLO | D | S |
95 | 37.95 | 211.4799 | FIORI | CRISTIANO | D | |
96 | 36.90 | 205.6526 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | D | L |
97 | 36.07 | 201.0041 | MONTAGUTI | MASSIMO | D | S |
98 | 35.76 | 199.2959 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
99 | 35.03 | 195.1822 | IPPOLITI | VITTORIO | D | S |
100 | 34.63 | 192.9522 | OGGIONI TIEPOLO | GIULIO | D | J |
101 | 32.84 | 183.0161 | BRUNELLI | ANDREA | D | SS |
102 | 31.93 | 177.9347 | BORSELLINI | FRANCESCO MARIA | D | |
103 | 29.90 | 166.6049 | RUTIGLIANO | BIAGIO | C | SS |
104 | 27.51 | 153.3216 | VESSELLA | ANTONIO | A | S |
105 | 25.43 | 141.7360 | IACCHINI | SERGIO | D | SS |
106 | 25.03 | 139.4658 | FROLA | CAMILLO | D | S |
107 | 23.82 | 132.7593 | GIANNI | PAOLO | D | |
108 | 19.13 | 106.6022 | ANDREA | PAPAGNO | D | S |
109 | 16.90 | 94.1957 | CAVALIERI | MARIO | D | S |
110 | 10.10 | 56.2968 | MATRAXIA | ANGELO | D | SS |
111 | 0.00 | 0.0000 | COPPOLA | LUCA | B | |
112 | 0.00 | 0.0000 | CARFAGNA | FRANCO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
33 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 16 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 555.8328 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | |
2 | 98.52 | 547.5861 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
3 | 97.27 | 540.6651 | COMERT | ERGUN | M | S |
4 | 87.02 | 483.7081 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
5 | 83.29 | 462.9458 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
6 | 82.19 | 456.8197 | MESCHINO | ANTONIO | M | S |
7 | 81.89 | 455.1563 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
8 | 80.50 | 447.4197 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
9 | 77.86 | 432.7901 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
10 | 75.74 | 420.9831 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
11 | 75.28 | 418.4399 | DE CARO | LUIGI | A | S |
12 | 74.77 | 415.6232 | BIONDI | GIUSEPPE | M | S |
13 | 73.79 | 410.1743 | BRUNO | LUIGI | D | |
14 | 73.08 | 406.1828 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
15 | 70.47 | 391.7031 | BRILLI | MARCO | B | S |
16 | 70.29 | 390.7000 | SULPIZII | CASTO | C | S |
17 | 69.45 | 386.0443 | CADEDDU | DOMENICO | A | SS |
18 | 66.45 | 369.3628 | COMERCI | GIORGIO | B | |
19 | 65.16 | 362.1894 | SANFILIPPO | RICCARDO | B | SS |
20 | 64.22 | 356.9745 | GIULIANI | PAOLO | C | S |
21 | 64.12 | 356.3927 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | L |
22 | 62.51 | 347.4506 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
23 | 62.50 | 347.4028 | COLASANTI | LUIGI | C | S |
24 | 61.85 | 343.7726 | BALZANI | ALESSANDRO | D | |
25 | 60.56 | 336.5949 | RENZI | ENRICO | D | |
26 | 60.39 | 335.6655 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
27 | 59.73 | 331.9887 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | D | L |
28 | 58.43 | 324.7957 | FORTE | CARLO | C | SS |
29 | 55.02 | 305.8302 | DI MARZIANTONIO | PIETRO | D | SS |
30 | 45.72 | 254.1537 | COSTANTINI | SIMONE | C | |
31 | 45.60 | 253.4337 | GRANCA | DANIELE | D | S |
32 | 31.72 | 176.3115 | MANTINEO | MAURIZIO | C | SS |
33 | 0.00 | 0.0000 | BARCHIESI | MARCO | D | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.7939 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
2 | 94.36 | 529.1785 | ZANNELLA | DANILO | B | S |
3 | 87.10 | 488.4540 | GILI | RICCARDO | A | S |
4 | 86.85 | 487.0574 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
5 | 79.42 | 445.3625 | FERINI | ALESSANDRO | D | |
6 | 62.76 | 351.9315 | IAZZETTA | ANGELO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 548.2359 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
2 | 94.93 | 520.4463 | FIORIN | MASSIMO | M | |
3 | 88.22 | 483.6735 | GUARNACCI | GIANLUCA | C | |
4 | 85.50 | 468.7156 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | B | |
5 | 84.48 | 463.1341 | SAVIOLI | ALESSIO | B | |
6 | 77.50 | 424.8719 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
7 | 76.66 | 420.3033 | CAPPONI | GINO | B | S |
8 | 70.10 | 384.2920 | LIONE | DAVIDE | C | S |
9 | 69.93 | 383.3976 | COLLABOLLETTA | ENNIO | D | |
10 | 65.51 | 359.1308 | MORGIA | ROMANO | M | SS |
11 | 55.40 | 303.7097 | QUATTRINI | MARINA | B | L |
12 | 49.25 | 269.9827 | MASELLI | ELISABETTA | C | L |
# | D | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | PASCUCCI | ALESSIO | D |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 562.0027 | DONATI | EDOARDO | M | S |
2 | 95.05 | 534.1732 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
3 | 94.03 | 528.4258 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
4 | 91.24 | 512.7797 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
5 | 84.16 | 472.9782 | BARBATO | FRANCESCO | B | |
6 | 82.77 | 465.1514 | MANCHI | JOSHUA | A | |
7 | 79.73 | 448.1068 | BLASI | GIUSEPPE | C | SS |
8 | 71.37 | 401.0762 | MASSIMO DEI CASAMASSIMI | CLAUDIO | D | S |
9 | 70.21 | 394.5792 | CAPORALI | GIORGIO | D | |
10 | 69.77 | 392.0984 | AVOLEDO | MAURO | C | S |
11 | 68.88 | 387.1216 | DELLA BINA | DAVID | C | S |
12 | 68.26 | 383.6051 | FRAPPETTA | GIULIO | D | SS |
13 | 64.77 | 363.9991 | CERMARIA | RINALDO | A | S |
14 | 64.66 | 363.4092 | ROSSETTI | AMEDEO | D | SS |
15 | 58.63 | 329.4924 | MERCURI | MAURO | B | SS |
16 | 58.25 | 327.3575 | FERINI | MASSIMILIANO | C | S |
17 | 50.53 | 283.9717 | PROIA | MARCELLO | D | S |
18 | 0.00 | 0.0000 | MARTINO | PAOLO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | S | SS |
6 | 6 | 1 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.7878 | ESPOSITO | LUIGI | U | SS |
2 | 97.93 | 541.3338 | SARCHIONI | SERGIO | U | SS |
3 | 89.81 | 496.4763 | SALERNO | ROBERTO | U | SS |
4 | 79.26 | 438.1124 | CORTELLI | FABIO | U | SS |
5 | 66.91 | 369.8498 | CECCARELLI | STEFANO | U | S |
6 | 46.29 | 255.8793 | TUZZI | LUIGI | U | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025