# | A | C | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
2 | 68.53 | 397.4686 | ZANE | FABIO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
58 | 1 | 4 | 10 | 15 | 28 | 6 | 2 | 26 | 12 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 509.1241 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
2 | 96.95 | 493.5924 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
3 | 96.01 | 488.7931 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
4 | 95.69 | 487.1632 | ZHONGJIE | JIN | B | |
5 | 94.49 | 481.0695 | CAVALLARO | ELIA | B | |
6 | 92.46 | 470.7196 | TROTTA | ANDREA | D | |
7 | 91.07 | 463.6684 | CECCATO | ALBERTO | B | |
8 | 90.80 | 462.3022 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
9 | 89.44 | 455.3401 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
10 | 88.11 | 448.6110 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
11 | 86.99 | 442.8721 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
12 | 86.83 | 442.0531 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
13 | 85.43 | 434.9390 | BETTENZOLI | NICOLA | D | J |
14 | 84.24 | 428.9058 | ZINGARETTI | SIMONE | D | |
15 | 82.88 | 421.9536 | SPURIO | PIERMARCO | D | S |
16 | 82.47 | 419.8575 | PAPA | LORENZO | D | |
17 | 81.74 | 416.1384 | CECI | ALESSANDRO | D | J |
18 | 81.09 | 412.8261 | CAREGNATO | LUCA | D | |
19 | 80.92 | 411.9600 | DE MEIO | MAURO | D | |
20 | 80.63 | 410.4861 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
21 | 80.45 | 409.5824 | MANCINELLI | LUCA | D | S |
22 | 80.27 | 408.6950 | RUSTICI | MAURO | C | S |
23 | 79.74 | 405.9887 | ROSSETTI | TIZIANO | B | S |
24 | 78.87 | 401.5631 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
25 | 78.53 | 399.8238 | ROSSITTO | ROBERTO | B | SS |
26 | 77.84 | 396.2998 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
27 | 77.48 | 394.4911 | BELLINI | LUDOVICO | C | SS |
28 | 77.26 | 393.3384 | ZAFFANI | PIERO | C | |
29 | 75.95 | 386.6775 | VAROTTO | MORENO | C | |
30 | 75.15 | 382.6063 | VAROTTO | SUSANNA | D | L |
31 | 72.75 | 370.3899 | COLUSSO | THOMAS | B | |
32 | 72.61 | 369.7003 | PARISE | ROBERTO | B | S |
33 | 72.51 | 369.1733 | CEFALÙ | SALVATORE | D | S |
34 | 72.18 | 367.4857 | MICHIELOTTO | GIACOMO | D | |
35 | 72.15 | 367.3284 | SGUBIN | GIULIANO | D | |
36 | 71.33 | 363.1632 | DEPIETRI | STEFANO | C | S |
37 | 70.35 | 358.1857 | RIZZO | MARCO | D | |
38 | 70.22 | 357.4916 | DONADEL | GIANNI | C | SS |
39 | 70.01 | 356.4258 | SENO | MIRKO | C | |
40 | 69.69 | 354.8165 | MIAN | DOMENICO | D | S |
41 | 68.32 | 347.8474 | DONADEL | SOPHIA | C | L |
42 | 66.52 | 338.6492 | GIJDIAN | OCTAVIAN | D | |
43 | 65.53 | 333.6320 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
44 | 64.00 | 325.8497 | RIZZO | MASSIMO | C | |
45 | 63.29 | 322.2272 | FRANCALLI | FRANCESCO | D | |
46 | 62.53 | 318.3583 | MARTINENGO | GIOVANNI | C | SS |
47 | 61.73 | 314.2909 | BONATTI | CLAUDIO | D | |
48 | 60.86 | 309.8686 | DI MAURO | CARMEN | D | L |
49 | 60.53 | 308.1506 | ZUBIOLO | GIULIO | D | S |
50 | 57.29 | 291.6752 | BAIO | CRISTINA | D | L |
51 | 55.45 | 282.3308 | FORZUTTI | MANOLO | D | |
52 | 54.78 | 278.9100 | PIANI | LORENZO | D | |
53 | 47.54 | 242.0444 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | L |
54 | 45.97 | 234.0218 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
55 | 35.19 | 179.1505 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
56 | 28.44 | 144.7966 | PONTONI | SILVANO | D | SS |
57 | SQUALIFICATO | PAULETICH | GIANNI | D | SS | |
58 | SQUALIFICATO | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
27 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 15 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.3738 | LEITER | LUCIO | A | S |
2 | 96.19 | 531.3506 | CAERAN | PIETRO | M | |
3 | 87.10 | 481.1036 | ANTIGA | LUCA | D | |
4 | 82.30 | 454.6007 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | S |
5 | 81.88 | 452.2935 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
6 | 78.89 | 435.7701 | SORSI | SHEILA | C | L |
7 | 78.49 | 433.5713 | MARTINIS | ANDREA | A | S |
8 | 78.35 | 432.8025 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
9 | 77.76 | 429.5307 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
10 | 74.36 | 410.7632 | MAMOLO | ROBERTO | B | S |
11 | 71.88 | 397.0641 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | S |
12 | 70.96 | 391.9609 | AGNOLI | DARIO | B | S |
13 | 70.19 | 387.7100 | MANTOVANI | NICOLA | D | |
14 | 70.11 | 387.2822 | BOSEGGIA | ANTONIO | B | S |
15 | 69.35 | 383.0979 | DE LUMÉ | LUDOVICO | B | S |
16 | 66.22 | 365.7933 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
17 | 65.63 | 362.5149 | DE STEFANI | TIZIANO | C | SS |
18 | 61.24 | 338.2777 | DE SANTI | GIORGIO | C | S |
19 | 54.10 | 298.8318 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
20 | 48.32 | 266.9287 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
21 | 47.87 | 264.4270 | BERTO | VALERIO | D | S |
22 | 43.50 | 240.3051 | SOFFRITTI | MATTEO | D | S |
23 | 41.56 | 229.5630 | SBRIGNADELLO | GIULIA | D | L |
24 | 40.80 | 225.3624 | BELLI | CORRADO | D | S |
25 | 30.92 | 170.7690 | VISCO | FABIO | D | SS |
26 | SQUALIFICATO | RICCUCCI | MARCO | D | ||
27 | SQUALIFICATO | DEBBI | MARCO | B | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 553.1013 | DANIELE | SIMONE | A | |
2 | 98.27 | 543.5503 | BENÀ | FRANCESCO | B | S |
3 | 88.07 | 487.1104 | DA LIO | VALTER | A | SS |
4 | 87.39 | 483.3307 | BUSOLINI | FILIPPO | A | SS |
5 | 85.47 | 472.7532 | BOSCOLO | CONTADIN STEFANO | B | S |
6 | 85.23 | 471.4357 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
7 | 84.27 | 466.0961 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
8 | 74.92 | 414.4111 | BOVOLENTA | STEFANO | B | S |
9 | 72.63 | 401.7369 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
10 | 68.73 | 380.1567 | IOB | VALTER | D | S |
11 | 64.22 | 355.2178 | BERGOUG | ROBERT | D | SS |
12 | 64.13 | 354.7029 | FAIN | ELVIO | C | SS |
13 | 57.26 | 316.7321 | MACCHIUSSI | ENZO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
15 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 545.2363 | LORENZINI | LUCA | A | |
2 | 93.54 | 510.0270 | FABIANI | ANDREA | A | S |
3 | 88.33 | 481.5860 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
4 | 87.24 | 475.6681 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
5 | 87.19 | 475.3751 | FARNETANI | MARCO | A | |
6 | 79.40 | 432.9354 | RANGO | LORIS | B | S |
7 | 78.94 | 430.4321 | MORETTI | NICO | B | |
8 | 75.76 | 413.0637 | MAZZONI | MARIO | A | S |
9 | 73.98 | 403.3773 | DURELLO | IVANO | M | SS |
10 | 72.79 | 396.8927 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
11 | 70.95 | 386.8453 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
12 | 69.44 | 378.6098 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
13 | 68.59 | 373.9730 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
14 | 52.35 | 285.4274 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
15 | 3.89 | 21.2095 | PREVARIN | SANTE LUIGI | D | S |
# | C | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | TREVISSON | MARCO | C | S |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 514.1325 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
2 | 97.73 | 502.4842 | QUINTARIO | GIANANTONIO | C | S |
3 | 97.65 | 502.0742 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
4 | 94.91 | 487.9717 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
5 | 93.67 | 481.5811 | LEGGI | ENZO | C | SS |
6 | 90.75 | 466.5791 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
7 | 87.18 | 448.2391 | DEGRASSI | ROBERTO | D | SS |
8 | 86.16 | 442.9999 | ANESE | RENATO | A | SS |
9 | 80.47 | 413.6974 | CECCHINI | MAURO | C | |
10 | 80.19 | 412.2583 | MALAGUTTI | DANIELE | C | S |
11 | 78.75 | 404.8766 | BULLARA | CARLO | B | S |
12 | 73.76 | 379.2337 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
13 | 70.14 | 360.6375 | ZAMUNER | MAURO | D | SS |
14 | 58.96 | 303.1068 | CALZONI | GIOVANNI | C | SS |
15 | 58.42 | 300.3539 | SAMMARCO | GIORGIO | B | SS |
16 | 58.00 | 298.2129 | FRASSON | SANDRO | D | SS |
17 | SQUALIFICATO | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
29 | 29 | 1 | 8 | 8 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 556.5837 | AVOLEDO | MANUELE | U | |
2 | 94.01 | 523.2541 | ZILLI | ANDREA | U | |
3 | 92.45 | 514.5729 | BOTTARI | CLAUDIO | U | SS |
4 | 90.24 | 502.2471 | FACCHIN | FEDERICO | U | |
5 | 87.91 | 489.3181 | TRAINOTTI | ROBERTO | U | SS |
6 | 83.96 | 467.2928 | SCANAVIN | FABIO | U | S |
7 | 81.44 | 453.2743 | VIALE | FABIO | U | |
8 | 76.40 | 425.2335 | BOSCARIOL | GRAZIANO | U | SS |
9 | 73.75 | 410.4575 | MINOCCHERI | LUIGI | U | S |
10 | 73.38 | 408.4084 | PASCOLINI | MAURO | U | S |
11 | 71.04 | 395.3800 | ALESSANDRELLO | VALERIA | U | L |
12 | 70.29 | 391.2275 | BONOMI | MICHELE | U | |
13 | 69.09 | 384.5350 | BISCONCIN | IVAN | U | S |
14 | 68.98 | 383.9507 | SCHIESARO | GIANLUIGI | U | SS |
15 | 67.21 | 374.0753 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | U | S |
16 | 66.47 | 369.9612 | ZANCOPÈ | FEDERICO | U | |
17 | 66.01 | 367.4212 | CAZZADOR | DANIELE | U | SS |
18 | 65.64 | 365.3563 | SILVESTRIN | MICHELE | U | SS |
19 | 62.90 | 350.0970 | CIPRIANI | IGINO | U | SS |
20 | 61.33 | 341.3805 | CARRIGLIO | MARCO | U | |
21 | 60.68 | 337.7341 | CENTA | WALTER | U | SS |
22 | 57.74 | 321.3913 | POLATO | MAURO | U | SS |
23 | 57.16 | 318.1465 | MONTI | CIRO | U | SS |
24 | 56.15 | 312.5422 | BENEDET | FULVIO | U | S |
25 | 54.66 | 304.2256 | COCCO | ENRICO | U | S |
26 | 54.17 | 301.4970 | CADAMURO | DENIS | U | |
27 | 51.12 | 284.5129 | IUS | SERGIO | U | SS |
28 | SQUALIFICATO | QUAGLIATI | MIRKO | U | S | |
29 | UF | MORELLI | MAURO | U | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025