# | A | D | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | CONVERSA | FRANCESCO SAVER | A | S |
2 | 46.73 | 271.0293 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
73 | 1 | 2 | 8 | 13 | 19 | 30 | 7 | 37 | 23 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 568.7144 | TISI | MAURO | M | |
2 | 92.75 | 527.5003 | DE VIVO | GIORGIO | M | |
3 | 88.40 | 502.7456 | ALMICI | CAMILLA | C | L |
4 | 86.44 | 491.5866 | SERRAINO | MICHEL | A | |
5 | 83.88 | 477.0131 | GOGLIO | PATRIK | A | S |
6 | 82.87 | 471.2842 | RIVADOSSI | FABIO | D | |
7 | 82.33 | 468.2151 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
8 | 81.90 | 465.7509 | CARPI | DAVIDE | B | S |
9 | 81.23 | 461.9624 | FACENDA | MICHELE | A | |
10 | 80.74 | 459.1564 | SERRI | KEVIN | D | |
11 | 80.32 | 456.7945 | UNTERKOFLER | PHILIPP | D | |
12 | 79.85 | 454.1393 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | |
13 | 78.88 | 448.6076 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
14 | 77.93 | 443.2205 | ZANETTI | LIVIO | A | S |
15 | 76.92 | 437.4546 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
16 | 76.83 | 436.9483 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | C | |
17 | 76.44 | 434.7081 | BENEVELLI | CLAUDIO | B | S |
18 | 76.28 | 433.7945 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
19 | 75.87 | 431.4609 | MONGUZZI | LORENZO | B | |
20 | 75.76 | 430.8681 | PAOLINI | ANDREA | C | |
21 | 75.75 | 430.8280 | CEOTTO | PIERLUIGI | B | S |
22 | 73.83 | 419.8620 | BETTERELLI | ALESSIO | D | |
23 | 70.22 | 399.3455 | CHIOETTO | ENRICO | C | |
24 | 70.11 | 398.7392 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
25 | 69.64 | 396.0536 | MANTOVANI | FABIO | C | |
26 | 67.77 | 385.4198 | MARRONE | ISIDORO MASSIMO | C | |
27 | 67.55 | 384.1471 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
28 | 66.87 | 380.3128 | CONTINI | ALESSANDRO | C | S |
29 | 66.50 | 378.1922 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
30 | 65.32 | 371.4945 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
31 | 65.11 | 370.2840 | ZANOTTO | LUCA | D | S |
32 | 64.97 | 369.4829 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
33 | 63.09 | 358.7989 | CAIA | ANTONIO | B | S |
34 | 62.88 | 357.6088 | PELLEGRINI | SIMONE | C | |
35 | 62.77 | 356.9975 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
36 | 62.24 | 353.9658 | ERBA | CARLO | C | S |
37 | 61.73 | 351.0392 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
38 | 60.13 | 341.9448 | PERFETTO | ALESSANDRO | B | |
39 | 59.54 | 338.5966 | TACCHINI | GIORGIO | D | |
40 | 59.51 | 338.4416 | ROSSI | VANNI | D | |
41 | 59.48 | 338.2563 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
42 | 59.39 | 337.7814 | CRISTANINI | PAOLA | C | L |
43 | 58.23 | 331.1595 | LIBERATI | MAURO | C | S |
44 | 58.19 | 330.9270 | RIGAMONTI | RICCARDO | D | |
45 | 57.86 | 329.0648 | CADUCO | GLAUCO MASSIMO | D | |
46 | 56.69 | 322.3838 | RAMPELLO | PAOLO | D | S |
47 | 56.18 | 319.5291 | PILATI | ANGELO | C | SS |
48 | 55.45 | 315.3416 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
49 | 55.28 | 314.3855 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
50 | 54.90 | 312.2171 | GASPARINI | TOMAS | D | |
51 | 54.86 | 312.0149 | GELFUSA | FRANK | D | |
52 | 53.63 | 304.9800 | BOTTAZZINI | MATTEO | D | |
53 | 52.28 | 297.3379 | BAZZANELLA | STEFAN | C | S |
54 | 50.71 | 288.4203 | TONUCCI | LAURA | D | L |
55 | 49.66 | 282.4512 | LEARDINI | LUCA | B | |
56 | 47.37 | 269.3882 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | |
57 | 47.24 | 268.6333 | BIONDI | LORENZO | D | |
58 | 46.82 | 266.2782 | POZZOLI | GUIDO ITALO | D | |
59 | 46.53 | 264.6336 | TRENTINI | KATIA | D | L |
60 | 45.72 | 260.0185 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
61 | 45.03 | 256.0727 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
62 | 43.60 | 247.9391 | PATUZZO | ELENA | D | L |
63 | 41.95 | 238.5999 | MERZI | MARCO | D | |
64 | 40.17 | 228.4633 | SCHIESARI | MARCO | D | |
65 | 37.85 | 215.2383 | BORTOLAZZI | LUCA | D | |
66 | 35.54 | 202.1130 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
67 | 34.70 | 197.3183 | LODI | ANDREA | D | |
68 | 34.31 | 195.1495 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S |
69 | 31.36 | 178.3210 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
70 | 23.94 | 136.1268 | BAZZA | BARBARA | D | L |
71 | 0.00 | 0.0000 | GRANUZZO | MARCO | C | S |
72 | 0.00 | 0.0000 | MAZZIERI | ANDREA | A | |
73 | 0.00 | 0.0000 | SEGA | IVAN | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
35 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 4 | 9 | 18 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 563.4476 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
2 | 91.92 | 517.9058 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
3 | 86.86 | 489.3880 | MADINI | GIANFRANCO | B | S |
4 | 84.26 | 474.7458 | BERTON | MARCO | M | S |
5 | 78.71 | 443.4851 | GHEDA | SERGIO | C | |
6 | 74.29 | 418.6081 | BERNARD | DANIEL | B | |
7 | 72.87 | 410.5596 | PROCCHIESCHI | NICOLA | B | S |
8 | 71.85 | 404.8192 | FRISIA | MICHELE | D | |
9 | 70.47 | 397.0816 | BRAGA | GIULIO | B | S |
10 | 69.25 | 390.2067 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | S |
11 | 69.14 | 389.5710 | BARILLÀ | SAMUELE | B | S |
12 | 68.28 | 384.7356 | LUCCA | PAOLO | B | S |
13 | 67.17 | 378.4404 | ANSELMI | LUCA | B | S |
14 | 64.26 | 362.0853 | DI PUMA | IRENE | C | L |
15 | 63.73 | 359.1066 | BRAGHETTA | DAVIDE | C | |
16 | 62.14 | 350.1440 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | C | S |
17 | 59.41 | 334.7230 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
18 | 59.04 | 332.6713 | DADOMO | MAURO | D | S |
19 | 58.99 | 332.3769 | MAGGI | GIAN FRANCO GIU | C | |
20 | 57.07 | 321.5485 | GALLO | DONATO | D | |
21 | 55.40 | 312.1541 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
22 | 54.27 | 305.7570 | STATILE | VINCENZO | C | S |
23 | 53.40 | 300.9055 | GOTTI | GIORGIO | D | SS |
24 | 52.68 | 296.8232 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
25 | 52.53 | 296.0046 | GNESINI | PIERO | A | S |
26 | 51.63 | 290.9171 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | L |
27 | 49.59 | 279.3956 | BRANDUARDI | MAURO | D | S |
28 | 49.58 | 279.3609 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
29 | 47.91 | 269.9690 | DELLA GROTTA | VINCENZO | D | |
30 | 40.48 | 228.0797 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
31 | 38.28 | 215.7118 | BERNARDI | FRANCO | D | SS |
32 | 27.36 | 154.1691 | MELONI | CONSUELO | D | L |
33 | 0.00 | 0.0000 | MAGLI | ESTERINO | GM | |
34 | 0.00 | 0.0000 | FORMATO | DIEGO | C | S |
35 | 0.00 | 0.0000 | ABBIATI | ANTONIO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.4205 | CONVERSA | NICOLA | A | |
2 | 94.16 | 519.2320 | CARCIONE | CARLO | B | S |
3 | 93.28 | 514.3410 | PADERNI | GIORDANO | D | |
4 | 91.37 | 503.8076 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
5 | 91.36 | 503.7663 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
6 | 90.83 | 500.8558 | CASALE | LUIGI | A | SS |
7 | 90.02 | 496.3713 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
8 | 89.47 | 493.3352 | DE LUCA | EMANUELE | A | |
9 | 82.51 | 454.9748 | BUTTI | MASSIMO GIANCAR | B | SS |
10 | 82.17 | 453.0973 | LEONI | ANDREA | A | S |
11 | 74.10 | 408.5780 | LUPPI | MARCO | B | |
12 | 73.70 | 406.3864 | ZADRA | MARKUS | D | S |
13 | 58.80 | 324.2199 | DAVÌ | FRANCO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
17 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 578.4456 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 84.59 | 489.2960 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
3 | 80.50 | 465.6332 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
4 | 74.77 | 432.5255 | BEVILACQUA | MAURO | D | S |
5 | 73.65 | 426.0426 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
6 | 71.59 | 414.1088 | LATELLA | PAOLO | C | |
7 | 69.38 | 401.3396 | LINAJA | SEBASTIAN | B | J |
8 | 69.18 | 400.1699 | MAGRI | MICHELE | A | |
9 | 67.21 | 388.7972 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
10 | 64.69 | 374.2053 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
11 | 63.19 | 365.5181 | MANGILI | ANDREA | B | S |
12 | 60.56 | 350.3321 | CARAMALLI | EMILIANO | D | |
13 | 60.40 | 349.4090 | BELLOTTI | NADIR | C | |
14 | 56.27 | 325.5015 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
15 | 47.19 | 272.9961 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
16 | 29.55 | 170.9565 | LUPARIA | CLAUDIA | C | L |
17 | 0.00 | 0.0000 | RIZZI | MICHELE | B | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 575.8050 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | S |
2 | 79.02 | 454.9770 | ROSI | MARCO | D | S |
3 | 77.94 | 448.7976 | VACCARI | ANDREA | D | |
4 | 73.69 | 424.3367 | CORAN | FRANCESCO | C | S |
5 | 69.44 | 399.8672 | PENITENTI | IVAN | B | |
6 | 60.72 | 349.6437 | FASOL | FLAVIO | C | S |
7 | 57.35 | 330.2212 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
29 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 547.0263 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
2 | 97.60 | 533.8915 | CASOLI | ALBERTO | A | |
3 | 87.34 | 477.7478 | BROSIO | ANTONIO | A | S |
4 | 87.31 | 477.5837 | PICCOLI | FRANCESCO | M | |
5 | 86.14 | 471.1840 | LOCATELLI | ANDREA | A | |
6 | 83.67 | 457.7126 | FAZIO | SALVATORE | B | |
7 | 83.54 | 456.9940 | ROSSI | MASSIMO | A | |
8 | 81.77 | 447.3055 | GORR | CHRISTIAN | D | J |
9 | 81.64 | 446.5834 | SEGA | ALBERTO | D | |
10 | 78.80 | 431.0414 | LEVIS | LUCA | A | SS |
11 | 77.30 | 422.8672 | MUZZI | MATTEO | A | |
12 | 77.07 | 421.5671 | CUMER | CRISTIANO MARIA | B | |
13 | 74.60 | 408.0776 | VILLANI | DANIELE | B | S |
14 | 73.96 | 404.6026 | LARGAIOLLI | ROBERTO | C | S |
15 | 72.91 | 398.8415 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
16 | 70.95 | 388.1419 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
17 | 70.79 | 387.2241 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
18 | 70.26 | 384.3230 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | S |
19 | 70.20 | 384.0381 | MORA | ALEX | D | |
20 | 69.74 | 381.4850 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
21 | 67.86 | 371.2360 | EZECHIELE | SALVATORE | A | S |
22 | 67.77 | 370.7066 | BIGI | MARCO LUCIO | D | S |
23 | 67.64 | 370.0219 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
24 | 63.78 | 348.9190 | CASAROTTI | FABIO | D | SS |
25 | 60.39 | 330.3726 | FASANELLI | UGO | D | S |
26 | 56.65 | 309.8932 | ROBASTO | MAURIZIO | D | SS |
27 | 54.38 | 297.4694 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
28 | 50.45 | 275.9617 | VIOLI | FRANCESCO | D | S |
29 | 0.00 | 0.0000 | PECILE | MARCO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S |
15 | 15 | 3 | 7 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 573.4293 | SARTORI | OSCAR | U | |
2 | 90.97 | 521.6643 | COTTINI | LUCA | U | |
3 | 89.77 | 514.7545 | BOMPANI | ANDREA | U | |
4 | 82.57 | 473.4524 | BERGONTI | PARIDE | U | |
5 | 82.29 | 471.8559 | BARBARESI | MAURO | U | S |
6 | 78.54 | 450.3559 | PETRÒ | MASSIMO | U | |
7 | 76.14 | 436.5917 | RIGHETTI | MAURIZIO | U | S |
8 | 75.09 | 430.6016 | POLETTI | MICHELE | U | S |
9 | 74.66 | 428.1303 | GULLI | MIRIAM | U | L |
10 | 70.13 | 402.1367 | MARKART | MIRCO | U | |
11 | 69.70 | 399.6931 | ABENI | MORENO | U | S |
12 | 62.39 | 357.7380 | D'ATTIS | SILVANO | U | S |
13 | 61.80 | 354.3539 | WECHSELBERGER | KURT | U | |
14 | 51.02 | 292.5365 | MELCHIORI | VALENTINA | U | L |
15 | 39.20 | 224.7688 | CAREMI | STEFANIA | U | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025