# | A | D | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 56.00 | 324.8041 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
84 | 3 | 8 | 14 | 23 | 36 | 3 | 1 | 35 | 30 | 15 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 537.0803 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
2 | 98.93 | 531.3356 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
3 | 89.98 | 483.2716 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
4 | 86.92 | 466.8437 | PATTI | FRANCESCO | B | |
5 | 83.97 | 451.0055 | ALESSANDRIA | SIMONE | D | |
6 | 82.33 | 442.1647 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | S |
7 | 81.75 | 439.0756 | CANONICO | ANDREA | D | |
8 | 81.20 | 436.0852 | TRIOLI | PAOLO | GM | SS |
9 | 80.72 | 433.5216 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
10 | 80.14 | 430.4016 | CARENA | MARCO | B | S |
11 | 78.33 | 420.7062 | SEVESO | MAURO | B | |
12 | 78.14 | 419.6800 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
13 | 75.41 | 404.9940 | RAIMONDO | ROBERTO | D | |
14 | 74.65 | 400.9391 | MARZOLLA | PAOLO | D | S |
15 | 72.35 | 388.5524 | BALCONI | ANDREA | B | |
16 | 72.11 | 387.2922 | MOLETTI | MIRKO | B | |
17 | 71.69 | 385.0584 | PETARLE | PAOLO | D | |
18 | 68.67 | 368.7917 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
19 | 67.92 | 364.7716 | PEZZOTTA | LUISA | C | L |
20 | 67.00 | 359.8417 | FERRANDO | SIMONE | C | |
21 | 66.38 | 356.5063 | IACANGELO | OTTAVIO ERNESTO | C | |
22 | 65.50 | 351.8112 | CONSONNI | CARLO | C | |
23 | 65.42 | 351.3385 | PERONI | MAURO | D | |
24 | 65.39 | 351.1868 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
25 | 65.17 | 350.0401 | GERNA | GABRIELE | B | |
26 | 64.18 | 344.6769 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
27 | 63.52 | 341.1348 | COCCONI | NICOLA | C | S |
28 | 63.12 | 338.9865 | RAKOS | STEFANO | C | |
29 | 62.79 | 337.2358 | CHIOETTO | ENRICO | C | |
30 | 62.16 | 333.8618 | TOSCHI | DANILO | D | |
31 | 61.38 | 329.6721 | POGGIOLI | FRANCESCO | D | |
32 | 61.37 | 329.6137 | LA ROCCA | ROBERTO | D | S |
33 | 60.94 | 327.3138 | FERRANDO | FRANCESCO | B | SS |
34 | 60.00 | 322.2616 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
35 | 59.96 | 322.0361 | SIRINGO | RENATO | C | S |
36 | 57.30 | 307.7296 | VENTURA | WALTER | A | SS |
37 | 56.24 | 302.0597 | CALABRETTI | FABRIZIO | C | S |
38 | 55.71 | 299.2306 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
39 | 55.26 | 296.7928 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
40 | 55.12 | 296.0251 | MANAROLO | MAURIZIO | C | SS |
41 | 54.60 | 293.2661 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | D | S |
42 | 54.11 | 290.6266 | FAIA | BRUNO | D | S |
43 | 53.11 | 285.2337 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
44 | 52.80 | 283.5659 | LUSURIELLO | RICCARDO | D | J |
45 | 52.73 | 283.1879 | DEL DUCA | PAOLO | D | |
46 | 52.36 | 281.2018 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
47 | 51.88 | 278.6462 | TRENTI | ALFREDO | B | S |
48 | 50.73 | 272.4498 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
49 | 49.75 | 267.2029 | GATTI | ANTONIO | C | SS |
50 | 49.69 | 266.8551 | GENNARI | PAOLO | C | S |
51 | 48.84 | 262.3097 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
52 | 48.05 | 258.0718 | RUBBOLI | STEFANO | D | |
53 | 47.18 | 253.4194 | BORIANI | MASSIMO | D | S |
54 | 47.17 | 253.3615 | FARÈ | PAOLO | D | |
55 | 46.77 | 251.1963 | TOGNONI | VITTORIO RANIERI | D | |
56 | 46.18 | 248.0398 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | D | |
57 | 40.65 | 218.2970 | MICALI | GIROLAMO | D | |
58 | 40.58 | 217.9692 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
59 | 40.33 | 216.5976 | ZENGA | VINCENZO | C | SS |
60 | 39.47 | 212.0043 | COTTINO | SILVIA | D | L |
61 | 38.96 | 209.2706 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
62 | 38.78 | 208.3065 | ROSSI | ANDREA | D | S |
63 | 38.47 | 206.5979 | CAZZULANI | MARIO | D | S |
64 | 38.09 | 204.5499 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
65 | 38.02 | 204.2061 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
66 | 37.76 | 202.7849 | CASALONE | VALTER | D | S |
67 | 37.17 | 199.6350 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | |
68 | 37.02 | 198.8115 | TAGLIABUE | FABIO | D | S |
69 | 37.00 | 198.7217 | PAOLINO | ANTONIO | D | |
70 | 36.96 | 198.5020 | TAMELLINI | DANILO | D | S |
71 | 34.39 | 184.7074 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
72 | 33.41 | 179.4185 | MANZOTTI | GABRIELE | D | SS |
73 | 32.25 | 173.2111 | SALA | LUCA | D | S |
74 | 29.86 | 160.3795 | CONFALONIERI | GIANPIETRO | D | |
75 | 29.08 | 156.1998 | COLOMBO | MASSIMO | D | S |
76 | 27.01 | 145.0582 | CIANCI | MATTEO NICOLÒ | D | |
77 | 25.82 | 138.6564 | HE | YUAN | D | |
78 | 20.65 | 110.8884 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
79 | 19.61 | 105.3483 | BIGNARDI | SIMONA | D | L |
80 | 0.00 | 0.0000 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | |
81 | 0.00 | 0.0000 | PIZIO | VALERIO | C | |
82 | 0.00 | 0.0000 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
83 | 0.00 | 0.0000 | LUCIONI | ANDREA | A | |
84 | 0.00 | 0.0000 | BECCARIA | SILVIO | B |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
42 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 15 | 17 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 528.4609 | SALA | EMANUELE | A | |
2 | 98.80 | 522.0969 | GALLI | IGOR | A | |
3 | 97.04 | 512.8066 | BARDELLA | ALBERTO | D | |
4 | 94.38 | 498.7657 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
5 | 91.10 | 481.4247 | SUPPO | MARCO | B | |
6 | 86.11 | 455.0426 | BOTTA | MARCO | B | |
7 | 85.31 | 450.8243 | MENGATO | RENATO | M | S |
8 | 84.53 | 446.6864 | MARELLO | VITTORE | A | S |
9 | 83.18 | 439.5714 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
10 | 82.17 | 434.2419 | FRISIA | MICHELE | D | |
11 | 81.13 | 428.7433 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
12 | 81.07 | 428.4464 | SIMONETTI | STEFANO | B | |
13 | 81.07 | 428.4137 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
14 | 80.82 | 427.0924 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
15 | 76.38 | 403.6214 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
16 | 75.60 | 399.4991 | FORMATO | DIEGO | C | S |
17 | 74.17 | 391.9549 | CARCANO | FABIO | D | SS |
18 | 72.99 | 385.7127 | PASTORE | EDOARDO | B | |
19 | 71.42 | 377.4518 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
20 | 71.33 | 376.9364 | MINELLA | GIUSEPPE PIETRO | C | |
21 | 70.31 | 371.5797 | GAI | GIOVANNI | B | |
22 | 69.59 | 367.7627 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
23 | 66.73 | 352.6464 | IANNANTUONO | CARLO | B | SS |
24 | 65.22 | 344.6722 | PIURI | LUCA | C | S |
25 | 64.62 | 341.4742 | FERRARI | ANDREA | B | S |
26 | 62.94 | 332.6040 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
27 | 59.19 | 312.8060 | TOPPI | ADRIANO | D | S |
28 | 58.65 | 309.9593 | CALLEGARI | DANIELA | D | L |
29 | 57.46 | 303.6319 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
30 | 54.43 | 287.6523 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
31 | 52.49 | 277.3711 | APRILE | GIOVANNI | C | |
32 | 52.33 | 276.5215 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
33 | 52.23 | 276.0070 | FORNELLI | ENRICO | D | S |
34 | 51.38 | 271.5346 | MONTERA | ALDO | B | SS |
35 | 50.57 | 267.2187 | MANACHINO | PAOLO | D | S |
36 | 50.20 | 265.3005 | ANNONI | SIMONE | D | |
37 | 47.38 | 250.3997 | CAIMI | GIUSEPPE | D | S |
38 | 35.62 | 188.2134 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | |
39 | 30.11 | 159.1037 | COLOMBO | ROBERTO | D | S |
40 | 21.95 | 116.0017 | ROSSI | BRUNO | D | SS |
41 | 10.94 | 57.7985 | MARADINI | PAOLA | D | L |
42 | 0.00 | 0.0000 | PARETO | MARCO | A | S |
# | GM | M | A | B | R | S | SS |
16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MILORO | SIMONE | GM | |
2 | 77.13 | 447.3735 | SURACE | CARMELO | M | |
3 | 76.66 | 444.6305 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
4 | 75.72 | 439.1970 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
5 | 73.64 | 427.0957 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
6 | 68.84 | 399.2614 | CASALE | LUIGI | A | SS |
7 | 66.54 | 385.9517 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
8 | 64.74 | 375.4664 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | B | |
9 | 64.40 | 373.5311 | CARCIONE | CARLO | B | S |
10 | 60.87 | 353.0736 | LUALDI | SERGIO | B | SS |
11 | 53.75 | 311.7725 | MURA | GAVINO | GM | SS |
12 | 48.94 | 283.8655 | SENSI | UGO | B | SS |
13 | 45.97 | 266.6335 | RESNATI | GIANCARLO | B | SS |
14 | 45.45 | 263.6360 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | |
15 | 0.00 | 0.0000 | MUNAFÒ | GAETANO | B | SS |
16 | 0.00 | 0.0000 | VEZZOSI | FRANCO | B | S |
# | GM | A | B | C | R | S | SS |
15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 562.7277 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
2 | 85.99 | 483.8658 | GRASSI | LUCA | GM | |
3 | 83.51 | 469.9542 | COZZI | LEONARDO | A | |
4 | 81.36 | 457.8373 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
5 | 79.85 | 449.3538 | CIRAOLO | ANTONIO | B | |
6 | 71.02 | 399.6241 | BIFFI | MATTIA | B | |
7 | 66.01 | 371.4422 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
8 | 62.94 | 354.1714 | PASTORE | DAVIDE | C | |
9 | 61.57 | 346.4496 | ARDESI | ROBERTO | C | |
10 | 57.38 | 322.8754 | TROGU | ANTONIO | C | S |
11 | 52.71 | 296.6268 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
12 | 52.30 | 294.2961 | GEREVINI | LUCIANO | A | SS |
13 | 45.52 | 256.1500 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
14 | 45.28 | 254.8089 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
15 | 42.29 | 238.0039 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
# | B | C | D | R | S | SS |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 536.0505 | FEDELE | MARCO | C | |
2 | 99.70 | 534.4670 | DE RUSSI | ALBERTO | B | SS |
3 | 84.90 | 455.0929 | COMIN | IVANO | D | SS |
4 | 0.00 | 0.0000 | LODDO | PALMIRO | D | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
26 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 530.2420 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
2 | 97.63 | 517.6834 | GAMBONE | MASSIMO | B | S |
3 | 92.49 | 490.4073 | PLESCAN | MARIAN | D | |
4 | 92.22 | 488.9777 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
5 | 91.38 | 484.5411 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
6 | 88.46 | 469.0433 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
7 | 84.49 | 447.9826 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
8 | 83.30 | 441.6811 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
9 | 75.45 | 400.0545 | LOI | GIUSEPPE | B | S |
10 | 75.02 | 397.7775 | ABATE | RUGGERO | C | S |
11 | 72.89 | 386.5155 | VISIOLI | GIANFRANCO | C | SS |
12 | 70.75 | 375.1607 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
13 | 70.24 | 372.4597 | ONGARELLI | MARIO | C | |
14 | 69.39 | 367.9590 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
15 | 66.29 | 351.5151 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
16 | 66.10 | 350.4898 | COLOMBO | MARCO | C | S |
17 | 65.82 | 349.0088 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
18 | 65.72 | 348.4677 | BERTEI | ALBERTO | D | |
19 | 64.96 | 344.4666 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
20 | 57.74 | 306.1473 | TRAVLOS | BASILIO | C | SS |
21 | 53.51 | 283.7130 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
22 | 50.27 | 266.5660 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
23 | 43.51 | 230.7247 | VETTORE | FABIO | D | S |
24 | 32.44 | 172.0145 | MARANGONI | ROBERTO | C | S |
25 | 27.04 | 143.3813 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
26 | 0.00 | 0.0000 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S |
16 | 16 | 3 | 6 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 577.6802 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | U | |
2 | 87.28 | 504.1980 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
3 | 85.84 | 495.8859 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
4 | 85.80 | 495.6782 | PIAZZA | PAOLO | U | |
5 | 78.38 | 452.8057 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
6 | 70.01 | 404.4285 | GADDI | EMANUELE | U | S |
7 | 65.98 | 381.1498 | CERIANI | ENRICO | U | S |
8 | 61.07 | 352.7748 | BENENTE | FABRIZIO | U | |
9 | 60.97 | 352.2175 | MELINA | FRANCESCO | U | S |
10 | 60.35 | 348.6551 | MAGGI | SASCHA LUCA | U | |
11 | 57.20 | 330.4262 | COLOMBO | GIANNI | U | S |
12 | 54.45 | 314.5236 | BEVERE | MASSIMILIANO | U | |
13 | 54.06 | 312.2808 | COSCIA | BARBARA EMMA DOMENICA | U | L |
14 | 53.47 | 308.8862 | FERRE | SABRINA | U | L |
15 | 28.94 | 167.1926 | ORIO | ANTONELLA | U | L |
16 | 0.00 | 0.0000 | CAVANNA | MATTEO | U |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025