Cognome, Nome | Cat. | Shotgun | Rifle | Pcc | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORLANI, DARIO | S | 89.06 | 100.00 | 97.41 | 286.47 |
2 | PACK, MARKUS | 90.98 | 73.07 | 88.39 | 252.44 | |
3 | GUIDANI, SIMONE | 88.92 | 75.52 | 86.70 | 251.14 | |
4 | TODISCO, LUCIANO | S | 70.86 | 86.48 | 84.96 | 242.30 |
5 | COTTAFAVI, SERGIO | 64.80 | 79.27 | 85.83 | 229.90 | |
6 | DE CHESSE, LAURENT | 70.55 | 76.42 | 72.07 | 219.04 | |
7 | ZAMBAI, PAOLO | S | 78.43 | 69.37 | 71.18 | 218.98 |
8 | EBERT, RENE | S | 70.89 | 75.79 | 71.64 | 218.32 |
9 | LIBERTI, GIOVANNI FURIO | SS | 69.58 | 65.41 | 81.23 | 216.22 |
10 | ANESE, RENATO | SS | 61.47 | 73.57 | 77.50 | 212.54 |
11 | CORAZZINI, MASSIMO | SS | 67.81 | 68.34 | 74.80 | 210.95 |
12 | SIMONCELLI, LUCA | S | 81.79 | 47.85 | 77.62 | 207.26 |
13 | ALEXANDRE, ALARD | 69.32 | 53.54 | 79.15 | 202.01 | |
14 | TEODORI, FABIO | SS | 73.96 | 55.12 | 70.41 | 199.49 |
15 | CLERTE', PIA | L | 51.04 | 73.87 | 58.11 | 183.02 |
16 | PERRA, GIUSEPPE | S | 64.91 | 51.46 | 64.90 | 181.27 |
17 | PHILIPPE, COQUELLE | S | 48.67 | 49.57 | 79.21 | 177.45 |
18 | ALESSI, GABRIELE | SS | 62.60 | 50.42 | 63.69 | 176.71 |
19 | TURK, JOCHEN | S | 66.10 | 46.61 | 53.33 | 166.04 |
20 | ROLLMANN, STEPHAN | S | 54.53 | 50.64 | 58.44 | 163.61 |
21 | HERVE, CLOUET | SS | 47.63 | 46.42 | 66.71 | 160.76 |
22 | CONSTANT, JOHN | S | 38.94 | 45.17 | 74.92 | 159.03 |
23 | ANNE, FOURNIER | L | 51.33 | 55.21 | 51.44 | 157.98 |
24 | KRAFT, HERBERT | SS | 53.82 | 37.41 | 62.29 | 153.52 |
25 | SMID, MARTIN | 85.01 | 67.61 | 0.00 | 152.62 | |
26 | BROCHARD, PIERRE | S | 52.14 | 38.29 | 56.12 | 146.55 |
27 | SBARAINI, FABIO | 50.63 | 37.86 | 54.07 | 142.56 | |
28 | FESSLER, GUNNAR | S | 47.70 | 40.32 | 53.05 | 141.07 |
29 | GERARD, EMMANUEL | S | 35.93 | 26.12 | 55.40 | 117.45 |
30 | D'ANGIOLILLO, FEDELE | S | 0.00 | 0.00 | 85.67 | 85.67 |
31 | BEZOT, PATRICK | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | POIRET, JEROME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33 | SILVIA, NUSSBAUMER | L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | BURES, VITEZSLAV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35 | LOPPE, THIERRY | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | U | L | R | S | SS |
41 | 41 | 3 | 17 | 9 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,059.6148 | TAUSIEWICZ | MARCIN | U | |
2 | 94.01 | 996.1952 | SOKOLOV | IAROSLAV | U | |
3 | 92.43 | 979.3811 | BOZYLENKO | ALEKSANDR | U | |
4 | 89.06 | 943.6420 | FORLANI | DARIO | U | S |
5 | 88.92 | 942.2177 | GUIDANI | SIMONE | U | |
6 | 88.15 | 934.0195 | NIEWIADOMSKI | PIOTR | U | |
7 | 83.44 | 884.0955 | KRASNOV | ALEKSEI | U | |
8 | 81.86 | 867.3622 | ZAWADA | KRZYSZTOF | U | S |
9 | 81.79 | 866.6969 | SIMONCELLI | LUCA | U | S |
10 | 80.47 | 852.7145 | SERHII | RIABCHUN | U | |
11 | 73.96 | 783.6623 | TEODORI | FABIO | U | SS |
12 | 73.38 | 777.5854 | SURACE | MICHELE | U | S |
13 | 70.86 | 750.8497 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
14 | 70.55 | 747.5474 | DE CHESSE | LAURENT | U | |
15 | 69.99 | 741.6292 | MARTIN | KARRER | U | |
16 | 69.58 | 737.3190 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
17 | 69.55 | 736.9283 | BAKAIEV | DMYTRO | U | |
18 | 69.32 | 734.5040 | ALEXANDRE | ALARD | U | |
19 | 67.81 | 718.5231 | CORAZZINI | MASSIMO | U | SS |
20 | 64.91 | 687.8394 | PERRA | GIUSEPPE | U | S |
21 | 64.80 | 686.6123 | COTTAFAVI | SERGIO | U | |
22 | 64.02 | 678.3347 | MAGNUS | GUSTAFFSON | U | |
23 | 62.60 | 663.3308 | ALESSI | GABRIELE | U | SS |
24 | 61.47 | 651.3648 | ANESE | RENATO | U | SS |
25 | 61.05 | 646.8847 | ZIERY | HANNES | U | |
26 | 56.01 | 593.5413 | DE LUISE | CARMINE | U | SS |
27 | 53.82 | 570.3053 | KRAFT | HERBERT | U | SS |
28 | 51.60 | 546.7946 | CAMPESI | NICOLA | U | SS |
29 | 51.57 | 546.4438 | CHIARLETTI | DARIO | U | SS |
30 | 51.33 | 543.8545 | ANNE | FOURNIER | U | L |
31 | 50.63 | 536.4685 | SBARAINI | FABIO | U | |
32 | 48.67 | 515.6794 | PHILIPPE | COQUELLE | U | S |
33 | 47.70 | 505.4816 | FESSLER | GUNNAR | U | S |
34 | 47.63 | 504.7064 | HERVE | CLOUET | U | SS |
35 | 43.84 | 464.5160 | TAROZZI | DANIELE | U | SS |
36 | SQUALIFICATO | RUBELE | SILVANO | U | ||
37 | ABS | POIRET | JEROME | U | ||
38 | ABS | BEZOT | DELPHINE | U | L | |
39 | ABS | BEZOT | PATRICK | U | S | |
40 | ABS | PEPE | NICOLA | U | SS |
# | U | R | S |
35 | 35 | 28 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,004.9827 | FILIPPOU | GEORGIOS | U | |
2 | 99.68 | 1,001.7878 | VADYM | YAREMENKO | U | |
3 | 98.46 | 989.4633 | BERTELLI | ANDREA | U | |
4 | 98.31 | 988.0306 | CHATZIGIANNIS | MICHAIL | U | |
5 | 96.06 | 965.4229 | ANDRIY | OKHRIMENKO | U | |
6 | 93.42 | 938.8673 | SGAMBATO | ANIELLO | U | |
7 | 92.50 | 929.5834 | BACCARO | NICOLA | U | |
8 | 91.89 | 923.4398 | OLEKSANDR | NAZAROV | U | |
9 | 89.58 | 900.2449 | CERRATO | DAVIDE | U | S |
10 | 88.53 | 889.7540 | KUNAEV | SERGEY | U | |
11 | 88.32 | 887.6403 | HELAN | VIT | U | |
12 | 87.38 | 878.1262 | OLEG | PAVLENKO | U | |
13 | 86.95 | 873.8659 | JAROSIEWICZ | SZYMON | U | |
14 | 85.01 | 854.2906 | SMID | MARTIN | U | |
15 | 84.12 | 845.4388 | SCHIAPPA | FERNANDO | U | S |
16 | 82.14 | 825.4927 | BONTEMPO | SANTO | U | S |
17 | 82.12 | 825.2844 | MARIGO | LEONARDO | U | |
18 | 81.82 | 822.3101 | SCANAVIN | FABIO | U | S |
19 | 78.73 | 791.2549 | RIBINO | FRANCESCO | U | |
20 | 77.98 | 783.6688 | DANIEL | OSTROWSKI | U | |
21 | 77.17 | 775.5014 | FROSI | LUCA | U | |
22 | 77.09 | 774.7728 | ZUCCHELLI | MASSIMO | U | |
23 | 76.36 | 767.3909 | MAINARDI | DANILO | U | S |
24 | 74.15 | 745.1909 | MARSHALL | KEITH | U | S |
25 | 73.02 | 733.8469 | KOSINSKI | TOMASZ | U | |
26 | 71.39 | 717.4201 | ZANONI | JODY | U | |
27 | 68.75 | 690.9641 | ANGELONE | CARMINE | U | |
28 | 66.64 | 669.7280 | TEO | JOHNNY | U | |
29 | 65.79 | 661.2055 | SCHENA | PAOLO | U | |
30 | 64.72 | 650.4555 | DI GIULIO | GIOVANNI | U | |
31 | 61.98 | 622.9226 | MORA | ALEX | U | |
32 | 52.22 | 524.8301 | IACHETTI | MARCO | U | |
33 | 52.22 | 524.8141 | MORAT | SEBASTIEN | U | |
34 | ABS | D'ANGIOLILLO | FEDELE | U | S | |
35 | ABS | BURES | VITEZSLAV | U |
# | U | L | J | R | S | SS |
101 | 101 | 11 | 4 | 42 | 30 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 976.0122 | POZZA | NICOLA | U | J |
2 | 98.41 | 960.5244 | TOPALIDIS | IOANNIS | U | S |
3 | 97.99 | 956.4109 | MARCELA | PRZEMEK | U | |
4 | 97.97 | 956.2374 | ORLOV | PAVEL | U | |
5 | 97.42 | 950.8184 | DEMYANOV | EGOR | U | |
6 | 91.54 | 893.4094 | SARTOR | PAUL | U | |
7 | 91.49 | 892.9787 | MANASSERO | VALERIO | U | |
8 | 90.98 | 887.9402 | PACK | MARKUS | U | |
9 | 89.75 | 876.0017 | FERRI | NICOLA | U | |
10 | 89.55 | 873.9785 | ANDRII | KIKTENKO | U | |
11 | 89.06 | 869.2537 | SARTOR | MARCO | U | |
12 | 88.71 | 865.7880 | ZAITSEV | NIKOLAI | U | |
13 | 88.21 | 860.9225 | ILIUKHINA | IVAN | U | |
14 | 86.96 | 848.7732 | GALIMBERTI | ROBERTO | U | |
15 | 85.66 | 836.0917 | REINBAKH | ANTON | U | |
16 | 85.43 | 833.8258 | KHASANOV | NIKITA | U | |
17 | 84.71 | 826.8282 | FLORIAN | MARCHAL | U | |
18 | 84.35 | 823.2564 | BOSZKO | MACIEJ | U | |
19 | 82.97 | 809.8240 | HOPLEY | DARREN | U | S |
20 | 82.17 | 801.9789 | GIRENKO | DENYS | U | |
21 | 82.08 | 801.0624 | ILIUKHINA | OLEKSANDRA | U | L |
22 | 81.02 | 790.7955 | BAÙ | RICCARDO | U | |
23 | 80.29 | 783.6727 | CATTELAN | FABIO | U | S |
24 | 78.51 | 766.3147 | FUIN | MARCO | U | S |
25 | 77.63 | 757.6352 | ALESCI | PAOLO | U | |
26 | 77.63 | 757.6305 | NOVENTA | NICOLA | U | |
27 | 76.53 | 746.8978 | OLEKSANDR | MELNYKOV | U | |
28 | 75.63 | 738.1979 | TRUBOWICZ | RADOSLAW | U | |
29 | 75.40 | 735.9411 | BARATELLA | GIUSEPPE | U | SS |
30 | 73.37 | 716.1393 | STROWGER | KEVIN | U | S |
31 | 72.63 | 708.8701 | KOCHAN | GRZEGORZ | U | |
32 | 72.49 | 707.4732 | JENS | LUEHRSEN | U | |
33 | 72.24 | 705.0897 | SACCO | MARIO | U | |
34 | 71.56 | 698.4471 | NIEDZIESKA | MAGDALENA | U | L |
35 | 70.89 | 691.8788 | EBERT | RENE | U | S |
36 | 69.90 | 682.2084 | JEAN-PIERRE | COLOMBINI | U | S |
37 | 68.94 | 672.8893 | BOCHEŃSKA | ANETA | U | L |
38 | 68.83 | 671.7650 | MENEGHELLO | CARLO | U | |
39 | 68.68 | 670.3446 | ZIOMEK | PIOTR | U | |
40 | 68.52 | 668.7959 | SYLWESTER | JACKOWSKI | U | S |
41 | 68.48 | 668.3942 | POTOCKI | STANISLAS | U | SS |
42 | 67.92 | 662.9393 | POLETTI | MICHELE | U | S |
43 | 67.73 | 661.0834 | SARNA | MARTA | U | L |
44 | 66.81 | 652.0452 | PUSTETTO | ELIO | U | S |
45 | 66.76 | 651.5884 | DESTRO | CARLO | U | SS |
46 | 66.42 | 648.2186 | ARNOLDO | SIMONE | U | |
47 | 66.26 | 646.7196 | SESSA | AMEDEO | U | SS |
48 | 66.10 | 645.1228 | TURK | JOCHEN | U | S |
49 | 65.69 | 641.1462 | FONTANELLI | SERGIO | U | SS |
50 | 64.83 | 632.7442 | RANGO | LORIS | U | S |
51 | 63.46 | 619.4058 | CARITÀ | GAETANO | U | S |
52 | 63.44 | 619.2077 | CAMPARA | MICHELE | U | |
53 | 63.30 | 617.8137 | DE SANTI | GIORGIO | U | S |
54 | 63.15 | 616.3808 | BARZOTTI | ELISA | U | L |
55 | 62.82 | 613.0967 | MATTEAZZI | NATALINO | U | SS |
56 | 61.88 | 603.9996 | RIGHETTI | MAURIZIO | U | S |
57 | 61.08 | 596.1668 | WIESSNER | BERND | U | SS |
58 | 60.36 | 589.1315 | GENEROSO | LUCA | U | |
59 | 60.33 | 588.7901 | CARCIONE | CARLO | U | S |
60 | 60.07 | 586.2444 | MAZUR | JOANNA | U | L |
61 | 59.46 | 580.3204 | PIVATO | DANIELE | U | SS |
62 | 58.21 | 568.1172 | MASIERI | LORENZO | U | |
63 | 57.69 | 563.1076 | LEHTINEN | TEIJO | U | SS |
64 | 57.60 | 562.1784 | CHRISTIAN | VANDENABEELLE | U | S |
65 | 57.21 | 558.3818 | FEDER | GIAMBATTISTA | U | S |
66 | 57.18 | 558.0541 | PIASECKI | ARTUR | U | |
67 | 57.16 | 557.8838 | PIZZINATO | ENRICO | U | SS |
68 | 57.01 | 556.4556 | ILIUKHINA | BOHDANA | U | L |
69 | 56.24 | 548.8859 | FACCINI | MICHELE | U | |
70 | 56.22 | 548.7587 | IACHETTI | ALESSANDRO | U | J |
71 | 55.72 | 543.8757 | MASCHERPA | GIULIANO | U | S |
72 | 54.55 | 532.3977 | COCCOLUTO | LUIGI | U | |
73 | 54.53 | 532.2452 | ROLLMANN | STEPHAN | U | S |
74 | 54.37 | 530.6545 | MATHIEU | DUMAIN | U | |
75 | 53.66 | 523.7556 | BERSANI | DAVIDE | U | J |
76 | 52.79 | 515.2229 | PASSETTI | EUGENIO | U | SS |
77 | 50.44 | 492.3128 | MACIEJ | MAJEWSKI | U | |
78 | 49.40 | 482.1183 | SANGIOVANNI | PAOLO | U | |
79 | 48.39 | 472.2866 | PANZERI | MAURIZIO | U | SS |
80 | 48.37 | 472.0793 | ZAMBALLETTI | ANTONIO | U | |
81 | 48.14 | 469.8407 | MASIERI | RENATO | U | S |
82 | 48.02 | 468.6381 | STUBER | MARION | U | L |
83 | 47.84 | 466.9675 | OTT | ELENA | U | L |
84 | 43.93 | 428.7601 | FERRANDO | FRANCESCO | U | SS |
85 | 38.94 | 380.0676 | CONSTANT | JOHN | U | S |
86 | 36.24 | 353.6830 | SCIUTTO | ANGELO | U | S |
87 | 30.83 | 300.9211 | LANNA | MAURIZIO | U | S |
88 | 25.27 | 246.6677 | LODDO | PALMIRO | U | S |
89 | ABS | REMONATO | CHRISTIAN | U | ||
90 | ABS | FIORANI | FILIPPO | U | S | |
91 | ABS | GAUDENZI | ENRICO | U | S | |
92 | ABS | NOWAK | MARCIN | U | ||
93 | ABS | TESTA | ALESSANDRO | U | J | |
94 | ABS | ZIVELONGHI | GIOVANNI | U | S | |
95 | ABS | PIVA | NICOLA | U | ||
96 | ABS | SILVIA | NUSSBAUMER | U | L | |
97 | ABS | DE VIVO | BONAVENTURA | U | SS | |
98 | ABS | LOPPE | THIERRY | U | S | |
99 | UF | LIALIUK | VOLODYMYR | U | S |
# | U | R | S |
23 | 23 | 13 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,034.4144 | VIITALA | JAAKKO | U | |
2 | 96.86 | 1,001.8884 | VITALII | PEDCHENKO | U | |
3 | 96.18 | 994.8951 | NIKOLAEV | YURY | U | |
4 | 96.08 | 993.8320 | BADAEV | DMITRII | U | |
5 | 92.52 | 956.9999 | PASINI | PIERFRANCESCO | U | S |
6 | 83.75 | 866.3076 | SARTORI | MATTIA | U | |
7 | 82.49 | 853.2871 | DMYTRO | OKOPOV | U | |
8 | 79.91 | 826.5492 | TINON | LUCA | U | |
9 | 79.44 | 821.7145 | MARYE | CHRISTOPHE | U | |
10 | 79.10 | 818.2357 | CONTE | SAMUELE | U | |
11 | 78.43 | 811.3252 | ZAMBAI | PAOLO | U | S |
12 | 77.17 | 798.2171 | FATTORI | THOMAS | U | |
13 | 77.05 | 797.0315 | BELLINI | DAVIDE | U | S |
14 | 75.29 | 778.8430 | INGROSSO | FEDERICO | U | |
15 | 66.06 | 683.3324 | RENDCHEN | SZYMON | U | |
16 | 66.02 | 682.9056 | WURSTER | TILO | U | S |
17 | 65.43 | 676.8383 | KEISERS | MUSCH STEFFEN | U | |
18 | 63.95 | 661.4740 | MARTELLA | SAVERIO | U | S |
19 | 62.96 | 651.2746 | SCAGLIA | MASSIMO | U | S |
20 | 52.89 | 547.1279 | KÖNIGSDORF | JENS | U | S |
21 | 52.14 | 539.3776 | BROCHARD | PIERRE | U | S |
22 | 51.30 | 530.6404 | STUBER | RUDIGER | U | S |
23 | 35.93 | 371.6399 | GERARD | EMMANUEL | U | S |
# | U | L | R | S |
7 | 7 | 1 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98.02 | 983.3540 | HELAN | VIT | |
2 | 85.45 | 857.2272 | ANDREAS | SEIFRIED | |
3 | 80.33 | 805.8723 | PEYRUS | NICOLAS | |
4 | 51.05 | 512.1799 | WIESSNER | BERND | S |
5 | UF | STÜHRK | DANIEL | ||
6 | SQUALIFICATO | BARETH | MONIKA | L | |
7 | ABS | RICHTER | JOCHEN |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
96 | 4 | 3 | 14 | 11 | 10 | 17 | 37 | 9 | 28 | 37 | 22 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,013.1252 | FORLANI | DARIO | S |
2 | 98.99 | 1,002.8578 | BACK | SASCHA | |
3 | 96.05 | 973.0937 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | S |
4 | 86.48 | 876.1699 | TODISCO | LUCIANO | S |
5 | 83.64 | 847.3571 | CANETTA | IRENE | L |
6 | 83.01 | 841.0072 | BETSOS | ALESSANDRO | S |
7 | 82.60 | 836.7925 | MAGNUSS | GUSTAFSSON | |
8 | 79.88 | 809.3087 | KLESER | MARC | S |
9 | 79.27 | 803.0810 | COTTAFAVI | SERGIO | |
10 | 76.42 | 774.2753 | DE CHESSE | LAURENT | |
11 | 75.79 | 767.8874 | EBERT | RENE | S |
12 | 75.52 | 765.1458 | GUIDANI | SIMONE | |
13 | 74.87 | 758.5446 | TARANZANO | MARCO | |
14 | 74.06 | 750.3576 | SARTORI | OSCAR | |
15 | 73.57 | 745.3174 | ANESE | RENATO | SS |
16 | 73.07 | 740.2867 | PACK | MARKUS | |
17 | 72.44 | 733.8870 | MINOCCHERI | LUIGI | S |
18 | 71.88 | 728.2124 | NESSI | DANILO | S |
19 | 70.92 | 718.4770 | BRIDA | ROMANO PIO | S |
20 | 69.37 | 702.8546 | ZAMBAI | PAOLO | S |
21 | 68.34 | 692.4081 | CORAZZINI | MASSIMO | SS |
22 | 68.22 | 691.2020 | ROVEY | MAURIZIO | SS |
23 | 67.61 | 684.9238 | SMID | MARTIN | |
24 | 65.74 | 666.0746 | BARBARESI | MAURO | S |
25 | 65.41 | 662.7282 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | S |
26 | 65.41 | 662.6466 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | SS |
27 | 64.80 | 656.4697 | GIGLIONE | GIOVANNI | |
28 | 62.37 | 631.8940 | MORETTI | NICO | |
29 | 62.32 | 631.3362 | SURACE | MICHELE FRANCES | S |
30 | 61.21 | 620.1347 | SANCHEZ | GILLES | S |
31 | 60.35 | 611.4565 | SILVESTRONI | LUIGI | S |
32 | 60.01 | 607.9274 | BOTTINI | ERIC | |
33 | 58.88 | 596.5712 | SEMINO | VALTER | |
34 | 57.90 | 586.6435 | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | SS |
35 | 57.09 | 578.3539 | MOLETTI | MIRKO | |
36 | 56.69 | 574.2990 | VIOLI | FRANCESCO | S |
37 | 56.67 | 574.1635 | CAMPANA | VALERIO | |
38 | 55.21 | 559.2987 | ANNE | FOURNIER | L |
39 | 55.12 | 558.4303 | TEODORI | FABIO | SS |
40 | 54.63 | 553.4602 | HILLEBRAND | MICHAEL | S |
41 | 53.54 | 542.3905 | ALEXANDRE | ALARD | |
42 | 52.07 | 527.4991 | BOURRAS | JEAN CHRISTOPHE | S |
43 | 51.46 | 521.3507 | PERRA | GIUSEPPE | S |
44 | 50.64 | 513.0385 | ROLLMANN | STEPHAN | S |
45 | 50.42 | 510.7774 | ALESSI | GABRIELE | SS |
46 | 49.57 | 502.2528 | PHILIPPE | COQUELLE | S |
47 | 49.00 | 496.4220 | FRANK | ROTH | S |
48 | 48.65 | 492.9161 | SCHIESARO | GIANLUIGI | SS |
49 | 47.85 | 484.7890 | SIMONCELLI | LUCA | S |
50 | 46.94 | 475.5467 | REYNE | CHRISTOPHE | SS |
51 | 46.63 | 472.4248 | CAREGNATO | LUCA | |
52 | 46.61 | 472.1780 | TURK | JOCHEN | S |
53 | 46.42 | 470.2671 | HERVE | CLOUET | SS |
54 | 45.17 | 457.6743 | CONSTANT | JOHN | S |
55 | 44.77 | 453.6066 | CAVANNA | MATTEO | |
56 | 43.74 | 443.1470 | NONE | PAULIN | S |
57 | 43.10 | 436.6754 | GULLI | MIRIAM | L |
58 | 42.72 | 432.8407 | ZIERY | HANNES | |
59 | 41.30 | 418.4408 | RUBINI | NORMAN | |
60 | 40.32 | 408.4701 | FESSLER | GUNNAR | S |
61 | 40.01 | 405.3857 | PLODARI | GIUSEPPE | SS |
62 | 39.97 | 404.8982 | STROWGER | KEVIN | S |
63 | 39.26 | 397.7025 | ARNOLD | BÜHLER | SS |
64 | 38.37 | 388.7330 | MARIACK KRAFT | LISA | L |
65 | 38.29 | 387.8975 | BROCHARD | PIERRE | SS |
66 | 37.86 | 383.6088 | SBARAINI | FABIO | |
67 | 37.41 | 379.0123 | KRAFT | HERBERT | SS |
68 | 34.65 | 351.0537 | ERBA | CARLO | S |
69 | 34.18 | 346.2500 | SANFILIPPO | RICCARDO | SS |
70 | 30.20 | 305.9656 | GRANCA | DANIELE | S |
71 | 29.06 | 294.3908 | D'ATTIS | SILVANO | S |
72 | 26.59 | 269.3423 | NICODEMO | PAOLO | |
73 | 26.12 | 264.6432 | GERARD | EMMANUEL | SS |
74 | 25.35 | 256.8660 | CLAUDIA | ROLLMANN | L |
75 | 24.43 | 247.5511 | SPINELLI | RENATO PIERO | SS |
76 | 0.00 | 0.0000 | PERRINE | GELARD | L |
77 | 0.00 | 0.0000 | SMUSSI | CINZIA | L |
78 | 0.00 | 0.0000 | POIRET | JEROME | |
79 | 0.00 | 0.0000 | REMI | GOUGIS | S |
80 | 0.00 | 0.0000 | PASQUALE | ANGELO GIUSEPPE | SS |
81 | 0.00 | 0.0000 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | S |
82 | 0.00 | 0.0000 | BEZOT | PATRICK | S |
83 | 0.00 | 0.0000 | PASCOLINI | MAURO | S |
84 | 0.00 | 0.0000 | MORIONDO | ROBERTO | SS |
85 | 0.00 | 0.0000 | CADEDDU | DOMENICO | SS |
86 | 0.00 | 0.0000 | GORONOK | ROMAN | |
87 | 0.00 | 0.0000 | GAUDENZI | ENRICO | S |
88 | 0.00 | 0.0000 | BOMPANI | ANDREA | |
89 | 0.00 | 0.0000 | SILVIA | NUSSBAUMER | L |
90 | 0.00 | 0.0000 | SCABARDI | PIETRO | |
91 | 0.00 | 0.0000 | CIOLINI | GIANLUCA | SS |
92 | 0.00 | 0.0000 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | SS |
93 | 0.00 | 0.0000 | BURES | VITEZSLAV | |
94 | 0.00 | 0.0000 | LOPPE | THIERRY | S |
95 | 0.00 | 0.0000 | PASINI | ALESSANDRO |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. |
---|
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. |
---|
# | A | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,100.0000 | CONTE | SAMUELE LUCA |
# | U | L | R | S | SS |
135 | 135 | 16 | 48 | 53 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,145.1577 | TASSONE | GREGORIO | U | |
2 | 97.41 | 1,115.4905 | FORLANI | DARIO | U | S |
3 | 94.83 | 1,085.9816 | SARTORI | OSCAR | U | |
4 | 92.73 | 1,061.9572 | FLORIAN | MARCHAL | U | |
5 | 91.90 | 1,052.4015 | BRAGAGNOLO | MAX | U | |
6 | 90.70 | 1,038.7146 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | U | S |
7 | 90.29 | 1,033.9511 | CAMPANA | VALERIO | U | |
8 | 88.97 | 1,018.8988 | BOMPANI | ANDREA | U | |
9 | 88.91 | 1,018.1835 | MENNA | GIUSEPPE | U | |
10 | 88.40 | 1,012.3550 | MAZZA | MIRKO | U | |
11 | 88.39 | 1,012.1482 | PACK | MARKUS | U | |
12 | 88.15 | 1,009.4488 | BOLZONI | GIACOMO | U | |
13 | 87.49 | 1,001.8546 | BETSOS | ALESSANDRO | U | S |
14 | 87.37 | 1,000.4759 | DECESARE | ROBERTO | U | SS |
15 | 86.96 | 995.8069 | MIDGLEY | GREGORY | U | |
16 | 86.92 | 995.3420 | BROCANELLI | PAOLO | U | S |
17 | 86.70 | 992.9027 | GUIDANI | SIMONE | U | |
18 | 86.62 | 991.9750 | MARANGI | LUCA | U | S |
19 | 85.83 | 982.9219 | COTTAFAVI | SERGIO | U | |
20 | 85.67 | 981.0784 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | U | S |
21 | 84.96 | 972.9792 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
22 | 84.19 | 964.1059 | BOTTARI | CLAUDIO | U | SS |
23 | 83.71 | 958.5962 | COTTINI | LUCA | U | |
24 | 83.58 | 957.1555 | ZILLI | ANDREA | U | |
25 | 82.87 | 949.0233 | PRINCI | PAOLO | U | |
26 | 82.01 | 939.1196 | BOTTINI | ERIC | U | |
27 | 81.23 | 930.1665 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
28 | 80.95 | 927.0155 | ROVEY | MAURIZIO | U | SS |
29 | 80.24 | 918.8764 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | U | S |
30 | 79.65 | 912.1467 | MAGNUS | GUSTAFSSON | U | |
31 | 79.34 | 908.5278 | SCANAVIN | FABIO | U | S |
32 | 79.21 | 907.1260 | PHILIPPE | COQUELLE | U | S |
33 | 79.15 | 906.4056 | ALEXANDRE | ALARD | U | |
34 | 78.77 | 901.9951 | TRAINOTTI | ROBERTO | U | SS |
35 | 78.65 | 900.6760 | ANDREAS | SEIFRIED | U | |
36 | 78.12 | 894.5689 | BERGONTI | PARIDE | U | |
37 | 77.82 | 891.1457 | GUIDETTI | GIANCARLO | U | S |
38 | 77.62 | 888.8507 | SIMONCELLI | LUCA | U | S |
39 | 77.50 | 887.4720 | ANESE | RENATO | U | SS |
40 | 77.47 | 887.1225 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
41 | 77.43 | 886.6724 | CANALI | ERRI | U | |
42 | 76.80 | 879.5076 | BRIDA | ROMANO PIO | U | S |
43 | 76.57 | 876.8041 | MARTIN | KARRER | U | |
44 | 76.04 | 870.7410 | VALENTINI | ROBERTO | U | |
45 | 75.39 | 863.3534 | CANETTA | IRENE | U | L |
46 | 74.99 | 858.8099 | MAZZIERI | ANDREA | U | |
47 | 74.92 | 858.0079 | SCHIAPPA | FERNANDO | U | S |
48 | 74.92 | 857.9567 | CONSTANT | JOHN | U | S |
