Associazione Umbra Dilett. di Tiro Dinamico 4^ PROVA SUMMER RACE - CENTRO
31/07/2021 - 01/08/2021

Campo di tiro di Magione

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 489.9743 GARBUGLI MARCO B
2 98.28 481.5435 COLOGNOLA MATTEO C
3 97.01 475.3362 TACCONI NICOLA B
4 93.94 460.2973 CORADESCHI ANDREA B
5 91.45 448.0625 GIORNELLI MASSIMILIANO D
6 87.75 429.9699 COZZELLA STEFANO D
7 86.33 423.0178 PIGINI GIUSEPPE D
8 86.28 422.7366 ROMETTI DANIELE B
9 83.68 409.9999 DIOTALLEVI MICHELE C S
10 83.50 409.1159 RICCI SIMONE A
11 81.98 401.7046 PAPI MARCELLO C
12 81.07 397.2045 GERVASI CLAUDIO D
13 79.79 390.9449 LANDI ANDREA D
14 79.08 387.4570 CECCATTONI EDOARDO D
15 78.74 385.8150 BERNARDINI RICCARDO C S
16 76.04 372.5884 LUDOVISI LORENZO D J
17 75.19 368.4054 DELL'AVANZATO FABIO C S
18 74.59 365.4587 GALIMBERTI LUCA B
19 70.95 347.6382 PONZIO FABRIZIO C S
20 70.39 344.8863 SABATINI SILVERIO D S
21 69.21 339.1337 ZEPPONI SIMONE C
22 66.02 323.4671 GIALLI STEFANIA C L
23 62.58 306.6501 FIORINI ROBERTO C S
24 60.49 296.3992 GRATA GIULIO CESARE C SS
25 60.34 295.6526 LUCCHI FEDERICO D S
26 58.95 288.8290 CHIARI GILBERTO C SS
27 58.94 288.7750 GIOVAGNOLI PAOLO D S
28 57.27 280.5888 BERNARDO CIDDIO PAOLO D
29 56.05 274.6219 CARDACCI LORIS D SS
30 55.83 273.5410 OTTAVIANI MORENO D S
31 54.90 268.9772 GIANDOMENICO MAURIZIO D S
32 54.38 266.4677 NALDONI GIOVANNI D S
33 52.47 257.0680 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA D
34 52.39 256.7168 VITALI LUCIO C SS
35 43.26 211.9424 PULCIANI PAOLO D
36 40.69 199.3649 CAVALLARI MAURIZIO D S
37 39.46 193.3444 CARFAGNA FRANCO D
38 38.62 189.2462 LEONARDI ROBERTO D
39 0.00 0.0000 GUERRA ENRICO D

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 542.4540 SARNO FIORENTINO A
2 89.89 487.6067 SILVESTRONI LUIGI A S
3 82.47 447.3496 MINNI LEONELLO B S
4 80.10 434.4865 TORELLI EROS D J
5 69.15 375.0827 PIERI DANIELE D S
6 59.74 324.0850 FORTE CARLO C SS
7 53.85 292.1100 MERULLI MARCELLO C S
8 41.21 223.5628 GRANCA DANIELE D S

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 531.3971 DARDI MIRCO A SS
2 97.68 519.0849 GILI RICCARDO A S
3 95.86 509.3798 CARAPACCHI MIRKO GM
4 91.55 486.4705 GIANESSI GIANLUCA C
5 80.17 426.0404 FEDELI ALESSANDRO A S
6 57.86 307.4561 CARNAROLI STEFANO D S
7 53.45 284.0550 SCATOLINI ALESSANDRO B S
8 27.27 144.9334 BORSELLINI FRANCESCO MARIA D

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 550.5907 ANTONELLI ANDREA M S
2 95.91 528.0972 LUDOVISI ANDREA D
3 63.28 348.3918 PORRI LUCA D
4 54.96 302.6023 GRUSSU PASQUALINO B SS

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 565.0000 CORBUCCI ENZO D S

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 526.3264 BULGHERINI BERNARDINO M S
2 97.75 514.4999 PERUGINI MAURO A SS
3 91.21 480.0793 SABATINI MAURIZIO D S
4 82.69 435.2247 SAULINO EMILIO M S
5 79.33 417.5156 ELISEI MAURO C SS
6 76.27 401.4122 AVOLEDO MAURO C S
7 74.05 389.7632 MECOZZI MANOLO C S
8 59.79 314.6863 BACCIARELLI GRAZIANO C S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 554.3529 ALBERTONI ALBERTO U S
2 76.15 422.1399 GIANNIBERTI ROBERTO U S