TDS Lince 4^ PROVA SUMMER RACE - NORD OVEST
31/07/2021 - 01/08/2021

Campo di Tiro di Guastalla (RE)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 541.0361 PEDROLI NICOLA DOMENICO A S
2 96.37 521.3821 MAZZIERI ANDREA A
3 94.87 513.2869 DE BENEDETTO ANDREA B
4 92.47 500.2959 DA ROLD DEBORAH B L
5 89.79 485.8227 GRITTI CRISTIANO A S
6 88.38 478.1751 CERABONA FRANCO C
7 87.98 475.9870 BIFULCO MICHELE B
8 87.90 475.5467 ZHONGJIE JIN B
9 84.89 459.2930 DALLA VEDOVA FABIO A SS
10 79.51 430.1554 DESTRI LUCA D
11 77.86 421.2308 BENEVELLI CLAUDIO B S
12 75.98 411.0860 PERFETTO ALESSANDRO B
13 74.62 403.7289 TEGGI ANTONIO D S
14 73.81 399.3172 ROSI MARCO D S
15 73.54 397.8719 PEZZOTTA LUISA C L
16 72.07 389.9202 MAZZALI ULISSE D S
17 71.70 387.9192 SLANZI STEFANO C S
18 70.31 380.4044 DEPIETRI STEFANO C S
19 69.93 378.3463 BENEVELLI IURY C
20 69.36 375.2730 RADOVANOVIC BOJAN D
21 69.14 374.0949 TROGU ANTONIO C S
22 69.11 373.8884 BUSCAGLIA PAOLA C L
23 69.08 373.7241 CICHELLERO STEFANO D
24 68.58 371.0437 TACCHINI GIORGIO D
25 65.87 356.3745 MINARI LORENZO D
26 64.49 348.9102 RAFFO WILLIAM C
27 63.98 346.1691 PALMIERI GIULIO D S
28 63.25 342.1917 BORTOLASI DARIO C SS
29 59.80 323.5293 ROSSI ANDREA D S
30 59.70 322.9994 BRUGNANO ADRIANO D
31 55.27 299.0299 BAIO CRISTINA D L
32 54.56 295.1718 TONUCCI LAURA D L
33 53.37 288.7459 ZANICHELLI UMBERTO D S
34 51.81 280.2958 LODI ANDREA D
35 49.13 265.8243 MICHIELOTTO GIACOMO D
36 48.28 261.1862 MERZI MARCO D
37 47.87 258.9996 PATUZZO ELENA D L
38 45.17 244.3916 TAGLIABUE FABIO D S
39 42.15 228.0688 BUSSI SILVIA D L
40 41.65 225.3318 GRISOLIA FRANCESCO D
41 27.49 148.7055 BIGNARDI SIMONA D L

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 519.4572 GALLO DONATO D
2 99.67 517.7344 MADINI GIANFRANCO B S
3 97.98 508.9418 FERRARETTO FABIO A S
4 96.13 499.3738 FRISIA MICHELE D
5 95.65 496.8490 BATTAGLIA ROBERTO A S
6 94.82 492.5546 ANDRIANI GIOVANNI M SS
7 94.80 492.4688 BARILLÀ SAMUELE B S
8 92.44 480.2044 PROCCHIESCHI NICOLA B S
9 91.93 477.5578 SERRAINO MICHEL A
10 88.07 457.4678 BRAGA GIULIO B S
11 83.84 435.5291 TESTI MASSIMO D S
12 83.71 434.8545 HOCHSTETTER FRANK B S
13 80.54 418.3476 FORMATO DIEGO C S
14 79.88 414.9399 DI PUMA IRENE C L
15 74.85 388.8187 LATINI CARLO C
16 73.20 380.2673 PADERNI GIORDANO D
17 69.07 358.7681 DAVOLI DENIS D
18 68.43 355.4894 BORGHI CLAUDIO D S
19 68.11 353.8108 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
20 63.66 330.7031 BRANDUARDI MAURO D S
21 62.17 322.9628 MAGNANI EMILIANO D
22 61.68 320.3883 LEONI ENRICO D
23 53.58 278.3053 MAGHENZANI ANDREA D
24 44.60 231.6797 DELLA GROTTA VINCENZO D
25 0.00 0.0000 OTTOBONI STEFANO C S

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 540.9232 DANIELE SIMONE A
2 98.48 532.7155 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
3 93.75 507.1091 STEFANELLI MASSIMO B SS
4 90.81 491.1895 CARCIONE CARLO B S
5 89.57 484.4922 TADDEI ROBERTO A S
6 88.97 481.2336 BENCIVENNI IVANO M SS
7 84.76 458.4870 LEONI ANDREA A S
8 81.33 439.9298 GNESINI PIERO A S
9 72.27 390.8991 ZADRA MARKUS D S
10 71.19 385.0739 TREVISANI SONIA B L
11 71.18 385.0490 MORSIANI MASSIMO C S
12 69.60 376.4666 BARTOLI MARCO C S
13 47.93 259.2513 GUERRIERI PAOLO D S

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 540.4747 LORENZINI LUCA A
2 96.37 520.8311 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
3 93.48 505.2492 MAGRI MICHELE A
4 79.68 430.6290 LATELLA PAOLO C
5 78.72 425.4698 ANTOLINI STEFANO B
6 75.41 407.5747 BREGANTE VITTORIO A S
7 75.01 405.4205 D'ORAZIO MIRKO B
8 73.37 396.5580 BARLASSINA ANDREA D
9 64.11 346.4938 ZAPPA RICCARDO C SS

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 570.0000 SCHIAPPA FERNANDO M S
2 72.13 411.1433 FEDELE MARCO C
3 71.87 409.6805 CIRILLI GIULIO D

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 566.1139 CORRADINI VALERIO M S
2 88.50 501.0243 LARGAIOLLI ROBERTO C S
3 71.14 402.7190 DEBBI MARCO B S
4 64.16 363.2330 COLOMBO KATIA C L
5 62.55 354.0881 MONTAGNA STEFANO C S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 542.5733 COTTINI LUCA U
2 96.40 523.0600 BOTTINI ERIC U
3 93.12 505.2333 BRIDA ROMANO PIO U S
4 91.61 497.0515 BOMPANI ANDREA U
5 89.56 485.9093 PENITENTI IVAN U
6 86.64 470.0727 LIBERTI GIOVANNI FURIO U SS
7 85.88 465.9825 VALENTINI ROBERTO U
8 81.94 444.6012 TORELLI LUCA U
9 77.87 422.5220 CAVALLINI GIORGIO OSCAR U S
10 77.37 419.7729 RIGHETTI MAURIZIO U S
11 76.23 413.6035 SMUSSI CINZIA U L
12 75.78 411.1429 VIOLI FRANCESCO U S
13 69.85 379.0087 FASULO EUGENIO U S
14 48.56 263.4901 PRANDI MASSIMO U
15 47.95 260.1791 MAIELLO VALERIO U
16 47.18 255.9709 MARTINELLI MARCO U
17 47.06 255.3459 TASSINARI EMANUELE U S
18 34.14 185.2260 SEGALINI FRANCO U SS
19 33.93 184.0905 CAREMI STEFANIA U L