# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
42 | 2 | 2 | 7 | 14 | 17 | 6 | 1 | 13 | 18 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 555.9181 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
2 | 92.78 | 515.8033 | CASERTA | GIULIO | M | |
3 | 90.30 | 501.9795 | BIANUCCI | CLAUDIO | M | SS |
4 | 87.27 | 485.1424 | ZHONGJIE | JIN | B | |
5 | 86.33 | 479.9068 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
6 | 85.95 | 477.8168 | CALZETTA | DANILO | B | |
7 | 83.86 | 466.1953 | LAGHI | LORENZO | D | J |
8 | 80.08 | 445.1602 | POLLICE | ALESSIO | C | S |
9 | 79.11 | 439.7603 | ISOPO | GIUSEPPE | B | S |
10 | 75.43 | 419.3325 | BERNARDINI | GABRIELE | C | |
11 | 71.50 | 397.4700 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
12 | 69.01 | 383.6521 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
13 | 68.29 | 379.6118 | GIALLI | STEFANIA | C | L |
14 | 67.64 | 376.0388 | BORGHI | CLAUDIO | C | S |
15 | 66.11 | 367.5251 | PREVITI | GIUSEPPE | D | S |
16 | 65.30 | 363.0091 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
17 | 64.63 | 359.2777 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | S |
18 | 62.42 | 346.9834 | CALLAI | ALESSANDRO | C | S |
19 | 61.19 | 340.1649 | RAKOS | STEFANO | C | |
20 | 59.89 | 332.9636 | GRILLO | SALVATORE | D | |
21 | 59.64 | 331.5336 | CATARZI | MARCO | B | |
22 | 59.07 | 328.3658 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
23 | 58.49 | 325.1501 | BADI | DESIRÈE | C | L |
24 | 57.39 | 319.0514 | CASANI | JACOPO | D | |
25 | 53.73 | 298.6725 | CASIGLIA | ALESSANDRO | D | S |
26 | 53.07 | 295.0321 | CASTAGNOLA | ANDREA ALDO | C | S |
27 | 52.59 | 292.3766 | RAFFO | WILLIAM | C | |
28 | 52.44 | 291.5065 | TOGNINI | SAURO | D | S |
29 | 46.95 | 260.9874 | ROMEO | ALESSANDRO | D | S |
30 | 45.97 | 255.5747 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
31 | 42.91 | 238.5184 | SCOGLIO | GENNARO | D | S |
32 | 42.54 | 236.5074 | POGGIOLI | FRANCESCO | D | |
33 | 42.37 | 235.5175 | VECCE | FEDERICO | D | |
34 | 42.01 | 233.5164 | INCECCHI | STEFANO | D | SS |
35 | 40.06 | 222.7200 | TONUCCI | LAURA | D | L |
36 | 39.70 | 220.6839 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
37 | 34.15 | 189.8294 | SANTI | RICCARDO | D | S |
38 | 30.15 | 167.5953 | GONZALEZ PECORA | LIDIA MARIA | D | L |
39 | 28.63 | 159.1547 | BALZANELLI | ANTONIO | D | S |
40 | 25.11 | 139.5877 | DEMURTAS | MARIA CARMELA | D | L |
41 | 19.80 | 110.0771 | CAPETTA | VALTER | D | S |
42 | 0.00 | 0.0000 | PEPE | ANGELO | C |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.5914 | SARNO | FIORENTINO | A | |
2 | 90.41 | 511.3741 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | |
3 | 88.84 | 502.4810 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | S |
4 | 88.49 | 500.4932 | MARINUCCI | ANDREA | M | |
5 | 82.38 | 465.9258 | FRISIA | MICHELE | D | |
6 | 78.41 | 443.4772 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
7 | 73.21 | 414.0487 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
8 | 71.61 | 404.9947 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
9 | 61.48 | 347.7502 | ANSELMI | LUCA | B | S |
10 | 41.03 | 232.0633 | JINJIAN | WANG | D |
# | M | A | B | L | R | S | SS |
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 579.5422 | TOGNONI | RICCARDO | A | |
2 | 80.24 | 465.0100 | DARDI | MIRCO | A | SS |
3 | 78.17 | 453.0322 | BENCIVENNI | IVANO | M | SS |
4 | 72.59 | 420.6616 | MARONGIU | ANDREA | B | L |
5 | 71.18 | 412.5226 | MARRAI | GIANLUCA | B | S |
6 | 70.90 | 410.9221 | CORBANI | CRISTIAN | A |
# | A | B | C | R | S | SS |
9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 563.0652 | TIBERI | MARCO | A | S |
2 | 95.06 | 535.2477 | RICCI | SAMUELE | A | |
3 | 84.43 | 475.3812 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
4 | 73.98 | 416.5437 | OTTONE | ERALDO | B | S |
5 | 72.04 | 405.6602 | BELLI | PAOLO | B | S |
6 | 69.15 | 389.3582 | ZAPPA | RICCARDO | C | SS |
7 | 66.04 | 371.8497 | PIEGAIA | RODOLFO | C | SS |
8 | 57.52 | 323.8610 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
9 | 42.85 | 241.2645 | MANGINI | RENATO | C | SS |
# | D | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | BELLINI | VITTORIO | D |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
2 | 67.51 | 391.5841 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
3 | 63.13 | 366.1662 | REMONDINI | PAOLO | D | SS |
4 | 59.95 | 347.6936 | ROSA | MARCO | C | SS |
5 | 59.91 | 347.4900 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
6 | 58.80 | 341.0444 | BERTEI | ALBERTO | D | |
7 | 57.13 | 331.3486 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
8 | 55.85 | 323.9068 | COVATO | SILVIO | A | S |
9 | 53.05 | 307.6790 | BACCI | PAOLO | B | S |
10 | 52.52 | 304.5948 | BERNARDI | LEONARDO | C | S |
11 | 52.00 | 301.6025 | FABBIO | MAURO | C | SS |
12 | 51.97 | 301.4402 | BERNINI | SONIA | D | L |
13 | 44.52 | 258.1917 | CECCANTI | MARIO | C | SS |
14 | 41.18 | 238.8570 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | D | S |
15 | 36.55 | 211.9859 | GAUDINO | ROCCO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | R | S | SS |
7 | 7 | 2 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.3000 | BOTTARI | CLAUDIO | U | SS |
2 | 91.94 | 519.7322 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
3 | 91.92 | 519.5990 | VIVIANI | MARINO | U | S |
4 | 91.74 | 518.5793 | ROSA | ROBERTO | U | S |
5 | 88.14 | 498.2346 | FASULO | EUGENIO | U | S |
6 | 71.44 | 403.8468 | DEVOTO | LUCA | U | |
7 | 62.98 | 356.0256 | BARONCELLI | DAVID | U |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025