A.S.D. Alpha Raiders 1° MONSTER CUP
17/09/2021 - 19/09/2021

Campo di Tiro di Valeggio sul Mincio (VR)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,922.1570 ZANONI JODY GM
2 86.49 1,662.3924 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
3 78.06 1,500.4465 CONVERSA FRANCESCO SAVER A S

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,854.7315 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 95.85 1,777.7870 MASSERDOTTI MANUEL GM
3 95.41 1,769.6892 TRIONFETTI FEDERICO M J
4 94.50 1,752.8135 SARTOR MARCO GM
5 94.00 1,743.4944 GIACOMINI CRISTIAN M
6 91.95 1,705.3751 ANDREONI GIAN MARCO A J
7 91.17 1,691.0209 TISI MAURO M
8 90.66 1,681.5742 URBINI FABIO M
9 89.77 1,664.9199 PETTINELLI ALESSANDRO GM
10 86.84 1,610.5927 GIGLIONE GIOVANNI M
11 86.42 1,602.8562 DE VIVO GIORGIO M
12 84.99 1,576.4081 PIGNATTI ALBERTO A
13 82.85 1,536.6794 IACOMINI STEFANO GM S
14 81.95 1,519.9409 ALMICI CAMILLA C L
15 81.82 1,517.4603 LAGHI LORENZO D J
16 81.58 1,513.1185 TOMAELLO ANDREA M
17 79.16 1,468.2648 DE BENEDETTO ANDREA B
18 78.05 1,447.5390 NEVIANI CHIARA C L
19 77.13 1,430.4937 MAZZIERI ANDREA A
20 76.74 1,423.3771 TARANZANO MARCO D
21 76.34 1,415.8201 ZHONGJIE JIN B
22 74.86 1,388.5251 LISANDRI CRISTIAN B
23 74.25 1,377.0806 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
24 73.85 1,369.7375 TESSARI TIZIANO GIOVANN A S
25 73.53 1,363.7326 ORLANDI MARCO B
26 72.37 1,342.3374 DA ROLD DEBORAH B L
27 72.01 1,335.6557 VISINTINI IVAN A S
28 71.99 1,335.1890 UNTERKOFLER PHILIPP D
29 71.60 1,328.0697 MORETTI MICHELE D J
30 71.30 1,322.4962 CECCATO ALBERTO B
31 71.02 1,317.2607 RANDAZZO LICIA B L
32 70.99 1,316.5843 CALZETTA DANILO B
33 69.21 1,283.7479 ZANETTI LIVIO A S
34 68.79 1,275.8688 MALINA MARIJAN B
35 67.80 1,257.4891 DALLA VEDOVA FABIO A SS
36 67.08 1,244.0785 RIVADOSSI FABIO D
37 66.73 1,237.7179 CHITTÒ PAOLO B S
38 65.78 1,220.0641 GALLETTI FABRIZIO B S
39 65.48 1,214.5221 RIILLO DIEGO D
40 65.10 1,207.5121 AZZOLINI ALBERTO B S
41 63.87 1,184.6158 ZEPPONI SIMONE C
42 62.63 1,161.6216 SCIMMI MARGOT D L
43 62.50 1,159.1667 STEFANELLI MASSIMO B SS
44 61.89 1,147.9639 STREPPARAVA SIMONE C S
45 61.75 1,145.2264 BETTERELLI ALESSIO D
46 61.64 1,143.1851 DE MEIO MAURO D
47 61.33 1,137.4366 COLLI STEFANO B
48 60.52 1,122.5505 DE NOIA PAOLO C S
49 59.89 1,110.8405 TROTTA ANDREA D
50 58.86 1,091.7158 ROSSITTO ROBERTO B SS
51 58.61 1,087.0828 ROSSETTI TIZIANO B S
52 57.74 1,070.9585 CRISTANINI PAOLA C L
53 56.39 1,045.8868 ZORZELLA ENRICO B S
54 56.07 1,039.9836 STREPPARAVA MATTIA D J
55 55.74 1,033.9001 PERONI MAURO D
56 55.24 1,024.4908 PETARLE PAOLO D
57 54.70 1,014.4829 ROSI MARCO D S
58 54.32 1,007.4353 MINARI LORENZO D
59 54.28 1,006.6677 LEONARDELLI LAURA C L
60 53.91 999.8544 FASOL FLAVIO C S
61 53.83 998.3734 FIORI EMANUELE D S
62 53.75 996.8912 GRIGOLI ANGELO B S
63 52.55 974.5713 PLODARI GIUSEPPE C SS
64 51.16 948.8935 DI FIORE FABRIZIO D S
65 50.35 933.7840 VICENTINI GIORGIO D S
66 50.33 933.5033 BORTOLASI DARIO C SS
67 49.73 922.2733 SLANZI STEFANO C S
68 49.12 911.0673 RADOVANOVIC BOJAN D
69 47.43 879.6572 CETOJEVIC DALIBOR D
70 46.18 856.4341 OSTINI DAVIDE D
71 45.68 847.2422 TONUCCI LAURA D L
72 43.67 809.8991 NOBILE RICCARDO D S
73 43.63 809.1845 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C S
74 43.50 806.7587 GRATA GIULIO CESARE C SS
75 42.38 785.9675 AMBROSIO CRISTIAN D
76 41.62 771.8859 FRATTALLONE ROBERTO D S
77 34.17 633.7877 FIORENTI MARCO D SS
78 0.00 0.0000 STAFFLER JOSEF D S
79 0.00 0.0000 TIEGHI ISABELLA D L

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,800.6861 BOLZONI GIACOMO GM
2 99.09 1,784.3840 CERNIGOJ ROBERT U
3 94.83 1,707.6545 POIRET JEROME U
4 91.48 1,647.2767 COMERT ERGUN M S
5 90.03 1,621.2000 BETTONI LEONARDO GM S
6 87.67 1,578.6112 MARCATO EMANUELE M
7 86.39 1,555.6232 SALA EMANUELE A
8 84.50 1,521.6196 VICQUERY JULIAN B J
9 82.75 1,490.1274 SUPPO MARCO B
10 80.73 1,453.6537 PESCE FABRIZIO GM S
11 80.67 1,452.6764 MANDELJ ŽIGA U
12 80.12 1,442.7225 CAERAN PIETRO M
13 78.95 1,421.6412 FERRARETTO FABIO A S
14 72.81 1,310.9901 FRISIA MICHELE D
15 72.75 1,309.9628 CRISTALLINI DANIELE A S
16 72.27 1,301.3809 BERNARD DANIEL B
17 71.88 1,294.3293 CAPELLI EGIDIO A SS
18 70.78 1,274.5463 GUIDI CLAUDIO B S
19 70.56 1,270.4743 GOTTARDI MAURIZIO A SS
20 68.67 1,236.5614 BATTAGLIA ROBERTO A S
21 67.45 1,214.6445 ANTIGA LUCA D
22 66.56 1,198.5172 SORSI SHEILA C L
23 64.89 1,168.4406 FORMATO DIEGO C S
24 64.86 1,167.9282 BRIGANTI ARMANDO B SS
25 64.83 1,167.3531 DESTRO CARLO DONATO A SS
26 64.15 1,155.1071 TACCA MASSIMILIANO B S
27 61.98 1,115.9763 URRO PIETRO B S
28 61.54 1,108.1622 CECINI GABRIELE C S
29 60.94 1,097.4099 BARILLÀ SAMUELE B S
30 58.76 1,058.1074 RICCUCCI MARCO D
31 57.53 1,035.9975 STATILE VINCENZO C S
32 55.80 1,004.7213 LIRANGI PIETRO C
33 55.43 998.1158 TORELLI EROS D J
34 54.72 985.2661 PIERI DANIELE D S
35 54.25 976.9418 DE STEFANI TIZIANO C SS
36 53.45 962.5439 GALLO DONATO D
37 49.71 895.0416 FORNELLI ENRICO D S
38 44.30 797.7559 DELLA GROTTA VINCENZO D
39 44.22 796.2666 MICHELACCI STEFANO B S
40 41.76 752.0026 LIMAROVA MARIANNA A L

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,900.4758 BORSARI LUCA GM
2 91.23 1,733.8107 TOMAINI FABIO M
3 87.54 1,663.5996 BRAGAGNOLO MAX GM
4 86.56 1,645.1456 TOGNONI RICCARDO A
5 83.83 1,593.0899 SURACE CARMELO M
6 78.08 1,483.9541 SANTOLINI FABIO GM S
7 77.06 1,464.5626 CORBANI CRISTIAN A
8 76.90 1,461.4120 BESANA EMANUELE M SS
9 76.06 1,445.5744 ROVEY MAURIZIO GM SS
10 74.37 1,413.4214 BALDUCCI ANDREA GM S
11 74.31 1,412.2463 ROSSETTO DENNY U J
12 73.11 1,389.4317 MARONGIU ANDREA B L
13 72.49 1,377.6448 DANIELE SIMONE A
14 71.47 1,358.2804 BIANCHETTI EMANUELE M SS
15 70.16 1,333.3438 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
16 69.29 1,316.9165 GNESINI PIERO A S
17 68.64 1,304.4511 JUNCAJ EDUARD B
18 65.89 1,252.3125 BOZZINI CRISTIANO A S
19 65.56 1,245.8850 CARCIONE CARLO B S
20 65.43 1,243.4893 TOMAELLO MASSIMO B S
21 58.94 1,120.2176 BENCIVENNI IVANO M SS
22 52.69 1,001.2838 ZADRA MARKUS D S
23 52.10 990.2342 BORGHI WILLIAM C S
24 49.40 938.7718 DAVÌ FRANCO C S
25 0.00 0.0000 CARTOCCI MARCELLO A SS

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,880.9310 ANESA VITTORIO GM
2 96.62 1,817.3962 VENTURA PIETRO GM
3 85.99 1,617.3617 BALDELLI MARCELLO M S
4 84.55 1,590.2914 MORATA ALESSANDRO A S
5 84.46 1,588.5541 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
6 84.19 1,583.5529 TODARO GIUSEPPE GM SS
7 83.79 1,575.9504 LORENZINI LUCA A
8 83.02 1,561.6106 TIBERI MARCO A S
9 81.12 1,525.7205 ANTONELLI ANDREA M S
10 79.29 1,491.3126 CONVERSA NICOLA A
11 77.78 1,462.9941 PAPOLA NICOLO' A
12 73.80 1,388.1090 SGUOTTI ERMANNO A S
13 71.54 1,345.5521 FABIANI ANDREA A S
14 69.37 1,304.7136 BEVILACQUA MAURO D S
15 69.15 1,300.6700 MAGRI MICHELE A
16 69.14 1,300.3904 MOIOLI FRANCESCO B
17 68.36 1,285.7844 D'ORAZIO MIRKO B
18 67.98 1,278.7434 ANTOLINI STEFANO B
19 66.66 1,253.8129 GOBBI VALTIERO B SS
20 63.07 1,186.3721 BENEDETTI GIORGIO B S
21 62.87 1,182.5574 MERLOTTO MAURIZIO A SS
22 61.09 1,148.9865 PASINI PAOLO C S
23 60.65 1,140.7534 ALETTA ANDREA A S
24 60.60 1,139.8542 BERGONZONI MASSIMO A S
25 60.21 1,132.4157 PIZZINATO ENRICO A SS
26 58.03 1,091.5353 FLOCCA CLAUDIO B S
27 56.57 1,064.0672 CARAMALLI EMILIANO D
28 43.15 811.6041 SANTIPO FABIO D S
29 37.06 697.0658 GATTAVECCHIA LUCIANO C S
30 29.41 553.2243 BARLASSINA ANDREA D

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,944.8566 GORR CHRISTIAN D J
2 54.03 1,050.7954 CORBUCCI ENZO D S

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,931.1866 INDIZIO DAVIDE GM
2 91.36 1,764.3113 GHIRELLI CHRISTIAN M
3 90.30 1,743.8024 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
4 89.52 1,728.8655 CASOLI ALBERTO A
5 87.75 1,694.6370 MULAZZANI GIANLUCA M
6 87.56 1,690.8867 RIBINO FRANCESCO M
7 86.21 1,664.9614 PICCOLI FRANCESCO M
8 86.20 1,664.5873 ORSOLINI MARCO M
9 85.24 1,646.2193 BULGHERINI BERNARDINO M S
10 83.80 1,618.4004 CERNIGLIA FRANCESCO M
11 77.29 1,492.5806 LINAJA SEBASTIAN B J
12 76.72 1,481.6052 BROSIO ANTONIO A S
13 76.08 1,469.2624 VENTURATO GIULIA B L
14 75.25 1,453.2970 ROSSI MASSIMO A
15 74.97 1,447.9031 CONFENTE STEFANO A S
16 72.82 1,406.2572 BENÀ FRANCESCO B S
17 70.17 1,355.0543 BAUER LUCA C
18 69.84 1,348.6794 RODIA BRUNO C S
19 68.92 1,331.0661 ANESE RENATO A SS
20 66.95 1,292.8389 SALVATO GIANLUCA C S
21 66.01 1,274.8369 MAPELLI MARINO ANGELO A S
22 65.79 1,270.5410 MORA ALEX D
23 65.78 1,270.4018 MUZZI MATTEO A
24 65.42 1,263.4007 BONOMI MICHELE D
25 64.62 1,247.9956 LARGAIOLLI ROBERTO C S
26 64.39 1,243.4742 EZECHIELE SALVATORE A S
27 63.89 1,233.9057 CUMER CRISTIANO MARIA B
28 62.73 1,211.3463 MAZZI CLAUDIO B S
29 61.59 1,189.4542 BILANCIA GIAMPAOLO D SS
30 59.99 1,158.4610 ONTINI MARIO C S
31 59.42 1,147.5557 MAESTRELLO FRANCO B S
32 58.66 1,132.7444 ROCCHI DAVIDE C S
33 58.26 1,125.2059 TOMMASI CLAUDIO C
34 57.74 1,115.0246 ONGARELLI MARIO C
35 56.31 1,087.4663 MONTAGNA STEFANO C S
36 53.96 1,042.0939 BERNINI SONIA D L
37 53.90 1,040.9489 DEGRASSI ROBERTO D SS
38 53.88 1,040.6134 SEBASTIANI GIUSEPPE D SS
39 51.16 987.9888 BASCHIROTTO NICOLETTA D L
40 46.25 893.1107 BAGLIERI FRANCESCO D S
41 41.53 801.9680 ZAGNI GIOVANNI D S
42 29.27 565.2352 BISMONDO LUCA B
43 0.00 0.0000 COLOMBO MARCO C S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,879.9251 TASSONE GREGORIO U
2 93.85 1,764.3351 FORLANI DARIO U S
3 88.64 1,666.3330 CAMPANA VALERIO U
4 87.76 1,649.7603 TODISCO LUCIANO U S
5 87.54 1,645.7513 HAJNSEK KRISTJAN U
6 87.33 1,641.7740 GALLIANI ALESSIO PATRIZI U S
7 86.78 1,631.3604 SARTORI OSCAR U
8 86.69 1,629.7846 BOTTINI ERIC U
9 85.17 1,601.1525 DECESARE ROBERTO U SS
10 84.77 1,593.5788 BOMPANI ANDREA U
11 83.25 1,565.0526 GUIDANI SIMONE U
12 82.32 1,547.4692 BARBARESI MAURO U S
13 81.61 1,534.1586 PENITENTI IVAN U
14 81.47 1,531.6683 MORETTI NICO U
15 80.54 1,514.1175 COTTINI LUCA U
16 80.23 1,508.2004 MOLLUZZO MASSIMILIANO U S
17 80.07 1,505.1915 CANETTA IRENE U L
18 79.52 1,494.9786 VALENTINI ROBERTO U
19 79.05 1,486.0066 LIBERTI GIOVANNI FURIO U SS
20 78.53 1,476.3601 CAVALLINI GIORGIO OSCAR U S
21 78.28 1,471.6879 CANALI ERRI U
22 77.57 1,458.2207 BRIDA ROMANO PIO U S
23 76.52 1,438.5556 CASAROLA GIAN MARIO U S
24 76.35 1,435.2563 TRAINOTTI ROBERTO U SS
25 76.22 1,432.8880 SCANAVIN FABIO U S
26 73.55 1,382.6760 KRNJATIC DANIJEL U
27 72.48 1,362.5595 CORAZZINI MASSIMO U SS
28 69.88 1,313.7644 SURACE MICHELE FRANCES U S
29 69.53 1,307.0334 GADDI EMANUELE U S
30 68.40 1,285.8993 ROSA ROBERTO U S
31 67.82 1,274.9236 PETRÒ MASSIMO U
32 65.81 1,237.2165 GULLI MIRIAM U L
33 65.26 1,226.8409 MAGGI SASCHA LUCA U
34 63.68 1,197.0890 CERIANI ENRICO U S
35 61.80 1,161.8724 SMUSSI CINZIA U L
36 61.01 1,147.0119 MARKART MIRCO U
37 59.82 1,124.6133 FERRE SABRINA U L
38 59.52 1,118.8702 CHIARLETTI DARIO EMILIO U SS
39 58.68 1,103.2118 MELINA FRANCESCO U S
40 57.33 1,077.8028 RIGHETTI MAURIZIO U S
41 50.92 957.2905 MONTI CIRO U SS
42 0.00 0.0000 BERGONTI PARIDE U