# | GM | M | A | R | S | SS |
9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,071.2188 | COPPOLA | GIUSEPPE | M | |
2 | 98.23 | 1,052.2795 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
3 | 95.63 | 1,024.4145 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
4 | 91.88 | 984.2753 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
5 | 89.49 | 958.6424 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
6 | 82.59 | 884.7439 | ANSELMI | ANDREA | A | S |
7 | 81.87 | 877.0531 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
8 | 78.27 | 838.4583 | PAOLUCCI | STEFANO | A | S |
9 | 71.78 | 768.9041 | CONVERSA | FRANCESCO SAVERIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
234 | 15 | 10 | 38 | 46 | 51 | 74 | 25 | 8 | 115 | 70 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,048.5945 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
2 | 98.96 | 1,037.7136 | TRIONFETTI | FEDERICO | M | |
3 | 98.09 | 1,028.5495 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
4 | 95.52 | 1,001.6546 | PASSALIA | VALERIO | A | J |
5 | 95.13 | 997.4908 | ANDREONI | GIAN MARCO | A | J |
6 | 94.93 | 995.4158 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
7 | 93.36 | 978.9655 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
8 | 93.29 | 978.2704 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
9 | 93.05 | 975.7680 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
10 | 93.01 | 975.3031 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
11 | 92.42 | 969.0904 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
12 | 91.00 | 954.2623 | IORFINO | ANDREA | M | |
13 | 88.41 | 927.0694 | AMARIE | FLORINEL | A | |
14 | 88.41 | 927.0458 | SEVERI | LUCA | A | |
15 | 87.77 | 920.3417 | SARTOR | MARCO | GM | |
16 | 86.91 | 911.3295 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
17 | 86.84 | 910.5600 | TOSI | VALENTINO | M | |
18 | 86.38 | 905.7751 | TRINGALE | OSCAR | A | |
19 | 86.05 | 902.3264 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
20 | 85.58 | 897.3474 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
21 | 83.15 | 871.8835 | RICCI | SIMONE | A | |
22 | 82.85 | 868.8112 | CARUSO | GIUSEPPE | B | |
23 | 82.71 | 867.3201 | URBINI | FABIO | M | |
24 | 82.35 | 863.4950 | COTUGNO | VINCENZO | M | S |
25 | 81.87 | 858.4883 | AVOLEDO | MANUELE | GM | |
26 | 81.60 | 855.6671 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
27 | 81.16 | 851.0567 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
28 | 80.44 | 843.4760 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
29 | 80.04 | 839.2635 | BELLUCCI | MATTEO | A | J |
30 | 79.89 | 837.7029 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
31 | 78.72 | 825.4960 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
32 | 78.56 | 823.7463 | PALIANI | LEONARDO | B | J |
33 | 78.30 | 821.0687 | GANDAGLIA | NICOLA | D | |
34 | 78.02 | 818.0888 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
35 | 77.70 | 814.7646 | LUCIONI | ANDREA | A | |
36 | 77.60 | 813.6855 | MARROCCO | MARCELLO | A | |
37 | 76.85 | 805.8646 | MAZZIERI | ANDREA | A | |
38 | 76.63 | 803.5629 | ALMICI | CAMILLA | C | L |
39 | 76.37 | 800.8056 | MASIERI | LORENZO | A | |
40 | 75.77 | 794.4929 | PETRULLO | GIANLUCA | A | |
41 | 75.76 | 794.4365 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
42 | 75.70 | 793.8265 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
43 | 75.69 | 793.7092 | BACCHILEGA | MASSIMO | B | |
44 | 75.34 | 789.9630 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
45 | 75.17 | 788.1796 | BIANUCCI | CLAUDIO | M | SS |
46 | 75.16 | 788.1689 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
47 | 74.75 | 783.8330 | ROSSI | MASSIMO | A | |
48 | 74.71 | 783.3721 | CETI | GRAZIANO | B | S |
49 | 74.31 | 779.1966 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
50 | 74.25 | 778.5496 | NEVIANI | CHIARA | C | L |
51 | 74.15 | 777.5441 | NERI | PIETRO | A | |
52 | 73.97 | 775.6677 | CASU | RICCARDO | D | |
53 | 73.89 | 774.8040 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
54 | 73.52 | 770.8768 | MARRAS | ANTONIO | A | S |
55 | 73.40 | 769.6968 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
56 | 73.20 | 767.5537 | POLLICE | ALESSIO | C | S |
57 | 73.08 | 766.3165 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | S |
58 | 73.00 | 765.4388 | VACCARI | ANDREA | D | |
59 | 72.83 | 763.7410 | TRINGALE | EMILIO | A | |
60 | 72.49 | 760.1702 | DI PROSPERO | LUCREZIA | B | L |
61 | 72.48 | 759.9973 | CALZETTA | DANILO | B | |
62 | 72.30 | 758.1116 | LAGHI | LORENZO | D | J |
63 | 72.19 | 756.9805 | CARPI | DAVIDE | B | S |
64 | 72.17 | 756.7341 | MALINA | MARIJAN | B | |
65 | 72.15 | 756.6104 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
66 | 72.05 | 755.4640 | FUNCIS | GIOVANNI | B | |
67 | 72.04 | 755.3721 | DE SANTIS | EMANUELE | D | |
68 | 71.97 | 754.6861 | UNTERKOFLER | PHILIPP | D | |
69 | 71.76 | 752.4376 | SANTUCCI | ROBERTO | M | S |
70 | 71.57 | 750.4544 | RIVADOSSI | FABIO | D | |
71 | 71.33 | 747.9307 | COTTAFAVI | SERGIO | B | |
72 | 71.19 | 746.5444 | ZAZA | HEGAZY | B | |
73 | 70.77 | 742.0943 | GIACOMELLI | ALESSANDRO | B | S |
74 | 70.45 | 738.7407 | RANDAZZO | LICIA | B | L |
75 | 70.40 | 738.2370 | PREYET | ALESSIO | B | |
76 | 70.34 | 737.5387 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
77 | 70.04 | 734.4312 | VISINTINI | IVAN | A | S |
78 | 69.91 | 733.0451 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
79 | 69.88 | 732.7519 | MAGGITTI | JONATA | C | |
80 | 69.87 | 732.6145 | VILLANI | CARLO | C | |
81 | 69.76 | 731.5409 | SCIMMI | MARGOT | D | L |
82 | 69.69 | 730.7571 | RIILLO | DIEGO | D | |
83 | 69.62 | 730.0232 | PAOLINI | ANDREA | C | |
84 | 69.35 | 727.2310 | VARANI | LORENZO | B | |
85 | 69.13 | 724.9023 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
86 | 69.03 | 723.8552 | VILLA | CRISTIAN | B | |
87 | 68.91 | 722.5708 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
88 | 68.90 | 722.4536 | TARANZANO | MARCO | D | |
89 | 68.64 | 719.7309 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
90 | 68.09 | 713.9781 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
91 | 68.07 | 713.7378 | CAROTTI | ANDREA | B | |
92 | 67.64 | 709.2249 | GERNA | GABRIELE | B | |
93 | 67.60 | 708.8256 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
94 | 67.32 | 705.8766 | DI MAURO | BENEDETTO | A | |
95 | 67.24 | 705.0621 | IACOPINO | SIMON | A | S |
96 | 67.18 | 704.4384 | CECCATO | ALBERTO | B | |
97 | 67.05 | 703.0719 | VENTURA | ANTONIO | B | S |
98 | 66.44 | 696.7087 | CAVALLARO | ELIA | B | |
99 | 66.37 | 695.9064 | ALESSANDRIA | SIMONE | D | |
100 | 66.05 | 692.6080 | COSTA | LUCA | A | S |
101 | 66.02 | 692.3091 | PELLEGRINI | SIMONE | C | |
102 | 65.91 | 691.0998 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
103 | 65.76 | 689.5797 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | C | |
104 | 65.33 | 685.0036 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
105 | 65.17 | 683.3400 | SERRI | KEVIN | D | |
106 | 65.15 | 683.1747 | PERFETTO | ALESSANDRO | B | |
107 | 64.95 | 681.0813 | MOLETTI | MIRKO | B | |
108 | 64.88 | 680.3721 | CANONICO | ANDREA | D | |
109 | 64.72 | 678.6589 | LUBERTI | MATTEO | D | J |
110 | 64.59 | 677.2835 | RUSSO | MASSIMILIANO | C | |
111 | 64.11 | 672.2651 | ABRAMO | MASSIMILIANO | D | |
112 | 64.07 | 671.8778 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
113 | 64.07 | 671.7986 | BETTERELLI | ALESSIO | D | |
114 | 63.89 | 669.9243 | FERRANDO | SIMONE | C | |
115 | 63.59 | 666.7969 | COVATO | SILVIO | A | S |
116 | 63.22 | 662.8997 | MORETTI | MICHELE | D | J |
117 | 62.69 | 657.4156 | DI GRAZIA | GINO | C | |
118 | 61.96 | 649.6813 | MONGUZZI | LORENZO | B | |
119 | 61.76 | 647.6643 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
120 | 61.64 | 646.3437 | SENO | MIRKO | C | |
121 | 61.50 | 644.8352 | RUSTICI | MAURO | C | S |
122 | 61.38 | 643.5846 | COLELLA | SERGIO | C | |
123 | 61.17 | 641.4089 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
124 | 61.10 | 640.6507 | VILLANI | DANIELE | B | S |
125 | 61.07 | 640.3294 | CERABONA | FRANCO | C | |
126 | 60.98 | 639.3918 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
127 | 60.81 | 637.6249 | FASOL | FLAVIO | C | S |
128 | 60.74 | 636.9506 | ROSA | ALESSANDRO | C | |
129 | 60.46 | 633.9580 | TOLOTTI | ARMANDO | D | SS |
130 | 59.69 | 625.9016 | MARCHI | ROBERTO | A | SS |
131 | 59.59 | 624.8250 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
132 | 59.38 | 622.6067 | MINUTILLO | LUCIA | C | L |
133 | 59.25 | 621.2792 | PEZZOTTA | LUISA | C | L |
134 | 59.22 | 620.9482 | TROMBETTA | MELISSA | D | L |
135 | 58.91 | 617.7081 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | S |
136 | 58.54 | 613.8332 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
137 | 58.38 | 612.1254 | CAROLI | LUCIA | A | L |
138 | 58.34 | 611.7612 | COSTANTINI | SIMONE | C | |
139 | 58.17 | 609.9588 | COZZELLA | STEFANO | D | |
140 | 58.10 | 609.2172 | CRISTANINI | PAOLA | C | L |
141 | 58.05 | 608.7584 | LANCIANESE | ANTONELLA | D | L |
142 | 57.98 | 607.9901 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
143 | 57.98 | 607.9662 | TETTI | FABRIZIO | C | |
144 | 57.75 | 605.5586 | MARZOLLA | PAOLO | D | S |
145 | 57.60 | 603.9478 | ROSI | MARCO | D | S |
146 | 57.51 | 603.0288 | PERONI | MAURO | D | |
147 | 57.48 | 602.6932 | RUBBOLI | STEFANO | D | |
148 | 57.45 | 602.3690 | BAZZANELLA | STEFAN | C | S |
149 | 57.34 | 601.2196 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
150 | 57.04 | 598.1484 | DEPIETRI | STEFANO | C | S |
151 | 56.97 | 597.3911 | DE ANGELIS | ANDREA | C | S |
152 | 56.72 | 594.7425 | TROTTA | ANDREA | D | |
153 | 56.71 | 594.6124 | ISIDORI | SIMONE | D | |
154 | 56.66 | 594.1825 | SANTORO | STEFANO | D | |
155 | 56.59 | 593.4290 | ROSSETTI | TIZIANO | B | S |
156 | 55.92 | 586.4260 | PENSA | MICHELE | C | |
157 | 55.91 | 586.2747 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | D | S |
158 | 55.89 | 586.0992 | MASIERI | RENATO | C | S |
159 | 55.58 | 582.8128 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
160 | 55.54 | 582.3964 | ERBA | CARLO | C | S |
161 | 55.45 | 581.4568 | CEFALÙ | SALVATORE | D | S |
162 | 55.13 | 578.0765 | FILIPPI | PAOLO | C | |
163 | 55.12 | 577.9634 | LEONARDELLI | LAURA | C | L |
164 | 55.06 | 577.3611 | ROSSITTO | ROBERTO | B | SS |
165 | 54.96 | 576.2562 | CAVIOLA | LUCIANO | D | |
166 | 54.76 | 574.2047 | VECCHI | WILLIAM | D | |
167 | 54.75 | 574.1118 | RAFFO | WILLIAM | C | |
168 | 54.72 | 573.7971 | IOB | VALTER | D | S |
169 | 54.39 | 570.3809 | VAROTTO | MORENO | C | |
170 | 54.10 | 567.3200 | DONADEL | MASSIMO | D | |
171 | 54.01 | 566.3101 | STREPPARAVA | MATTIA | D | |
172 | 53.98 | 566.0781 | MORGIA | VICTORIA | D | L |
173 | 53.93 | 565.5101 | PERROTTA | UMBERTO | C | S |
174 | 53.91 | 565.2776 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
175 | 53.81 | 564.2674 | CIVERCHIA | LORENZO | D | |
176 | 53.69 | 563.0044 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
177 | 53.34 | 559.3670 | DONADEL | SOPHIA | C | L |
178 | 53.08 | 556.5647 | GENNARI | PAOLO | C | S |
179 | 52.99 | 555.6799 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
180 | 52.63 | 551.8805 | MAFFERRI | ALESSANDRO | D | |
181 | 52.38 | 549.2933 | SIRINGO | RENATO | C | S |
182 | 52.12 | 546.4843 | SALCHER | REINHARD | C | |
183 | 52.10 | 546.2832 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
184 | 52.03 | 545.5853 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
185 | 51.23 | 537.1556 | VICENTINI | GIORGIO | D | S |
186 | 51.14 | 536.2594 | DUCA | PAOLO | C | S |
187 | 50.48 | 529.3826 | RADOVANOVIC | BOJAN | D | |
188 | 50.26 | 527.0209 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
189 | 50.12 | 525.5221 | RULLO | MARINELLA | D | L |
190 | 49.77 | 521.8342 | MARINO | DARIO | D | |
191 | 49.66 | 520.7117 | BALDUCCI | SABRINA | C | L |
192 | 49.39 | 517.9024 | NAPOLEONI | CRISTIANO | D | S |
193 | 49.35 | 517.4413 | ANNONI | SIMONE | D | |
194 | 48.68 | 510.4978 | TEGGI | ANTONIO | D | S |
195 | 48.58 | 509.3746 | ATTANASIO | ANGELO | B | SS |
196 | 48.30 | 506.4650 | PESSINA | RAFFAELLA | B | L |
197 | 48.17 | 505.1303 | VACCARINO | LUCA | D | |
198 | 47.98 | 503.0906 | CAREGNATO | LUCA | D | |
199 | 47.66 | 499.8042 | VICQUERY | ALESSANDRO | D | |
200 | 47.46 | 497.6510 | ROSSINI | CLAUDIO | D | J |
201 | 47.43 | 497.3206 | VETTORE | FABIO | D | S |
202 | 47.21 | 495.0273 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
203 | 46.34 | 485.9488 | FRATTALLONE | ROBERTO | D | S |
204 | 45.77 | 479.9640 | LA ROCCA | ROBERTO | D | S |
205 | 45.30 | 475.0079 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
206 | 45.29 | 474.9393 | SEVERINI | ANGELO | D | S |
207 | 44.84 | 470.1409 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
208 | 44.82 | 469.9936 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
209 | 44.81 | 469.8284 | MARINELLI | NOEMI | D | L |
210 | 44.79 | 469.6734 | DE MEIO | MAURO | D | |
211 | 44.44 | 465.9561 | ASSANDRI | ANDREA | D | |
212 | 44.40 | 465.5596 | TAMELLINI | DANILO | D | S |
213 | 43.65 | 457.7484 | POLACCO | CESARE | D | |
214 | 42.76 | 448.3499 | BOZZOLI | MICHELE | D | S |
215 | 41.87 | 439.0887 | LODDO | PALMIRO | D | S |
216 | 41.82 | 438.5531 | SANTORO | MASSIMO | D | |
217 | 41.36 | 433.7349 | ZAGNI | GIOVANNI | D | S |
218 | 40.85 | 428.3498 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | |
219 | 40.77 | 427.4647 | NOBILE | RICCARDO | D | S |
220 | 40.31 | 422.6556 | FREDDI | MONICA | D | L |
221 | 39.32 | 412.3343 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
222 | 38.03 | 398.8050 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
223 | 34.24 | 359.0374 | RAFFO | NOEMI | D | L |
224 | 33.96 | 356.1285 | BARBONA | RICCARDO | D | |
225 | 32.93 | 345.3382 | CANULLI | FRANCESCA | D | L |
226 | 30.16 | 316.2679 | MARTINELLI | ALESSANDRO | D | S |
227 | 22.80 | 239.1131 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | |
228 | 0.00 | 0.0000 | LIACI | DANIELE | A | S |
229 | 0.00 | 0.0000 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
230 | 0.00 | 0.0000 | FORZUTTI | MANOLO | D | |
231 | 0.00 | 0.0000 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
232 | 0.00 | 0.0000 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
233 | 0.00 | 0.0000 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
234 | 0.00 | 0.0000 | ZHONGJIE | JIN | B |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
89 | 7 | 11 | 19 | 24 | 15 | 11 | 2 | 6 | 1 | 34 | 37 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,089.2726 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 92.00 | 1,002.1226 | ANTONIOTTI | DANIELE | GM | |
3 | 91.89 | 1,000.8811 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
4 | 87.92 | 957.6352 | MIDGLEY | GREGORY | U | S |
5 | 87.32 | 951.1729 | CICCARELLI | ANDREA | M | |
6 | 86.60 | 943.3261 | COMERT | ERGUN | M | S |
7 | 86.56 | 942.8779 | CARRARO | RICCARDO | M | |
8 | 85.70 | 933.5121 | MAGLI | ESTERINO | GM | SS |
9 | 85.43 | 930.5448 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
10 | 84.27 | 917.9434 | MONTERA | PAOLO | GM | |
11 | 83.86 | 913.4688 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
12 | 82.02 | 893.4729 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
13 | 80.30 | 874.7403 | VICQUERY | JULIAN | B | J |
14 | 77.97 | 849.2970 | SUPPO | MARCO | B | |
15 | 77.97 | 849.2927 | LIMAROVA | MARIANNA | A | L |
16 | 76.47 | 832.9733 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
17 | 75.63 | 823.8020 | MARCATO | EMANUELE | M | |
18 | 75.35 | 820.7558 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
19 | 74.81 | 814.8328 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
20 | 74.71 | 813.7543 | ZBULJ | DENIS | B | |
21 | 73.38 | 799.3219 | INNOCENTI | BARDAZZI ANDREA | B | |
22 | 72.84 | 793.4010 | BOTTA | MARCO | B | |
23 | 72.66 | 791.4271 | VISIGALLI | EMANUELE | M | |
24 | 72.39 | 788.5600 | MARELLO | VITTORE | A | S |
25 | 71.47 | 778.5061 | PESCE | FABRIZIO | GM | S |
26 | 71.02 | 773.5649 | SALA | EMANUELE | A | |
27 | 70.51 | 768.0367 | TRENTADUE | FRANCESCO | A | |
28 | 70.34 | 766.1570 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | S |
29 | 70.27 | 765.4395 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
30 | 70.23 | 765.0246 | MELEHOV | VITALIY | U | |
31 | 69.70 | 759.2574 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
32 | 69.49 | 756.9096 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
33 | 69.45 | 756.5444 | MARINUCCI | ANDREA | M | |
34 | 68.87 | 750.1935 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
35 | 68.71 | 748.3851 | MAGNANI | DAVIDE | B | |
36 | 68.39 | 744.9348 | LEITER | LUCIO | A | S |
37 | 68.20 | 742.9247 | MENGATO | RENATO | M | S |
38 | 68.11 | 741.9198 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
39 | 67.57 | 736.0714 | SANTOLINI | CESARE | D | |
40 | 67.40 | 734.1634 | LAMBERTI | PASQUALE | A | |
41 | 65.94 | 718.2796 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
42 | 64.32 | 700.6322 | BERNARD | DANIEL | B | |
43 | 63.47 | 691.4118 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
44 | 63.44 | 691.0526 | BARILLÀ | SAMUELE | B | S |
45 | 63.11 | 687.4506 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
46 | 62.37 | 679.3847 | AGNOLI | DARIO | B | S |
47 | 61.45 | 669.3215 | LUCCA | PAOLO | B | S |
48 | 61.01 | 664.5327 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
49 | 60.65 | 660.6557 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | |
50 | 60.65 | 660.6544 | SORSI | SHEILA | C | L |
51 | 59.53 | 648.4879 | SCIURPI | VITTORIO | B | S |
52 | 59.24 | 645.2568 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
53 | 59.05 | 643.2258 | MUTTONEN | JANNE TAPANI | D | |
54 | 58.83 | 640.8041 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
55 | 58.80 | 640.4554 | ANSELMI | LUCA | B | S |
56 | 58.56 | 637.8702 | PROCCHIESCHI | NICOLA | B | S |
57 | 58.48 | 637.0566 | TORELLI | EROS | D | |
58 | 58.34 | 635.4933 | ANTIGA | LUCA | D | |
59 | 57.67 | 628.2351 | PARETO | MARCO | A | S |
60 | 57.39 | 625.1736 | SIMONETTI | STEFANO | B | |
61 | 57.21 | 623.2258 | MAZZARELLI | DIEGO | C | S |
62 | 57.17 | 622.7393 | BRAGHETTA | DAVIDE | C | |
63 | 57.14 | 622.3711 | CECINI | GABRIELE | C | S |
64 | 57.05 | 621.4075 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | SS |
65 | 56.97 | 620.5735 | GAI | GIOVANNI | B | |
66 | 56.55 | 615.9687 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
67 | 55.01 | 599.1936 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
68 | 54.25 | 590.9727 | RICCUCCI | MARCO | D | |
69 | 53.81 | 586.1707 | CARCANO | FABIO | D | S |
70 | 53.80 | 585.9932 | CASTAGNA | NICOLA | B | |
71 | 53.70 | 584.8893 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
72 | 52.61 | 573.0692 | SEVESO | MAURO | B | |
73 | 52.52 | 572.1171 | STATILE | VINCENZO | C | S |
74 | 51.81 | 564.3769 | DI PUMA | IRENE | C | L |
75 | 51.74 | 563.5638 | MARIANI | MARCO | C | |
76 | 50.74 | 552.6649 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
77 | 50.24 | 547.2418 | TRESCATO | MAURIZIO | D | S |
78 | 49.56 | 539.8396 | ROSA | MARCO | C | S |
79 | 47.32 | 515.3898 | DE STEFANI | TIZIANO | C | SS |
80 | 47.26 | 514.7689 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
81 | 46.65 | 508.1282 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
82 | 46.55 | 507.0991 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
83 | 44.06 | 479.9156 | LEONI | ENRICO | D | |
84 | 43.15 | 469.9974 | CALLEGARI | DANIELA | D | L |
85 | 41.94 | 456.7900 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
86 | 40.10 | 436.8213 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
87 | 37.31 | 406.4444 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | L |
88 | 0.00 | 0.0000 | MADINI | GIANFRANCO | B | S |
89 | 0.00 | 0.0000 | NOSSA | TIZIANA | C | L |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
76 | 11 | 14 | 25 | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 26 | 29 | 15 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,103.8222 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 95.50 | 1,054.1400 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
3 | 92.76 | 1,023.8976 | MILORO | SIMONE | GM | |
4 | 91.79 | 1,013.2029 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
5 | 90.30 | 996.7591 | MEIER | DOMINIC | U | S |
6 | 85.55 | 944.3660 | FORLANI | DARIO | GM | S |
7 | 85.14 | 939.7886 | TOGNONI | RICCARDO | A | |
8 | 84.91 | 937.2453 | TOMAINI | FABIO | M | |
9 | 83.98 | 927.0364 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
10 | 83.33 | 919.7671 | VALENTINI | LUCA | A | |
11 | 83.30 | 919.4478 | SURACE | CARMELO | M | |
12 | 82.53 | 911.0259 | PASQUA | TOMMASO | M | |
13 | 82.42 | 909.7842 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
14 | 82.09 | 906.1046 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
15 | 82.07 | 905.8575 | IANNACI | RICCARDO | A | S |
16 | 81.76 | 902.5133 | GATTI | ALESSIO | M | |
17 | 81.18 | 896.1132 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | S |
18 | 80.92 | 893.2114 | NARDI | ALESSIO | A | |
19 | 79.57 | 878.2914 | PACCIANI | MASSIMO | M | |
20 | 78.98 | 871.8025 | GRILLO | CARLO | M | |
21 | 78.80 | 869.8161 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | M | S |
22 | 78.74 | 869.1044 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
23 | 78.03 | 861.3151 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
24 | 77.63 | 856.9095 | MESCHINO | MAURO | A | |
25 | 77.21 | 852.2575 | TEODORI | FABIO | A | SS |
26 | 76.88 | 848.6392 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
27 | 75.97 | 838.5807 | ROVEY | MAURIZIO | GM | S |
28 | 75.75 | 836.1802 | JOVI | FEDERICO | GM | S |
29 | 75.65 | 835.0487 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
30 | 74.92 | 826.9465 | DANIELE | SIMONE | A | |
31 | 73.63 | 812.7848 | GILI | RICCARDO | A | S |
32 | 73.57 | 812.1218 | GIANFEROTTI | ROBERTO | B | |
33 | 72.83 | 803.8944 | BARBARESI | MAURO | A | S |
34 | 72.47 | 799.9394 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
35 | 72.46 | 799.8528 | KOCJANCIC | IGOR | U | |
36 | 72.27 | 797.7048 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
37 | 71.54 | 789.6202 | MENCARELLI | GINO | A | S |
38 | 71.49 | 789.1730 | BENÀ | FRANCESCO | B | S |
39 | 69.55 | 767.7381 | DE LUCA | EMANUELE | A | |
40 | 69.53 | 767.4450 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
41 | 69.34 | 765.3387 | CARCIONE | CARLO | B | S |
42 | 69.13 | 763.0683 | BENCIVENNI | IVANO | M | SS |
43 | 67.95 | 750.0580 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | B | S |
44 | 67.59 | 746.0578 | SILIPRANDI | REMO | A | S |
45 | 67.51 | 745.1466 | PALAMARA | FRANCESCO | A | S |
46 | 66.80 | 737.3177 | ROSSETTO | DENNY | U | J |
47 | 66.77 | 737.0157 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
48 | 66.27 | 731.4759 | ROSA | ROBERTO | B | S |
49 | 66.12 | 729.9020 | CORBANI | CRISTIAN | A | |
50 | 66.00 | 728.5749 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
51 | 65.54 | 723.4925 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
52 | 63.85 | 704.7701 | BOVOLENTA | STEFANO | B | S |
53 | 63.81 | 704.3185 | GIANESSI | GIANLUCA | C | |
54 | 63.52 | 701.1637 | FONTANA | PAOLO | B | S |
55 | 63.04 | 695.8553 | GNESINI | PIERO | A | S |
56 | 63.00 | 695.4134 | LEONI | ANDREA | A | S |
57 | 62.86 | 693.8121 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
