# | GM | M | A | C | D | R | S | SS |
12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.5662 | NOVI | MIRCO | A | |
2 | 98.56 | 753.5886 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
3 | 93.44 | 714.3888 | COPPOLA | GIUSEPPE | M | |
4 | 90.20 | 689.6645 | SCAGLIA | MASSIMO | A | |
5 | 90.10 | 688.8891 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
6 | 86.61 | 662.1938 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
7 | 86.20 | 659.0735 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
8 | 80.76 | 617.4812 | ANSELMI | ANDREA | A | S |
9 | 75.81 | 579.6141 | CONVERSA | FRANCESCO SAVERIO | A | S |
10 | 69.99 | 535.1092 | SITA | FABRIZIO | C | S |
11 | 69.35 | 530.2484 | AVANZI | ALESSANDRO | D | S |
12 | 0.00 | 0.0000 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
160 | 4 | 2 | 17 | 30 | 24 | 83 | 6 | 3 | 82 | 50 | 19 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 759.3288 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
2 | 98.42 | 747.3490 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
3 | 92.55 | 702.7964 | SARTOR | MARCO | GM | |
4 | 91.87 | 697.6031 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
5 | 89.16 | 677.0057 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
6 | 88.89 | 674.9851 | SEVERI | LUCA | A | |
7 | 86.24 | 654.8512 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
8 | 85.63 | 650.2066 | GANDAGLIA | NICOLA | D | |
9 | 85.32 | 647.8736 | BIANUCCI | CLAUDIO | M | SS |
10 | 84.81 | 644.0087 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
11 | 82.96 | 629.9184 | ZHONGJIE | JIN | B | |
12 | 82.60 | 627.1740 | MAZZIERI | ANDREA | A | |
13 | 81.50 | 618.8497 | IACOPINO | SIMON | A | S |
14 | 81.00 | 615.0425 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
15 | 79.60 | 604.4429 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
16 | 79.54 | 603.9702 | URBINI | FABIO | M | |
17 | 78.93 | 599.3590 | VISINTINI | IVAN | A | S |
18 | 78.77 | 598.1348 | CASU | RICCARDO | D | |
19 | 78.71 | 597.6474 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
20 | 78.01 | 592.3692 | LISANDRI | CRISTIAN | B | |
21 | 77.59 | 589.1650 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
22 | 77.35 | 587.3268 | LANFREDI | ROBERTO | B | |
23 | 76.97 | 584.4381 | BACCHILEGA | MASSIMO | B | |
24 | 76.34 | 579.6443 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | S |
25 | 75.76 | 575.3033 | COTTAFAVI | SERGIO | B | |
26 | 75.36 | 572.2090 | RIILLO | DIEGO | D | |
27 | 75.00 | 569.4762 | CIRILLI | NICO | B | |
28 | 74.85 | 568.3735 | RIVADOSSI | FABIO | D | |
29 | 74.80 | 567.9699 | COVRE | RUDY | A | S |
30 | 74.62 | 566.5824 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
31 | 73.43 | 557.5756 | POLLICE | ALESSIO | C | S |
32 | 73.30 | 556.6171 | BRINA | LORENZO | B | |
33 | 72.82 | 552.9582 | RUSTICI | MAURO | C | S |
34 | 72.70 | 552.0096 | ISOPO | GIUSEPPE | B | S |
35 | 72.46 | 550.2371 | ZAZA | HEGAZY | B | |
36 | 72.21 | 548.2924 | PALMITESTA | DAVIDE | D | |
37 | 72.14 | 547.7474 | LAGHI | LORENZO | D | J |
38 | 71.93 | 546.1557 | FUNCIS | GIOVANNI | B | |
39 | 71.38 | 542.0120 | MALINA | MARIJAN | B | |
40 | 70.01 | 531.5852 | LIACI | DANIELE | A | S |
41 | 69.87 | 530.5385 | SERRI | KEVIN | D | |
42 | 69.75 | 529.6680 | FACENDA | MICHELE | A | |
43 | 69.54 | 528.0187 | UNTERKOFLER | PHILIPP | D | |
44 | 69.52 | 527.8641 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
45 | 69.44 | 527.2464 | VARANI | LORENZO | B | |
46 | 69.25 | 525.8608 | CECCATO | ALBERTO | B | |
47 | 68.57 | 520.6891 | MORETTI | MICHELE | D | J |
48 | 68.46 | 519.8670 | CABASSI | BRUNO | D | |
49 | 67.70 | 514.0834 | CAVALLARO | ELIA | B | |
50 | 67.63 | 513.5553 | LUSETTI | MASSIMILIANO | B | |
51 | 67.63 | 513.5180 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
52 | 67.11 | 509.5864 | BETTERELLI | ALESSIO | D | |
53 | 66.95 | 508.3807 | VILLANI | DANIELE | B | S |
54 | 66.87 | 507.7834 | VACCARI | ANDREA | D | |
55 | 66.41 | 504.2446 | MANTOVANI | NICOLA | D | |
56 | 66.31 | 503.5274 | SERRAINO | MICHEL | A | |
57 | 66.08 | 501.7700 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | S |
58 | 65.65 | 498.4867 | SENO | MIRKO | C | |
59 | 65.40 | 496.6019 | ROSSETTI | TIZIANO | B | S |
60 | 64.74 | 491.5994 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
61 | 63.71 | 483.7396 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
62 | 63.70 | 483.6918 | FILIPPI | PAOLO | C | |
63 | 63.55 | 482.5346 | URRO | PIETRO | B | S |
64 | 63.22 | 480.0820 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | S |
65 | 62.86 | 477.3159 | ROSA | ALESSANDRO | C | |
66 | 62.79 | 476.7630 | NAGLIATO | CHRISTIAN | D | |
67 | 62.65 | 475.6869 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
68 | 61.81 | 469.3495 | ZANOTTO | LUCA | D | S |
69 | 61.26 | 465.1548 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
70 | 60.93 | 462.6610 | DEPIETRI | STEFANO | C | S |
71 | 60.93 | 462.6541 | ROSSITTO | ROBERTO | B | SS |
72 | 60.30 | 457.8982 | MAGNANI | PAOLO | A | S |
73 | 59.95 | 455.2003 | DRAGHETTI | PIERO | D | SS |
74 | 59.67 | 453.0629 | LOPRESTI | LUCA | D | |
75 | 59.65 | 452.9219 | MARCHI | ROBERTO | A | SS |
76 | 59.36 | 450.7533 | TROTTA | ANDREA | D | |
77 | 59.28 | 450.1076 | MODERANI | MARCO | B | S |
78 | 58.68 | 445.5423 | BETTENZOLI | NICOLA | D | J |
79 | 58.53 | 444.4261 | SPURIO | PIERMARCO | D | S |
80 | 58.34 | 443.0107 | BRUGNANO | ADRIANO | D | |
81 | 57.92 | 439.8099 | MOLINARI | RICCARDO | C | |
82 | 57.51 | 436.7157 | PECORARO | PASQUALE LUCA GIUSEPPE | D | |
83 | 57.11 | 433.6862 | TEGGI | ANTONIO | D | S |
84 | 56.81 | 431.3614 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
85 | 56.71 | 430.6336 | TOFFANETTI | ANDREA | D | S |
86 | 56.42 | 428.4104 | GAETANI | MASSIMILIANO | D | S |
87 | 56.20 | 426.7798 | BIGUZZI | EMANUELE | D | S |
88 | 56.20 | 426.7165 | VAROTTO | MORENO | C | |
89 | 56.14 | 426.3057 | VAROTTO | SUSANNA | D | L |
90 | 55.62 | 422.3172 | FIORANI | FILIPPO | C | S |
91 | 54.96 | 417.3314 | DE LUIGI | PAOLO | D | S |
92 | 54.95 | 417.2327 | LUCCHI | FEDERICO | D | S |
93 | 54.88 | 416.7203 | RADOVANOVIC | BOJAN | D | |
94 | 54.72 | 415.5080 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
95 | 54.45 | 413.4392 | DALLA VALLE | LEONARDO | D | |
96 | 54.41 | 413.1760 | BELLINI | LUDOVICO | C | SS |
97 | 54.30 | 412.2973 | DE MEIO | MAURO | D | |
98 | 53.99 | 409.9616 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
99 | 53.94 | 409.5661 | GIACOMAZZI | DAVIDE | D | |
100 | 53.48 | 406.0641 | GELFUSA | FRANK | D | |
101 | 53.18 | 403.8200 | MINARI | LORENZO | D | |
102 | 52.45 | 398.2674 | GREGORI | GABRIELE | C | |
103 | 52.44 | 398.1685 | CAVALLARI | MARCO | D | |
104 | 52.04 | 395.1487 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
105 | 51.70 | 392.5727 | BAZZANELLA | STEFAN | C | S |
106 | 51.65 | 392.2098 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
107 | 51.01 | 387.3019 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
108 | 50.69 | 384.9159 | RAGGINI | ROBERTO | D | |
109 | 50.42 | 382.8670 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
110 | 50.08 | 380.2864 | VERCELLINO | ROBERTO | D | SS |
111 | 50.07 | 380.1818 | BARBAGIOVANNI GASPARO | STEFANO | D | |
112 | 49.73 | 377.6167 | CICHELLERO | STEFANO | D | |
113 | 49.52 | 376.0050 | FORZUTTI | MANOLO | D | |
114 | 49.45 | 375.5172 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
115 | 49.33 | 374.5649 | CEFALÙ | SALVATORE | D | S |
116 | 49.26 | 374.0384 | BOZZOLI | MICHELE | D | S |
117 | 48.02 | 364.6436 | CAREGNATO | LUCA | D | |
118 | 47.65 | 361.8353 | FRATTALLONE | ROBERTO | D | S |
119 | 47.19 | 358.3017 | ROSSI | ROBERTO | D | SS |
120 | 46.89 | 356.0228 | ZUBIOLO | GIULIO | D | S |
121 | 46.85 | 355.7492 | LA SALA | ALEX | D | |
122 | 46.69 | 354.4944 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
123 | 46.17 | 350.5850 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
124 | 45.88 | 348.4034 | SANFILIPPO | ALESSANDRO | D | |
125 | 45.88 | 348.3492 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
126 | 45.45 | 345.0838 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
127 | 45.36 | 344.4666 | REZZOLA | ADOLFO | D | SS |
128 | 45.32 | 344.1233 | MAICOL | VIROLI | D | |
129 | 45.25 | 343.6059 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
130 | 45.12 | 342.5762 | MERZI | MARCO | D | |
131 | 44.01 | 334.1661 | DE FEO | ALESSANDRA | D | L |
132 | 43.72 | 331.9995 | FERRARI | IVAN | D | S |
133 | 43.45 | 329.9224 | MALAGUTTI | LORENZO | D | |
134 | 42.75 | 324.5827 | BORTOLAZZI | LUCA | D | |
135 | 42.52 | 322.8796 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
136 | 42.50 | 322.7522 | CETOJEVIC | DALIBOR | D | |
137 | 42.49 | 322.6704 | RUINI | DANIELE | D | |
138 | 41.03 | 311.5806 | MICHIELOTTO | GIACOMO | D | |
139 | 40.87 | 310.3427 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
140 | 40.33 | 306.2589 | PEZZINITI | UMBERTO | D | S |
141 | 39.94 | 303.2923 | ZAGNI | GIOVANNI | D | S |
142 | 39.81 | 302.2673 | GRAZIANI | PIERPAOLO | D | S |
143 | 39.53 | 300.1738 | ROSSI | ALESSANDRO | D | |
144 | 39.26 | 298.0992 | DONDI | DANIELE | C | SS |
145 | 38.30 | 290.8383 | VALENZISI | MICHELE | D | |
146 | 37.69 | 286.2194 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | |
147 | 36.06 | 273.8257 | TENANI | MICHELE | D | |
148 | 36.04 | 273.6487 | FRANCALLI | FRANCESCO | D | |
149 | 35.17 | 267.0447 | POLACCO | CESARE | D | |
150 | 34.98 | 265.6260 | MACORIG | VALTER | D | S |
151 | 34.07 | 258.7303 | SOFFRITTI | MATTEO | D | |
152 | 32.28 | 245.0955 | DALLARI | SIMONA | D | L |
153 | 30.70 | 233.1149 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | |
154 | 24.94 | 189.3469 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
155 | 10.54 | 80.0290 | PIANI | LORENZO | D | |
156 | 9.52 | 72.2607 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
157 | 0.00 | 0.0000 | ROSI | MARCO | D | S |
158 | 0.00 | 0.0000 | CASELGRANDI | FABIO | D | |
159 | 0.00 | 0.0000 | MONALDINI | ANDREA | D | |
160 | 0.00 | 0.0000 | IOB | VALTER | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
44 | 2 | 4 | 6 | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 20 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.7602 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 89.48 | 703.1257 | VISIGALLI | EMANUELE | M | |
3 | 88.12 | 692.4426 | CARRARO | RICCARDO | M | |
4 | 86.90 | 682.8318 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
5 | 81.77 | 642.4904 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
6 | 80.78 | 634.7116 | LIMAROVA | MARIANNA | A | L |
7 | 80.50 | 632.5752 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
8 | 80.02 | 628.7501 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | S |
9 | 78.19 | 614.3924 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
10 | 77.10 | 605.8096 | MADINI | GIANFRANCO | B | S |
11 | 75.23 | 591.1625 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | S |
12 | 74.88 | 588.3991 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
13 | 73.01 | 573.6919 | ANSELMI | LUCA | B | S |
14 | 71.89 | 564.8816 | AGNOLI | DARIO | B | S |
15 | 71.55 | 562.2214 | TESTI | PAOLO | B | S |
16 | 71.50 | 561.7963 | LUCCA | PAOLO | B | S |
17 | 71.48 | 561.6656 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
18 | 70.64 | 555.0739 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
19 | 67.57 | 530.9584 | TAGLIAVINI | CLAUDIO | B | SS |
20 | 67.32 | 528.9815 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
21 | 65.68 | 516.0900 | BOSEGGIA | ANTONIO | B | S |
22 | 64.42 | 506.1498 | SILVESTRI | NATALINO | B | SS |
23 | 64.18 | 504.3186 | BERNARD | DANIEL | B | |
24 | 62.97 | 494.8278 | LEARDINI | LUCA | B | |
25 | 62.13 | 488.1762 | ANTIGA | LUCA | D | |
26 | 60.65 | 476.5805 | BARILLÀ | SAMUELE | B | S |
27 | 57.76 | 453.8229 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
28 | 56.89 | 446.9877 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
29 | 56.80 | 446.3220 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
30 | 54.32 | 426.8410 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
31 | 51.78 | 406.8552 | CAVALLON | OTTAVIO | C | S |
32 | 51.27 | 402.8896 | TRESCATO | MAURIZIO | D | S |
33 | 50.36 | 395.7252 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
34 | 48.55 | 381.4762 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
35 | 47.52 | 373.3894 | BRANDUARDI | MAURO | D | S |
36 | 47.14 | 370.3844 | LUPARIA | CLAUDIA | C | L |
37 | 44.48 | 349.4856 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
38 | 43.64 | 342.8766 | SBRIGNADELLO | GIULIA | D | L |
39 | 41.76 | 328.1496 | CAMMARATA | RENATO | B | SS |
40 | 40.78 | 320.4192 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
41 | 39.25 | 308.3951 | ORSATTI | CLAUDIO | D | S |
42 | 35.46 | 278.6438 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
43 | 26.93 | 211.5926 | BORRELLI | SONIA | D | L |
44 | 25.82 | 202.8578 | DEGAN | MORENO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
32 | 3 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 12 | 16 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.4515 | MILORO | SIMONE | GM | |
2 | 99.69 | 746.1294 | BORSARI | LUCA | GM | |
3 | 95.16 | 712.1954 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
4 | 94.09 | 704.2434 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
5 | 90.58 | 677.9174 | SURACE | CARMELO | M | |
6 | 89.11 | 666.9231 | TOMAINI | FABIO | M | |
7 | 84.45 | 632.0796 | CAMPANI | ROBERTO | M | S |
8 | 83.16 | 622.4383 | BARBARESI | MAURO | A | S |
9 | 82.02 | 613.8721 | DANIELE | SIMONE | A | |
10 | 79.21 | 592.8227 | TEODORI | FABIO | A | SS |
11 | 75.65 | 566.1908 | LUPPI | MARCO | B | |
12 | 75.15 | 562.4873 | RITONNALE | MARIO | A | S |
13 | 74.33 | 556.3318 | BIANCHI | STEFANO | B | |
14 | 74.29 | 556.0219 | FRANCHINI | BARBARA | B | L |
15 | 72.78 | 544.7509 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
16 | 71.89 | 538.0543 | CONVERSA | NICOLA | A | |
17 | 70.21 | 525.4764 | SANTONI | ANGELO | A | S |
18 | 69.82 | 522.6036 | BOVOLENTA | STEFANO | B | S |
19 | 69.20 | 517.9182 | BENÀ | FRANCESCO | B | S |
20 | 69.15 | 517.5656 | TAGLIATI | ROBERTO | B | |
21 | 67.24 | 503.2294 | FONTANA | PAOLO | B | S |
22 | 66.78 | 499.8291 | CHIERICI | ARISTIDE | D | S |
23 | 66.40 | 496.9496 | BOSCOLO | CONTADIN STEFANO | B | S |
24 | 65.53 | 490.4901 | DALLARI | ALBERTO | B | |
25 | 64.57 | 483.2674 | GEI | ANDREA | C | S |
26 | 64.22 | 480.6633 | SILIPRANDI | REMO | A | S |
27 | 62.63 | 468.7617 | GNESINI | PIERO | A | S |
28 | 62.46 | 467.4539 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
29 | 59.82 | 447.7142 | ZADRA | MARKUS | D | S |
30 | 59.65 | 446.4378 | RAIMONDI | DANIELE | A | S |
31 | 28.02 | 209.7176 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
32 | 0.00 | 0.0000 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
40 | 2 | 4 | 13 | 9 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.0724 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 99.96 | 749.7678 | BIONDI | ANDREA | GM | |
3 | 90.99 | 682.5223 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
4 | 86.51 | 648.9100 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
5 | 86.16 | 646.2337 | FARNETANI | MARCO | A | |
6 | 84.02 | 630.1953 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
7 | 82.68 | 620.1945 | MONTICELLI | ALEX | A | |
8 | 80.48 | 603.6595 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
9 | 78.41 | 588.1141 | FABIANI | ANDREA | A | S |
10 | 77.93 | 584.5150 | LATELLA | PAOLO | C | |
11 | 76.94 | 577.1174 | MASINI | LUCIANO | A | S |
12 | 76.09 | 570.7013 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
13 | 75.52 | 566.4328 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
14 | 74.64 | 559.8318 | BARDELLA | NICO | A | |
15 | 74.46 | 558.4768 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
16 | 74.35 | 557.6456 | RAINERI | RENATO | C | SS |
17 | 74.16 | 556.2372 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
18 | 72.79 | 546.0142 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
19 | 70.99 | 532.4807 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
20 | 70.64 | 529.8870 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
21 | 70.53 | 528.9951 | ALETTA | ANDREA | A | S |
22 | 64.11 | 480.8771 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
23 | 62.58 | 469.4053 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
24 | 62.25 | 466.8891 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
25 | 62.04 | 465.3184 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
26 | 61.62 | 462.1613 | PANCALDI | VARNER | C | S |
27 | 61.33 | 460.0244 | MORETTI | STEFANO | B | S |
28 | 60.11 | 450.8807 | LONGHI | MARCO | B | |
29 | 59.65 | 447.4015 | CARAMALLI | EMILIANO | D | |
30 | 58.97 | 442.2894 | BRANDI | STEFANO | B | S |
31 | 54.16 | 406.2642 | ZAPPA | RICCARDO | C | SS |
32 | 52.51 | 393.8663 | MANGINI | RENATO | C | SS |
33 | 51.19 | 383.9327 | FONTANA | CESARE | C | |
34 | 50.59 | 379.4335 | GIACOMINELLI | ANDREA | D | S |
35 | 47.01 | 352.6137 | COCCHI | DAVID | C | |
36 | 41.32 | 309.9659 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
37 | 36.14 | 271.0922 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
38 | 31.71 | 237.8805 | CHIOZZI | ANDREA | B | S |
39 | 0.00 | 0.0000 | RIZZI | MICHELE | B | S |
40 | 0.00 | 0.0000 | FERRARI | STEFANO | A | SS |
# | M | C | D | S | SS |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.7457 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
2 | 79.40 | 627.8837 | TREVISSON | MARCO | C | S |
3 | 77.65 | 614.0328 | CORAN | FRANCESCO | C | S |
4 | 74.84 | 591.7650 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
5 | 27.67 | 218.7645 | ARMENI | MAURIZIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
44 | 1 | 1 | 6 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 15 | 17 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.5990 | GHIRELLI | CHRISTIAN | M | |
2 | 96.31 | 750.8512 | CASOLI | ALBERTO | A | |
3 | 87.68 | 683.5477 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
4 | 86.05 | 670.8624 | ORLANDI | MARCO | B | |
5 | 85.61 | 667.4243 | FAZIO | SALVATORE | B | |
6 | 84.21 | 656.5027 | VENTURATO | GIULIA | B | L |
7 | 83.96 | 654.5422 | XODO | ALEXANDRE | A | |
8 | 83.95 | 654.4493 | CONTINI | ANDREA | B | S |
9 | 82.39 | 642.3008 | FANTUZZI | ANDREA | D | |
10 | 81.72 | 637.0877 | LEVIS | LUCA | A | SS |
11 | 81.51 | 635.4861 | LINAJA | SEBASTIAN | B | J |
12 | 80.90 | 630.6855 | BERGAMO | VALENTINO | B | |
13 | 78.87 | 614.8416 | RODIA | BRUNO | C | S |
14 | 76.14 | 593.6040 | ROVERSO | FILIPPO | A | |
15 | 75.69 | 590.0491 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
16 | 75.15 | 585.8479 | VERONESE | GIROLAMO | C | |
17 | 73.51 | 573.1162 | VOLONNINO | ANTONIO | C | |
18 | 73.19 | 570.6084 | MUZZI | MATTEO | A | |
19 | 72.18 | 562.7439 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
20 | 70.61 | 550.4907 | SEGA | ALBERTO | D | |
21 | 69.46 | 541.5419 | TIEGHI | ISABELLA | D | L |
22 | 69.37 | 540.7986 | PORTERA | MICHELE | C | S |
23 | 68.97 | 537.6553 | TRENTIN | ALESSANDRO | B | S |
24 | 67.40 | 525.4815 | MALAGUTTI | DANIELE | C | S |
25 | 64.71 | 504.4747 | BONOMI | MICHELE | D | |
26 | 64.49 | 502.7531 | CAZZADOR | DANIELE | C | SS |
27 | 63.84 | 497.6946 | PERISSINOTTO | BRUNO | C | S |
28 | 63.67 | 496.3379 | MUNTEAN | SERGIU | D | S |
29 | 61.99 | 483.3002 | BEDINI | STEFANO | C | S |
30 | 61.18 | 476.9971 | ONTINI | MARIO | C | S |
31 | 60.33 | 470.3703 | CASAROTTI | FABIO | D | SS |
32 | 59.21 | 461.5851 | DALCEGGIO | PAOLO | D | SS |
33 | 58.70 | 457.6032 | VAROUTSAS | GEORGIOS | D | S |
34 | 58.34 | 454.7997 | CAPOZZO | ALESSANDRO | B | |
35 | 58.20 | 453.7238 | TOMEI | MARCO | D | S |
36 | 56.89 | 443.5194 | DEBBI | MARCO | B | S |
37 | 55.93 | 436.0531 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | D | L |
38 | 54.91 | 428.0478 | CALZAVARA | GIANLUCA | D | S |
39 | 52.63 | 410.3055 | LA SALA | FABRIZIO | C | S |
40 | 52.46 | 408.9455 | CORNELLA | FULVIA | D | L |
41 | 51.10 | 398.3604 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
42 | 50.87 | 396.5635 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | C | |
43 | 46.89 | 365.5642 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
44 | 37.68 | 293.7496 | FRASSON | SANDRO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S | SS |
25 | 25 | 3 | 7 | 10 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 787.4595 | POIRET | JEROME | U | |
2 | 96.11 | 756.8648 | BROCANELLI | PAOLO | U | S |
3 | 90.11 | 709.5499 | BOTTARI | CLAUDIO | U | SS |
4 | 87.38 | 688.0478 | MORETTI | NICO | U | |
5 | 87.13 | 686.1064 | BOMPANI | ANDREA | U | |
6 | 86.21 | 678.8718 | SEMENZATO | MICHELE | U | SS |
7 | 84.96 | 669.0630 | GUIDETTI | GIANCARLO | U | S |
8 | 84.64 | 666.5105 | PENITENTI | IVAN | U | |
9 | 83.07 | 654.1040 | MAZZONI | MARIO | U | S |
10 | 82.11 | 646.6206 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
11 | 77.63 | 611.3185 | VIALE | FABIO | U | |
12 | 77.26 | 608.3823 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
13 | 76.80 | 604.7539 | GERMOGLIO | LAURA | U | L |
14 | 76.37 | 601.3557 | QUAGLIATI | MIRKO | U | S |
15 | 72.36 | 569.8341 | RIGHETTI | MAURIZIO | U | S |
16 | 71.83 | 565.6160 | VIOLI | FRANCESCO | U | S |
17 | 68.81 | 541.8273 | MAESTRELLO | FRANCO | U | S |
18 | 68.53 | 539.6592 | MINA | MASSIMO | U | |
19 | 67.48 | 531.3573 | BENCIVENNI | IVANO | U | SS |
20 | 67.16 | 528.8440 | ALESSANDRELLO | VALERIA | U | L |
21 | 66.48 | 523.5199 | GULLI | MIRIAM | U | L |
22 | 65.33 | 514.4690 | GEMMA | GIULIANO | U | |
23 | 61.16 | 481.5765 | TADDEI | ROBERTO | U | S |
24 | 57.55 | 453.1473 | MUNARO | NICOLA | U | S |
25 | 57.03 | 449.0777 | MORELLI | MAURO | U | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025