A.S.D. Fiumicino Shooting Club 4^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA5
10/04/2021 - 11/04/2021

Campo di tiro di Fiumicino

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# M A B C D G L J R S SS
170 7 14 21 43 79 6 14 12 80 46 18
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 692.4755 CARAPACCHI MIRKO G
2 99.27 687.4543 COZZELLA CLAUDIO G
3 97.41 674.5145 PASSALIA VALERIO A J
4 95.83 663.6098 TRIONFETTI FEDERICO M J
5 93.80 649.5318 VENDITTI DANIELE M
6 92.59 641.1370 PASSALIA GIANLUCA G
7 91.45 633.2369 AMARIE FLORINEL A
8 87.16 603.5937 PICCIONI MARIO G S
9 86.30 597.6335 GIUNCHIGLIA ILARIA M L
10 85.62 592.9247 CARUSO FABIO A
11 84.92 588.0706 URBINI FABIO M
12 84.52 585.2605 BELLUCCI MATTEO A J
13 84.02 581.8086 CICCARELLI GUIDO G S
14 84.00 581.6847 NERI PIETRO A
15 83.35 577.1810 ARBITRIO MICHELANGELO A
16 82.64 572.2303 CETI GRAZIANO B S
17 82.58 571.8317 MERLI FEDERICO M
18 81.47 564.1753 COSENTINO RAFFAELE A
19 81.03 561.1346 TRINGALE EMILIO A
20 80.96 560.6178 SAULINO EMILIO M S
21 80.73 559.0680 MARROCCO MARCELLO A
22 80.35 556.4008 SVIZZERO MARCO B
23 80.16 555.0806 DI FRANCESCO ROBERTO B
24 79.98 553.8615 TRINGALE OSCAR A J
25 79.37 549.6311 MICILLO GIANFRANCO A S
26 78.95 546.7199 DI PROSPERO LUCREZIA B L
27 77.42 536.1208 BISONNI ALESSANDRO B
28 76.60 530.4629 SACCO MARIO B
29 76.56 530.1715 ZHONGJIE JIN B
30 74.93 518.8819 BALDINI JAMES B S
31 74.74 517.5329 DI LEONARDO EDOARDO D
32 73.74 510.6509 MANZINI ALESSANDRO B
33 73.48 508.8239 BARIS GIANLUCA D
34 72.96 505.2037 ABRAMO FRANCESCO B S
35 71.89 497.8211 BOTTICELLI ALESSANDRO G SS
36 71.52 495.2866 VENEZIANO FABIO B
37 71.35 494.1143 CAMMAROTA ALARICO B S
38 71.27 493.5542 D'ANNA GIUSEPPE B
39 70.63 489.0688 TOZZI ETTORE M SS
40 70.61 488.9397 MAGGITTI JONATA C
41 70.39 487.4658 ROSSINI ALESSANDRO B S
42 70.31 486.8911 DEL REGNO ALESSIO C
43 70.13 485.6502 PARRELLA CARMINE ANTONIO B
44 70.11 485.5274 PICCOLO DOMENICO A
45 69.98 484.6245 ORLANDO CHRISTIAN D
46 69.68 482.4840 COLOGNOLA MATTEO C
47 69.66 482.3557 DE SANTIS VITO C
48 69.36 480.2739 PANFILI MATTEO C
49 69.04 478.1106 SALVATI EDOARDO A SS
50 69.02 477.9380 TROMBETTA MELISSA D L
51 68.87 476.8840 GRILLO ANTONIO B S
52 68.21 472.3277 COLELLA SERGIO C
53 68.16 471.9824 PALIANI LEONARDO B J
54 67.71 468.8934 SOLIDANI TOMMASO D
55 66.88 463.1210 CONDRÒ ALESSANDRO C
56 66.70 461.8844 DELLA CHIARA DANILO C S
57 66.07 457.5341 SANTORO STEFANO D
58 66.02 457.1442 RUSSO FRANCESCO D SS
59 65.90 456.3609 CECCATTONI EDOARDO D
60 65.84 455.9332 ANGELETTI MAURIZIO C S
61 65.81 455.7131 MANCINI GIUSEPPE D S
62 65.40 452.8800 SCIMMI MARGOT D L
63 64.95 449.7368 BOVOLENTA ALESSIO D J
64 64.80 448.7485 BURANELLI ANDREA C S
65 64.73 448.2548 PAPI MARCELLO C
66 64.62 447.4762 LEONE FABIO D
67 64.43 446.1721 DELL'AVANZATO FABIO C S
68 64.42 446.0763 PETRILLO CARMINE C S
69 64.00 443.1656 MENECHINI RENATO C
70 63.82 441.9564 FIORETTI DANIELE C
71 63.70 441.1062 COLLABOLLETTA ENNIO D
72 62.49 432.7184 ELISEI DANIELE C
73 62.47 432.5696 MERCURI STEFANO C S
74 61.85 428.3151 CONDRÒ STEFANO C S
75 61.51 425.9146 TENTONI GIORGIO D S
76 61.08 422.9815 CRISTOFORI MARIO D
77 61.04 422.7116 STEFANETTI FABIO B
78 60.99 422.3134 MARTORELLI GIOVANNI D
79 60.96 422.1403 ABRUGIA STEFANO B S
80 60.84 421.3283 IMBRIANI GIUSEPPE D
81 60.82 421.1735 MINUTILLO LUCIA C L
82 60.20 416.8904 PERULLO ANGELO C SS
83 60.11 416.2204 BOVOLENTA MASSIMO D
84 60.06 415.9241 COPPOLA LUCA B
85 59.79 414.0009 BERNARDINI RICCARDO C S
86 59.41 411.4263 ABRAMO MASSIMILIANO D
87 59.29 410.5780 MARCANTONIO SANDRO C S
88 59.15 409.6259 DE ANGELIS ANDREA C S
89 58.61 405.8524 DI GRAZIA GINO C
90 58.24 403.3129 TOMASSETTI LAVINIA D L
91 57.31 396.8918 SANTORO AGOSTINO C S
92 56.86 393.7142 ROSSINI CLAUDIO D J
93 56.75 392.9926 SANTILLI DANIELE D
94 56.73 392.8470 GERVASI CLAUDIO D
95 55.84 386.6914 OLIOSI SERGIO C SS
96 55.43 383.8658 ISIDORI SIMONE D J
97 55.04 381.1668 COSTANTINI SIMONE C
98 55.01 380.9470 MAFFERRI ALESSANDRO D
99 54.94 380.4372 NIGRO BRUNO D S
100 54.76 379.2266 D'AVERIO MARIANNA C L
101 54.29 375.9339 BRANDETTI ARMANDO C S
102 53.92 373.3978 VALERI ALESSANDRO D
103 53.80 372.5729 PABA MARIO C S
104 53.79 372.4604 LOMBARDO SEBASTIANO C S
105 53.55 370.8144 D'AMICI DANIELE D
106 53.26 368.7937 FERRAZZIN FABIO D
107 53.12 367.8771 CIOTTI MAURIZIO D
108 52.74 365.2441 RUSSO MICHELE D S
109 52.65 364.6011 CARLETTI GUIDO C
110 52.53 363.7871 BELLUCCI GIULIO D S
111 52.33 362.3392 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
112 52.15 361.1019 RIZZI FABRIZIO A S
113 52.05 360.4654 DONADEL MASSIMO D
114 52.01 360.1281 SACCO RENATO C
115 51.94 359.6993 CECCARELLI STEFANO C S
116 51.36 355.6601 D'ONOFRIO MAURIZIO C SS
117 51.33 355.4647 GIANNI PAOLO D
118 50.58 350.2395 RINALDI LEONARDO C SS
119 50.44 349.2874 GIAMPAOLI ANDREA D J
120 50.19 347.5500 MORGIA VICTORIA D L
121 49.51 342.8444 MEREU GIACOMO D J
122 49.51 342.8190 CIVERCHIA LORENZO D
123 49.38 341.9245 CAPORALI GIANLUCA D S
124 48.06 332.8245 DEL VINACCIO LUIGI C
125 47.61 329.6900 CANALE DANIELE D
126 47.56 329.3281 FARNETANI EUGENIO C SS
127 46.97 325.2248 PONZI STEFANO D
128 46.95 325.1075 NALDONI GIOVANNI D S
129 46.87 324.5718 SANTORO MASSIMO D
130 46.55 322.3385 SABATINI SILVERIO D S
131 46.40 321.3018 MAGGIORI ROBERTA D L
132 46.39 321.2144 DI FIORE FABRIZIO D S
133 45.90 317.8644 LEONARDI ROBERTO D
134 45.89 317.7715 D'ELIA ALESSIO D
135 45.28 313.5484 ANTINELLI ADRIANO D S
136 45.26 313.4408 GIZZI DANILO D S
137 44.91 310.9854 LUDOVISI PINO D S
138 44.25 306.4492 CIMBOLLI SPAGNESI PIERO D SS
139 44.10 305.3720 BRUNELLI ANDREA D SS
140 43.42 300.6896 RUTIGLIANO BIAGIO C SS
141 43.38 300.3646 NOVIELLO ROBERTO D S
142 42.84 296.6506 RINALDI FRANCESCO D S
143 41.70 288.7873 SEVERINI ANGELO D S
144 41.13 284.7848 CANGELOSI CRISTIANA D L
145 41.06 284.3099 MARINO DARIO D
146 40.98 283.8046 FIORI CRISTIANO D
147 40.85 282.8789 MANISCALCO ALESSANDRO D
148 40.79 282.4314 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA D
149 40.53 280.6455 CRISTOFORI VALERIO D
150 39.27 271.9346 PIGLIASCO SAVERIO D J
151 39.22 271.5966 COVANTI RODOLFO D SS
152 38.01 263.2144 SCOPPOLETTI MIRO D
153 37.69 260.9689 TOGNATO GIOVANNI D
154 37.43 259.1755 CANULLI FRANCESCA D L
155 37.10 256.9079 CHERUBINI MASSIMILIANO D
156 36.16 250.4097 MESSINA MAURIZIO D SS
157 35.71 247.2690 GERVASI PAOLO C S
158 34.86 241.3815 PALENGA ROBERTO C SS
159 34.15 236.5046 BARBONA RICCARDO D
160 33.94 235.0411 BIGOLIN TAMARA D L
161 32.92 227.9932 PAGANICA CLAUDIO D
162 31.71 219.5737 PETRACCA ANDREA D J
163 28.80 199.4090 FROLA CAMILLO D S
164 28.42 196.7713 SBRICCOLI SARA D L
165 26.27 181.8968 IACCHINI SERGIO D SS
166 20.61 142.6868 ANDREA PAPAGNO D S
167 0.00 0.0000 MASTRANGELO CLAUDIO D SS
168 0.00 0.0000 TACCI MASSIMILIANO C
169 0.00 0.0000 GRETTER CLAUDIO C SS
170 0.00 0.0000 VENTURA ANTONIO B S

HANDGUN Standard

# M A B C D G L J R S SS
38 4 9 5 4 15 1 2 1 10 15 10
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 726.6796 PAOLETTI PAOLO G S
2 92.07 669.0554 COMERT ERGUN M S
3 90.35 656.5554 D'ALESSANDRO MAURO M SS
4 83.40 606.0712 BARANI BRUNO A S
5 83.13 604.1133 MESCHINO ANTONIO M S
6 81.32 590.9414 ROSSI STEFANO A
7 78.82 572.7514 SILVESTRONI LUIGI A S
8 74.37 540.4661 DE CARO LUIGI A S
9 74.16 538.9335 LAMBERTI PASQUALE A
10 73.66 535.2976 CUGINI ANTONIO A SS
11 73.30 532.6272 TORELLI EROS D J
12 73.25 532.2892 GALANDRINI MASSIMO A SS
13 72.97 530.2344 ESPOSITO MIRKO B
14 70.81 514.5713 COMERCI GIORGIO B
15 70.77 514.2480 GIOLINI LUCIANO B SS
16 70.34 511.1794 BRUNO LUIGI D
17 69.16 502.5980 MORINO GIANLUCA D
18 66.17 480.8651 BATTAGLIA ROBERTO A S
19 65.79 478.1012 SANTI MAURIZIO D
20 65.62 476.8826 VALENTI FABIO D S
21 65.58 476.5814 CADEDDU DOMENICO A SS
22 64.65 469.7832 CRESTA MASSIMILIANO B
23 64.44 468.2665 SANFILIPPO RICCARDO B SS
24 60.66 440.8351 MASTROGIOVANNI FABIO D
25 58.31 423.7564 GIULIANI PAOLO C S
26 55.56 403.7545 BALZANI ALESSANDRO D
27 54.09 393.0740 PALLOTTINI MARCO D SS
28 52.72 383.0974 FORTE CARLO C SS
29 47.47 344.9870 CASPONI GUIDO D S
30 46.44 337.5032 MAGLIO MAURO NATALE DOMENICO D S
31 43.71 317.6273 LOGGETTO GIACOMO D S
32 40.97 297.7551 SZYMCZAK ANNA ALEKSANDRA D L
33 37.65 273.5655 RESTA CARMINE D S
34 37.33 271.2546 BORGIONI PIERLUIGI M S
35 36.29 263.7221 AMADEI MASSIMO D SS
36 34.52 250.8499 GRANCA DANIELE D S
37 33.31 242.0895 MANTINEO MAURIZIO C SS
38 31.81 231.1454 DONADEL MONICA C L

HANDGUN Open

# A B C D G L R S SS
14 7 3 1 2 1 1 3 7 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 713.0118 MESCHINO MAURO A
2 98.95 705.5056 CIPICCIA FRANCESCO A S
3 94.10 670.9793 IANNACI RICCARDO A S
4 87.96 627.1464 GILI RICCARDO A S
5 87.44 623.4861 TROIANI DOMIZIANA A L
6 87.27 622.2718 PALAMARA FRANCESCO A S
7 80.76 575.8198 ZANNELLA DANILO B S
8 76.38 544.6017 IONÀ FRANCESCO A SS
9 76.01 541.9866 FRANGIOSA FABIO B S
10 71.60 510.5073 FERINI MASSIMILIANO C S
11 71.26 508.0784 ABRUZZESE VINCENZO B SS
12 57.68 411.2620 ROMANI CARLO G SS
13 50.58 360.6383 FERINI ALESSANDRO D
14 41.67 297.1455 GHINDAOANU ALEXANDRU CIPRIAN D

HANDGUN Classic

# M A B C D G L J R S SS
20 2 2 5 4 4 3 2 2 6 9 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 721.4343 GIUSTI UBALDO A
2 97.36 702.3577 TRANQUILLI VALTER G S
3 95.31 687.5793 DI PROSPERO MAURO G S
4 94.76 683.6644 PERUCCACCI FILIPPO G S
5 79.58 574.1125 GUARNACCI GIANLUCA C
6 79.17 571.1791 FEDELI ALESSANDRO A S
7 78.79 568.3975 FIORIN MASSIMO M
8 78.02 562.8809 TASCIOTTI EDOARDO AUGUSTO VINCENZO B
9 67.43 486.4444 QUATTRINI MARINA B L
10 67.22 484.9272 SCATOLINI ALESSANDRO B S
11 66.29 478.2028 LIONE DAVIDE C S
12 66.28 478.1561 FERRONI MARCO B S
13 63.03 454.7161 MORGIA ROMANO M SS
14 62.76 452.7574 MARTUCCI LUIGI C
15 52.93 381.8568 FREDA VITO D
16 52.64 379.7966 FLORIO GIACOMO D J
17 51.32 370.2661 BIAGIONI FEDERICO D J
18 46.53 335.6966 MASELLI ELISABETTA C L
19 40.08 289.1329 SANTIPO FABIO D S
20 0.00 0.0000 CAPPONI GINO B S

HANDGUN Production Optics Light

# D S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 740.0000 CORBUCCI ENZO D S

HANDGUN Production Optics

# M A B C D G L R S SS
40 5 9 7 8 10 1 1 12 18 9
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 693.0443 ORSOLINI MARCO M
2 99.68 690.8409 MULAZZANI GIANLUCA M
3 94.21 652.9118 VOLPE ORONZO M S
4 94.05 651.7808 PETTINELLI ALESSANDRO G
5 88.38 612.5256 PERUGINI MAURO A SS
6 85.89 595.2526 GALLI MASSIMILIANO A S
7 85.71 593.9848 MANCINI FEDERICO A S
8 84.01 582.1945 MANCHI JOSHUA A
9 83.58 579.2582 TASSA ALESSANDRO M S
10 83.44 578.2758 MINOPOLI CIRO A S
11 82.84 574.0838 COZZI PIERLUIGI A
12 79.39 550.2280 DI FRANCESCO FABRIZIO B SS
13 77.91 539.9389 MARI MASSIMO B S
14 77.75 538.8597 VELTRI GIANFELICE A
15 75.37 522.3756 DI COSTANZO ANTONIO A S
16 75.08 520.3414 DONATI EDOARDO M S
17 74.76 518.0933 GAGLIARDI ETTORE D
18 73.31 508.0503 VALENZA GUIDO B S
19 72.64 503.3931 DELLA BINA DAVID C S
20 71.23 493.6711 MARTINO PAOLO B S
21 70.80 490.7065 FAGGIOLI GIANMARCO D S
22 70.22 486.6306 EMIDI CESARE B SS
23 69.87 484.2116 MASSIMO DEI CASAMASSIMI CLAUDIO D S
24 69.24 479.8443 BARBATO FRANCESCO B
25 68.74 476.4190 BLASI GIUSEPPE C SS
26 68.53 474.9610 MERCURI MAURO B SS
27 67.47 467.6265 COLLINI DAVIDE A S
28 66.41 460.2653 CARGNELUTTI ROBERTO C S
29 65.73 455.5552 ADAMI GIOVANNA C L
30 64.78 448.9542 BILANCIA GIAMPAOLO D S
31 63.96 443.3026 AVOLEDO MAURO C S
32 61.52 426.3398 SALERNO ROBERTO C SS
33 58.03 402.1566 CAPORALI GIORGIO D
34 57.51 398.5631 SUGAMOSTO TOMAS D S
35 57.13 395.9439 SACCHETTI CARLO D
36 54.89 380.3994 NARDI GIANLUCA D
37 52.38 363.0271 BULGARELLI STEFANO D
38 39.63 274.6639 FUSELLI ETTORE C SS
39 38.80 268.9249 COZZUTTI STEFANO C SS
40 36.71 254.4225 SANTILLI MAURO D SS

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# C U R S SS
10 1 9 4 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 718.6787 LIBERTI GIOVANNI FURIO U SS
2 91.73 659.2360 PANITTI ANGELO U
3 89.69 644.5693 GALEAZZI MAURIZIO U S
4 85.82 616.7857 MANIERI MARCO U
5 82.38 592.0464 MONTALBANO ANTONINO U S
6 81.02 582.2634 SARCHIONI SERGIO U S
7 80.48 578.4130 OLIVIERI VALERIO U
8 79.16 568.8868 ESPOSITO LUIGI U S
9 72.98 524.4845 BALDACCI ANDREA U
10 59.05 424.3844 CORTELLI FABIO C SS