# | M | A | C | D | G | R | S | SS |
11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.7163 | ZANONI | JODY | G | |
2 | 92.85 | 696.1075 | SCAGLIA | MASSIMO | A | |
3 | 92.22 | 691.3677 | BERGONZONI | MASSIMO | A | |
4 | 87.03 | 652.4619 | RUBELE | SILVANO | M | |
5 | 83.75 | 627.8744 | ZAMBONIN | CLAUDIO | G | SS |
6 | 79.15 | 593.4361 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
7 | 71.28 | 534.3688 | LONARDI | MAINO | A | S |
8 | 71.11 | 533.1580 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
9 | 59.06 | 442.7811 | SITA | FABRIZIO | C | S |
10 | 34.50 | 258.6473 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
11 | 9.50 | 71.2251 | MAZZONI | MARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | G | L | J | R | S | SS |
127 | 1 | 11 | 27 | 34 | 50 | 4 | 6 | 4 | 63 | 38 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.0020 | PERAZZOLI | FRANCESCO | G | |
2 | 89.23 | 696.0048 | COZZELLA | CLAUDIO | G | |
3 | 89.21 | 695.8201 | URBINI | FABIO | M | |
4 | 89.14 | 695.3281 | AVOLEDO | MANUELE | G | |
5 | 87.87 | 685.3671 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
6 | 81.55 | 636.0873 | SEVERI | LUCA | A | |
7 | 81.30 | 634.1034 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
8 | 78.20 | 609.9885 | LISANDRI | CRISTIAN | B | |
9 | 78.04 | 608.6830 | BRINA | LORENZO | B | |
10 | 75.55 | 589.2999 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
11 | 75.41 | 588.2153 | VACCARI | ANDREA | D | |
12 | 74.47 | 580.8888 | CARPI | DAVIDE | B | S |
13 | 74.02 | 577.3416 | BACCHILEGA | MASSIMO | B | |
14 | 73.91 | 576.5078 | LIACI | DANIELE | A | S |
15 | 73.17 | 570.7377 | SERRAINO | MICHEL | A | |
16 | 72.52 | 565.6960 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
17 | 71.08 | 554.4516 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
18 | 70.83 | 552.4742 | VISINTINI | IVAN | A | S |
19 | 69.92 | 545.4085 | LUCANO | VALTER | G | SS |
20 | 69.71 | 543.7722 | GIACOMELLI | ALESSANDRO | B | S |
21 | 69.15 | 539.3377 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
22 | 68.46 | 533.9881 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | S |
23 | 68.12 | 531.3377 | CECCATO | ALBERTO | B | |
24 | 67.92 | 529.7643 | ALESCI | PAOLO | D | |
25 | 67.79 | 528.7984 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | C | |
26 | 67.14 | 523.7193 | COVRE | RUDY | A | S |
27 | 66.70 | 520.2965 | LANFREDI | ROBERTO | B | |
28 | 65.50 | 510.9070 | FUNCIS | GIOVANNI | B | |
29 | 65.02 | 507.1659 | FILIPPI | PAOLO | C | |
30 | 64.96 | 506.6881 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
31 | 64.88 | 506.0734 | BETTERELLI | ALESSIO | D | |
32 | 64.76 | 505.1597 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
33 | 63.23 | 493.2221 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
34 | 62.28 | 485.8222 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
35 | 62.24 | 485.4849 | BONOMI | MICHELE | D | |
36 | 61.23 | 477.5794 | URRO | PIETRO | B | S |
37 | 61.10 | 476.5956 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
38 | 61.00 | 475.8107 | LAGHI | LORENZO | D | J |
39 | 60.39 | 471.0255 | ROSSETTI | TIZIANO | B | S |
40 | 59.73 | 465.9034 | BELLINI | LUDOVICO | C | SS |
41 | 59.43 | 463.5931 | RUSTICI | MAURO | C | S |
42 | 59.43 | 463.5252 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | S |
43 | 58.88 | 459.2844 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | S |
44 | 58.86 | 459.0802 | VAROTTO | MORENO | C | |
45 | 58.59 | 456.9951 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
46 | 58.19 | 453.8521 | MONALDINI | ANDREA | D | |
47 | 57.98 | 452.2257 | MOLINARI | RICCARDO | C | |
48 | 57.83 | 451.1022 | TORESAN | FAUSTO | C | S |
49 | 57.54 | 448.8354 | MARCHI | ROBERTO | A | SS |
50 | 57.44 | 448.0705 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
51 | 57.23 | 446.3874 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
52 | 56.57 | 441.2131 | NAGLIATO | CHRISTIAN | D | |
53 | 56.54 | 441.0089 | GEMMA | GIULIANO | B | |
54 | 56.46 | 440.3598 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
55 | 56.39 | 439.8286 | COLUSSO | THOMAS | B | |
56 | 56.34 | 439.4575 | LA SALA | ALEX | D | |
57 | 56.18 | 438.1879 | DE ANGELIS | ANDREA | C | S |
58 | 56.08 | 437.4210 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
59 | 56.05 | 437.1555 | GREGORI | GABRIELE | C | |
60 | 56.02 | 436.9329 | TROTTA | ANDREA | D | |
61 | 55.20 | 430.5947 | ROSA | ALESSANDRO | C | |
62 | 54.95 | 428.6170 | BAZZANELLA | STEFAN | C | S |
63 | 54.57 | 425.6619 | ANSELMI | ANDREA | A | S |
64 | 54.48 | 424.9288 | GRANUZZO | MARCO | C | S |
65 | 54.39 | 424.2403 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
66 | 54.35 | 423.9283 | RONCO | FEDERICO | B | |
67 | 54.17 | 422.5232 | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
68 | 54.11 | 422.0601 | PAPA | LORENZO | D | |
69 | 53.96 | 420.8560 | IOB | VALTER | D | S |
70 | 53.83 | 419.8802 | PILATI | ANGELO | C | SS |
71 | 53.66 | 418.5470 | ZANOTTO | LUCA | D | S |
72 | 52.73 | 411.3315 | RONZONI | ALESSANDRO | C | |
73 | 52.25 | 407.5698 | SENO | MIRKO | C | |
74 | 52.17 | 406.9495 | TOLOTTI | ARMANDO | D | SS |
75 | 52.10 | 406.3708 | VAROTTO | SUSANNA | D | L |
76 | 51.77 | 403.8054 | VICENTINI | GIORGIO | D | S |
77 | 51.67 | 403.0530 | DONADEL | SOPHIA | C | L |
78 | 51.44 | 401.2381 | SALCHER | REINHARD | C | |
79 | 51.23 | 399.6256 | UNTERKOFLER | PHILIPP | D | J |
80 | 50.86 | 396.6849 | RIZZO | MASSIMO | C | |
81 | 48.20 | 375.9287 | COLLI | STEFANO | B | |
82 | 48.17 | 375.7386 | MANTOVANI | NICOLA | D | |
83 | 47.61 | 371.3255 | ROSSITTO | ROBERTO | B | SS |
84 | 46.89 | 365.7498 | CORBANI | PATRIZIA | C | L |
85 | 46.85 | 365.3924 | ZUBIOLO | GIULIO | D | S |
86 | 46.51 | 362.7940 | STREPPARAVA | MATTIA | D | J |
87 | 46.19 | 360.2681 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
88 | 46.08 | 359.4165 | CAREGNATO | LUCA | D | |
89 | 46.08 | 359.4070 | GASPARINI | TOMAS | D | |
90 | 45.82 | 357.3832 | MARANGONI | EDOARDO | D | |
91 | 45.80 | 357.2159 | DE MEIO | MAURO | D | |
92 | 45.57 | 355.4496 | BETTENZOLI | NICOLA | D | J |
93 | 45.37 | 353.8874 | MARIOLI | SANDRO | C | S |
94 | 45.17 | 352.3136 | MERZI | MARCO | D | |
95 | 44.44 | 346.5962 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
96 | 43.93 | 342.6193 | DONDI | DANIELE | C | S |
97 | 43.61 | 340.1400 | BOTTAZZINI | MATTEO | D | |
98 | 43.48 | 339.1359 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
99 | 43.35 | 338.1035 | CARULLO | MIRKO | D | |
100 | 42.81 | 333.9215 | MICHIELOTTO | GIACOMO | D | |
101 | 42.72 | 333.2342 | FIORANI | FILIPPO | C | S |
102 | 42.50 | 331.5315 | CASU | RICCARDO | D | |
103 | 42.13 | 328.5765 | GRAZIANI | PIERPAOLO | D | S |
104 | 41.99 | 327.4899 | VENDRAMINI | GIAMPAOLO | D | SS |
105 | 41.94 | 327.1252 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
106 | 41.85 | 326.4063 | FONTANA | CLAUDIO | C | S |
107 | 41.79 | 325.9799 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
108 | 40.56 | 316.3732 | FRANCALLI | FRANCESCO | D | |
109 | 40.55 | 316.2820 | GIARDINI | MARCO | D | |
110 | 40.46 | 315.5785 | ROSSI | ALESSANDRO | D | |
111 | 39.58 | 308.7471 | MEROTTO | MAURO | D | S |
112 | 38.77 | 302.4096 | BORTOLAZZI | LUCA | D | |
113 | 38.27 | 298.5457 | GIACOMAZZI | DAVIDE | D | |
114 | 38.26 | 298.4253 | POLACCO | CESARE | D | |
115 | 38.19 | 297.9002 | CAMERIN | STEFANO | D | |
116 | 38.17 | 297.7605 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | |
117 | 37.89 | 295.5502 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
118 | 37.83 | 295.1111 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
119 | 36.82 | 287.2132 | TENANI | MICHELE | D | |
120 | 34.57 | 269.6485 | BENEDET | FULVIO | C | S |
121 | 33.88 | 264.2476 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
122 | 33.28 | 259.6148 | MARTINELLI | ALESSANDRO | D | S |
123 | 33.09 | 258.0868 | NOBILE | RICCARDO | D | S |
124 | 28.58 | 222.9295 | FORZUTTI | MANOLO | D | |
125 | 26.11 | 203.6741 | GELFUSA | FRANK | D | |
126 | 23.48 | 183.1730 | SALLUSTIO | MARTINA | D | L |
127 | 0.00 | 0.0000 | ZAZA | HEGAZY | B |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
44 | 4 | 7 | 15 | 10 | 8 | 3 | 9 | 26 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.8223 | CARRARO | RICCARDO | M | |
2 | 96.78 | 741.1348 | BERTON | MARCO | M | S |
3 | 95.77 | 733.4251 | MARCATO | EMANUELE | M | |
4 | 90.30 | 691.5655 | LEITER | LUCIO | A | S |
5 | 84.14 | 644.3717 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
6 | 82.02 | 628.0905 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | S |
7 | 81.27 | 622.3838 | VANNACCI | ADRIANO | B | |
8 | 80.74 | 618.2923 | LONATI | MARCELLO | A | S |
9 | 80.67 | 617.7753 | BARILLÀ | SAMUELE | B | S |
10 | 78.70 | 602.7053 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
11 | 75.56 | 578.6834 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | S |
12 | 75.44 | 577.7148 | TESTI | PAOLO | B | S |
13 | 75.16 | 575.6253 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
14 | 74.14 | 567.7883 | BOSEGGIA | ANTONIO | B | S |
15 | 72.57 | 555.7736 | ANSELMI | LUCA | B | S |
16 | 71.65 | 548.6807 | PROCCHIESCHI | NICOLA | B | S |
17 | 71.32 | 546.2114 | SORSI | SHEILA | C | L |
18 | 71.32 | 546.2103 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
19 | 70.71 | 541.4827 | LEARDINI | LUCA | B | |
20 | 70.54 | 540.1760 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
21 | 68.88 | 527.4733 | ANTIGA | LUCA | D | |
22 | 67.38 | 515.9950 | AGNOLI | DARIO | B | S |
23 | 65.41 | 500.9065 | DE SANTI | GIORGIO | C | S |
24 | 64.61 | 494.7682 | DATTILO | GIANCARLO | B | |
25 | 64.59 | 494.6236 | DE STEFANI | TIZIANO | C | SS |
26 | 64.03 | 490.3239 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
27 | 63.14 | 483.5181 | DI PUMA | IRENE | C | L |
28 | 62.12 | 475.6983 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | S |
29 | 61.34 | 469.7437 | MAMOLO | ROBERTO | B | S |
30 | 60.94 | 466.6770 | CAVALLON | OTTAVIO | C | S |
31 | 56.22 | 430.5492 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
32 | 55.58 | 425.6092 | RAVAIE | AFSHIN | D | S |
33 | 55.26 | 423.2245 | GINEPRO | MASSIMO | C | |
34 | 54.01 | 413.6124 | DANTE | DANIELE | D | |
35 | 51.59 | 395.0888 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
36 | 51.47 | 394.1587 | BRANDUARDI | MAURO | D | S |
37 | 49.28 | 377.3697 | RENZULLI | PASQUALE | B | S |
38 | 48.61 | 372.2618 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
39 | 47.45 | 363.3833 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
40 | 47.06 | 360.3676 | LUPARIA | CLAUDIA | C | L |
41 | 46.24 | 354.1233 | MANTEGAZZINI | CARLO | D | S |
42 | 45.07 | 345.1310 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
43 | 44.98 | 344.4993 | RICCUCCI | MARCO | D | |
44 | 42.15 | 322.7778 | ORSATTI | CLAUDIO | D | S |
# | A | B | C | D | G | U | L | R | S | SS |
27 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.6560 | BRAGAGNOLO | MAX | G | |
2 | 80.85 | 643.3137 | DANIELE | SIMONE | A | |
3 | 76.58 | 609.3374 | RAIMONDI | DANIELE | A | S |
4 | 73.41 | 584.1228 | FRANCHINI | BARBARA | B | L |
5 | 72.78 | 579.1076 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
6 | 71.78 | 571.1124 | KOCJANCIC | IGOR | U | |
7 | 70.14 | 558.0595 | BOVOLENTA | STEFANO | B | S |
8 | 69.32 | 551.5685 | TAGLIATI | ROBERTO | B | |
9 | 68.92 | 548.3607 | BENÀ | FRANCESCO | B | S |
10 | 67.23 | 534.9533 | FONTANA | PAOLO | B | S |
11 | 67.00 | 533.1253 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
12 | 66.34 | 527.8489 | GNESINI | PIERO | A | S |
13 | 66.20 | 526.7210 | DE LUCA | EMANUELE | A | |
14 | 65.89 | 524.2939 | BOSCOLO | CONTADIN STEFANO | B | S |
15 | 65.25 | 519.1776 | TEODORI | FABIO | A | SS |
16 | 64.94 | 516.7339 | CAPOZZO | ALESSANDRO | B | |
17 | 64.70 | 514.8231 | GEI | ANDREA | C | S |
18 | 63.21 | 502.9704 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
19 | 62.44 | 496.8211 | SILVESTRIN | MICHELE | B | SS |
20 | 60.35 | 480.1531 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
21 | 56.63 | 450.5702 | SANTONI | ANGELO | A | S |
22 | 52.91 | 420.9622 | DAVÌ | FRANCO | C | S |
23 | 43.70 | 347.7138 | CORAN | FRANCESCO | C | S |
24 | 43.31 | 344.6120 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
25 | 41.08 | 326.8220 | CEFALÙ | SALVATORE | D | S |
26 | 25.48 | 202.7692 | BELLACHIOMA | ATTILIO | D | S |
27 | 0.00 | 0.0000 | ZADRA | MARKUS | D | S |
# | M | A | B | C | D | G | R | S | SS |
38 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 | 19 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.7023 | ANESA | VITTORIO | G | |
2 | 92.14 | 719.3229 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
3 | 86.21 | 673.0725 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
4 | 85.65 | 668.6922 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
5 | 85.49 | 667.4396 | FARNETANI | MARCO | A | |
6 | 79.91 | 623.8205 | FABIANI | ANDREA | A | S |
7 | 79.60 | 621.4229 | MONTICELLI | ALEX | A | |
8 | 78.86 | 615.6468 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
9 | 78.07 | 609.4816 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
10 | 74.59 | 582.3005 | MASINI | LUCIANO | A | S |
11 | 74.36 | 580.5345 | BOSIO | ORLANDO | M | |
12 | 72.76 | 568.0735 | LONGHI | MARCO | B | |
13 | 71.00 | 554.2846 | DURELLO | IVANO | M | SS |
14 | 69.08 | 539.3021 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
15 | 68.18 | 532.2973 | BARDELLA | NICO | A | |
16 | 67.22 | 524.7911 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
17 | 66.79 | 521.4170 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
18 | 65.03 | 507.6791 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
19 | 64.71 | 505.1981 | LATELLA | PAOLO | C | |
20 | 64.34 | 502.2711 | PARISE | ROBERTO | B | S |
21 | 60.00 | 468.4081 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
22 | 59.66 | 465.7717 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
23 | 59.40 | 463.7275 | RENDA | GIOVANNI CARLO | C | S |
24 | 59.37 | 463.5219 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
25 | 58.98 | 460.4848 | MORETTI | NICO | B | |
26 | 57.97 | 452.5413 | CHESO | LUCA | B | S |
27 | 55.07 | 429.9175 | RIZZI | MICHELE | B | S |
28 | 53.86 | 420.5172 | MANGILI | ANDREA | B | S |
29 | 51.78 | 404.2386 | RANGO | LORIS | B | S |
30 | 50.31 | 392.7749 | PANCALDI | VARNER | C | S |
31 | 44.25 | 345.4412 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
32 | 41.85 | 326.7222 | GIACOMINELLI | ANDREA | D | S |
33 | 41.07 | 320.6319 | FONTANA | CESARE | C | |
34 | 35.62 | 278.0784 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
35 | 0.00 | 0.0000 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | SS |
36 | 0.00 | 0.0000 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
37 | 0.00 | 0.0000 | RAINERI | RENATO | C | SS |
38 | 0.00 | 0.0000 | PREVARIN | SANTE LUIGI | D | S |
# | C | D | R | S | SS |
7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 727.8898 | PECILE | MARCO | C | S |
2 | 96.15 | 699.8319 | CINGI | MAURIZIO | C | S |
3 | 92.87 | 676.0178 | TERZIOTTI | GIANCARLO | D | SS |
4 | 92.78 | 675.3418 | MOSCHENI | LUCIANO | D | S |
5 | 87.74 | 638.6424 | PIVA | ANDREA | D | S |
6 | 78.41 | 570.7650 | COLELLA | IVAN | D | |
7 | 74.46 | 541.9986 | CALZONI | GIOVANNI | C | SS |
# | M | A | B | C | D | G | L | J | R | S | SS |
40 | 1 | 7 | 4 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.5168 | GHIRELLI | CHRISTIAN | M | |
2 | 98.26 | 747.2550 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | G | |
3 | 97.22 | 739.3866 | PELLEGRIS | MATTEO | G | |
4 | 96.14 | 731.1624 | BROCANELLI | PAOLO | G | S |
5 | 95.49 | 726.2484 | FACCHIN | FEDERICO | A | |
6 | 95.22 | 724.1535 | SANTOLINI | FABIO | G | S |
7 | 92.15 | 700.8296 | XODO | ALEXANDRE | A | |
8 | 87.77 | 667.5349 | LINAJA | SEBASTIAN | B | J |
9 | 86.86 | 660.6039 | MUZZI | MATTEO | A | |
10 | 85.99 | 653.9510 | LEVIS | LUCA | A | SS |
11 | 85.57 | 650.7819 | FAZIO | SALVATORE | B | |
12 | 83.68 | 636.3978 | RODIA | BRUNO | C | S |
13 | 79.40 | 603.8320 | FANTUZZI | ANDREA | D | |
14 | 79.28 | 602.9558 | CONTINI | ANDREA | B | S |
15 | 78.89 | 600.0091 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
16 | 74.48 | 566.4688 | CARBOGNANI | ANDREA | A | |
17 | 72.66 | 552.6285 | VOLONNINO | ANTONIO | C | |
18 | 71.51 | 543.8592 | CAZZADOR | DANIELE | C | S |
19 | 71.30 | 542.2135 | PERISSINOTTO | BRUNO | C | S |
20 | 68.48 | 520.7694 | VERONESE | GIROLAMO | C | |
21 | 66.73 | 507.5115 | DEGRASSI | ROBERTO | D | SS |
22 | 66.64 | 506.8062 | CASAROTTI | FABIO | D | SS |
23 | 66.55 | 506.1014 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
24 | 64.63 | 491.5049 | ANESE | RENATO | A | SS |
25 | 62.79 | 477.5659 | CECCHINI | MAURO | C | |
26 | 62.13 | 472.4918 | STORI | ROBERTO | C | SS |
27 | 61.77 | 469.7523 | MUNTEAN | SERGIU | D | S |
28 | 61.70 | 469.2751 | BEDINI | STEFANO | C | S |
29 | 61.67 | 468.9794 | PORTERA | MICHELE | C | S |
30 | 61.21 | 465.5317 | STRAMBELLI | GIANCARLO | C | SS |
31 | 55.98 | 425.7359 | CORNELLA | FULVIA | D | L |
32 | 54.36 | 413.3799 | DALCEGGIO | PAOLO | D | SS |
33 | 53.31 | 405.4249 | LA SALA | FABRIZIO | C | S |
34 | 52.92 | 402.4877 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | C | |
35 | 52.41 | 398.6185 | CALZAVARA | GIANLUCA | D | S |
36 | 52.12 | 396.3934 | SEGA | ALBERTO | D | |
37 | 49.00 | 372.6476 | MARSURA | GUALTIERO | C | |
38 | 47.73 | 362.9641 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
39 | 46.88 | 356.5141 | FASOL | FLAVIO | C | S |
40 | 38.20 | 290.5279 | MARTINELLI | MARCO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | U | L | R | S | SS |
32 | 1 | 1 | 30 | 5 | 7 | 11 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 747.0403 | Novelli | Sebastiano | U | |
2 | 99.95 | 746.6484 | Bottari | Claudio | U | SS |
3 | 95.37 | 712.4308 | Guidetti | Giancarlo | U | S |
4 | 93.13 | 695.6916 | Penitenti | Ivan | U | |
5 | 92.33 | 689.7321 | Bauer | Luca | U | |
6 | 91.82 | 685.9194 | Stoppa | Simone | U | S |
7 | 91.55 | 683.9435 | Scanavin | Fabio | U | S |
8 | 88.76 | 663.1096 | Cavallini | Giorgio Oscar | U | S |
9 | 87.74 | 655.4357 | Barbaresi | Mauro | A | S |
10 | 86.27 | 644.4504 | Viale | Fabio | U | |
11 | 85.87 | 641.4906 | Conte | Samuele Luca | U | |
12 | 83.85 | 626.4023 | Gulli | Miriam | U | L |
13 | 83.32 | 622.4087 | Ius | Sergio | U | SS |
14 | 81.50 | 608.8239 | Baratella | Giuseppe | U | SS |
15 | 80.99 | 605.0109 | Righetti | Maurizio | U | S |
16 | 80.79 | 603.5064 | Mina | Massimo | U | |
17 | 80.06 | 598.0733 | Alessandrello | Valeria | U | L |
18 | 79.99 | 597.5467 | Germoglio | Laura | U | L |
19 | 79.54 | 594.1761 | Semenzato | Michele | U | SS |
20 | 78.52 | 586.5529 | Smussi | Cinzia | U | L |
21 | 78.18 | 584.0179 | Quagliati | Mirko | U | S |
22 | 74.91 | 559.5744 | Maestrello | Franco | U | S |
23 | 74.58 | 557.1398 | Polato | Mauro | U | SS |
24 | 74.57 | 557.0788 | Boscariol | Graziano | U | SS |
25 | 71.32 | 532.7901 | Trainotti | Roberto | U | SS |
26 | 70.99 | 530.3139 | Bisconcin | Ivan | U | S |
27 | 68.99 | 515.4042 | Tosello | Elisabetta | U | L |
28 | 68.86 | 514.4431 | Di Maria | Giuseppe | U | S |
29 | 67.76 | 506.2296 | Morelli | Mauro | U | SS |
30 | 62.12 | 464.0300 | Imbeck | Hans Jurgen | U | SS |
31 | 61.79 | 461.6137 | Malina | Marijan | B | |
32 | 59.42 | 443.8814 | Munaro | Nicola | U | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025