Interforze Genova Shooting Team A.S.D. 1° MEMORIAL RICCARDO REVELLO
10/05/2026 - 10/05/2026

San Quirico (AL)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U LJ J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 40 0 1 1 5 19 14 0 0 0 3 6 2 11 15 3 2 2 0
HANDGUN Standard 7 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0
HANDGUN Open 6 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0
HANDGUN Classic 5 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0
HANDGUN Production Optics 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0
PCC Optics 10 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 3 0 2 4 1 0 0 0
HANDGUN Optics 10 0 0 2 4 1 3 0 0 0 0 3 0 3 4 0 1 0 0
TOTALE 84 1 3 5 18 30 27 0 0 0 3 15 3 17 36 10 5 4 0

HANDGUN Production

# M A B C D L SL R S SS GS
40 1 1 5 19 14 3 2 6 11 15 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 712.6482 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
2 91.30 650.6797 ANGELINI BRUNO A SS
3 78.36 558.4318 CELI GENNARO D
4 77.26 550.5951 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
5 74.83 533.2724 ARDESI ROBERTO B S
6 72.91 519.5770 SALEMI ALBERTO C S
7 72.81 518.8894 RUINI CLAUDIO B S
8 69.64 496.2528 FIGLIOLI PIETRO D
9 68.52 488.2873 BERTOCCHI STEFANO C SS
10 65.43 466.2757 ATTANASIO ANGELO B GS
11 63.68 453.8176 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
12 63.67 453.7408 MUZZIOLI GIOVANNI C SS
13 63.35 451.4360 CAVAZZUTI DARIO C SS
14 62.58 445.9662 GUARRELLA CLAUDIO C S
15 60.92 434.1511 BADI DESIRÈE C L
16 60.33 429.9353 GENNARI PAOLO C SS
17 60.02 427.7305 PEIRANO FABRIZIO C S
18 59.21 421.9508 SANGUINETI MARIO ALESSANDRO C S
19 57.87 412.4202 PARANCOLA DANILO C SS
20 57.73 411.3771 STENNER ELISABETTA C SL
21 57.19 407.5302 TRINCIARELLI ADALBERTO C S
22 53.18 378.9935 BALDUCCI SABRINA C SL
23 52.87 376.7552 MARIANI MARCO C S
24 52.04 370.8657 GIULIANO ANDREA D
25 49.63 353.6620 PRUZZO MASSIMO B SS
26 49.27 351.1485 LOMBINI MARCO D
27 49.03 349.3780 ZACCONI ROBERTO C SS
28 45.82 326.5422 BALAN ION D S
29 41.57 296.2360 GARGIULO GIULIA D L
30 41.21 293.7094 FERRARO DANIELE D
31 38.22 272.3707 FERRI DIEGO D SS
32 35.16 250.5935 BRISSOLARI MARCO D S
33 31.55 224.8597 LEPORE MICHELE D SS
34 29.92 213.2039 BECCU MAURO D SS
35 27.93 199.0277 GHIGLIOTTI PIERO D GS
36 25.92 184.7177 GEMME CESARE D GS
37 UF DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
38 SQUALIFICATO ZANARINI ERICA D L
39 UF GAGGERO FRANCO C SS
40 SQUALIFICATO BORGHI CLAUDIO C S

HANDGUN Standard

# B C D SL SS
7 2 3 2 1 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 691.0669 GUIDI CLAUDIO B SS
2 95.31 658.6216 CARCANO FABIO B SS
3 74.37 513.9429 NOBILE RICCARDO C SS
4 71.27 492.5283 PISTARINI CARLO CESARE C SS
5 51.42 355.3202 LANNA MAURIZIO D SS
6 UF VOGLIOTTI CESARE C SS
7 SQUALIFICATO SAITTA MILENA D SL

HANDGUN Open

# M B C D R SS GS
6 1 2 1 2 2 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 697.8623 LUNGHI FABRIZIO M
2 95.88 669.1037 DE MARTINO LUCA C
3 72.09 503.0868 VACCARI MAURIZIO B SS
4 70.93 494.9884 CASULA PIERO B GS
5 55.78 389.2585 DI STEFANO STEFANO D GS
6 42.13 294.0337 DESIDERI ALESSANDRO D SS

HANDGUN Classic

# M B D S SS GS
5 1 2 2 1 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 631.9668 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
2 99.87 631.1337 ZAPPA RICCARDO B SS
3 51.52 325.5929 CASALONE VALTER D SS
4 UF MORATA ALESSANDRO M S
5 SQUALIFICATO REPLICA GIORGIO D GS

HANDGUN Production Optics

# C D R SS GS
6 4 2 1 2 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 705.6198 MALUSÀ PAOLO C SS
2 82.83 584.4467 TRAVLOS BASILIO C GS
3 78.36 552.9095 PITTARI RICCARDO D
4 77.62 547.7029 SENTINERI ROSARIO D SS
5 74.43 525.2031 PERNIGOTTI GEROLAMO C GS
6 71.71 506.0324 GATTI ANTONIO C GS

PCC Optics

# GM A B C D R S SS GS
10 1 2 3 2 2 3 2 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 707.4364 CAMPANA VALERIO GM
2 75.91 537.0472 CAMPORINI GLAUCO B SS
3 74.98 530.4661 PRINCI PAOLO A S
4 74.18 524.7924 TURATO PAOLO A SS
5 73.54 520.2463 TOSCHI DANILO B
6 62.03 438.8538 PASQUALE ANGELO GIUSEPPE C SS
7 57.87 409.3966 BARBIERI FABRIZIO B S
8 52.31 370.0380 LO CASTRO ALFIO D
9 48.97 346.4388 LUNGHI DOMENICO C GS
10 31.61 223.5946 PODESTA ERNESTO D SS

HANDGUN Optics

# A B C D R S SS
10 2 4 1 3 3 3 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 712.9036 NUCA DANIELE B S
2 84.82 604.6623 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
3 83.28 593.7168 COVATO SILVIO A SS
4 79.79 568.8053 ONGARELLI MARIO B
5 71.70 511.1755 GHIO UMBERTO D
6 64.94 462.9328 SENSI UGO B SS
7 59.62 425.0431 CHIOETTO ENRICO B
8 57.91 412.8147 BOVERO FRANCESCO D S
9 32.33 230.5145 MAGLIULO FULVIO D S
10 SQUALIFICATO SPINELLI RENATO PIERO C SS