GUALTIERI SHOOTING CLUB A.S.D. WARM UP SHOTGUN - TEST SWS GREECE 2026
05/09/2026 - 05/09/2026

Gualtieri (RE)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U LJ J L R SL S SS GS DQ UF --
SHOTGUN OPEN 30 4 5 6 4 0 1 10 0 0 2 4 1 15 6 2 1 0 0
SHOTGUN MODIFIED 17 2 1 5 5 1 1 2 0 0 2 6 0 2 6 1 0 0 0
SHOTGUN STANDARD 24 5 6 3 2 2 0 6 0 0 3 12 0 2 4 3 0 0 0
SHOTGUN STANDARD MANUAL 14 3 3 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 5 2 0 0 0 0
TOTALE 85 14 15 15 11 3 2 25 0 0 7 29 1 24 18 6 1 0 0

SHOTGUN OPEN

# GM M A B D U L SL R S SS GS
30 4 5 6 4 1 10 2 1 4 15 6 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 850.6590 MALAGOLI ANDREA GM
2 94.27 801.9336 FORLANI DARIO GM S
3 91.19 775.7310 NIEWIADOMSKI PIOTR U S
4 86.71 737.6110 TSOPOUROPOULOU ELENI U L
5 85.88 730.5072 BOMPANI ANDREA M S
6 85.20 724.7761 TEODORI FABIO M SS
7 85.08 723.7305 GUIDANI SIMONE GM
8 82.85 704.7671 TODISCO LUCIANO M SS
9 81.41 692.5280 SBARAINI FABIO A S
10 81.04 689.3716 POIRET JEROME U S
11 80.17 681.9830 BEZOT PATRICK U S
12 78.85 670.7859 RUBELE SILVANO GM S
13 78.85 670.7800 SIMONCELLI LUCA M S
14 75.07 638.5634 DE CHESSE LAURENT U S
15 72.41 615.9377 SEBASTIEN SANTERRE U S
16 70.97 603.6816 ANESE RENATO A SS
17 70.42 598.9980 GREGOTTI LUCA B S
18 68.79 585.2061 XODO ALEXANDRE A
19 67.16 571.3120 HERVE CLOUET U SS
20 64.90 552.1116 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
21 63.39 539.2106 CAMPORINI GLAUCO B SS
22 62.95 535.5291 CERIANI ENRICO B S
23 61.10 519.7485 CORAZZINI MASSIMO A GS
24 50.71 431.3946 BEZOT DELPHINE U SL
25 50.34 428.2073 ANNE FOURNIER U L
26 41.32 351.5272 TEGGI ANTONIO B S
27 39.41 335.2812 PARDINI FEDERICO D S
28 17.62 149.8858 ROSI MARCO A SS
29 10.80 91.8717 PENITENTI IVAN A
30 SQUALIFICATO VASILATOS NIKOLAOS U S

SHOTGUN MODIFIED

# GM M A B C D U L R S SS GS
17 2 1 5 5 1 1 2 2 6 2 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 834.3276 SGAMBATO ANIELLO GM
2 90.38 754.0795 BERTELLI ANDREA FRANCESC GM
3 90.29 753.3162 CIOTTI MAURIZIO A S
4 86.49 721.5802 SCHIAPPA FERNANDO M SS
5 83.87 699.7742 CATTELAN FABIO A S
6 83.17 693.8725 BONTEMPO SANTO IGNAZIO A SS
7 83.07 693.0859 TESTA LUIGI B
8 80.57 672.2545 SACCOCCIO JUNIOR MAURO A
9 72.89 608.1092 MAZUR JOANNA U L
10 72.53 605.1245 POLETTI MICHELE A SS
11 71.57 597.1169 TEO JOHNNY D
12 69.26 577.8603 RANGO LORIS B SS
13 68.09 568.0908 COCCOLUTO LUIGI B
14 64.18 535.4401 LEHTINEN TEIJO OLAVI B SS
15 61.89 516.3758 FOGGIA VERONICA C L
16 51.94 433.3551 CATELLANI PIER GIUSEPPE B GS
17 44.02 367.2603 GRIMM HANS-PETER U SS

SHOTGUN STANDARD

# GM M A B C U L R S SS GS
24 5 6 3 2 2 6 3 12 2 4 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 812.8087 SARTOR MARCO GM
2 98.31 799.0341 MANASSERO VALERIO GM
3 90.42 734.9022 MARCHESINI MICHELE A
4 90.29 733.8853 ETIENNE BONNOME U
5 89.06 723.9232 CERRATO DAVIDE GM SS
6 87.95 714.8658 NIEWIADOMSKA MARTA U L
7 87.59 711.9557 BERSANI DAVIDE M
8 87.25 709.1925 KOCHAN GRZEGORZ U
9 87.13 708.2185 MATTHIEU SERVANT U
10 85.44 694.4995 BARZOTTI ELISA M L
11 85.00 690.8957 SACCO MARIO M
12 82.65 671.8103 HENRY THOMAS U
13 82.28 668.7415 MILESI ILENIA B L
14 80.10 651.0561 ZUCCHELLI MASSIMO A S
15 75.06 610.1233 MUNDO VINCENZO GM
16 70.64 574.1443 PUSTETTO ELIO B SS
17 69.47 564.6551 VALENTINI ROBERTO M
18 66.39 539.6500 DESTRO CARLO DONATO A GS
19 64.73 526.1484 SAMANIEGO LAURENT U S
20 62.89 511.1721 TREFILETTI DOMENICO C
21 61.43 499.3284 FONTANELLI SERGIO M GS
22 61.18 497.3117 CARCIONE CARLO M SS
23 57.70 468.9507 PANZERI MAURIZIO MARIO C SS
24 41.47 337.1073 ZAMBONIN CLAUDIO GM GS

SHOTGUN STANDARD MANUAL

# GM M A U R S SS
14 3 3 1 7 7 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 787.5865 PASINI PIERFRANCESCO GM S
2 95.38 751.2117 JESSE SERGEJ U
3 94.56 744.7741 SARTOR PAUL U
4 92.34 727.2606 TINON LUCA GM
5 91.30 719.0682 PIETZSCH FELIX U
6 89.51 704.9833 MARYE CHRISTOPHE U S
7 85.87 676.2884 HAEGGBERG LUKAS U
8 85.24 671.3479 CONTE SAMUELE LUCA GM S
9 83.22 655.4600 ZAMBAI PAOLO M SS
10 82.11 646.7239 BELLINI DAVIDE M SS
11 80.06 630.5331 TROTTA ANDREA M
12 77.68 611.7804 REMI GOUGIS U S
13 74.03 583.0603 FOUJANET GUILLAUME U
14 53.74 423.2299 FRULLINI PAOLO A S