| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 76 | 0 | 2 | 6 | 11 | 17 | 39 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 17 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 27 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 34 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Iron | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 23 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 28 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 210 | 3 | 6 | 33 | 53 | 46 | 67 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3 | 10 | 57 | 68 | 15 | 5 | 0 | 1 |
| # | M | A | B | C | D | U | SL | R | S | SS | GS |
| 76 | 2 | 6 | 11 | 17 | 39 | 1 | 7 | 29 | 17 | 18 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 623.0712 | CAVALLARO | ELIA | A | |
| 2 | 88.78 | 553.1837 | DALLE DONNE | MATTIA | D | |
| 3 | 87.62 | 545.9304 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
| 4 | 86.89 | 541.3841 | VIVIAN | SIMONE | B | |
| 5 | 85.13 | 530.4102 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
| 6 | 84.85 | 528.7005 | GNATA | ANDREA | C | |
| 7 | 83.25 | 518.7036 | CECCATO | ALBERTO | A | |
| 8 | 81.12 | 505.4383 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | SS |
| 9 | 80.02 | 498.6004 | URBINI | FABIO | M | |
| 10 | 78.17 | 487.0412 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
| 11 | 77.19 | 480.9378 | RONCARATI | RAFFAELE | C | S |
| 12 | 76.61 | 477.3041 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
| 13 | 76.33 | 475.6186 | TANASI | ALESSANDRO | B | |
| 14 | 76.28 | 475.2781 | TOGNONI | LORENZO | C | |
| 15 | 75.94 | 473.1600 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
| 16 | 75.43 | 470.0126 | SELVASI | ALBERTO | B | |
| 17 | 74.72 | 465.5837 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
| 18 | 73.99 | 460.9979 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
| 19 | 72.39 | 451.0476 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
| 20 | 72.14 | 449.4914 | BRUTTO | FEDERICO | D | |
| 21 | 72.05 | 448.9522 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
| 22 | 71.43 | 445.0788 | CAMERIN | STEFANO | B | |
| 23 | 69.72 | 434.4088 | BERALDO | DINO | D | S |
| 24 | 69.68 | 434.1349 | BASSINI | ANDREA | B | |
| 25 | 69.54 | 433.2646 | PARISE | ROBERTO | B | SS |
| 26 | 69.49 | 432.9811 | POSCOLERE | MIRCO | D | S |
| 27 | 68.69 | 428.0029 | IMBESI | LUIGI | C | |
| 28 | 67.36 | 419.7106 | VARDANEGA | CLAUDIO | C | S |
| 29 | 67.19 | 418.6299 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
| 30 | 66.53 | 414.5401 | AZZOLIN | DAVIDE | C | S |
| 31 | 66.36 | 413.4573 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | S |
| 32 | 66.04 | 411.4861 | COELATI | FRANCESCO | D | |
| 33 | 65.96 | 410.9505 | PIZZOLOTTO | ANDREA | D | |
| 34 | 64.18 | 399.9098 | VETRANO | VINCENZO | D | |
| 35 | 63.01 | 392.6071 | TABACCHIN | STEFANO | D | |
| 36 | 61.82 | 385.1820 | ANGELI | STEFANO | C | SS |
| 37 | 61.48 | 383.0444 | SCARIETTO | STEVE | D | |
| 38 | 61.29 | 381.8995 | DURELLO | IVANO | M | GS |
| 39 | 61.19 | 381.2452 | MERZI | MARCO | C | S |
| 40 | 60.98 | 379.9273 | LORETI | MAURIZIO | C | GS |
| 41 | 59.38 | 370.0106 | VITELLA | DARIO | D | S |
| 42 | 58.85 | 366.6924 | TERRAGNOLO | FABRIZIO | D | SS |
| 43 | 58.40 | 363.8615 | MAGLI | ROBERTO | D | SS |
| 44 | 58.38 | 363.7498 | NAPOLITANO RAPISARDA | CLAUDIO | A | SS |
| 45 | 58.26 | 362.9704 | ZUIN | MARCO | D | |
| 46 | 57.81 | 360.2030 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
| 47 | 56.76 | 353.6848 | VALENZISI | MICHELE | D | |
| 48 | 56.61 | 352.7101 | CARULLO | MIRKO | D | |
| 49 | 55.85 | 347.9944 | CAVAGLIERI | MATTEO | D | S |
| 50 | 54.95 | 342.3710 | TREVISANATO | LUCA | D | SS |
| 51 | 54.09 | 337.0408 | SENTER | LUCA | D | S |
| 52 | 52.96 | 329.9770 | VANGELI | FRANCESCO | D | |
| 53 | 51.15 | 318.6702 | CASTELLO | NICOLÒ | D | |
| 54 | 50.26 | 313.1582 | DE BIASI | BARBARA | D | SL |
| 55 | 49.69 | 309.6247 | BONI | PAOLO | D | S |
| 56 | 48.34 | 301.1917 | PATUZZO | ELENA | C | SL |
| 57 | 48.32 | 301.0794 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
| 58 | 47.76 | 297.6019 | CETOJEVIC | DALIBOR | D | S |
| 59 | 47.65 | 296.9205 | ZILIO | CHRISTIAN | D | |
| 60 | 46.46 | 289.4880 | COSTANTINI | MARCO | D | |
| 61 | 45.84 | 285.5941 | PATTI | LORENZO | D | SS |
| 62 | 45.59 | 284.0350 | CECCHINI | LORENA | D | SL |
| 63 | 44.89 | 279.6686 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
| 64 | 44.80 | 279.1284 | CASTELLARI | MAURO | D | SS |
| 65 | 43.92 | 273.6308 | MORO | BARBARA | D | SL |
| 66 | 43.51 | 271.0952 | BUCHBERGER | EURO | D | SS |
| 67 | 42.14 | 262.5396 | MARIAN | MAURIZIO | D | GS |
| 68 | 41.35 | 257.6486 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
| 69 | 39.76 | 247.7177 | GOBBO | ALESSANDRO | D | |
| 70 | 26.99 | 168.1892 | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL |
| 71 | 13.60 | 84.7102 | COLUSSO | THOMAS | B | |
| 72 | 3.11 | 19.3672 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
| 73 | SQUALIFICATO | CATTARINI | MARIO | D | SS | |
| 74 | SQUALIFICATO | GIACULLI | ANTONIO | D | S | |
| 75 | SQUALIFICATO | FORZUTTI | MANOLO | C | S | |
| 76 | SQUALIFICATO | VENDRAMINI | GIAMPAOLO | D | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 27 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 608.8580 | RICCUCCI | MARCO | GM | S |
| 2 | 93.54 | 569.5415 | CAERAN | PIETRO | M | S |
| 3 | 85.09 | 518.0909 | ANTIGA | LUCA | A | S |
| 4 | 82.45 | 502.0194 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
| 5 | 80.14 | 487.9352 | CAPELLI | EGIDIO | A | GS |
| 6 | 79.08 | 481.4605 | GUERRATO | LORENZO | C | |
| 7 | 78.40 | 477.3592 | PERAZZOLI | NICOLA | B | S |
| 8 | 76.83 | 467.8123 | MASSAROTTI | ROBERTO | A | SS |
| 9 | 75.05 | 456.9356 | ZANIRATO | DANIELE | B | SS |
| 10 | 72.11 | 439.0571 | TAITA | ADRIANO | D | S |
| 11 | 70.09 | 426.7597 | ZILLI | MAURO | D | S |
| 12 | 69.00 | 420.1043 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
| 13 | 68.16 | 414.9688 | RANGO | LORIS | B | SS |
| 14 | 67.67 | 411.9861 | ZANOL | LORIS | D | |
| 15 | 66.74 | 406.3603 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
| 16 | 66.55 | 405.2078 | MONTALI | CESARE | C | S |
| 17 | 66.43 | 404.4473 | CANNATARO | PAOLO | C | SS |
| 18 | 65.28 | 397.4896 | TONIAZZO | ENRICO | C | S |
| 19 | 65.07 | 396.1899 | DESTRO | CARLO DONATO | A | GS |
| 20 | 61.54 | 374.6619 | PIVATO | DANIELE | A | SS |
| 21 | 59.83 | 364.3042 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
| 22 | 56.44 | 343.6230 | ANDREOTTI | LEONARDO | C | S |
| 23 | 55.12 | 335.5941 | PIAIA | MASSIMO | D | S |
| 24 | 51.34 | 312.6174 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
| 25 | 50.89 | 309.8474 | ZANELLA | LUCIO | C | SS |
| 26 | 46.31 | 281.9703 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
| 27 | 41.92 | 255.2237 | BORGATO | MAURIZIO | C | GS |
| # | A | B | C | S | SS | GS |
| 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 615.2470 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
| 2 | 97.66 | 600.8643 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
| 3 | 89.85 | 552.8180 | SOFFRITTI | MATTEO | B | S |
| 4 | 85.67 | 527.0621 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
| 5 | 84.04 | 517.0742 | BUSOLINI | FILIPPO | A | GS |
| 6 | 79.73 | 490.5116 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
| 7 | 77.54 | 477.0599 | CASARI | MAURIZIO | B | SS |
| 8 | 72.91 | 448.5940 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
| 9 | 63.33 | 389.6163 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
| # | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 640.0000 | FARNETANI | MARCO | M | S |
| 2 | 81.58 | 522.1373 | VEZZELLI | FABRIZIO | B | S |
| 3 | 70.98 | 454.3021 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
| 4 | 66.69 | 426.8301 | TOFFANIN | ALESSANDRO | D | |
| 5 | 62.50 | 400.0228 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
| 6 | 60.35 | 386.2492 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
| 7 | 58.59 | 374.9782 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
| 8 | 52.56 | 336.3778 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
| # | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
| 34 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 9 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 617.0447 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
| 2 | 96.83 | 597.5022 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
| 3 | 94.30 | 581.8660 | RUCKENSTUHL | RAYMOND | D | |
| 4 | 89.67 | 553.2931 | XODO | ALEXANDRE | A | |
| 5 | 89.23 | 550.5653 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
| 6 | 84.16 | 519.3094 | COSTA | NICOLÒ | C | |
| 7 | 83.88 | 517.5565 | BRAIDO | RICCARDO | B | |
| 8 | 83.68 | 516.3597 | MONALDINI | ANDREA | B | |
| 9 | 81.38 | 502.1215 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
| 10 | 81.13 | 500.6357 | BROLLO | MASSIMO GIOVANNI | A | S |
| 11 | 80.26 | 495.2308 | VAROTTO | MORENO | B | S |
| 12 | 79.18 | 488.5574 | BUSTON | ALESSANDRO | C | S |
| 13 | 79.11 | 488.1430 | FRANCALLI | FRANCESCO | B | S |
| 14 | 78.86 | 486.6309 | DALCEGGIO | PAOLO | B | SS |
| 15 | 78.84 | 486.4898 | PAOLINI | GIANGUIDO | C | SS |
| 16 | 77.02 | 475.2410 | CHESO | LUCA | B | SS |
| 17 | 75.68 | 466.9864 | ZANARDO | ALBERTO | B | |
| 18 | 74.77 | 461.3565 | MANFRÈ | GABRIELE | D | |
| 19 | 74.31 | 458.5282 | MEGGIO | GIOVANNI | D | S |
| 20 | 72.49 | 447.2963 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | C | SS |
| 21 | 71.79 | 443.0019 | TORESAN | FAUSTO | B | SS |
| 22 | 69.72 | 430.2318 | RUO | GIOVANNI | D | |
| 23 | 69.13 | 426.5729 | AGOSTINI | JACOPO | D | |
| 24 | 64.71 | 399.2846 | COROLLA | GIANMARIA | D | |
| 25 | 63.62 | 392.5843 | FRASSON | SANDRO | C | SS |
| 26 | 63.37 | 391.0086 | BISMONDO | LUCA | B | S |
| 27 | 62.13 | 383.3774 | RUCKENSTUHL | ELISABETH SILVIA | D | L |
| 28 | 61.20 | 377.6384 | TOFFOLETTO | GIANLUCA | D | S |
| 29 | 59.96 | 369.9773 | CALZONI | GIOVANNI | C | SS |
| 30 | 59.15 | 364.9810 | GRITTI | MASSIMO | D | S |
| 31 | 58.32 | 359.8393 | MAURICH | ALLEN | U | |
| 32 | 50.81 | 313.5207 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
| 33 | 46.34 | 285.9222 | BENASCIUTTI | ALESSANDRA | D | SL |
| 34 | 27.62 | 170.4384 | MONTI | CIRO | C | GS |
| # | A | B | SS | GS |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 609.4749 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
| 2 | 97.90 | 596.6627 | QUAGLIATI | MIRKO | A | SS |
| 3 | 88.97 | 542.2386 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
| 4 | 87.83 | 535.2751 | STOPPA | SIMONE | B | SS |
| 5 | 82.95 | 505.5602 | FOSSATI | ANDREA | B | GS |
| # | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 23 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 620.3901 | SCANAVIN | FABIO | A | SS |
| 2 | 96.26 | 597.1911 | ZANOTTO | LUCA | A | S |
| 3 | 94.02 | 583.2963 | SPERANDIO | NATHALI | C | L |
| 4 | 92.95 | 576.6529 | STREPPARAVA | SIMONE | A | S |
| 5 | 91.83 | 569.7287 | BELTRAMINI | WALTER | D | S |
| 6 | 89.80 | 557.0895 | LIUT | DENIS | A | |
| 7 | 89.38 | 554.5140 | ZIVIC | STEFANO | D | |
| 8 | 88.67 | 550.0692 | IUS | SERGIO | A | SS |
| 9 | 87.07 | 540.1888 | BULLARA | CARLO | B | SS |
| 10 | 81.39 | 504.9654 | LEGGI | ENZO | B | SS |
| 11 | 81.06 | 502.9161 | MANCINELLI | LUCA | C | S |
| 12 | 78.89 | 489.4093 | MINOCCHERI | LUIGI | A | SS |
| 13 | 77.07 | 478.1082 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | B | SS |
| 14 | 76.13 | 472.3132 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | B | S |
| 15 | 74.59 | 462.7570 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
| 16 | 70.61 | 438.0400 | CARLESSO | MICHELE | C | SS |
| 17 | 70.52 | 437.5044 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
| 18 | 67.74 | 420.2592 | MORELLI | MAURO | B | SS |
| 19 | 63.86 | 396.1590 | TESSORE | EMANUELE | B | |
| 20 | 62.79 | 389.5366 | IMBECK | HANS JURGEN | C | SS |
| 21 | 54.40 | 337.4644 | CENTA | WALTER | C | GS |
| 22 | 52.30 | 324.4942 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
| 23 | SQUALIFICATO | MARANGON | DAVIDE | B | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 28 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 633.7121 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
| 2 | 83.37 | 528.3076 | LORENZINI | LUCA | GM | |
| 3 | 82.13 | 520.4461 | CONFENTE | STEFANO | M | S |
| 4 | 81.30 | 515.1886 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
| 5 | 80.48 | 510.0290 | MICHIELOTTO | GIACOMO | A | |
| 6 | 80.38 | 509.3800 | LIRINI | DAVIDE | B | SS |
| 7 | 79.55 | 504.0865 | REGGIANI | RENATO | C | S |
| 8 | 77.50 | 491.1367 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
| 9 | 75.91 | 481.0523 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
| 10 | 73.69 | 466.9646 | MAESTRELLO | FRANCO | B | SS |
| 11 | 72.12 | 457.0635 | MALAGUTTI | DANIELE | A | SS |
| 12 | 71.77 | 454.8419 | MUGGIA | MATTEO | A | SS |
| 13 | 65.87 | 417.3969 | MARCHESINI | LUCA | B | SS |
| 14 | 65.53 | 415.2784 | FERGNANI | GIACOMO | C | S |
| 15 | 63.29 | 401.0766 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
| 16 | 62.05 | 393.2198 | DA PRA | ALICE | D | SL |
| 17 | 61.48 | 389.6166 | TOSATTO | GIORGIO | C | SS |
| 18 | 61.18 | 387.7091 | MARCHESINI | LORENZO | C | SS |
| 19 | 60.69 | 384.6018 | BERTO | VALERIO | D | SS |
| 20 | 59.12 | 374.6290 | PASQUALOTTO | MARCO | D | |
| 21 | 58.03 | 367.7284 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
| 22 | 57.43 | 363.9501 | VIALE | FABIO | A | |
| 23 | 57.26 | 362.8343 | PADOVANI | GIANLUCA | D | S |
| 24 | 55.93 | 354.4108 | DREI | STEFANO | C | SS |
| 25 | 53.99 | 342.1269 | MIOTTO | MICHEL | D | |
| 26 | 49.16 | 311.5448 | PONTONI | SILVANO | D | SS |
| 27 | 40.74 | 258.1800 | MIOTTO | MIRCO | D | |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | MALINA | MARIJAN | B |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026