Accademia del tiro Sardegna  A.S.D 1^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP - MA9
31/10/2026 - 01/11/2026

Uri (SS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U LJ J R L SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 32 0 0 5 5 10 12 0 0 0 11 1 2 13 5 0 0 0 0
HANDGUN Standard 11 0 0 5 3 2 1 0 0 0 6 0 0 4 0 1 0 0 1
HANDGUN Open 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
HANDGUN Classic 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0
PCC Optics 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
HANDGUN Optics 9 0 1 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 3 2 0 1 0 0
TOTALE 62 1 1 17 9 18 16 0 0 0 23 1 2 24 10 2 1 0 1

HANDGUN Revolver

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 540.0000 GARGIULO FRANCESCO A SS

HANDGUN Production

# A B C D L SL R S SS
32 5 5 10 12 1 2 11 13 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 553.8357 MAROGNA CARLO ALBERTO A
2 99.32 550.0616 COCCO NICOLA B
3 99.28 549.8272 CAMPUS MASSIMO A S
4 94.12 521.2927 DE BERNARDI DARIO A
5 87.60 485.1494 SPINA LUIGI FRANCESCO CARMINE B SS
6 87.45 484.3139 TOSCHI GIOVANNI B
7 83.08 460.1479 TRANCHINA FRANCESCO A S
8 82.03 454.2972 GAZZANEO CATTI B SL
9 81.13 449.3217 PIGA FABRIZIO D
10 79.74 441.6379 MARRAS MARCO C SS
11 77.66 430.0844 TOMASSINI KLAUS C S
12 74.71 413.7505 PAONE GIACOMO C S
13 74.57 413.0178 CALVISI GIOVANNI MARIA C
14 68.52 379.4677 DELOGU DEBORAH C SL
15 66.76 369.7684 NIEDDU GIULIA B L
16 65.43 362.3854 NURRA PIERO D S
17 65.25 361.4053 MURA ALESSANDRO D S
18 65.19 361.0592 ORTU AGOSTINO D
19 62.97 348.7737 PISCHEDDA GIOVANNIMARIA D
20 61.25 339.2127 POZZATI IVAN C S
21 60.79 336.6633 PERRIA VITTORIO C S
22 55.60 307.9496 VENTRIGLIA ALESSANDRO C S
23 54.49 301.7826 BELLA ANTONELLO A S
24 54.02 299.1755 BONINO EMILIANO D
25 52.98 293.4249 CASU PAOLO D S
26 52.32 289.7398 SANNA SEBASTIANO D S
27 50.76 281.1473 FAGGIOLI ENRICO C SS
28 49.46 273.9399 BONO TONIO SILVIO D S
29 43.89 243.0527 CULEDDU MATTIA D
30 40.05 221.7836 MASURI GIOVANNI D
31 38.82 214.9831 CATTARI DARIO GIUSEPPE SALVATORE C SS
32 36.89 204.2826 MURONI GAVINO D SS

HANDGUN Standard

# A B C D R S GS
11 5 3 2 1 6 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 546.6132 NIEDDU IGOR A
2 97.33 532.0383 GIACOBBE LUIGI A S
3 96.98 530.1217 PILURZI FRANCESCO A S
4 96.27 526.2222 FRAU PAOLO D
5 96.12 525.3865 PASSERĂ’ PATRIZIO A S
6 95.68 522.9881 MALDUCA IVAN B
7 81.33 444.5749 MEREU FRANCESCO ANTONIO A GS
8 80.11 437.9073 ANEDDA GIAN MARCO B S
9 76.68 419.1349 MARRAS ALBERTO C
10 31.21 170.6013 FELE PIERLUIGI B
11 0.00 0.0000 SARDELLA LUCA C

HANDGUN Open

# GM A R S
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 585.0975 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
2 93.48 546.9347 VILLARI GIULIA A

HANDGUN Classic

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 600.0000 TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO A SS

HANDGUN Production Optics

# B C D R S SS
5 1 2 2 1 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 572.3404 SIMULA GIOVANNI B
2 93.17 533.2749 PIRAS ALESSANDRO C S
3 76.64 438.6675 MURITTU ANGELO FABRIZIO D S
4 58.77 336.3656 ZEDDA GIUSEPPE D SS
5 55.78 319.2729 SASSU SIMONE C S

PCC Optics

# D GS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 600.0000 PALLAVICINO UMBERTO D GS

HANDGUN Optics

# M A C R S SS
9 1 4 4 4 3 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 559.6220 TRINGALE EMILIO A S
2 95.49 534.4106 TETTI FABRIZIO A
3 88.89 497.4491 NIEDDU ANGELO C S
4 88.03 492.6196 CARDONE ERNESTO C
5 83.73 468.5895 MURA GIAN PIERO M SS
6 79.08 442.5309 SANNA GRAZIANO A SS
7 78.75 440.7018 SOTGIA PAOLO A
8 76.48 427.9898 DERIU CRISTIAN C
9 SQUALIFICATO ARETOSI IVAN ALESSANDRO C S