| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 63 | 0 | 2 | 8 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| # | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
| 32 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 3 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 604.4810 | CANZONIERI | EMANUELE | A | |
| 2 | 96.69 | 584.4894 | GENNUSO | ANGELO | B | J |
| 3 | 87.33 | 527.8983 | VICARI | MICHAEL | M | |
| 4 | 82.16 | 496.6279 | PIRROTTI | VALERIO | D | |
| 5 | 76.51 | 462.5124 | DI GRANDI | ROBERTO | C | S |
| 6 | 73.61 | 444.9396 | MACALUSO | UGO GIORGIO | C | |
| 7 | 72.44 | 437.9008 | MAZZARA | GIUSEPPE | B | |
| 8 | 70.25 | 424.6212 | BENTIVEGNA | IGOR ASCIUR FADIL | C | |
| 9 | 70.23 | 424.5349 | CASSIBBA | SALVATORE | D | |
| 10 | 69.41 | 419.5409 | CABIBBO | GIOVANNI | C | SS |
| 11 | 67.97 | 410.8370 | SPARACIO | SALVATORE | B | |
| 12 | 66.83 | 403.9853 | DI GRANDI | GIOVANNI | D | |
| 13 | 66.30 | 400.7875 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
| 14 | 63.77 | 385.4715 | SANSONE | WILLIAM | D | |
| 15 | 61.51 | 371.8440 | BATTIATO | IGNAZIO | D | |
| 16 | 61.25 | 370.2440 | CASTRONOVO | GIUSEPPE | D | |
| 17 | 55.96 | 338.2972 | RESTIVO | SERGIO | C | GS |
| 18 | 54.52 | 329.5627 | SANSONE | IVANO | D | S |
| 19 | 50.74 | 306.7202 | CATANIA | FRANCESCO VINCENZO | D | |
| 20 | 50.15 | 303.1437 | GUASTELLA | FRANCESCO | D | |
| 21 | 49.71 | 300.4658 | IORDACHE | IONUT | D | |
| 22 | 48.40 | 292.5523 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
| 23 | 48.03 | 290.3557 | PELUSO | GIANLUCA | D | |
| 24 | 48.02 | 290.2844 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
| 25 | 46.10 | 278.6524 | VICARI | SERENA | D | |
| 26 | 45.95 | 277.7555 | FEDINA | NICOLA MICHELE | D | |
| 27 | 44.88 | 271.2739 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
| 28 | 44.63 | 269.7810 | GRADANTI | LUCA | D | |
| 29 | 44.16 | 266.9379 | MEZZASALMA | SALVATORE | D | |
| 30 | 42.99 | 259.8544 | IORDACHE | STEFAN LUCIAN | D | J |
| 31 | 40.99 | 247.7543 | MARCHESE | SERGIO | C | S |
| 32 | 29.60 | 178.9522 | CANNATA | FRANCESCO | D | J |
| # | B | R | S |
| 3 | 3 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 617.3529 | FALLA | GUGLIELMO | B | S |
| 2 | 90.11 | 556.3067 | GENNUSO | SEBASTIANO | B | |
| 3 | 85.27 | 526.4470 | SARACENO MELI | PAOLO | B | S |
| # | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 592.7268 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | SS |
| 2 | 99.09 | 587.3254 | LANTERI | ANDREA | A | |
| 3 | 82.45 | 488.7018 | CANNATA | SALVATORE | A | SS |
| 4 | 79.71 | 472.4781 | IACONO | LUIGI | B | S |
| 5 | 78.02 | 462.4401 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
| 6 | 66.28 | 392.8387 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
| 7 | 65.10 | 385.8885 | STURIALE | SANTO | D | S |
| 8 | 65.01 | 385.3496 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
| 9 | 64.17 | 380.3648 | LA ROSA | DAVIDE | D | |
| 10 | 59.78 | 354.3193 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | GS |
| 11 | 54.19 | 321.2096 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
| 12 | 52.62 | 311.8990 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
| 13 | 52.17 | 309.2072 | ASTA | SALVATORE | D | GS |
| 14 | 43.99 | 260.7641 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
| # | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 598.4324 | MINACORI | MICHELE | A | S |
| 2 | 92.04 | 550.7832 | CELLURA | ANGELO | B | S |
| 3 | 89.68 | 536.6875 | CANZONIERI | GIOVANNI | B | SS |
| 4 | 87.10 | 521.2173 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | B | SS |
| 5 | 87.01 | 520.6727 | ORTEGA | VINCENZO | B | SS |
| 6 | 86.74 | 519.0746 | NOVARA | GIOVANNI | D | |
| 7 | 86.47 | 517.4839 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
| 8 | 68.98 | 412.7738 | DE SENA | ANTONIO | C | GS |
| 9 | 68.30 | 408.7375 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | S |
| 10 | 43.24 | 258.7748 | LIZIO | MICHELE | A |
| # | M | A | B | C | R |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 617.7051 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
| 2 | 94.91 | 586.2625 | TIRENDI | ANTONINO | M | |
| 3 | 82.20 | 507.7557 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
| 4 | 48.50 | 299.5615 | LA FERRARA | DARIO | C |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026