ASD Tiro Dinamico Lamezia Terme 1^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP - MA7
31/10/2026 - 01/11/2026

Pianopoli (CZ)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U LJ J R L SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
HANDGUN Production 23 0 1 4 2 3 13 0 0 0 11 1 0 7 4 0 0 0 1
HANDGUN Standard 6 0 0 1 2 1 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
HANDGUN Open 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
HANDGUN Classic 8 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 11 0 0 2 3 4 2 0 0 0 4 0 0 5 2 0 0 0 0
PCC Optics 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Optics 7 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0
TOTALE 64 1 2 10 12 13 26 0 0 0 25 2 0 23 13 1 0 0 1

HANDGUN Revolver

# A C S
2 1 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 588.9299 ARGIRÒ ANTONIO A S
2 93.49 550.5809 RACO GIOVANNI C S

HANDGUN Production

# M A B C D L R S SS
23 1 4 2 3 13 1 11 7 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 579.0730 IORFINO ANDREA M S
2 95.87 555.1769 COSTANTINO ANTONIO A
3 89.88 520.4786 TASSONE EMANUELE A
4 88.17 510.5539 SICILIANO NATALE A
5 77.76 450.2911 ANSELMO LORENZO B SS
6 76.76 444.4772 SALADINO GIANLUCA B
7 72.72 421.0839 CIMINO DAVIDE A
8 69.31 401.3696 VACCARO MARIO C S
9 69.04 399.7644 PERRONE ANTONIO D
10 67.98 393.6480 SIMEONE GIUSEPPE C
11 66.09 382.7039 D' AMBROSIO CLAUDIO D
12 64.27 372.1579 TORALDO VIRDIA TOMMASO D
13 63.23 366.1674 FLACCOMIO GIOVANNI C SS
14 63.16 365.7420 ZUNGRONE DONATO D
15 56.84 329.1597 MAZZA ALESSANDRO D S
16 56.31 326.0960 COZZA FRANCESCO D S
17 56.13 325.0345 PRINCIOTTA SALVATORE D S
18 51.18 296.3934 MUOIO ANDREA D
19 48.52 280.9712 COSENZA GIANNI D S
20 48.42 280.3671 GARGANO LUCIA D L
21 32.31 187.1100 MERLO ROSARIO D SS
22 24.73 143.1953 RENDA UMBERTO D SS
23 0.00 0.0000 SORRENTINO MARCELLO D S

HANDGUN Standard

# A B C D R SS
6 1 2 1 2 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 578.9102 ZIPARO SALVATORE D
2 97.45 564.1675 BUFFONE PIETRO A
3 92.16 533.5511 BAGNATO GIUSEPPE B
4 78.68 455.4814 CAMPANELLA FRANCESCO D
5 76.48 442.7368 CUCINOTTA SALVATORE B SS
6 75.81 438.8911 MANCUSO PIETRO PAOLO C SS

HANDGUN Open

# M C D R S GS
4 1 1 2 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 595.0000 VALENTINO VINCENZO M S
2 87.29 519.3967 COSTARELLA VINCENZO D
3 77.71 462.3847 CATANZARITI MAURIZIO C S
4 51.79 308.1794 PERINO JOE ANTONIO D GS

HANDGUN Classic

# B C D R S SS
8 1 3 4 3 3 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 554.2430 LANZILLOTTA RAFFAELE B SS
2 91.47 506.9783 MOLINO ANTONINO C SS
3 89.95 498.5284 OLIVIERI CARLO C S
4 87.16 483.0860 MARINO MATTIA D
5 80.77 447.6610 MILIÈ MATTIA D
6 77.40 429.0099 PANTANO GIUSEPPE C S
7 76.04 421.4389 RESTIFO PECORELLA ANTONIO D S
8 68.54 379.8749 BELTRANO LUIGI D

HANDGUN Production Optics

# A B C D R S SS
11 2 3 4 2 4 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 592.7379 AMMIRATI FRANCESCO D
2 91.38 541.6473 GRANDINETTI VALENTINO A
3 90.52 536.5374 PAOLINO ANTONIO B
4 79.50 471.2304 IMBROGNO GIANLUCA A S
5 76.90 455.8320 CANU ANDREA B S
6 71.78 425.4845 AIELLO FRANCESCO B S
7 69.55 412.2252 ACRI LUIGI C S
8 66.95 396.8582 BUCCA GIUSEPPE C
9 50.65 300.2403 GARIANO GIULIANO C S
10 48.64 288.2790 CAVALIERE EMILIO ORESTE D SS
11 48.09 285.0202 TEDESCO PEPPINO C SS

PCC Optics

# GM B D L R SS
3 1 1 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 595.0000 TASSONE GREGORIO GM
2 58.21 346.3738 GUARINO RAFFAELE B SS
3 37.43 222.7012 RANDAZZO RAFFAELLA D L

HANDGUN Optics

# A B D R S SS
7 2 3 2 1 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 553.8695 MARINO MASSIMILIANO A S
2 97.80 541.6756 MILETTA BRUNO D
3 94.95 525.9018 SORRENTINO FRANCESCO B S
4 72.48 401.4189 METE FRANCESCO B SS
5 69.95 387.4489 FORTUNATO LUIGI B S
6 66.16 366.4184 COSTANZO GIUSEPPE A SS
7 31.55 174.7554 PREVARIN SANTE LUIGI D S