| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 27 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | GM | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 517.0580 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
| 2 | 83.17 | 430.0409 | MARSANO | LUCA RICCARDO MARIA | C | S |
| 3 | 83.11 | 429.7082 | CALVARA | GIANFRANCO | D | |
| 4 | 82.83 | 428.2688 | CALASCIBETTA | CLAUDIO | D | |
| 5 | 80.08 | 414.0452 | DE SANTIS | VITO | B | |
| 6 | 79.53 | 411.2328 | SISTO | GIANMARCO | D | |
| 7 | 72.96 | 377.2341 | LETTIERI | GIOVANNI | A | SS |
| 8 | 68.51 | 354.2389 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
| 9 | 48.40 | 250.2608 | DE SANTIS | MARCO | D |
| # | B | C | D | S | SS |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 496.4240 | SIBILIO | ANGELO | C | SS |
| 2 | 93.94 | 466.3280 | TURCHIARULO | LUIGI | C | S |
| 3 | 60.05 | 298.0923 | AMENDOLA | FRANCESCO | B | SS |
| 4 | 24.11 | 119.6691 | ROSITO | CATALDO | D | S |
| 5 | 13.27 | 65.8565 | CARULLI | STEFANO | B | SS |
| 6 | 5.68 | 28.2195 | LOLLINO | LUIGI | D | SS |
| # | B | D | R | SS |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 514.2355 | BLANCHI | MARCO | D | |
| 2 | 84.75 | 435.8003 | CORONESE | SALVATORE | B | SS |
| 3 | 83.09 | 427.2941 | MARANGI | FRANCESCO | D | |
| 4 | 66.16 | 340.2228 | GIACOBELLI | ANDREA | D |
| # | A | C | D | SL | S | GS |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 520.0000 | TOMA | LUIGI | A | S |
| 2 | 58.03 | 301.7708 | LIONETTI | VITO DOMENICO | C | GS |
| 3 | 51.86 | 269.6696 | BELMONTE | VALENTINA MARIA | D | SL |
| # | A | D | SL | R | GS |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 509.4907 | RATTA | SALVATORE | A | |
| 2 | 96.69 | 492.6320 | NARDIELLO | FRANCESCO | A | |
| 3 | 73.10 | 372.4580 | IONÀ | FRANCESCO | A | GS |
| 4 | 63.37 | 322.8708 | MARAGLINO | PALMA | D | SL |
| 5 | 48.19 | 245.5007 | RICCI | SANTE | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026